Notificación a deudores
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. del 27), según la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. del 14) que modifica la anterior y la Ley 24/2001,de 27 de diciembre (B.O.E. del 31) de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y habiéndose intentado la notificación al interesado o su representante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por causas no imputables a la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el presente edicto, que se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo interesado, número de expediente y procedimiento se especifican en relación adjunta.
En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados con la Seguridad Social indicados, o sus representantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos responsables de su tramitación en esta Dirección Provincial, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a la publicación del presente edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia, para el conocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos y constancia de tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en la localidad. En el Anexo I se detalla el domicilio y localidad de cada unidad asignada a dichos actos administrativos, así como su teléfono y número de fax.
Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer.
Calahorra, a 20 de agosto de 2009.- El/la Recaudador/a Ejecutivo/a, Gonzalo Rodrigo Rodrigo.
Relación que se cita:
Núm. Remesa: 26 02 1 09 000008
Tipo/identif. | Reg. Nombre / Razon Social | Procedimiento | Expediente | Domicilio | Cod.p Localidad | Num.documento | Ure |
07 311002995042 0611 | Antonio Da Nacimiento Francisco | Requerimiento de bienes | 26 02 09 00134921 | Cl Araciel 27 bj | 26540 Alfaro | 26 02 218 09 002273654 | 26 02 |
07 401003967217 0611 | Ziani ? Ahmed | Requerimiento de bienes | 26 02 09 00135022 | Av Zaragoza 116 1º Dch | 26540 Alfaro | 26 02 218 09 002273755 | 26 02 |
07 261007909386 0611 | Saidi ? El Mamoun | Requerimiento de bienes | 26 02 09 00137850 | Cl Meson 6 | 26570 Quel | 26 02 218 09 002275169 | 26 02 |
07 261007195630 0611 | Saidi ? Lakbir | Requerimiento de bienes | 26 02 09 00137345 | Cl San Bartolome 64 | 26559 Aldeanueva de Ebro | 26 02 218 09 002280728 | 26 02 |
07 260025047254 0521 | Medrano Martinez Jose Miguel | Requerimiento de bienes | 26 02 09 00139264 | Cl Matadero 17 2 | 26550 Rincon de Soto | 26 02 218 09 002313363 | 26 02 |
07 371011402317 0611 | Do Vale Gomes Liliana Maria | Requerimiento de bienes | 26 02 09 00143005 | Cl El Sur 5 | 26559 Aldeanueva de Ebro | 26 02 218 09 002332864 | 26 02 |
07 261006003035 0611 | Saidi ? Abdelkader | Requerimiento de bienes | 26 02 09 00143106 | Cl San Bartolome 20 | 26559 Aldeanueva de Ebro | 26 02 218 09 002332965 | 26 02 |
07 221008778010 0611 | De Sousa Oliveira Custodio | Requerimiento de bienes | 26 02 09 00145025 | Hdad de Vista Hermosa S 0 | 26145 Molinos de Ocon | 26 02 218 09 002476748 | 26 02 |
07 261013876506 0611 | Graça Maia Andre Filipe | Requerimiento de bienes | 26 02 09 00145126 | Cl Sotillo 10 2 i | 26540 Alfaro | 26 02 218 09 002476849 | 26 02 |
07 021014978864 0611 | Jamali ? Said | Requerimiento de bienes | 26 02 09 00145328 | Cl Pastores 18 | 26559 Aldeanueva de Ebro | 26 02 218 09 002476950 | 26 02 |
07 021017124988 0611 | Marques Abrantes Carlos Manuel | Requerimiento de bienes | 26 02 09 00145429 | Cl Canton 22 | 26512 Tudelilla | 26 02 218 09 002477051 | 26 02 |
07 101003524850 0611 | Santos Gomes Victor Manuel | Requerimiento de bienes | 26 02 09 00145530 | Cl Pernass 4 | 26550 Rincon de Soto | 26 02 218 09 002477152 | 26 02 |
07 101011847551 0611 | Catalao Fernandes Paula Cristina | Requerimiento de bienes | 26 02 09 00145631 | Cl Turrente 4 | 26513 Ausejo | 26 02 218 09 002477253 | 26 02 |
07 211013595993 0611 | Da Costa Vargas Ambrosio | Requerimiento de bienes | 26 02 09 00145732 | Cl Tudela 32 2º | 26540 Alfaro | 26 02 218 09 002477354 | 26 02 |
07 211021299110 0611 | Da Costa Vargas Jose Carlos | Requerimiento de bienes | 26 02 09 00145833 | Cl Tudela 32 2 | 26540 Alfaro | 26 02 218 09 002477455 | 26 02 |
07 211024297925 0611 | Cabeca Ramos Silverio Jose | Requerimiento de bienes | 26 02 09 00145934 | Av de Logroño 7 | 26540 Alfaro | 26 02 218 09 002477556 | 26 02 |
07 260022910830 0521 | Hernandez Martinez Felix | Requerimiento de bienes | 26 02 09 00146237 | Cl Fco de Quevedo 2 2º Izd | 26580 Arnedo | 26 02 218 09 002477657 | 26 02 |
07 261004898447 0611 | Laghrissi ? Mohamed | Requerimiento de bienes | 26 02 09 00146338 | Cu del Horno 8 | 26500 Calahorra | 26 02 218 09 002477758 | 26 02 |
07 261006597664 0611 | Ayad ? Abdessadik | Requerimiento de bienes | 26 02 09 00146439 | Cl Olivo 10 | 26500 Calahorra | 26 02 218 09 002477859 | 26 02 |
07 261006998293 0611 | Bouabdellah ? Kamel | Requerimiento de bienes | 26 02 09 00146540 | Cl San Isidro 25 | 26510 Pradejon | 26 02 218 09 002477960 | 26 02 |
07 261007890188 0611 | Rujoiu ? Bogdan Radu | Requerimiento de bienes | 26 02 09 00146742 | Cl Oriente 12 | 26510 Pradejon | 26 02 218 09 002478061 | 26 02 |
07 261008958101 0611 | Razkaoui ? Hassan | Requerimiento de bienes | 26 02 09 00146843 | Cl Araciel 42 1º | 26540 Alfaro | 26 02 218 09 002478162 | 26 02 |
07 261010897087 0611 | Conceicao Gomes Vera | Requerimiento de bienes | 26 02 09 00147045 | Cl Pernas 4 | 26550 Rincon de Soto | 26 02 218 09 002478263 | 26 02 |
07 261012026129 0611 | Buda ? Adrian Grigore | Requerimiento de bienes | 26 02 09 00147146 | Cl San Isidro 15 | 26510 Pradejon | 26 02 218 09 002478364 | 26 02 |
07 261012315917 0611 | Kato ? Luminita Veroni | Requerimiento de bienes | 26 02 09 00147247 | Cl Solano 42 | 26513 Ausejo | 26 02 218 09 002478465 | 26 02 |
07 261012316422 0611 | Kato ? Levente | Requerimiento de bienes | 26 02 09 00147348 | Cl Solano 42 | 26513 Ausejo | 26 02 218 09 002478566 | 26 02 |
07 261013815474 0611 | Vincze ? Bogdan Ovidiu | Requerimiento de bienes | 26 02 09 00147550 | Cl Muro Alto 31 | 26540 Alfaro | 26 02 218 09 002478667 | 26 02 |
07 261013876708 0611 | Barza ? Nelu | Requerimiento de bienes | 26 02 09 00147651 | Pz Constitucion 4 | 26513 Ausejo | 26 02 218 09 002478768 | 26 02 |
07 261014071819 0611 | Geaman ? Ion Gheorghe | Requerimiento de bienes | 26 02 09 00148358 | Cl Juan Carlos I 78 | 26559 Aldeanueva de Ebro | 26 02 218 09 002478869 | 26 02 |
07 301040747660 0611 | Hasnaoui ? Ahmed | Requerimiento de bienes | 26 02 09 00148863 | Cl El Moral 13 | 26520 Rincon de Olivedo o | 26 02 218 09 002478970 | 26 02 |
07 501034635924 0611 | Jakubiak ? Janina | Requerimiento de bienes | 26 02 09 00149469 | Ct Gutur 0 | 26530 Aguilar del Rio Alha 2 | 6 02 218 09 002479071 | 26 02 |
07 301027438351 0611 | Bahadi ? Ahmed | Requerimiento de bienes | 26 02 09 00150176 | Cl Morcillon 17 | 26500 Calahorra | 26 02 218 09 002528581 | 26 02 |
07 261008898281 0611 | Krim ? Toufik | Requerimiento de bienes | 26 02 09 00152095 | Cl la Hombria 3 bj | 26560 Autol | 26 02 218 09 002591027 | 26 02 |
10 26103366771 0111 | Calagurris Hosteleri A, S.L. | Requerimiento de bienes | 26 02 09 00152200 | Cl San Francisco 1 | 26500 Calahorra | 26 02 218 09 002591229 | 26 02 |
10 26103612305 0111 | Dmb Transportes Vip, S.L. | Requerimiento de bienes | 26 02 09 00152301 | Cl Carmen Medrano 2 3 d | 26500 Calahorra | 26 02 218 09 002591330 | 26 02 |
10 26103658377 0111 | Ereaga Villas, S.L. | Requerimiento de bienes | 26 02 09 00152402 | Cr Logr.-Zaragoza, Km. 28 | 26513 Ausejo | 26 02 218 09 002591431 | 26 02 |
10 26102218030 0111 | Union Square,S.L. | Requerimiento de bienes | 26 02 09 00152503 | Pp Mercadal 41 | 26500 Calahorra | 26 02 218 09 002591532 | 26 02 |
07 031062176927 0611 | El Anbri ? Cherki | Requerimiento de bienes | 26 02 09 00153008 | Cl Conde 10 | 26560 Autol | 26 02 218 09 002592037 | 26 02 |
07 041036882644 0611 | Burzu ? Carmelia | Requerimiento de bienes | 26 02 09 00153109 | Cl Oriente 46 | 26510 Pradejon | 26 02 218 09 002592138 | 26 02 |
07 061003694161 0611 | Da Fonseca Resende Joao | Requerimiento de bienes | 26 02 09 00153210 | Cl Lombilla 12 | 26559 Aldeanueva de Ebro | 26 02 218 09 002592239 | 26 02 |
07 231027134636 0611 | Saidi ? Bouamama | Requerimiento de bienes | 26 02 09 00153816 | Cl San Andres 13 2 Drc | 26500 Calahorra | 26 02 218 09 002592340 | 26 02 |
07 241018074012 0611 | Abdelghani ? Samih | Requerimiento de bienes | 26 02 09 00153917 | Cl la Diezma 40 | 26559 Aldeanueva de Ebro | 26 02 218 09 002592441 | 26 02 |
07 261006515822 0611 | El Mamoun ? Gartit | Requerimiento de bienes | 26 02 09 00154422 | Cl San Andres 13 2º c | 26500 Calahorra | 26 02 218 09 002592946 | 26 02 |
07 261006566039 0611 | El Ouardy ? Mustapha | Requerimiento de bienes | 26 02 09 00154523 | Cl Alonso 4 1º | 26540 Alfaro | 26 02 218 09 002593047 | 26 02 |
07 261007083068 0611 | Alegria Quintero Arili | Requerimiento de bienes | 26 02 09 00154725 | Cl Espronceda 26 2º Dch | 26500 Calahorra | 26 02 218 09 002593249 | 26 02 |
07 261007310515 0611 | Parra Nieto Everley | Requerimiento de bienes | 26 02 09 00154927 | ClGral Gonz. Gallarza 10 2º c | 26560 Autol | 26 02 218 09 002593451 | 26 02 |
10 26103741637 1211 | Pridonashvili ? Marine | Requerimiento de bienes | 26 02 09 00155129 | Cl Royo 79 3º Izd | 26580 Arnedo | 26 02 218 09 002593653 | 26 02 |
07 261004976148 1221 | Serna Tinjaca Isadora | Requerimiento de bienes | 26 02 09 00155230 | Cl Antonio Machado 5 2º Izd | 26500 Calahorra | 26 02 218 09 002593754 | 26 02 |
07 261010169284 0611 | Buda ? Rodica Aurelia | Requerimiento de bienes | 26 02 09 00155331 | Cl Ramon Subiran 27 3 d | 26500 Calahorra | 26 02 218 09 002593855 | 26 02 |
07 261010652769 0611 | El Aoual ? Moulay Hassan | Requerimiento de bienes | 26 02 09 00155634 | Cl San Ponciano 6 | 26510 Pradejon | 26 02 218 09 002594158 | 26 02 |
07 261010776647 0611 | Chiguer ? Abdellah | Requerimiento de bienes | 26 02 09 00155735 | Cl Principe Felipe 57 | 26550 Rincon de Soto | 26 02 218 09 002594259 | 26 02 |
07 261011828287 0611 | Rus ? Petru | Requerimiento de bienes | 26 02 09 00155836 | Cl Paleton Santa Lucia 15 4 i | 26540 Alfaro | 26 02 218 09 002594360 | 26 02 |
07 261012159707 0611 | El Iysaouy ? Ahmed | Requerimiento de bienes | 26 02 09 00156038 | Cl Enramada 3 1º Dch | 26500 Calahorra | 26 02 218 09 002594562 | 26 02 |
07 261013290765 0611 | Cupsa ? Ioan | Requerimiento de bienes | 26 02 09 00156240 | Cl Carretera 59 | 26510 Pradejon | 26 02 218 09 002594764 | 26 02 |
07 261014086973 0611 | Mich ? Alexandru Danie | Requerimiento de bienes | 26 02 09 00156442 | Cl Lombilla 65 | 26559 Aldeanueva de Ebro | 26 02 218 09 002594865 | 26 02 |
07 261014087074 0611 | Ardelean ? Codrut Ilarian | Requerimiento de bienes | 26 02 09 00156543 | Cl Lombilla 65 | 26559 Aldeanueva de Ebro | 26 02 218 09 002594966 | 26 02 |
07 261014087175 0611 | Bogdan ? Victor | Requerimiento de bienes | 26 02 09 00156644 | Cl Lombilla 65 | 26559 Aldeanueva de Ebro | 26 02 218 09 002595067 | 26 02 |
07 261014087276 0611 | Fitigau ? Ion | Requerimiento de bienes | 26 02 09 00156745 | Cl Lombilla 65 | 26559 Aldeanueva de Ebro | 26 02 218 09 002595168 | 26 02 |
07 261014087377 0611 | Fitigau ? Ileana | Requerimiento de bienes | 26 02 09 00156846 | Cl Lombilla 65 | 26559 Aldeanueva de Ebro | 26 02 218 09 002595269 | 26 02 |
07 261014087478 0611 | Perta ? Gavrila Danut | Requerimiento de bienes | 26 02 09 00156947 | Cl Lombilla 65 | 26559 Aldeanueva de Ebro | 26 02 218 09 002595370 | 26 02 |
07 261014087579 0611 | Bologa ? Maria | Requerimiento de bienes | 26 02 09 00157048 | Cl Lombilla 65 | 26559 Aldeanueva de Ebro | 26 02 218 09 002595471 | 26 02 |
07 261014087680 0611 | Feier ? Claudia Maria | Requerimiento de bienes | 26 02 09 00157149 | Cl Lombilla 65 | 26559 Aldeanueva de Ebro | 26 02 218 09 002595572 | 26 02 |
07 261014087781 0611 | Diolog ? Marius Marian | Requerimiento de bienes | 26 02 09 00157250 | Cl Lombilla 65 | 26559 Aldeanueva de Ebro | 26 02 218 09 002595673 | 26 02 |
07 261014087882 0611 | Mandics ? Paul | Requerimiento de bienes | 26 02 09 00157351 | Cl Lombilla 20 | 26559 Aldeanueva de Ebro | 26 02 218 09 002595774 | 26 02 |
07 261014087983 0611 | Bizau ? Cristina Adela | Requerimiento de bienes | 26 02 09 00157452 | Cl Lombilla 65 | 26559 Aldeanueva de Ebro | 26 02 218 09 002595875 | 26 02 |
07 261014088084 0611 | Fitigau ? Gheorghe | Requerimiento de bienes | 26 02 09 00157553 | Cl Lombilla 65 | 26559 Aldeanueva de Ebro | 26 02 218 09 002595976 | 26 02 |
07 261014088185 0611 | Bizau ? Nelu | Requerimiento de bienes | 26 02 09 00157654 | Cl Lombilla 65 | 26559 Aldeanueva de Ebro | 26 02 218 09 002596077 | 26 02 |
07 261014088286 0611 | Dragomir ? Vasile Ilie | Requerimiento de bienes | 26 02 09 00157755 | Cl Lombilla 65 | 26559 Aldeanueva de Ebro | 26 02 218 09 002596178 | 26 02 |
07 261014088387 0611 | Dragomir ? Ileana | Requerimiento de bienes | 26 02 09 00157856 | Cl Lombilla 65 | 26559 Aldeanueva de Ebro | 26 02 218 09 002596279 | 26 02 |
07 261014118400 0611 | Embarek ? Mohammed | Requerimiento de bienes | 26 02 09 00158159 | Cl Carretera 116 | 26510 Pradejon | 26 02 218 09 002596380 | 26 02 |
07 301027390760 0611 | Benettayeb ? Djelloul | Requerimiento de bienes | 26 02 09 00158260 | Cl Eras 28 1 Izd | 26500 Calahorra | 26 02 218 09 002596481 | 26 02 |
07 301052004714 0611 | Zougagh ? Said | Requerimiento de bienes | 26 02 09 00158361 | Cl Enramada 3 1º Dch | 26500 Calahorra | 26 02 218 09 002596582 | 26 02 |
07 311002414456 0521 | Mayor Martinez Edurne | Requerimiento de bienes | 26 02 09 00158664 | Cl Julio Longinos 3 1º | 26500 Calahorra | 26 02 218 09 002596885 | 26 02 |
07 311003874712 0521 | Sanchez Saez de Buruaga Felix | Requerimiento de bienes | 26 02 09 00158765 | Cl Julio Longinos 3 1º | 26500 Calahorra | 26 02 218 09 002596986 | 26 02 |
07 311013133057 0521 | Sanchez Diaz Juan Andres | Requerimiento de bienes | 26 02 09 00158866 | Cl Apartado de Correos 179 | 26500 Calahorra | 26 02 218 09 002597087 | 26 02 |
07 430059066401 0521 | Lasanta Tamayo Fabio | Requerimiento de bienes | 26 02 09 00159169 | Av Numancia 106 | 26500 Calahorra | 26 02 218 09 002597390 | 26 02 |
07 301037529785 0611 | Aouissi ? El Mamoun | Requerimiento de bienes | 26 02 09 00159270 | Cl Enramada 3 1 d | 26500 Calahorra | 26 02 218 09 002597491 | 26 02 |
07 261006332128 0611 | Darnu ? Gheorghe Cristi | Requerimiento de bienes | 26 02 09 00160583 | Cl San Cosme 15 | 26580 Arnedo | 26 02 218 09 002598606 | 26 02 |
07 261009096830 0611 | Colac ? Constantin Cris | Requerimiento de bienes | 26 02 09 00160785 | Cl Turriente 11 | 26513 Ausejo | 26 02 218 09 002598808 | 26 02 |
07 261011981669 0611 | El Bahri ? Said | Requerimiento de bienes | 26 02 09 00161088 | Cl Raon 2 2º b | 26500 Calahorra | 26 02 218 09 002599111 | 26 02 |
10 26103367074 1211 | Perogil Asensio Antonio Manuel | Requerimiento de bienes | 26 02 09 00163011 | Cl San Miguel 21 1º | 26500 Calahorra | 26 02 218 09 002615174 | 26 02 |
07 101007749202 0611 | Bahadi ? Abdessamad | Requerimiento de bienes | 26 02 09 00163112 | Cl Morcillón 17 | 26500 Calahorra | 26 02 218 09 002615275 | 26 02 |
07 261010182220 0611 | Guettaf ? Abdelkader | Requerimiento de bienes | 26 02 09 00163718 | Cl Carreto 8 | 26580 Arnedo | 26 02 218 09 002615881 | 26 02 |
07 261010824036 0611 | De la Cruz Jimenez Jesus | Requerimiento de bienes | 26 02 09 00163819 | Cl Carcaba 1 | 26500 Calahorra | 26 02 218 09 002615982 | 26 02 |
07 261012610149 0611 | Virlan ? Sorin Ionut | Requerimiento de bienes | 26 02 09 00164021 | Cl Turriente 11 | 26513 Ausejo | 26 02 218 09 002616184 | 26 02 |
07 261013007243 0611 | Guettaf ? Fatima | Requerimiento de bienes | 26 02 09 00164122 | Cl Carreto 8 | 26580 Arnedo | 26 02 218 09 002616285 | 26 02 |
07 080216266778 0521 | Illan Martinez Francisco | Requerimiento de bienes | 26 02 09 00165536 | Po Nevera 1 | 26540 Alfaro | 26 02 218 09 002638820 | 26 02 |
07 261001729375 0611 | Lakhdim ? Mbarek | Requerimiento de bienes | 26 02 09 00165839 | Cl Alforin 21 2º d | 26500 Calahorra | 26 02 218 09 002639123 | 26 02 |
07 300095383482 0521 | Khatiri Hamdouni Abdelkrim | Requerimiento de bienes | 26 02 09 00166243 | Cl Cruz del Pradillo 4 | 26550 Rincon de Soto | 26 02 218 09 002639527 | 26 02 |
07 161005596308 0611 | Mahioub ? Otman | Requerimiento de bienes | 26 02 09 00167455 | Av Logroño 2 2º Izd | 26580 Arnedo | 26 02 218 09 002650338 | 26 02 |
07 260025462536 0521 | Pascual Ciordia Javier | Requerimiento de bienes | 26 02 09 00167859 | Cl la Paz 28 | 26570 Quel | 26 02 218 09 002650742 | 26 02 |
07 261008035183 0611 | Mostefi ? Abdellatif | Requerimiento de bienes | 26 02 09 00168162 | Cl Dres Castroviejo 6 1 Izq | 26580 Arnedo | 26 02 218 09 002651045 | 26 02 |
07 091009398723 0611 | Machado ? Maria Leonor | Requerimiento de bienes | 26 02 09 00168667 | Cl Baja 3 | 26560 Autol | 26 02 218 09 002651550 | 26 02 |
07 261005487723 0611 | Perez Loaiza Sandra Liliana | Requerimiento de bienes | 26 02 09 00168970 | Cl la Cava 1 | 26560 Autol | 26 02 218 09 002651853 | 26 02 |
07 261009661450 0611 | Bellebna ? Mahi | Requerimiento de bienes | 26 02 09 00169172 | Cl Francisco Pizarro 9 2 | 26550 Rincon de Soto | 26 02 218 09 002652055 | 26 02 |
07 261009729653 0611 | Lucia Lucica Ilie | Requerimiento de bienes | 26 02 09 00169273 | Cl Cuartel Nuevo 1 1 b | 26560 Autol | 26 02 218 09 002652156 | 26 02 |
07 261013084843 0611 | El Yamani ? Said | Requerimiento de bienes | 26 02 09 00169576 | Cl B. de Los Herreros 12 | 26550 Rincon de Soto | 26 02 218 09 002652459 | 26 02 |
07 261013143851 0611 | Saidi ? Yamina | Requerimiento de bienes | 26 02 09 00169677 | Cl B. de Los Herreros 12 a | 26550 Rincon de Soto | 26 02 218 09 002652560 | 26 02 |
07 261013531548 0611 | Touria ? Zine | Requerimiento de bienes | 26 02 09 00169778 | Cl del Ebro 14 1 iz | 26009 Logroño | 26 02 218 09 002652661 | 26 02 |
07 431023410514 0611 | Draoui ? Abdelkarim | Requerimiento de bienes | 26 02 09 00170081 | Cl Libertad 8 2 c | 26580 Arnedo | 26 02 218 09 002652964 | 26 02 |
07 261012453030 1221 | Cirtiu ? Maria | Requerimiento de bienes | 26 02 08 00251088 | Av Navarra 91 | 26559 Aldeanueva de Ebro | 26 02 218 09 002657614 | 26 02 |
07 261008617183 0611 | Abadlia ? Kada | Requerimiento de bienes | 26 02 09 00171192 | Cl Escuadra 10 bj | 26560 Autol | 26 02 218 09 002686714 | 26 02 |
07 261004703841 0521 | Madorran Broquetas Aida | Requerimiento de bienes | 26 02 09 00172307 | Av Numancia 60 | 26500 Calahorra | 26 02 218 09 002687219 | 26 02 |
07 261014171849 0521 | Kirov Gradev Miroslav | Requerimiento de bienes | 26 02 09 00172408 | Cl Fronton 1 2º b | 26589 Arnedillo | 26 02 218 09 002687320 | 26 02 |
07 261011225372 0611 | Soares de Magalhaes Abel | Requerimiento de bienes | 26 02 06 00247495 | Ct Corella 0 | 26540 Alfaro | 26 02 218 09 002724403 | 26 02 |
07 261012495163 0611 | Orzac ? Grigore | Requerimiento de bienes | 26 02 09 00174226 | Cl Barrio Pastores 48 | 26559 Aldeanueva de Ebro | 26 02 218 09 002724908 | 26 02 |
07 261013051396 0611 | Moldovan ? Palaga | Requerimiento de bienes | 26 02 09 00174428 | Cl la Nevera 7 | 26559 Aldeanueva de Ebro | 26 02 218 09 002725110 | 26 02 |
07 261014071213 0611 | Florea ? Ion | Requerimiento de bienes | 26 02 09 00174630 | Cl Barrio Pastores 48 | 26559 Aldeanueva de Ebro | 26 02 218 09 002725312 | 26 02 |
07 261014071516 0611 | Munteanu ? Ioan | Requerimiento de bienes | 26 02 09 00174731 | Cl Barrio Pastores 48 | 26559 Aldeanueva de Ebro | 26 02 218 09 002725413 | 26 02 |
07 261014071617 0611 | Munteanu ? Gheorghe | Requerimiento de bienes | 26 02 09 00174832 | Cl Barrio Pastores 48 | 26559 Aldeanueva de Ebro | 26 02 218 09 002725514 | 26 02 |
07 261014072021 0611 | Arba ? Gheorghe Iulian | Requerimiento de bienes | 26 02 09 00175034 | Cl Barrio Pastores 48 | 26559 Aldeanueva de Ebro | 26 02 218 09 002725716 | 26 02 |
07 261014072122 0611 | Stoica ? Anuta | Requerimiento de bienes | 26 02 09 00175135 | Cl Barrio Pastores 48 | 26559 Aldeanueva de Ebro | 26 02 218 09 002725817 | 26 02 |
07 261014072223 0611 | Bizau ? Sorin | Requerimiento de bienes | 26 02 09 00175236 | Cl Barrio Pastores 48 | 26559 Aldeanueva de Ebro | 26 02 218 09 002725918 | 26 02 |
07 261014072324 0611 | Iusco ? Anuta | Requerimiento de bienes | 26 02 09 00175337 | Cl Barrio Pastores 48 | 26559 Aldeanueva de Ebro | 26 02 218 09 002726019 | 26 02 |
07 261014072425 0611 | Mirculescu ? Dorin | Requerimiento de bienes | 26 02 09 00175438 | Cl Barrio Pastores 48 | 26559 Aldeanueva de Ebro | 26 02 218 09 002726120 | 26 02 |
07 261014072526 0611 | Ciurdas ? Emil Matei | Requerimiento de bienes | 26 02 09 00175539 | Cl Barrio Pastores 48 | 26559 Aldeanueva de Ebro | 26 02 218 09 002726221 | 26 02 |
07 261014072728 0611 | Iusco ? Vasile | Requerimiento de bienes | 26 02 09 00175640 | Cl Barrio Pastores 48 | 26559 Aldeanueva de Ebro | 26 02 218 09 002726322 | 26 02 |
07 261014072829 0611 | Ilea ? Dimitru | Requerimiento de bienes | 26 02 09 00175741 | Cl Barrio Pastores 48 | 26559 Aldeanueva de Ebro | 26 02 218 09 002726423 | 26 02 |
07 261014072930 0611 | Iusco ? Dumitru | Requerimiento de bienes | 26 02 09 00175842 | Cl Barrio Pastores 48 | 26559 Aldeanueva de Ebro | 26 02 218 09 002726524 | 26 02 |
07 261014086266 0611 | Moldovan ? Nicolae Catalin | Requerimiento de bienes | 26 02 09 00175943 | Av Navarra 13 | 26559 Aldeanueva de Ebro | 26 02 218 09 002726625 | 26 02 |
07 261014086367 0611 | Ples ? Irina | Requerimiento de bienes | 26 02 09 00176044 | Av Navarra 13 | 26559 Aldeanueva de Ebro | 26 02 218 09 002726726 | 26 02 |
07 261014086468 0611 | Ples ? Ioan | Requerimiento de bienes | 26 02 09 00176145 | Av Navarra 13 | 26559 Aldeanueva de Ebro | 26 02 218 09 002726827 | 26 02 |
07 261014086569 0611 | Ples ? Iliana | Requerimiento de bienes | 26 02 09 00176246 | Av Navarra 13 | 26559 Aldeanueva de Ebro | 26 02 218 09 002726928 | 26 02 |
07 261014086670 0611 | Negru ? Paula Bianca | Requerimiento de bienes | 26 02 09 00176347 | Cl Lombilla 49 | 26559 Aldeanueva de Ebro | 26 02 218 09 002727029 | 26 02 |
07 261014086771 0611 | Negru ? Andrei Vasile | Requerimiento de bienes | 26 02 09 00176448 | Cl Lombilla 49 | 26559 Aldeanueva de Ebro | 26 02 218 09 002727130 | 26 02 |
07 261014097279 0611 | Bunghes ? Ionut | Requerimiento de bienes | 26 02 09 00176549 | Cl San Bartolome 56 | 26559 Aldeanueva de Ebro | 26 02 218 09 002727231 | 26 02 |
07 011013079805 0611 | Correia Da Rocha Abilio Manuel | Requerimiento de bienes | 26 02 09 00176751 | Cl Donante de Sangre 1 bj | 26559 Aldeanueva de Ebro | 26 02 218 09 002727332 | 26 02 |
07 091009645364 0611 | Agostinho Leonardo Armando | Requerimiento de bienes | 26 02 09 00177054 | Cl la Iglesia 0 | 26559 Aldeanueva de Ebro | 26 02 218 09 002727534 | 26 02 |
07 161007078586 0611 | Gomes Barao Sergio | Requerimiento de bienes | 26 02 09 00177155 | Av de Navarra 0 | 26540 Alfaro | 26 02 218 09 002727635 | 26 02 |
07 171025269104 0611 | El Asraoui ? Mohammadine | Requerimiento de bienes | 26 02 09 00177256 | Av Virgen del Villar 51 | 26525 Igea | 26 02 218 09 002727736 | 26 02 |
07 281123186982 1221 | Loor Andrade Martha | Requerimiento de bienes | 26 02 09 00177357 | Cl Virrey Lizana 3 1º | 26580 Arnedo | 26 02 218 09 002727837 | 26 02 |
07 211024418769 0611 | Romero Ramos Joao Pedro | Requerimiento de bienes | 26 02 09 00177458 | Av de Logroño 7 | 26540 Alfaro | 26 02 218 09 002727938 | 26 02 |
07 231029536091 0611 | Berraz ? Mohammed | Requerimiento de bienes | 26 02 09 00177559 | Cl Antonio Machado 13 Bj i | 26500 Calahorra | 26 02 218 09 002728039 | 26 02 |
07 260016710005 0521 | Medel Eguren Isidoro | Requerimiento de bienes | 26 02 09 00177660 | Pz Jose Antonio 8 | 26540 Alfaro | 26 02 218 09 002728140 | 26 02 |
07 261001917113 0611 | Benito Torres Jesus | Requerimiento de bienes | 26 02 09 00177761 | Cl Santiago Milla 33 | 26580 Arnedo | 26 02 218 09 002728241 | 26 02 |
07 260026724647 0521 | Diez Iglesias Ignacio | Requerimiento de bienes | 26 02 09 00177862 | Cl Mayor 3 1º i | 26500 Calahorra | 26 02 218 09 002728342 | 26 02 |
07 261008561411 0611 | Aabdouttalib ? Adil | Requerimiento de bienes | 26 02 09 00178771 | Cl Sol 64 3º | 26500 Calahorra | 26 02 218 09 002728948 | 26 02 |
07 261008940519 0611 | Strano ? Alfio Aristide | Requerimiento de bienes | 26 02 09 00179074 | Cl del Sol 7 | 26586 Munilla | 26 02 218 09 002729150 | 26 02 |
