Notificación de providencias de apremio pendientes
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria, ha sido intentada la práctica de las notificaciones de las Providencias de Apremio de los valores que se indican, en los domicilios de los sujetos pasivos contribuyentes que a continuación se relacionan, no habiendo sido posible practicar dichas notificaciones por causas no imputables a la Administración.
En consecuencia, se cita a los sujetos pasivos contribuyentes relacionados a continuación, para ser notificados por comparecencia en el plazo de 15 días naturales, contados desde el siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de La Rioja, comparecencia que deberá efectuarse ante los Puntos de Atención al Contribuyente de los Servicios de Gestión Integral Tributaria del Gobierno de La Rioja sitos en las direcciones y Municipios detallados a continuación, en horario de 9 a 14 horas de lunes a viernes y los jueves de 17 a 19 horas, con la advertencia de que transcurrido el plazo señalado anteriormente sin haber comparecido, la notificación de la Providencia de Apremio correspondiente al valor que se detalla se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.
Asimismo se informa que la representación que se otorgue, en su caso, deberá ser realizada de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 45 y 46 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre General Tributaria.
Puntos de Atención al Contribuyente de los Servicios de | ||
Gestión Integral Tributaria del Gobierno de La Rioja | Direcciones | Teléfonos |
Servicios Centrales de Gestión Integral Tributaria de Logroño | Murrieta, 3 bajo | 941 286 659 |
P.A.C. Alfaro | Pje. San Francisco, 7 | 941 181 513 |
P.A.C. Arnedo | Av. Eliseo Lerena, 24-26 | 941 385 027 |
P.A.C. Calahorra | Calle Teatro, 15 | 941 145 418 |
P.A.C. Haro | Pza. J. R. Jiménez, 2 bajo | 941 304 980 |
P.A.C. Nájera | Plaza de España, 5 bajo | 941 410 101 |
P.A.C. Santo Domingo de la Calzada | Calle Sor Mª de Leiva, 14 | 941 340 530 |
Logroño, a 9 de marzo de 2010.- La Directora General de Tributos, Resurrección Sáez Cabello.
Relación de notificaciones de providencias de apremio pendientes
Identificador del valor | Sujeto pasivo | NIF/ CIF/ NIE | Ayuntamiento/Organismo |
20090226002IU01R000293 | Evaristo Pinto Zelia María | X 1639543B | Agoncillo |
20090226002IU01R000454 | García Alfaro Santiago | 36553798J | Agoncillo |
20090226005IR01R000195 | Blanco Irribarria Abraham | 16311385S | Albelda de Iregua |
20090226005IR01R001742 | Valdeharas SL | B 31527047 | Albelda de Iregua |
20090226005IU01R002042 | Valdeharas SL | B 31527047 | Albelda de Iregua |
20090226005IU01R001890 | Valdeharas SL | B 31527047 | Albelda de Iregua |
20090226005IU01R001665 | Valdeharas SL | B 31527047 | Albelda de Iregua |
20090226006VT03L000122 | El Boutrouki Boutahar | X 3108563K | Alberite |
20090226006VT03L000188 | Fernández Sobreguren Julia Carmen | 13291483J | Alberite |
20090226006VT03L000189 | Fernández Sobreguren Julia Carmen | 13291483J | Alberite |
20090226006VT03L000123 | Lahjiouaj Saida | X 5940704B | Alberite |
20090226008EY01R000008 | Arnaiz González Juan Enrique | 14585036T | Aldeanueva de Ebro |
20090226008AL02R000007 | Baidi Driss | X 1380765Y | Aldeanueva de Ebro |
20090226008AP01R000011 | Baidi Driss | X 1380765Y | Aldeanueva de Ebro |
20090226008AP02R000008 | Baidi Driss | X 1380765Y | Aldeanueva de Ebro |
20090226008BA02R000015 | Baidi Driss | X 1380765Y | Aldeanueva de Ebro |
20090226008EM01R000006 | Baidi Driss | X 1380765Y | Aldeanueva de Ebro |
20090226008EY01R000002 | Baidi Driss | X 1380765Y | Aldeanueva de Ebro |
20090226008TM02R000014 | Baidi Driss | X 1380765Y | Aldeanueva de Ebro |
20080226008IR01R000267 | Bueno Saenz Angel | 16421463S | Aldeanueva de Ebro |
20090226008FA01R000003 | Bueno Saenz Angel | 16421463S | Aldeanueva de Ebro |
20090226008AL02R000002 | Carbonell Carbonell Jesús | 72776598K | Aldeanueva de Ebro |
20090226008AP01R000003 | Carbonell Carbonell Jesús | 72776598K | Aldeanueva de Ebro |
20090226008AP02R000002 | Carbonell Carbonell Jesús | 72776598K | Aldeanueva de Ebro |
20090226008BA02R000014 | Carbonell Carbonell Jesus | 72776598K | Aldeanueva de Ebro |
20090226008TM01R000001 | Carbonell Carbonell Jesus | 72776598K | Aldeanueva de Ebro |
20090226008TM02R000013 | Carbonell Carbonell Jesus | 72776598K | Aldeanueva de Ebro |
20090226008ML03L000040 | El Jeld Belhaj | X 2481575J | Aldeanueva de Ebro |
20090226008ML03L000029 | Gutierrez Ruiz Pedro Emilio | 16492536H | Aldeanueva de Ebro |
20090226008FA01R000009 | Hernandez Falcon Sixto Antonio | 16417198M | Aldeanueva de Ebro |
20090226008AP01R000007 | Jimenez Garrido Florencio | 16466323W | Aldeanueva de Ebro |
20090226008AP01R000008 | Jimenez Garrido Florencio | 16466323W | Aldeanueva de Ebro |
20090226008AP02R000006 | Jimenez Ramirez Pilar | 16416811D | Aldeanueva de Ebro |
20090226008AP03R000001 | Jimenez Ramirez Pilar | 16416811D | Aldeanueva de Ebro |
20090226008FA01R000030 | Martinez Roldan Gregorio | 16417006C | Aldeanueva de Ebro |
20090226008EY01R000005 | Martinez Ruiz Aurelia | 16417205N | Aldeanueva de Ebro |
20090226008FA01R000015 | Martinez Ruiz Aurelia | 16417205N | Aldeanueva de Ebro |
20090226008AL02R000016 | Medina Ruedas Ivan | 72796438N | Aldeanueva de Ebro |
20090226008AP02R000017 | Medina Ruedas Ivan | 72796438N | Aldeanueva de Ebro |
20090226008BA02R000009 | Medina Ruedas Ivan | 72796438N | Aldeanueva de Ebro |
20090226008TM02R000010 | Medina Ruedas Ivan | 72796438N | Aldeanueva de Ebro |
20090226008AP01R000023 | Mendez Estevez Jose | 8025961L | Aldeanueva de Ebro |
20090226008AL02R000008 | Mera Diez Andres | 14596291P | Aldeanueva de Ebro |
20090226008AP02R000009 | Mera Diez Andres | 14596291P | Aldeanueva de Ebro |
20090226008BA02R000008 | Mera Diez Andres | 14596291P | Aldeanueva de Ebro |
20090226008TM02R000009 | Mera Diez Andres | 14596291P | Aldeanueva de Ebro |
20090226008EY01R000007 | Miguel Mendoza Maria Pilar | 16481757A | Aldeanueva de Ebro |
20090226008FA01R000017 | Miranda Arpon Remedios | 16426296H | Aldeanueva de Ebro |
20090226008FA01R000018 | Miranda Gonzalez Esteban | 16521274Y | Aldeanueva de Ebro |
20090226008AL02R000001 | Moreno Benito Pedro | 16466328F | Aldeanueva de Ebro |
20090226008AP01R000010 | Moreno Benito Pedro | 16466328F | Aldeanueva de Ebro |
20090226008AP02R000001 | Moreno Benito Pedro | 16466328F | Aldeanueva de Ebro |
20090226008BA02R000007 | Moreno Benito Pedro | 16466328F | Aldeanueva de Ebro |
20090226008EY01R000018 | Moreno Benito Pedro | 16466328F | Aldeanueva de Ebro |
20090226008TM01R000004 | Moreno Benito Pedro | 16466328F | Aldeanueva de Ebro |
20090226008TM02R000008 | Moreno Benito Pedro | 16466328F | Aldeanueva de Ebro |
20080226008FA01R000040 | Moreno Morgade Felix Jose y Manuel | 14577245Y | Aldeanueva de Ebro |
20090226008EY01R000009 | Moreno Morgade Felix Jose y Manuel | 14577245Y | Aldeanueva de Ebro |
20090226008FA01R000019 | Moreno Morgade Felix Jose y Manuel | 14577245Y | Aldeanueva de Ebro |
20090226008EM02L000003 | Perez Perez Jose Antonio | 16461200P | Aldeanueva de Ebro |
20090226008FA01R000022 | Perez Perez Jose Antonio | 16461200P | Aldeanueva de Ebro |
20090226008AL02R000011 | Perez Ruiz Jose Valero | 72785575M | Aldeanueva de Ebro |
20090226008AP01R000014 | Perez Ruiz Jose Valero | 72785575M | Aldeanueva de Ebro |
20090226008AP02R000012 | Perez Ruiz Jose Valero | 72785575M | Aldeanueva de Ebro |
20090226008EY01R000012 | Perez Ruiz Jose Valero | 72785575M | Aldeanueva de Ebro |
20090226008TM01R000007 | Pérez Ruiz Jose Valero | 72785575M | Aldeanueva de Ebro |
20090226008TM02R000006 | Pérez Ruiz Jose Valero | 72785575M | Aldeanueva de Ebro |
20090226008ML03L000033 | Radouani Mohammed | X 3176714T | Aldeanueva de Ebro |
20090226008ML03L000035 | Rednic Gheorghe | X 5992806H | Aldeanueva de Ebro |
20090226008ML03L000038 | Rednic Gheorghe | X 5992806H | Aldeanueva de Ebro |
20090226008AP01R000005 | Remedios Gutiérrez Martínez | 37648031K | Aldeanueva de Ebro |
20090226008TM01R000003 | Remedios Gutiérrez Martínez | 37648031K | Aldeanueva de Ebro |
20090226008AL02R000012 | Río Pérez Ana María Del | 16416852G | Aldeanueva de Ebro |
20090226008AP01R000017 | Río Pérez Ana María Del | 16416852G | Aldeanueva de Ebro |
20090226008AP02R000013 | Río Pérez Ana María Del | 16416852G | Aldeanueva de Ebro |
20090226008BA02R000005 | Río Pérez Ana María Del | 16416852G | Aldeanueva de Ebro |
20090226008EM01R000007 | Río Pérez Ana María Del | 16416852G | Aldeanueva de Ebro |
20090226008EY01R000013 | Río Pérez Ana María Del | 16416852G | Aldeanueva de Ebro |
20090226008FA01R000025 | Río Pérez Ana María Del | 16416852G | Aldeanueva de Ebro |
20090226008TM01R000009 | Río Pérez Ana María Del | 16416852G | Aldeanueva de Ebro |
20090226008TM02R000005 | Río Pérez Ana María Del | 16416852G | Aldeanueva de Ebro |
20090226008EM01R000003 | Rubio Falcón Carmen | 16416876M | Aldeanueva de Ebro |
20090226008EY01R000014 | Rubio Falcón Carmen | 16416876M | Aldeanueva de Ebro |
20080226008FA02R000002 | Saenz de Camporredondo Medrano Aurora | 16331634R | Aldeanueva de Ebro |
20090226008FA01R000028 | Saenz de Camporredondo Medrano Aurora | 16331634R | Aldeanueva de Ebro |
20090226008AL02R000015 | Saidi Abdelkader | X 2432329X | Aldeanueva de Ebro |
20090226008AP02R000016 | Saidi Abdelkader | X 2432329X | Aldeanueva de Ebro |
20090226008BA02R000002 | Saidi Abdelkader | X 2432329X | Aldeanueva de Ebro |
20090226008ML03L000026 | Saidi Abdelkader | X 1715540Q | Aldeanueva de Ebro |
20090226008TM02R000002 | Saidi Abdelkader | X 2432329X | Aldeanueva de Ebro |
20090226008AP01R000019 | Saidi Ahmed | X 2942563N | Aldeanueva de Ebro |
20090226008EM01R000009 | Saidi Ahmed | X 2942563N | Aldeanueva de Ebro |
20090226008EY01R000016 | Saidi Ahmed | X 2942563N | Aldeanueva de Ebro |
20090226008TM01R000011 | Saidi Ahmed | X 2942563N | Aldeanueva de Ebro |
20090226008AP01R000022 | San Salvador de Blas Carmen | 16466318C | Aldeanueva de Ebro |
20090226008FA01R000016 | Sota Ramírez Pilar | 16399546V | Aldeanueva de Ebro |
20090226008ML03L000032 | Vázquez Montoya Jose | 17250280G | Aldeanueva de Ebro |
20090226010AP02R000126 | Nalda Uruñuela Primitivo | 16509704M | Alesón |
20090226011IU01R001042 | Aguirre Pérez Jose Luis | 16497120W | Alfaro |
20090226011IU01R002587 | Aguirre Pérez Jose Luis | 16497120W | Alfaro |
20080226011IR01R002143 | Sáinz Ruiz M Carmen | 16505240A | Alfaro |
20090226011IR01R002093 | Sáinz Ruiz M Carmen | 16505240A | Alfaro |
20080226013IU10L000021 | Jaramillo Victorino Sergio Antonio | 13141654Y | Anguciana |
20090226015AB01R000397 | Victoriano García M Yolanda | 16537791D | Arenzana de Abajo |
20090226018IU01R006794 | Arechavaleta Fernández Antonio | 16538906C | Arnedo |
20090226018IU01R004951 | Arechavaleta Fernandez Antonio | 16538906C | Arnedo |
20090226018ML09L000012 | González Batanero Jose | 44208094 | Arnedo |
20090226018BA01R000609 | Jiménez Jiménez María Rocío | 14265478G | Arnedo |
20090226018ML06L000082 | Mesas Sánchez Juan Nicolás | 19093935W | Arnedo |
20090226018IU04L000013 | Ouaqit Mustapha | X 3192462Q | Arnedo |
20090226018IU01L000001 | Proyectos y Activ. Financieras e Inmob. | B 57303760 | Arnedo |
20090226021IU01R003735 | Mbarki Mimoun | X 2625385G | Autol |
20090226021IU01R003736 | Mbarki Mimoun | X 2625385G | Autol |
20100226021AP01R000185 | Mbarki Mimoun | X 2625385G | Autol |
20100226021AP02R000075 | Mbarki Mimoun | X 2625385G | Autol |
20100226021AP03R000216 | Mbarki Mimoun | X 2625385G | Autol |
20100226021AP04R000070 | Mbarki Mimoun | X 2625385G | Autol |
20090226021IU01R002366 | Pina Cerecinos Unai | 78927291P | Autol |
20100226021AP01R000109 | Pina Cerecinos Unai | 78927291P | Autol |
20100226021AP03R000158 | Pina Cerecinos Unai | 78927291P | Autol |
20100226021AP04R000189 | Pina Cerecinos Unai | 78927291P | Autol |
20090226022AP02R000168 | Parra Fallas Mateo | 10868353W | Azofra |
20090226022IU01R000323 | Parra Fallas Mateo | 10868353W | Azofra |
20090226032IV01R000005 | Gran Fort Es Diferente SL | B 26328740 | Brieva de Cameros |
20090226032IV01R000006 | Gran Fort Es Diferente SL | B 26328740 | Brieva de Cameros |
20090226036ML10L000670 | Abascal Gutiérrez Natalia | 72044267X | Calahorra |
20090226036ML10L000654 | Achab Boumediene | X 2962771A | Calahorra |
20090226036ML10L000661 | Aguilera Moreno Antonio | 25292626D | Calahorra |
20090226036ML10L000662 | Aguilera Moreno Antonio | 25292626D | Calahorra |
20090226036ML05L000578 | Aineto Casanova Carlos M | 17218511K | Calahorra |
20090226036ML10L000660 | Ait Bouih Chalh Larbi | X 6332963M | Calahorra |
20090226036ML10L000659 | Ait Hammou Lhousseine | X 6794138F | Calahorra |
20090226036ML12L000076 | Alfaro Lizuain Jose Javier | 30591359W | Calahorra |
20090226036ML10L000698 | Álvarez Martínez M Jose | 16568745M | Calahorra |
20090226036ML10L000699 | Álvarez Martínez M Jose | 16568745M | Calahorra |
20090226036GI01R000013 | Álvarez Múgica Sergio | 29032568J | Calahorra |
20090226036ML10L000697 | Andah Mohamed | X 3800676H | Calahorra |
20090226036ML10L000691 | Antoñanzas González Javier | 72791637H | Calahorra |
20090226036ML10L000692 | Antoñanzas González Javier | 72791637H | Calahorra |
20090226036ML10L000693 | Antoñanzas González Javier | 72791637H | Calahorra |
20090226036ML10L000694 | Antoñanzas González Javier | 72791637H | Calahorra |
20090226036ML12L000072 | Antoñanzas González Javier | 72791637H | Calahorra |
20090226036ML12L000073 | Antoñanzas González Javier | 72791637H | Calahorra |
20090226036ML12L000074 | Antoñanzas González Javier | 72791637H | Calahorra |
20090226036ML10L000701 | Antoñanzas Pérez Felipe | 16496628Q | Calahorra |
20090226036ML09L000099 | Arizmendiarrieta Irazola María Amaya | 15365157F | Calahorra |
20090226036ML09L000114 | Arizmendiarrieta Irazola María Amaya | 15365157F | Calahorra |
20090226036ML11L000029 | Arizmendiarrieta Irazola María Amaya | 15365157F | Calahorra |
20090226036ML12L000068 | Arnaiz Martínez Miriam | 16588395J | Calahorra |
20090226036ML09L000123 | Arnedo Lorente Pedro | 16609307H | Calahorra |
20090226036ML12L000067 | Arnedo Lorente Pedro | 16609307H | Calahorra |
20090226036ML10L000682 | Arribas Abaigar Pablo | 72802316W | Calahorra |
20090226036ML05L000175 | Autos Alhambra Badajoz Sa | A 06069868 | Calahorra |
20090226036ML10L000620 | Baigorri de Luis Jose Antonio | 16533820V | Calahorra |
20090226036ML10L000629 | Ballesteros Cudero Juan Carlos | 52183336Q | Calahorra |
20090226036ML10L000615 | Baptista Dos Anjos Juan Bautista | 78883854H | Calahorra |
20090226036ML11L000031 | Barrio Nagore Natalia | 17733564N | Calahorra |
20090226036ML10L000613 | Barrio Pereda Jose Ignacio | 30586029P | Calahorra |
20090226036ML10L000609 | Belkouri Karim | X 7469703Q | Calahorra |
20090226036ML10L000610 | Belkouri Karim | X 7469703Q | Calahorra |
20090226036ML10L000648 | Bermejo Jiménez Isaac | 72793346W | Calahorra |
20090226036ML10L000649 | Bermejo Jiménez Isaac | 72793346W | Calahorra |
20090226036ML12L000058 | Bodea Diana Emilia | X 4901660S | Calahorra |
20090226036ML12L000059 | Bodea Diana Emilia | X 4901660S | Calahorra |
20090226036ML10L000653 | Bonilla Piñar Cesar | 46816041R | Calahorra |
20090226036ML10L000637 | Borza Sorin | X 5137627W | Calahorra |
20090226036ML12L000056 | Bouayed Mounaim | X 3437160V | Calahorra |
20090226036ML12L000055 | Bouhnina Said | X 9258276V | Calahorra |
20090226036ML05L000285 | Bouzri Chakmane Taoufiq | 73113984C | Calahorra |
20090226036ML12L000093 | Bringas Galán Alejandra | 16071605X | Calahorra |
20090226036ML11L000044 | Buda Vasile | X 4668339Y | Calahorra |
20090226036ML10L000703 | Bueno Pérez Jhon Jairo | X 6612307Z | Calahorra |
20090226036ML09L000202 | Burgaleta Ayegui Juan Jose | 72610245G | Calahorra |
20090226036ML09L000180 | Calle Quintero Edison Daniel | 78770814T | Calahorra |
20090226036ML10L000750 | Calvo Cons Héctor | 29112544H | Calahorra |
20090226036ML05L000241 | Camalli Cruz Sandra Elizabeth | X 4009763N | Calahorra |
20090226036ML10L000761 | Campins Yusta Ramon | 16578830Q | Calahorra |
20090226036ML05L000572 | Capdevila Pérez Jose Fernando | 25140277N | Calahorra |
20090226036ML09L000158 | Carbonell Carbonell Jesús | 72776598K | Calahorra |
20090226036ML09L000122 | Cardona López Diego Fernando | X 3112587C | Calahorra |
20090226036ML10L000757 | Cardona López Diego Fernando | X 3112587C | Calahorra |
20090226036ML10L000754 | Carpio Álvarez Tamara | 2650060T | Calahorra |
20090226036ML10L000753 | Carrasco Cueva Alberto | 44628625T | Calahorra |
20090226036ML10L000752 | Casado Luque Jose Antonio | 25303371J | Calahorra |
20090226036ML05L000266 | Castillo León Francisco | 72770857F | Calahorra |
20090226036ML10L000427 | Castro García Gabriela | X 6651278T | Calahorra |
20090226036ML10L000738 | Castroviejo Iñiguez Ernesto | 16496432G | Calahorra |
20090226036ML09L000055 | Ceniceros Martínez Alfredo | 16569177T | Calahorra |
20090226036ML08L000138 | Charai Abdelwahab | X 2647800V | Calahorra |
20090226036ML10L000720 | Chauca Pacalla Hugo Iván | X 6372156Y | Calahorra |
20090226036ML10L000719 | Cheref Abdelkader | X 1423769T | Calahorra |
20090226036ML12L000079 | Cheref Abdelkader | X 1423769T | Calahorra |
20090226036ML12L000092 | Cheref Abdelkader | X 1423769T | Calahorra |
20090226036ML09L000045 | Chiguer Mohammed | X 3139267C | Calahorra |
20090226036ML10L000704 | Claveria Gabarre Eva | 72976182B | Calahorra |
20090226036ML10L000705 | Claveria Gabarre Eva | 72976182B | Calahorra |
20090226036ML10L000712 | Claveria Gabarre Eva | 72976182B | Calahorra |
20090226036ML10L000736 | Claveria Gabarre Eva | 72976182B | Calahorra |
20090226036ML10L000746 | Colino Bausela Jorge | 44971240F | Calahorra |
20090226036ML09L000243 | Comas Celorrio Rodrigo | 16597661X | Calahorra |
20090226036ML10L000735 | Covaci Ioan | X 3183347D | Calahorra |
20090226036ML10L000739 | Covaci Ioan | X 3183347D | Calahorra |
20090226036ML10L000741 | Covaci Ioan | X 3183347D | Calahorra |
20090226036ML10L000742 | Covaci Ioan | X 3183347D | Calahorra |
20090226036ML10L000749 | Covaci Ioan | X 3183347D | Calahorra |
20090226036ML12L000087 | Covaci Ioan | X 3183347D | Calahorra |
20090226036ML12L000088 | Covaci Ioan | X 3183347D | Calahorra |
20090226036ML12L000089 | Covaci Ioan | X 3183347D | Calahorra |
20090226036ML09L000034 | Crespo Fernandez Ileana Nolce | X 1847756M | Calahorra |
20080226036IU12L000001 | Csillag Jozsef | X 5545114K | Calahorra |
20090226036ML10L000628 | Cueto Buergo Jose Antonio | 71695227H | Calahorra |
20090226036ML12L000085 | Cuevas Cillero Mariola | 16576889F | Calahorra |
20090226036ML11L000040 | Da Cumbra Lourenco Elia Alexandra | X 7438843E | Calahorra |
20090226036ML10L000483 | Da Silva Maria Rosa | X 4321437J | Calahorra |
20090226036ML10L000482 | De Angulo Redondo Tomas | 25153163H | Calahorra |
20090226036ML10L000477 | De Medicis Abad Manuel | 16576945V | Calahorra |
20090226036ML05L000044 | Dhamani El Mahjoub | X 2094259V | Calahorra |
20090226036ML10L000473 | Diaz de Cerio Oroquieta Angel Ramon | 15849261F | Calahorra |
20090226036ML09L000012 | Diaz Muñoz Maria Teresa | 52357511N | Calahorra |
20090226036ML09L000062 | Dominguez Gutierrez Georgina | 20207806Y | Calahorra |
20090226036ML12L000081 | Dominguez Pardillo Juan Jose | 17686220W | Calahorra |
20090226036ML09L000096 | Donaire Gabian Roberto | 77325570F | Calahorra |
20090226036ML10L000506 | Donev Anton | X 1890121G | Calahorra |
20090226036ML10L000505 | Donev Doychev Vladislav | X 4518707N | Calahorra |
20090226036ML12L000040 | Donev Doychev Vladislav | X 4518707N | Calahorra |
20090226036ML10L000502 | Dos Santos Augusto Antonio | 38136249H | Calahorra |
20090226036ML10L000503 | Dos Santos Augusto Antonio | 38136249H | Calahorra |
20090226036ML10L000500 | Dos Santos Camilo Augusto | X 2523951T | Calahorra |
20090226036ML10L000501 | Dos Santos Camilo Augusto | X 2523951T | Calahorra |
20090226036ML12L000104 | Dos Santos Fernandes Domingo | X 6129932H | Calahorra |
20090226036ML10L000456 | Echevarrieta Lequericauriarte Rosa Maria | 78864589G | Calahorra |
20090226036ML09L000067 | Edrouach Mohamed | X 6727344M | Calahorra |
20090226036ML10L000497 | El Amiri Hamid | X 8937539S | Calahorra |
20090226036ML12L000065 | El Badri Mohamed | X 2478816Z | Calahorra |
20090226036ML10L000488 | El Garoui Said | X 7144907A | Calahorra |
20090226036ML10L000408 | El Hilali Ali | X 4136999N | Calahorra |
20090226036ML10L000463 | Elfihri El Yazid | X 3856377J | Calahorra |
20090226036ML10L000435 | Elias Boye Ramon | 40960305L | Calahorra |
20090226036ML05L000376 | Ennassiri Abdelaali | X 0981537N | Calahorra |
20090226036ML10L000434 | Errahali Aziz | X 6340260B | Calahorra |
20090226036ML10L000431 | Escudero Martinez Francisco J | 16527174H | Calahorra |
20090226036ML09L000193 | Esparza Aliaga Jose Antonio | 19840580K | Calahorra |
20090226036ML11L000004 | Esparza Aliaga Jose Antonio | 19840580K | Calahorra |
20090226036ML10L000451 | Felipe Lilian Antonia | X 2856061J | Calahorra |
20090226036ML09L000095 | Fernandez Bolaño Jose | 71499657V | Calahorra |
20090226036ML12L000015 | Fernandez Calero Daniel | 15511281N | Calahorra |
20090226036ML10L000449 | Fernandez Coutiño Carlos | 76730152J | Calahorra |
20090226036ML12L000026 | Fernandez Leon Antonio | 72800641Y | Calahorra |
20090226036ML10L000447 | Fernandez Lopez Angel | 72788027L | Calahorra |
20090226036ML09L000183 | Fernandez Pardo Oscar I | 16572853L | Calahorra |
20090226036ML10L000577 | Fernandez Pardo Oscar I | 16572853L | Calahorra |
20090226036ML10L000576 | Fernandez Perez Asier | 22754046P | Calahorra |
20090226036ML09L000116 | Florea Vasile | X 8510230T | Calahorra |
20090226036ML11L000008 | Frutos Robledo Francisco Javier | 16567572M | Calahorra |
20090226036ML10L000558 | Gabarri Gabarri Cristina | 72793396Y | Calahorra |
20090226036ML10L000571 | Gabarri Gabarri Cristina | 72793396Y | Calahorra |
20090226036ML09L000149 | Gabriel Estancu | X 5321752N | Calahorra |
20090226036ML12L000008 | Gallardo Monzon Maria Concepcion | 71927542X | Calahorra |
20090226036BA02R000219 | Garcia Gutierrez Fernando | 16489694M | Calahorra |
20090226036BA02R000601 | Garcia Gutierrez Fernando | 16489694M | Calahorra |
20090226036ML10L000563 | Garcia Jimenez Mikel | 44641024W | Calahorra |
20090226036ML10L000561 | Garcia Penagos Luis Angel | X 4937597A | Calahorra |
20090226036ML11L000013 | Garde Reinaldo Felix Jose | 15773222Y | Calahorra |
20090226036ML12L000004 | Gaye Abdoulahat | X 3135804F | Calahorra |
20090226036ML10L000599 | Geltrans San Adrian SL | B 31881857 | Calahorra |
20090226036ML10L000597 | Gesin Crono SL | B 31683576 | Calahorra |
20090226036ML09L000161 | Ghedira Mhamed | X 2549895T | Calahorra |
20090226036ML12L000003 | Gil Arenzana Juan Cruz | 16260884E | Calahorra |
20090226036ML09L000007 | Gilde Gomez Arnedo Tamara | 72795908B | Calahorra |
20090226036ML10L000589 | Goizueta Iraburu Juan Agustin | 15763250Q | Calahorra |
20090226036ML12L000012 | Gomes Da Silva Meiriane | X 3363834S | Calahorra |
20090226036ML12L000014 | Gomes Da Silva Meiriane | X 3363834S | Calahorra |
20090226036ML10L000584 | Gomez Sota Francisco Javier | 16584196T | Calahorra |
20090226036ML09L000019 | Gonzalez Garcia Victor Alberto | X 7028745Z | Calahorra |
20090226036ML10L000528 | Gonzalez Herce Ana | 14705651A | Calahorra |
20090226036ML09L000027 | Goumri Samir | X 2632161H | Calahorra |
20090226036ML12L000047 | Goumri Samir | X 2632161H | Calahorra |
20090226036ML09L000028 | Goya Aramendia Maria Carmen | 16588409G | Calahorra |
20090226036ML09L000029 | Goya Aramendia Maria Carmen | 16588409G | Calahorra |
20090226036ML10L000523 | Goya Aramendia Maria Carmen | 16588409G | Calahorra |
20090226036ML10L000524 | Goya Aramendia Maria Carmen | 16588409G | Calahorra |
20090226036ML12L000045 | Goya Aramendia Maria Carmen | 16588409G | Calahorra |
20090226036ML12L000046 | Goya Aramendia Maria Carmen | 16588409G | Calahorra |
20090226036ML09L000203 | Gracia Sanchez Xavier | 52910142E | Calahorra |
20090226036ML10L000516 | Grigucza Gheorghe | X 6394440A | Calahorra |
20090226036ML10L000512 | Grigut Adrian Vasile | X 7415455W | Calahorra |
20090226036ML10L000513 | Grigut Adrian Vasile | X 7415455W | Calahorra |
20090226036ML10L000514 | Grigut Adrian Vasile | X 7415455W | Calahorra |
20090226036ML10L000515 | Grigut Adrian Vasile | X 7415455W | Calahorra |
20090226036ML10L000544 | Gualan Macas Felix Francisco | X 6344250E | Calahorra |
20090226036ML10L000548 | Guarda Valle David | 43705329Q | Calahorra |
20090226036ML09L000217 | Guasco Guaman Luis Angel | X03478076Q | Calahorra |
20090226036OC08L000001 | Gurrea Escorza Roberto | 16502029N | Calahorra |
20090226036IV01R000585 | Guspian Sepulveda Luis Alfredo | X 4108970C | Calahorra |
20090226036ML12L000039 | Guzman Rodriguez Ruben Dario | X 6074602A | Calahorra |
20090226036ML10L000280 | Haris Salah | X 4277088P | Calahorra |
20090226036ML05L000423 | Hernandez Ustanoz Jesus G | 16021415Y | Calahorra |
20080226036IU12L000112 | Hernandez Vargas Eliseo | 20209946F | Calahorra |
20090226036ML10L000271 | Herrarte Maura Luis | 12712695C | Calahorra |
20090226036ML10L000270 | Herrero Carrieri Reyes del Rocio | 72793243Z | Calahorra |
20090226036ML12L000037 | Hidalgo Maraver Javier | 72797639V | Calahorra |
20090226036ML12L000035 | Humeau Jacques | X 1971891D | Calahorra |
20090226036ML12L000036 | Humeau Jacques | X 1971891D | Calahorra |
20090226036ML10L000265 | Innovation Xxi SL | B 26359141 | Calahorra |
20090226036ML10L000264 | Irsani Ali | X 1977692Z | Calahorra |
20090226036ML09L000195 | Jamal Hatim | X 2940949P | Calahorra |
20090226036ML12L000030 | Jamal Hatim | X 2940949P | Calahorra |
20090226036ML10L000214 | Jelmarean Paulina | X 6586554K | Calahorra |
20090226036ML10L000223 | Jelmarean Paulina | X 6586554K | Calahorra |
20090226036ML10L000225 | Jelmarean Paulina | X 6586554K | Calahorra |
20090226036ML10L000237 | Jelmarean Paulina | X 6586554K | Calahorra |
20090226036ML12L000029 | Jelmarean Paulina | X 6586554K | Calahorra |
20090226036ML09L000229 | Jimenez Antimasveres Diego | 44616466P | Calahorra |
20090226036ML10L000216 | Jimenez Gabarri Abraham | 72790253Z | Calahorra |
20090226036ML10L000217 | Jimenez Gabarri Abraham | 72790253Z | Calahorra |
20090226036ML12L000107 | Jimenez Gabarri Abraham | 72790253Z | Calahorra |
20090226036ML10L000248 | Jimenez Gabarri Jose Antonio | 16561225Y | Calahorra |
