Notificaciones de providencias de apremio pendientes
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria, ha sido intentada la práctica de las notificaciones de las Providencias de Apremio de de los valores que se indican, en los domicilios de los sujetos pasivos contribuyentes que a continuación se relacionan, no habiendo sido posible practicar dichas notificaciones porcausas no imputables a la Administración.
En consecuencia, se cita a los sujetos pasivos contribuyentes relacionados a continuación, para ser notificados por comparecencia en el plazo de 15 días naturales, contados desde el siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Rioja, comparecencia que deberá efectuarse ante los Puntos de Atención al Contribuyente de los Servicios de Gestión Integral Tributaria del Gobierno de la Rioja sitos en las direcciones y Municipios detallados a continuación, en horario de 9 a 14 horas de lunes a viernes y los jueves de 17 a 19 horas, con la advertencia de que transcurrido el plazo señalado anteriormente sin haber comparecido, la notificación de la Providencia de Apremio correspondiente al valor que se detalla se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.
Asimismo se informa que la representación que se otorgue, en su caso, deberá ser realizada de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 45 y 46 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre General Tributaria.
Puntos de Atención al Contribuyente de los Servicios de
Gestión Integral Tributaria del Gobierno de la Rioja | Direcciones | Teléfonos |
Servicios Centrales de Gestión Integral Tributaria de Logroño | Murrieta, 3 bajo | 941 286 659 |
P.A.C. Alfaro | Pasaje San Francisco, 7 | 941 181 513 |
P.A.C. Arnedo | Av. Eliseo Lerena, 24-26 | 941 385 027 |
P.A.C. Calahorra | Teatro, 15 | 941 145 418 |
P.A.C. Haro | Pza. J. R. Jiménez, 2 bajo | 941 304 980 |
P.A.C. Nájera | Plaza de España, 5 bajo | 941 410 101 |
P.A.C. Santo Domingo de la Calzada | Sor María Leiva, número 14 | 941 340 530 |
Logroño, a 8 de junio 2010.- la Directora General de Tributos, Resurrección Sáez Cabello.
Relación de notificaciones de providencias de apremio pendientes
Identificador del Valor | Sujeto Pasivo | NIF/ CIF/ NIE | Ayuntamiento/ Organismo |
20090226001IU01R000014 | Alvarez Braulio | 24164Z | Abalos |
20090226001IR01R000218 | Aparicio Barrera Primitivo | 16386014D | Abalos |
20090226001IR01R000448 | Besa Goicoechea Jon | 16610240P | Abalos |
20090226001IR01R000190 | Fernandez Diez Estefana | 16385915W | Abalos |
20080226001IR01R000159 | Fernandez Diez Gertrudis | 16304379R | Abalos |
20090226001IR01R000161 | Fernandez Diez Gertrudis | 16304379R | Abalos |
20090226001IR01R000191 | Puelles Rego Saturnina | 16385923X | Abalos |
20090226001IU01R000146 | Ramalho Rego Maria Helena | X 3213448A | Abalos |
20090226001IU01R000147 | Ramalho Rego Maria Helena | X 3213448A | Abalos |
20090226001IU01R000145 | Ramalho Rego Maria Helena | X 3213448A | Abalos |
20090226001IU01R000152 | Seisas Marquinez Hilario | 14362057Y | Abalos |
20090226002IU01R000104 | Andreu Martinez Alejandro | 16593022V | Agoncillo |
20090226002IU01R000228 | Burgos Cordon Crisanta | 16334496B | Agoncillo |
20090226002PC02R000008 | Burgos Fernandez Elvira | 16333568A | Agoncillo |
20090226002PC02R000007 | Diaz Dominguez David | 45544617V | Agoncillo |
20090226002IU01R000949 | Fernandez Bueno Restituto E | 16315595Q | Agoncillo |
20090226002PC02R000006 | Gomes Teixeira Antonio Augusto | 92586791 | Agoncillo |
20090226002IU01R000647 | Martinez Viguera Juana | 14334179G | Agoncillo |
20090226002IU01R000849 | Rodriguez Valero Pascuala | 16338994R | Agoncillo |
20090226002IU01R000921 | Rodriguez Zorzano Jose Antonio | 16442820M | Agoncillo |
20090226002IU01R000585 | Sancho Urdañez Servando | 16334214M | Agoncillo |
20090226002IU01R000907 | Sancho Urdañez Servando | 16334214M | Agoncillo |
20090226002IU01R000906 | Sancho Urdañez Servando | 16334214M | Agoncillo |
20090226002IU01R000905 | Sancho Urdañez Servando | 16334214M | Agoncillo |
20090226002IU01R000583 | Sancho Urdañez Servando | 16334214M | Agoncillo |
20090226002IU01R000903 | Sancho Urdañez Servando | 16334214M | Agoncillo |
20090226002IU01R000904 | Sancho Urdañez Servando | 16334214M | Agoncillo |
20090226002IU01R000902 | Sancho Urdañez Servando | 16334214M | Agoncillo |
20090226002IU01R000473 | Sancho Urdañez Servando | 16334214M | Agoncillo |
20090226002IU01R000740 | Viana Burgos Moises | 16338377M | Agoncillo |
20090226003IU01R000958 | Garcia Soria M Pilar | 36654448S | Aguilar del Rio Alhama |
20090226003IU01R000936 | Gonzalez Miguel Jose | 15665476S | Aguilar del Rio Alhama |
20090226003IU01R000928 | Jimenez Torrecilla Josefa | 15700046Q | Aguilar del Rio Alhama |
20090226003IR01R001307 | Llorente Jimenez Presentacion | 14212189Y | Aguilar del Rio Alhama |
20090226003IU01R001025 | Lopez Arnaez Virginia | 16410848A | Aguilar del Rio Alhama |
20090226003IR01R000017 | Miguel Herrero Pedro | 12052395G | Aguilar del Rio Alhama |
20090226003IU01R000822 | Sanchez Orte Hermenegildo | 16354485J | Aguilar del Rio Alhama |
20090226003IR01R000337 | Sanchez Pascual Natalia | 16446356E | Aguilar del Rio Alhama |
20090226003IU01R000824 | Sanchez Pascual Ramos | 16354562K | Aguilar del Rio Alhama |
20080226003IR01R000503 | Sevillano Aranda Jose | R 26003000 | Aguilar del Rio Alhama |
20080226003IU01R000407 | Soria Lauroba Eleuteria | 16354402E | Aguilar del Rio Alhama |
20090226003IU01R000883 | Soria Lauroba Eleuteria | 16354402E | Aguilar del Rio Alhama |
20090226005IU01R000297 | Abellan Rubio Maria Carmen | 16580125T | Albelda de Iregua |
20090226005IR01R001763 | Andrade Monteiro Ribeiro Joaquin | X 6196626N | Albelda de Iregua |
20090226005IR01R001457 | Brau Martinez Alfonso | 16569681K | Albelda de Iregua |
20090226005IR01R001617 | Camara Gomez M Rosa | 72765632A | Albelda de Iregua |
20090226005IU01R001839 | Carrillo Lozoya Rocio | 16541379D | Albelda de Iregua |
20090226005IU01R000251 | Charrie Benavides Ariel Francisco | X 6127505Y | Albelda de Iregua |
20090226005IU01R002017 | Charrie Benavides Isaias Moises | X 4722934E | Albelda de Iregua |
20090226005IR01R001330 | Diez Martinez Javier | 16540776G | Albelda de Iregua |
20090226005IU01R001159 | El Abouri Hafid | X 1564578A | Albelda de Iregua |
20090226005IU01R001409 | El Joto de San AntonioS.L. | B 26434902 | Albelda de Iregua |
20090226005IR01R001241 | Fonseca Palacios Maria | 16524969K | Albelda de Iregua |
20090226005IU01R001586 | Garcia Amador Isabel | 45628917E | Albelda de Iregua |
20090226005IR01R001592 | Garcia Gabarre Manuel | 72635338G | Albelda de Iregua |
20090226005IR01R001197 | Lazaro Saenz Jose Maria | 16518861P | Albelda de Iregua |
20090226005IU01R001884 | Lopez Villa Begoña | 35316508P | Albelda de Iregua |
20090226005IU01R001323 | Martinez Romero Jose | 16381486N | Albelda de Iregua |
20090226005IU01R001861 | Mendieta Loor Jesus Vicente | X 5923426Y | Albelda de Iregua |
20090226005IR01R001422 | Perez Getino Francisco Javier | 16558483R | Albelda de Iregua |
20090226005IU01R001927 | Rodriguez Galilea Inocente | 72765614P | Albelda de Iregua |
20090226005IU01R000356 | Rojas Gomez Roman Manuel | 16312054V | Albelda de Iregua |
20090226005IR01R000169 | Ruiz Pascual Jose | 16307082J | Albelda de Iregua |
20090226005IU01R001422 | Santamaria Abellan Vanesa | 16608106J | Albelda de Iregua |
20090226005IU01R001943 | Sanz Fernandez Bruno | 16617163P | Albelda de Iregua |
20080226005IU01R001622 | Torrecilla Diez Ignacio | 16603515E | Albelda de Iregua |
20090226005IU01R001516 | Torrecilla Diez Ignacio | 16603515E | Albelda de Iregua |
20090226005IR01R000560 | Zapata Zapata Maria | 16406975V | Albelda de Iregua |
20090226005IU01R002167 | Zarco Cotrina Juan M | 16515853J | Albelda de Iregua |
20090226006IU01R001640 | Agha Mohamad Ednan | X 3454846Q | Alberite |
20090226006VT06L000030 | Alevia Martinez Natalia Raquel | 15393689L | Alberite |
20090226006IU01R001513 | Añibarro Gaviña Yolanda | 16608431Q | Alberite |
20100226006IV01R000020 | Asim Farooq | X 4263615J | Alberite |
20080226006FA01R001130 | Ausejo Chaboy Emilio | 16405661Z | Alberite |
20090226006FA01R000063 | Ausejo Chaboy Emilio | 16405661Z | Alberite |
20100226006IV01R000021 | Ausejo Ruiz Clavijo Ismael | 16569974S | Alberite |
20100226006IV01R000017 | Baca Castillo Clarisa Ines | X 1743054E | Alberite |
20090226006IU01R001292 | Benito Zayas Jose L | 16511550B | Alberite |
20090226006FA01R000192 | Breton Perez Margarita | 16434918S | Alberite |
20100226006IV01R000001 | Garcia Aliende Jose Maria | 16545240Y | Alberite |
20090226006FA01R000442 | Hornero Garcia Maria Cristina | 16547457S | Alberite |
20090226006IR01R001055 | Hornero Garcia Maria Cristina | 16547457S | Alberite |
20090226006IR01R001259 | HoyogarroS.L. | B 26336156 | Alberite |
20090226006FA01R000443 | HoyogarroS.L. | B 26336156 | Alberite |
20090226006IU01R002839 | Marin Perez Luis Alberto | 16542911T | Alberite |
20090226006FA01R000621 | Martinez Martinez Juan | 16371729F | Alberite |
20090226006IR01R000296 | Martinez Martinez Juan | 16371729F | Alberite |
20080226006IU01R001169 | Martinez Sierra Francisco | 77904A | Alberite |
20090226006IU01R001620 | Martinez Sierra Francisco | 77904A | Alberite |
20080226006FA01R000374 | Miguel Saenz Heliodoro | 16311413C | Alberite |
20080226006IR01R001353 | Miguel Saenz Heliodoro | 16311413C | Alberite |
20090226006IR01R001355 | Miguel Saenz Heliodoro | 16311413C | Alberite |
20090226006FA01R000742 | Miguel Saenz Heliodoro | 16311413C | Alberite |
20100226006IV01R000055 | Rodrigo Mateo Pilar | 33403239V | Alberite |
20090226006IU01R001295 | Saenz Martinez Nicolas | 16462686E | Alberite |
20090226006IR01R000007 | Saenz Viguera Romo Maria Francisca | 1159705E | Alberite |
20090226006FA01R001209 | Saenz Viguera Romo Maria Francisca | 1159705E | Alberite |
20090226006FA01R001214 | Saenz Yanguela Miguel | 16384104P | Alberite |
20090226006IR01R001401 | Saenz Yanguela Miguel | 16384104P | Alberite |
20090226006IU01R001820 | Tercero Benito M Carmen | 72568732Y | Alberite |
20090226006IU01R001805 | Tercero Benito M Carmen | 72568732Y | Alberite |
20090226006IU01R000722 | Villarias Barrera Sergio | 72399605K | Alberite |
20080226006FA01R001038 | Weijters Adrianus Cornelis M A | M 2600156Y | Alberite |
20090226006FA01R001376 | Weijters Adrianus Cornelis M A | M 2600156Y | Alberite |
20090226007IR01R000029 | Barco Arteagabeitia Maria Dolores | 14364409N | Alcanadre |
20090226007FA01R000056 | Barco Arteagabeitia Maria Dolores | 14364409N | Alcanadre |
20080226007IR01R001007 | Casero Romero Julia | 6080426P | Alcanadre |
20090226007IR01R000997 | Casero Romero Julia | 6080426P | Alcanadre |
20090226007IR01R000366 | Diez Losa Alfredo | 16368292C | Alcanadre |
20090226007FA01R000197 | Diez Losa Alfredo | 16368292C | Alcanadre |
20090226007IR01R000135 | Encina Maestre Carmen | 16318734G | Alcanadre |
20090226007FA01R000243 | Encina Maestre Carmen | 16318734G | Alcanadre |
20090226007IR01R000141 | Herce Arpon Natividad | 16322135R | Alcanadre |
20090226007IR01R001093 | Herce Arpon Natividad | 16322135R | Alcanadre |
20090226007FA01R000457 | Herce Arpon Natividad | 16322135R | Alcanadre |
20090226007FA01R000456 | Herce Arpon Natividad | 16322135R | Alcanadre |
20090226007IR01R000136 | Herce Rodriguez Angela | 16320091G | Alcanadre |
20090226007FA01R000467 | Herce Rodriguez Angela | 16320091G | Alcanadre |
20090226007IU01R000887 | Iribarren Martin Gabriel | 15869888A | Alcanadre |
20080226007FA01R000112 | Jimenez Escudero Gregorio | 16122086Y | Alcanadre |
20070226007FA02R000673 | Jimenez Escudero Gregorio | 16122086Y | Alcanadre |
20090226007FA01R000480 | Jimenez Escudero Gregorio | 16122086Y | Alcanadre |
20090226007IR01R000597 | Judez Martinez Amancio | 16482428F | Alcanadre |
20090226007FA01R000503 | Judez Martinez Amancio | 16482428F | Alcanadre |
20080226007IR01R000257 | Lopez Barco Simon | 16365425M | Alcanadre |
20070226007IR01R000260 | Lopez Barco Simon | 16365425M | Alcanadre |
20090226007IR01R000257 | Lopez Barco Simon | 16365425M | Alcanadre |
20090226007IR01R000433 | Maestre Cenzano Lucia | 16406210B | Alcanadre |
20090226007FA01R000549 | Maestre Cenzano Lucia | 16406210B | Alcanadre |
20090226007IR01R000047 | Maestre Escudero Antonio Jesus | 14954372W | Alcanadre |
20090226007FA01R000554 | Maestre Escudero Antonio Jesus | 14954372W | Alcanadre |
20090226007IR01R000013 | Miguel Martinez Concepcion | 12675231T | Alcanadre |
20090226007FA01R000806 | Miguel Martinez Concepcion | 12675231T | Alcanadre |
20090226007IU01R000815 | Musah Ibrahim | X 3450055D | Alcanadre |
20090226007IU01R000919 | Promoges RiojaS.L. | B 01194711 | Alcanadre |
20090226007IR01R001241 | Royo Pascual Generoso | 16328629D | Alcanadre |
20090226007FA01R001032 | Royo Pascual Generoso | 16328629D | Alcanadre |
20090226007IR01R000222 | Ruperez Salas Marcelina | 16340990L | Alcanadre |
20090226007FA01R001078 | Ruperez Salas Marcelina | 16340990L | Alcanadre |
20090226007IU01R000933 | Velasco Marin Jose M | 16522740T | Alcanadre |
20090226007IU01R001038 | Velasco Marin Jose M | 16522740T | Alcanadre |
20090226008IU01R001636 | Boleas Azcona Amado | 72625532L | Aldeanueva de Ebro |
20090226008IR01R000068 | Calvo Martinez Emilio | 16345181R | Aldeanueva de Ebro |
20100226008ML03L000001 | Mihai Titi Lacatus | X 7934926H | Aldeanueva de Ebro |
20090226008IR01R000127 | Miranda Gutierrez Maria Cruz | 16416952N | Aldeanueva de Ebro |
20100226008ML01L000022 | Nascimiento Encarnaçao Sandra Isabel | X 4569595R | Aldeanueva de Ebro |
20090226009IU01R000771 | Amenabar Arzalluz Jose Javier | 15972991C | Alesanco |
20090226009IU01R000772 | Andueza Zabala Javier M | 15961442V | Alesanco |
20090226009IU01R000718 | Arocena Etxeberria Jose Antonio | 15865494W | Alesanco |
20090226009IU01R001305 | Audicana Olazaguirre Emilio Juan | 35767226H | Alesanco |
20090226009IU01R000876 | Bravo Santamaria Elena | 15889658Q | Alesanco |
20090226009IU01R001355 | Caballero Otaegui Margarita | 35771862P | Alesanco |
20090226009IU01R001343 | Fourco Artica Maria Lourdes | 15788382D | Alesanco |
20090226009IU01R001544 | Garcia Montes Francisco Javier | 35776191J | Alesanco |
20090226009IU01R001397 | Gonzalez Caballero Ventura | 15916029Y | Alesanco |
20090226009IU01R000842 | Llorente Marco M Angeles | 16534645Z | Alesanco |
20090226009IU01R001419 | Llorente Marco M Angeles | 16534645Z | Alesanco |
20090226009IU01R001043 | Lopetegui Semperena Ignacio Gabriel | 34103641T | Alesanco |
20090226009IU01R000681 | Tejerina Gonzalez Pedro Javier | 30554010M | Alesanco |
20090226009IU01R001221 | Telleria Perurena Francisco Xabier | 15947473D | Alesanco |
20090226009IR01R000036 | Ureta Espiga Santiago | 16126435P | Alesanco |
20090226009IU01R001333 | Uzcudun Gigorro Berzaitz | 44157506J | Alesanco |
20090226010IR01R000013 | Calvete Junco David | 13922158M | Aleson |
20090226010FA01R000014 | Calvete Junco David | 13922158M | Aleson |
20090226010AP02R000081 | Gallego Carrillo Antonio Jose | 16584292G | Aleson |
20090226010IU01R000207 | Gallego Carrillo Antonio Jose | 16584292G | Aleson |
20090226010FA01R000325 | Solozabal Fernandez Honorato | 16789852J | Aleson |
20090226010IR01R000351 | Solozabal Fernandez Honorato | 16789852J | Aleson |
20090226010IR01R000039 | Varela Melon Maria Jesus | 16366876F | Aleson |
20090226010FA01R000329 | Varela Melon Maria Jesus | 16366876F | Aleson |
20090226011IU01R004092 | Atienza Alcalde Luis | 72768810F | Alfaro |
20090226011IU01R003074 | Baladron Fernandez Julio | 16522643H | Alfaro |
20090226011IR01R002603 | Cambra Preciado Benito | 72633870P | Alfaro |
20090226011IU01R006755 | Gonzalez Martinez Celia | 16397995F | Alfaro |
20090226011IA01R000134 | Gruas AvilleraS.L. | A 26399428 | Alfaro |
20090226011IR01R003482 | Inmobiliaria AlfaroS.L. | B 26177477 | Alfaro |
20090226011IU01R001558 | Lozano Hinojal Maria Sonia | 52440492D | Alfaro |
20090226011IU01R004335 | Maconsa AlquilerS.L. | B 26194878 | Alfaro |
20090226011IU01R003407 | Martinez Almarza Jose | 16398839T | Alfaro |
20090226011IU01R002718 | Martinez Casas Rosario | 16399000T | Alfaro |
20090226011IU01R001970 | Martinez Fraile Daniel | 16639840F | Alfaro |
20090226011IU01R001969 | Martinez Fraile Daniel | 16639840F | Alfaro |
20090226011IU01R001968 | Martinez Fraile Daniel | 16639840F | Alfaro |
20090226011IU01R001079 | Nicula Marian-Bobi | X 6794125V | Alfaro |
20080226011IU01R002293 | Pasquier Aguirre Felipe | 72759451D | Alfaro |
20090226011IU01R002449 | Pasquier Aguirre Felipe | 72759451D | Alfaro |
20090226011IU01R002232 | Pasquier Revuelta Francisco Javier | 16517701K | Alfaro |
20090226011IR01R001610 | Preciado Fauste Antonio | 16455617Z | Alfaro |
20090226011IU01R004024 | Rahmani Driss | X 2673961G | Alfaro |
20090226011IU01R000819 | Rahmani Driss | X 2673961G | Alfaro |
20090226011IU01R001552 | Rodriguez Diaz Aldagalan Victo | 16401435C | Alfaro |
20090226011IU01R002061 | Sainz Gonzalez Matias | 72759227S | Alfaro |
20080226011IU01R002122 | Sanz Bermejo Cirilo | 16422473J | Alfaro |
20090226011IU01R003992 | Sanz Bermejo Cirilo | 16422473J | Alfaro |
20090226011IR01R003530 | Sat N 1567 Monte Yerga | F 26012708 | Alfaro |
20090226011IU01R007556 | Sat N 1567 Monte Yerga | F 26012708 | Alfaro |
20090226011IU01R007557 | Sat N 1567 Monte Yerga | F 26012708 | Alfaro |
20090226011IU01R003782 | Sat N 1567 Monte Yerga | F 26012708 | Alfaro |
20090226011IU01R007254 | Sat N 1567 Monte Yerga | F 26012708 | Alfaro |
20090226011IU01R007559 | Sat N 1567 Monte Yerga | F 26012708 | Alfaro |
20090226011IU01R007558 | Sat N 1567 Monte Yerga | F 26012708 | Alfaro |
20090226011IU01R003783 | Sat N 1567 Monte Yerga | F 26012708 | Alfaro |
20090226011IU01R003784 | Sat N 1567 Monte Yerga | F 26012708 | Alfaro |
20090226011IU01R000092 | Sernadas Bermejo Jose Antonio | 16008402B | Alfaro |
20090226011IU01R002057 | Ulici Vasile | X 6608103L | Alfaro |
20090226011IU01R002058 | Ulici Vasile | X 6608103L | Alfaro |
20090226011IU12L000013 | Uriarte Rodriguez Jose Antonio | 14568100S | Alfaro |
20090226011IU01R003799 | Vicente Almendariz Fernando | 16396440Q | Alfaro |
20090226012IU01R000058 | Jimenez Gonzalez Angel | 16492049Z | Almarza de Cameros |
20090226013IU01R000826 | Acosta Gubia Robert | 44132244M | Anguciana |
20090226013IR01R000107 | Aira Caizan Lazaro | 16390849Z | Anguciana |
20090226013FA01R000008 | Aira Caizan Lazaro | 16390849Z | Anguciana |
20080226013IR01R000254 | Covevi Sa | A 26025809 | Anguciana |
20080226013FA01R000067 | Covevi Sa | A 26025809 | Anguciana |
20090226013FA01R000094 | Fernandez Fernandez Julio | 16344578L | Anguciana |
20090226013IR01R000091 | Fernandez Fernandez Julio | 16344578L | Anguciana |
20090226013IR01R000297 | Gomez Garcia Teofilo | 16391043R | Anguciana |
20090226013IU01R001044 | Jimenez Cerreduela Jose Ignacio | 72751114K | Anguciana |
20090226013FA01R000192 | Lazcano Alonso Petra | 16390786C | Anguciana |
20090226013IR01R000100 | Lazcano Alonso Petra | 16390786C | Anguciana |
20080226013IR01R000089 | Murga Samaniego Jose Luis | 16351210G | Anguciana |
20070226013IR01R000087 | Murga Samaniego Jose Luis | 16351210G | Anguciana |
20080226013FA01R000251 | Murga Samaniego Jose Luis | 16351210G | Anguciana |
20090226013FA01R000247 | Murga Samaniego Jose Luis | 16351210G | Anguciana |
20090226013IR01R000092 | Murga Samaniego Jose Luis | 16351210G | Anguciana |
20090226013FA01R000274 | Rioja Torrecilla Gloria | 16391691M | Anguciana |
20090226013IR01R000146 | Rioja Torrecilla Gloria | 16391691M | Anguciana |
20090226014IU01R001127 | Diez Rubio Manuel | 83464C | Anguiano |
20090226014IV01R000308 | Fernandez Garcia Olegario | 4186064H | Anguiano |
20090226014BA01R000096 | Ibañez Garcia M Cristina | 14121751G | Anguiano |
20090226014IU01R000855 | Ibañez Garcia M Cristina | 14121751G | Anguiano |
20080226014IU01R000564 | Lopez Vazquer Monica | 16596086E | Anguiano |
20090226014IU01R000959 | Lopez Vazquer Monica | 16596086E | Anguiano |
20090226014IU01R000829 | Promoc. Inmobiliarias Avila y MurciaS.L. | B 30503205 | Anguiano |
20090226015IU01R000295 | Gonzalez Fernandez Jose Ramon | 14868601K | Arenzana de Abajo |
20090226017IU01R001153 | Calvo Lafuente Martin | 57987G | Arnedillo |
20090226017IU01R000982 | Garcia Jares Jose Manuel | 15001128E | Arnedillo |
20090226017IU01R001061 | Ibañez Garcia Santiago | 104342Z | Arnedillo |
20090226017IU01R000657 | Kortabitarte Hidalgo Iñigo | 34098563M | Arnedillo |
20090226017IU01R000890 | Manso Ascarza Jesus | 163276E | Arnedillo |
20090226017IU01R000897 | Martinez Calvo Cesarea | 16466526K | Arnedillo |
20080226017IU01R001122 | Parras del Pozo Rosario | 15628082L | Arnedillo |
20090226017IU01R000851 | Parras del Pozo Rosario | 15628082L | Arnedillo |
20090226017IU01R000556 | Santolalla Perez Julian | 16373254Z | Arnedillo |
20090226018FA01R000254 | Abad Jimenez Maria | 16441432C | Arnedo |
20080226018IR01R001911 | Abad Perez Medrano Milagros | 16477190J | Arnedo |
20090226018IR01R001878 | Abad Perez Medrano Milagros | 16477190J | Arnedo |
20090226018FA01R000265 | Adan Moreno Margarita | 16317672T | Arnedo |
20100226018FA01R000137 | Adan Moreno Rufino | 16343847R | Arnedo |
20090226018IU01R006495 | Aguirre Cobo Marta | 16587274L | Arnedo |
20100226018ML01L000302 | Alegria Villar Angel | 16587884P | Arnedo |
20100226018ML01L000301 | Alegria Villar Angel | 16587884P | Arnedo |
20100226018ML01L000367 | Alegria Villar Angel | 16587884P | Arnedo |
20090226018IU01R004191 | Alves Pessoa Luiz Vagner | X 3831177K | Arnedo |
20090226018FA01R000239 | Amatriain Hernandez Alejandro | 16441323A | Arnedo |
20090226018IU01R004541 | Amatriain Salcedo Angela | 5207D | Arnedo |
20090226018IU01R006525 | Barragan Leon Carmen | 2087 | Arnedo |
20090226018IU01R006519 | Barragan Ruiz Consolacion | 16438530Q | Arnedo |
20090226018IU01R004187 | Barrio Viguera Sebastian | 16526117L | Arnedo |
20080226018IR01R003615 | Beltran Eguizabal Valentin | 16438562W | Arnedo |
20090226018IR01R003618 | Beltran Eguizabal Valentin | 16438562W | Arnedo |
20080226018IR01R003616 | Beltran Hernandez Anastasio | 2430S | Arnedo |
20090226018IR01R003619 | Beltran Hernandez Anastasio | 2430S | Arnedo |
20100226018ML01L000123 | Berbes marzo Maria Violeta | 72773801 | Arnedo |
20090226018IU01R006644 | Berlana Gerometta Nicole | 104476X | Arnedo |
20090226018IU01R011186 | Caicedo Velasquez Rafael | X 3699714A | Arnedo |
20090226018IU01R001867 | Calvo Marrodan Isabel | 16442360M | Arnedo |
20090226018IU01R003181 | Camacho Erazo Juan Carlos | X 3633935G | Arnedo |
20100226018ML01L000136 | Carabasa Hernandez Daniel | 72967141D | Arnedo |
20090226018IU01R002387 | Carrillo Merino Ricardo | 72787155K | Arnedo |
20080226018FA01R000053 | Carrillo Ramirez Maria | 16442377E | Arnedo |
20090226018FA01R000298 | Carrillo Ramirez Maria | 16442377E | Arnedo |
20090226018IU01R011807 | Casado Herce Domingo | 16342481S | Arnedo |
20100226018ML01L000129 | Castillejo Gonzalez Jose Maria | 4536797 | Arnedo |
20090226018IR01R000904 | Castillo Roldan Cecilia | 16438999W | Arnedo |
20090226018IU01R004081 | Claveria Mendoza Javier | 25477207S | Arnedo |
20090226018IU01R004080 | Claveria Mendoza Javier | 25477207S | Arnedo |
20090226018FA01R000296 | Cordon Barragan Felisa | 16439243Q | Arnedo |
20100226018ML01L000172 | Cruz Muñoz Pedro Emilio | 51668930 | Arnedo |
20090226018IU01R004649 | Diaz Cepeda Diego | 72772200Q | Arnedo |
20090226018IR01R002712 | Diaz Roldan Isaac | 72766136R | Arnedo |
20080226018IR01R000740 | Dominguez Leon Julia | 16438502B | Arnedo |
20090226018IR01R000727 | Dominguez Leon Julia | 16438502B | Arnedo |
20080226018IR01R000129 | Dominguez Leon Teresa | 16342573S | Arnedo |
20090226018IR01R000122 | Dominguez Leon Teresa | 16342573S | Arnedo |
20090226018IU01R000987 | Dominguez Ochoa Alfonso | 16588413P | Arnedo |
20090226018IR01R001362 | Dominguez Serrano Felix | 16442004V | Arnedo |
20080226018IR01R003717 | Eguizabal Breton Maxima | 14823130K | Arnedo |
20090226018IR01R003718 | Eguizabal Breton Maxima | 14823130K | Arnedo |
20090226018IU01R004156 | Eguizabal Herrero Cristina | 16439406H | Arnedo |
20100226018ML01L000040 | El Kahouaji Mimoune | 3209475 | Arnedo |
20100226018ML01L000047 | El Mimuni Souliman | X 1351551W | Arnedo |
20090226018IU01R001411 | Erazo Mestaza Chilo Henry | X 3511477K | Arnedo |
20100226018FA01R000171 | Escalona Argaiz Alejandro | 16463576S | Arnedo |
20090226018IU01R000786 | Escalona Martinez Roberto | 16565861L | Arnedo |
20090226018IU01R003788 | Escalona Palacios Maria Jesus | 16442025S | Arnedo |
20100226018ML01L000003 | Eugenio Maquieira Manuel | 35302624 | Arnedo |
20100226018ML01L000107 | Eugenio Maquieira Manuel | 35302624 | Arnedo |
20090226018IU01R008629 | Exposito Blanca Alberto | 72782271J | Arnedo |
20100226018ML01L000011 | Ezpeleta Navarro Ma Teresa | 72665511R | Arnedo |
20090226018IU01R006565 | Fernandez Gil de Muro M Susana | 72780036D | Arnedo |
20090226018IU01R003104 | Fernandez Velilla Garrido Jose | 15113012B | Arnedo |
20090226018FA01R000161 | Fernandez Velilla Garrido Jose | 15113012B | Arnedo |
20090226018IU01R003739 | Fernandez Velilla Gil de Gomez Aurelio | 16441816J | Arnedo |
20090226018IR01R000323 | Fernandez Velilla Martinez Losa Ciriaco | 16343328B | Arnedo |
20090226018IR01R000743 | Fernandez Velilla Pascual Antonio | 16438546D | Arnedo |
20100226018ML01L000010 | Fraile Moreno Jose Luis | 76017466 | Arnedo |
20100226018ML01L000349 | Gabarre Gabarre Eduardo | 17766735 | Arnedo |
20090226018IU01R004876 | Gabarre Gabarre Enrique | 25179662K | Arnedo |
20090226018FA01R000178 | Garrido Muro Frutos | 72761971E | Arnedo |
20090226018IU01R000949 | Gomez Rodriguez Gregorio | 16441321R | Arnedo |
20100226018ML01L000292 | Gonzalez Garcia Juan | 21444876 | Arnedo |
20100226018ML01L000070 | Gonzalez Garcia Juan | 21444876 | Arnedo |
20090226018IU01R000549 | Gonzalez Ridruejo Felix | 16438860R | Arnedo |
20090226018IU01R001052 | Gutierrez Gomez Pilar | 16343759M | Arnedo |
20090226018IU01R005329 | Hakhverdyan Hrach | X 6705615B | Arnedo |
