Notificación de liquidaciones por Tasas Sanitarias
Habiéndose intentado la notificación personal de las liquidaciones por Tasas Sanitarias que a continuación se relacionan, y al haber resultado infructuosos los intentos de notificación de acuerdo a lo previsto en el Artículo 59.1 y 59.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero, se procede a su notificación por medio de este anuncio de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 59.4 de la citada Ley.
Año | Número | Contribuyente | NIF / CIF | Domicilio | Fecha Emisión | Importe |
2007 | 8 | Cacharel Viñedos y Bodegas S.L. | B83888719 | Pol. Ind. El Sequero,Parcela 12-1º-26509-Agoncillo | 04/01/2007 | 57,30 |
2008 | 552 | Cacharel Viñedos y Bodegas S.L. | B83888719 | Pol.Ind.El Sequero,Parcela 12-1º-26509-Agoncillo | 08/04/2008 | 6,73 |
2008 | 865 | Cacharel Viñedos y Bodegas S.L. | B83888719 | Pol.Ind.El Sequero,Parcela 12-1º-26509-Agoncillo | 13/06/2008 | 6,73 |
2008 | 1467 | Cacharel Viñedos y Bodegas S.L. | B83888719 | Pol.Ind.El Sequero,Parcela 12-1º-26509-Agoncillo | 26/08/2008 | 6,73 |
2009 | 1394 | Geodis Iberia S.A: | B58403148 | Pol.El Sequero,C/Cameros nº.68-69-26509-Agoncillo | 13/07/2009 | 20,30 |
2007 | 968 | Palacios,Espiga,Soledad | 16459688Z | Ctra.Nacional,111-Km.320-26120-Albelda de Iregua | 20/04/2007 | 22,88 |
2007 | 1497 | Cordón,Martínez,Mercedes | 16518967E | Pol.El Juncal;Tostadero Café-26120-Albelda de Iregua | 21/06/2007 | 47,67 |
2009 | 90 | Circulo Alaldense S.A. | G26014860 | Plaza Mayor,s/n-26120-Albelda de Iregua | 16/01/2009 | 10,15 |
2009 | 2174 | Benito,Correllero,José Miguel | 16521433G | Héroes del Alcazar,11 -26120-Albelda de Iregua | 07/10/2009 | 10,58 |
2008 | 641 | Bodegas Ruiz Clavijo S.L. | B26361790 | Ctra.Ribafrecha s/n-Los Campillos-26141-Alberite | 24/04/2008 | 49,43 |
2008 | 1443 | Conservas Tarvis | A26005967 | Ctra.Villamediana s/n.26141-Alberite | 01/09/2008 | 49,43 |
2009 | 2411 | Matute,Ruiz,Maria Silvia | 16595107D | Pintor Moreda,19 bajo-26141-Alberite | 15/10/2009 | 10,15 |
2008 | 188 | Bodegas y Viñedos Las Monjas | B26350801 | Paraje Esparragal, Pº 27, Parcelas 19 y 170-26559-Aldeanueva de Ebro | 18/01/2008 | 19,76 |
2008 | 2080 | Jiménez,Escalona,Eduardo | 16610963H | C/.Jesús,9"bar Luna"-26559-Aldeandueva de Ebro | 24/10/2008 | 10,15 |
2009 | 2782 | Crespo,Fernández,Janet | X1460156R | Cava,3"bar Onix"-26559-Aldeanueva de Ebro | 26/10/2009 | 12,69 |
2007 | 489 | Dito Callau S.L. | B31383920 | Ctra.Zaragoza,Km.72;P.Navafir;nave 8-26540-Alfaro | 15/03/2007 | 26,70 |
2007 | 932 | García,Sanz,Carlos | 16546383E | Las Pozas,16"bar"-26540-Alfaro | 19/04/2007 | 11,44 |
2007 | 1101 | Iribar,Fernández,Jaione | 78756354F | Las Pozas,15 "bar"-26540-Alfaro | 27/04/2007 | 11,44 |
2007 | 1339 | El Refugio del Chofer S.L. | B26347757 | Pol.Tambarria,Parc.1,Nave 3-26540-Alfaro | 25/05/2007 | 13,35 |
2007 | 1725 | Ruiz,Mangado,Santiago | 16018613X | Castejón,4"bar Victoria"-26540-Alfaro | 07/09/2007 | 11,86 |
2007 | 2118 | Nosa Costa Gallega S.L. | B26165431 | Araciel,30"pescaderia"-26540-Alfaro | 11/10/2007 | 13,84 |
2007 | 2358 | Stanciu,Alina,Vasilica | X8761855E | Las Pozas,16-26540-Alfaro | 23/11/2007 | 49,43 |
2008 | 1610 | Beubelar Servicios S.L. | B26309575 | Ctra.Zaragoza,Km.6"Hotel Palacios"-26540-Alfaro | 10/10/2008 | 31,47 |
2008 | 2110 | Frutas Campoburgo S.L. | B26317127 | Ctra.Grávalos,Km.21-Pº51-Pª19-26540-Alfaro | 24/10/2008 | 40,62 |
2008 | 2112 | ANS.Cooperativa | F31097280 | Concordia,s/n"Riojafrut"-26540-Alfaro | 24/10/2008 | 32,50 |
2008 | 2223 | Mendía,Lobato,Jose María | 15998930S | C/San Antón,9"bar los Nidos"-26540-Alfaro | 28/10/2008 | 14,21 |
2009 | 547 | Conservas y verduras de La Rioja SL | B26403543 | Ctra.Castejón-26540-Alfaro | 06/03/2009 | 52,91 |
2009 | 2162 | Nosa Costa Gallega S.L. | B26165431 | Tudela,22-26540-Alfaro | 07/10/2009 | 25,38 |
2009 | 2389 | Agroquímicos Izquierdo S.L. | B26162172 | Rincón de Soto,3"almacén"-26540-Alfaro | 15/10/2009 | 28,42 |
2009 | 2878 | Illan,Martínez,Francisco | 36482432Q | Pol.La Nevera"pizzeria"-26540-Alfaro | 28/10/2009 | 14,81 |
2008 | 1847 | Bodegas Doña Toda S.L. | B26294421 | C/Bodegas,108"almacén vino"-26210-Anguciana | 14/10/2008 | 50,77 |
2007 | 299 | Pascual,Rubio,Iván | 72787394F | Pasaje Celso Diaz,1"bar"-26580-Arnedo | 05/03/2007 | 13,35 |
2007 | 373 | Antonio Moreno Ciordia | A261134449 | Plaza Constitución,39-1º"oficina"-26580-Arnedo | 09/03/2007 | 47,67 |
2007 | 406 | Galvez,Arroyo,Antonio | 78913709L | República Argentina,3"bar"-26580-Arnedo | 12/03/2007 | 47,67 |
2007 | 479 | Pascual,Berna,Daniel | 72794479P | Pasaje Celso Dias,3"tintorería"-26580-Arnedo | 15/03/2007 | 47,67 |
2007 | 514 | Calzados Hecion S.L. | B26005777 | Pol.Raposal,20-26580-Arnedo | 16/03/2007 | 47,67 |
2007 | 700 | Mejía,Zapata,Olga Lucía | X6454519Y | Avda.Logroño,34"bar"-26580-Arnedo | 30/03/2007 | 15,26 |
2007 | 734 | Bazanov,,Gogi | X3960495X | Paseo de La Libertad,4"bar"-26580-Arnedo | 30/03/2007 | 13,35 |
2007 | 2344 | Chornillero,S.L. | B26299222 | Avda.Eliseo Lerena,23"panaderia"-26580-Arnedo | 16/11/2007 | 27,68 |
2007 | 2345 | Abad Pérez Medrano Mª. Carmen | G26174524 | Libertad,2-26580-Arnedo | 16/11/2007 | 27,68 |
2008 | 1796 | Distribuciones J.Prida S.L. | B263559778 | Ctra.Préjano,1-26580-Arnedo | 13/10/2008 | 50,77 |
2009 | 2157 | Heras,Pachón,Jesus | 2194637T | Constitución,50-26580-Arnedo | 08/10/2009 | 26,46 |
2009 | 2568 | Pascual,Alfonso,Angel | 16585075M | San Miguel,13-26580-Arnedo | 20/10/2009 | 31,76 |
2009 | 1197 | Bodegas Gómez Aguirre S.A. | A26060061 | Ctra.de Logroño s/n-26513-Ausejo | 05/06/2009 | 52,91 |
2007 | 1334 | Horno Cooperativo San Isidro | F26009308 | Cristo,35-26560-Autol | 25/05/2007 | 26,70 |
2007 | 2466 | Schlecker SAV | A43227628 | Doctor Remon,s/n-26560-Autol | 05/12/2007 | 9,88 |
2007 | 2636 | Mbarek,,Boukal | X1497975P | Travesia Ezquerro,42-26560-Autol | 21/12/2007 | 49,43 |
2008 | 22 | Marín,López de Murillas,Jose | 72772143M | Ntra.Sra.de Yerga,1"bar"-26560-Autol | 03/01/2008 | 9,88 |
2008 | 831 | Mbarek,,Boukal | X1497975P | Travesia Ezquerro,42-26560-Autol | 20/06/2008 | 12,18 |
2008 | 1028 | Kaci,,Omar | X2368887W | Plaza de España,10"carniceria"-26560-Autol | 01/09/2008 | 10,15 |
2008 | 1588 | Heredad Sáenz S.L. | B26371161 | Gral.Gallarza,2-Poligono 8;Parcela 580-26560-Autol | 03/10/2008 | 49,43 |
2009 | 3635 | García,Pérez,Susana | 16556811P | Travesía Ezquerro,29-26560-Autol | 15/12/2009 | 12,69 |
2009 | 3411 | Gómez,Maestro,Alberto | 16533428Q | C/Párroco M.Avellaneda,3 -26320-Baños de Río Tobía | 20/11/2009 | 10,58 |
2009 | 2202 | Castillo,Pérez,Domingo | 16536209Z | Bajada Valle,29"vinos"-26330-Briones | 08/10/2009 | 25,38 |
2007 | 326 | Antoñanzas,Martínez,Esteban | 16513522M | C/Toriles,35"bar La Esfera"-26500-Calahorra | 07/03/2007 | 15,26 |
2007 | 332 | bar Restaurante Tejerías SC | G26319194 | Pol.Tejerías"bar restaurante"-26500-Calahorra | 08/03/2007 | 19,07 |
2007 | 346 | León,Herreros,Santiago | 72786107P | C/Cavas,26"bar"-26500-Calahorra | 08/03/2007 | 47,67 |
2007 | 398 | Murillo,Puchados,Martína | 72794123C | C/Cuesta del Rufo,35"Udaco"-26500-Calahorra | 12/03/2010 | 47,67 |
2007 | 409 | Agoiz,Escudero,Juan José | 17208066H | C/Maestro Falla,3"bar Trébol"-26500-Calahorra | 12/03/2010 | 47,67 |
2007 | 412 | Merchan,Centeno,Janeth | X3805941L | C/Toriles,24"bar Rest.4 Estaciones"-26500-Calahorra | 12/03/2007 | 47,67 |
2007 | 496 | Muller,,Amalia | X4263391L | C/Teatro,8"bocatería"-26500-Calahorra | 15/03/2007 | 19,07 |
2007 | 497 | Gómez,Correa,Vicente | 16518434H | C/La Estrella,18"Rest.Calahorra"-26500-Calahorra | 15/03/2007 | 19,07 |
2007 | 508 | Josva,S.C. | G26392506 | C/Río Calahorra,2 bajo"Spar"-26500-Calahorra | 16/03/2007 | 47,67 |
2007 | 574 | Amatria,Gutierrez,Maria del Olmo | 72639226M | C/Paletillas,3"Cervecería Bohemia"-26500-Calahorra | 19/03/2007 | 19,07 |
2007 | 634 | Rica,Lorente,Francisco Javier | 72782199X | C/Santiago,40"bar Buenos Aires"-26500-Calahorra | 23/03/2007 | 15,26 |
2007 | 858 | Del Rincón,Ruiz,Emilio | 16497402P | Travesís Raon"envasado Miel"-26500-Calahorra | 10/04/2007 | 30,52 |
2007 | 940 | Grajera,Gómez,Rosa María | 72789048M | C/Gral.Gallarza,43"bar El Nueve"-26500-Calahorra | 19/04/2007 | 19,07 |
2007 | 1038 | Lorente,Eguizabal,Julio | 16573835N | Pasaje Teatro/Cavas,17"Pasa Pues"-26500-Calahorra | 25/04/2007 | 15,26 |
2007 | 1039 | Roma S.C. | G26409326 | Pasaje Teatro/Cavas,17"Pub Roma"-26500-Calahorra | 25/04/2007 | 15,26 |
2007 | 1061 | Sirvent,Lledo,Andrés Francisco | 74083539X | Avda.Estación,s/n"Helados Sirvent"-26500-Calahorra | 26/04/2007 | 38,14 |
2007 | 1263 | Asri,,Mustapha | X3120354J | C/Santiago,22"Doner Kebab"-26500-Calahorra | 18/05/2007 | 15,26 |
2007 | 1677 | Hamid,Dayfullah,Ben Abdullah | X6671081T | C/Cuesta Del Rufo,35-26500-Calahorra | 31/08/2007 | 49,43 |
2007 | 1682 | Herrera,Ochoa,Mª.Rufina | X4067531G | C/Padre Lucas,8"bar M&M"-26500-Calahorra | 31/08/2007 | 15,82 |
2007 | 1723 | Prol,García,Nicolasa | 08108926T | C/Maestro Falla,2"bar"-26500-Calahorra | 07/09/2007 | 49,43 |
2007 | 1727 | Anselmo Fernández Vizcaino | B26411603 | Rasillo de San Francisco,1"bar"-26500-Calahorra | 07/09/2007 | 49,43 |
2007 | 1849 | Ezquerro,Martínez,Judit | 72794205T | C/Aurelio Prudencio,"bar Frank"-26500-Calahorra | 14/09/2007 | 49,43 |
2007 | 1898 | Luis,Subero,Gemma María | 16573636C | C/Gral.Gallarza,32"pescadería"-26500-Calahorra | 25/09/2007 | 19,07 |
2007 | 1924 | Lagurissi,,Tarik | X2503140G | C/Cuatro Esquinas,4"bar Casablanca"-26500-Calahorra | 25/09/2007 | 15,26 |
2007 | 1926 | Cía. Moderna de Ocio de Calahorra | A26331371 | Avda.Estación,1"bar The Dunkan Duck"-26500-Calahorra | 25/09/2007 | 29,55 |
2007 | 1927 | Mosloci S.L. | B50511112 | Avda.Estación,1"supermercado"-26500-Calahorra | 25/09/2007 | 29,55 |
2007 | 1942 | Bent Abdulah,,Hamid Dayfollah | 16616446G | C/Cuesta del Rufo,35"Udaco"-26500-Calahorra | 25/09/2007 | 15,26 |
2007 | 1943 | Oprea,Ioan,Gheorghe | X2878308L | Pasaje Bebricio,39"Transilvania"-26500-Calahorra | 25/09/2007 | 15,26 |
2007 | 2055 | Prol,García,Nicolasa | 08108926T | C/Maestro Falla,2-26500-Calahorra | 09/10/2007 | 15,82 |
2007 | 2085 | Eroski Calahorra | F20033361 | C/Bebricio,9-26500-Calahorra | 09/10/2007 | 67,22 |
2007 | 2096 | Pérez,Rincón,Santiago | 16483846E | C/Pérez Pinilla,3"almacén frigorífico"-26500-Calahorra | 10/10/2007 | 31,64 |
2007 | 2154 | Garrido,Madorrán,Milagros | 16543292J | C/Bebricio,"Dia/ Carnicería Cayo"-26500-Calahorra | 19/10/2007 | 39,56 |
2007 | 2167 | Herederos de Jesús Fernández S.L. | B26262766 | Ctra.Autol-Calahorra,Km.65-26500-Calahorra | 19/10/2007 | 31,64 |
2007 | 2201 | Agoiz,Escudero,Juan José | 17208066H | C/Paseo Mercadal,35-37"bar Kasi KeNo"-26500-Calahorra | 26/10/2007 | 24,72 |
2007 | 2352 | Basurte,Ligorit,Alejandro | 44631458G | Plaza del Razo,3"Degustación café"-26500-Calahorra | 23/11/2007 | 19,78 |
2007 | 2509 | Mosloci,S.L. | B50511112 | Avda.La Estación,1"supermercado"-26500-Calahorra | 11/12/2007 | 24,72 |
2007 | 2578 | Cía. Moderna de Ocio de Calahorra SA | A26331371 | Avda.Estación,1"bar The Dunkan Duck"-26500-Calahorra | 13/12/2007 | 30,64 |
2007 | 2579 | Pilar Llorente Medrano y otra | B26387480 | Avda.La Estación,1(C.C.ARCCA)-26500-Calahorra | 13/12/2007 | 30,64 |
2007 | 2607 | Asri,,Mustapha | X3120354J | C/El Sol,9"Don Kebab"-26500-Calahorra | 14/12/2007 | 19,78 |
2007 | 2608 | Martínez,Martínez,Luis Mariano | 16528181J | Plaza de Montecompatri,8"bar"-26500-Calahorra | 14/12/2007 | 19,78 |
2007 | 2655 | Del Rincón,Ruiz,Emilio | 16497402P | Travesía Raon,1"envasado Miel"-26500-Calahorra | 21/12/2007 | 31,64 |
2008 | 38 | Mendez,Ruiz,Juan Antonio | 25165383W | C/Julio Cesar,8"bar delicias"-26500-Calahorra | 04/01/2008 | 19,78 |
2008 | 104 | Ochoa,Royo,Mercedes | 72775889W | Paseo Mercadal,38"bar Seatle"-26500-Calahorra | 08/01/2008 | 15,82 |
2008 | 198 | Asri,,Mustapha | X3120354J | C/Santiago,22 "Doner Kebab Turq"-26500-Calahorra | 18/01/2008 | 19,78 |
2008 | 253 | Lorente,Eguizabal,Julio | 16573835N | Pasaje Teatro Cavas,17"Pasa Pues"-26500-Calahorra | 01/02/2008 | 33,61 |
2008 | 820 | Chontaduro,S.L.U. | B26422048 | C/Aurelio Prudencio,16-26500-Calahorra | 20/06/2008 | 16,25 |
2008 | 829 | Cordoba,Martínez,Vicente | 39846594Z | C/Cervantes,3-26500-Calahorra | 20/06/2008 | 50,77 |
2008 | 1038 | Basurte,Ligorit,Alejandro | 44631458G | Plaza del Raso,3"bar"-26500-Calahorra | 05/09/2008 | 20,31 |
2008 | 1046 | Sara Geoconda Muñoz y otra SC | G26434258 | C/Paloma,28,bajo-26500-Calahorra | 05/09/2008 | 50,77 |
2008 | 1471 | Gómez,Lapedriza,Juan J. | 72789837N | C/Toriles,24-26500-Calahorra | 12/09/2008 | 50,77 |
2008 | 1564 | Aduri S.C. | G26391505 | C/Ramón Subirán,9"Restaurante"-26500-Calahorra | 03/10/2008 | 25,39 |
2008 | 1565 | Ciordia,Gómez,Ana Luisa | 72786050C | C/Julio Cesar,10-26500-Calahorra | 03/10/2008 | 50,77 |
2008 | 1679 | Rioja Nature Pharma S.L. | B26430918 | Paseo del Mercadal,41-6ºF-26500-Calahorra | 07/10/2008 | 49,43 |
2008 | 1706 | Jucavi S.A. | A26069849 | Polígono Neinver "almacén hortofruti."-26500-Calahorra | 09/10/2008 | 39,56 |
2008 | 1771 | Tomas,Indacoechea,María Idoia | 16529973B | C/Estación s/n"bar"-26500-Calahorra | 17/10/2008 | 16,25 |
2008 | 1773 | González,Cami,Nuria | 16617992D | C/Cavas,12"golosinas"-26500-Calahorra | 10/10/2008 | 15,82 |
2008 | 1789 | Jiménez,Gutierrez,Luis | 72770443F | C/Pasaje Diez,s/n"Rest.El Mesón"-26500-Calahorra | 13/10/2008 | 50,77 |
2008 | 1791 | Asri,,Mustapha | X3120354J | C/Santiago,22 "Doner Kebab Turq"-26500-Calahorra | 13/10/2008 | 20,31 |
2008 | 1883 | Schlecker S.A. Calahorra | A43227628 | C/Julio Cesar,5"alimentación"-26500-Calahorra | 14/10/2008 | 25,39 |
2008 | 1952 | Cordón,Pérez,Demetrio | 72759657P | Plaza del Raso,2"carnicería"-26500-Calahorra | 15/10/2008 | 16,25 |
2008 | 1971 | González,Frías,Mª.Luisa | 16454323P | C/Del Raso,2 "bar chocochuc 1"-26500-Calahorra | 14/11/2008 | 16,25 |
2008 | 2179 | Pescados Alcalde Echarri S.L. | B31555014 | Pol.Tejerías Sur;Perdiguero,s/n-26500-Calahorra | 28/10/2008 | 50,77 |
2008 | 2194 | Pérez,Rincón,Santiago | 16483846E | C/Gral.Gallarza,1"La Despensa"-26500-Calahorra | 28/10/2008 | 20,31 |
2008 | 2231 | Ruiz,Medrano,Iván | 16598567L | C/Gral.Gallarza,35"alim.Juli"-26500-Calahorra | 28/10/2008 | 25,39 |
2008 | 2660 | Balazs,,Loredana | X8711504R | C/Cuesta Catedral,15"bar Rey de Copas"-26500-Calahorra | 12/12/2008 | 16,25 |
2008 | 2668 | Diasa Industrial S.A. | A31064033 | Pol.Azucarera,s/n-26500-Calahorra | 12/12/2008 | 50,77 |
2009 | 157 | Timocel,,Adriana | X6462950L | C/Teatro,8"bocatería O-Zone"-26500-Calahorra | 23/01/2009 | 50,77 |
2009 | 159 | Club Polidep. Juventud de Calahorra | G26030072 | C/Vadillo,s/n-26500-Calahorra | 23/01/2009 | 20,31 |
2009 | 358 | Sirvent,Lledo,Andrés Francisco | 74083539X | Avda.Estación,s/n"Helados Sirvent"-26500-Calahorra | 13/02/2009 | 50,77 |
2009 | 359 | Sirvent,Lledo,Andrés Francisco | 74083539X | Avda.Estación,s/n"Helados Sirvent"-26500-Calahorra | 13/02/2009 | 20,31 |
2009 | 361 | Istkhar,,Ahmed | X6789586D | C/Santiago,6-26500-Calahorra | 13/02/2009 | 50,77 |
2009 | 362 | Poyo,Munilla,Alberto | 72782177B | C/Teatro,16"bar"-26500-Calahorra | 13/02/2009 | 16,25 |
2009 | 869 | Leon,Moreno,Rubén | 72787238N | C/Teatro,18-26500-Calahorra | 24/04/2009 | 16,25 |
2009 | 1037 | Serrano Arriezu Andrés M.yJ.Ramon SC | J31551575 | Ctra.N.232,Km."El Recuenco"-26500-Calahorra | 15/05/2009 | 105,82 |
2009 | 1066 | Palacios,Cuesta,Montserrat | 16790210A | C/Santiago,20"Caramelos Palacios"-26500-Calahorra | 22/05/2009 | 20,31 |
2009 | 1076 | Palacios Cuesta,Montserrat | 16790210A | C/Santiago,20"Caramelos Palacios"-26500-Calahorra | 25/05/2009 | 20,31 |
2009 | 1083 | Cía. Moderna de Ocio Calahorra SA | A26331371 | Avda.Estación,1"bar The Dunkan Duck"-26500-Calahorra | 25/05/2009 | 16,25 |
2009 | 1122 | Riuca Hostelería S.L. | B26394213 | Pol.Tejerías Norte"Pub Las Sirenas"-26500-Calahorra | 27/05/2009 | 16,25 |
2009 | 1225 | Mosequera,Bermudez,Anatelia | X4108938B | C/Maestro Falla,7"bar Music Garden"-26500-Calahorra | 15/06/2009 | 20,31 |
2009 | 1412 | José Adán Torres y otros | G26125203 | C/La Estacada,s/n-Pol.Tejerías"almacén"-26500-Calahorra | 13/07/2009 | 81,24 |
2009 | 1658 | Daiana Beatrice S.C. | J26449819 | C/Maestro Falla,2"bar trebol"-26500-Calahorra | 13/08/2009 | 16,93 |
2009 | 1660 | Hermanos Sala S.C. | J26384941 | c/Travesa pastelería,13"bar la cabaña"-26500-Calahorra | 13/08/2009 | 52,91 |
2009 | 1667 | Ramirez,Gamboa,Janeth | X4340339D | C/Aurelio Prudencio,16"La Bolera bar"-26500-Calahorra | 14/08/2009 | 21,16 |
2009 | 1903 | Sáinz,Barco,Eduardo | 72796293M | C/Teatro,18"bar chango"-26500-Calahorra | 29/09/2009 | 21,16 |
2009 | 1906 | Calvo,Rada,Ramiro | 72788139Q | Pasaje Cava,17"bar"-26500-Calahorra | 29/09/2009 | 16,93 |
2009 | 1970 | Schlecker,SA | A43227628 | C/Santiago,15"alimentaciónE-26500-Calahorra | 01/10/2009 | 14,81 |
2009 | 2000 | Pescados Alcalde Echarri S.L. | B31555014 | Pol,Tejerías Sur;Perdiguero s/n-26500-Calahorra | 02/10/2009 | 21,16 |
2009 | 2115 | Hernández,Sepúlveda,Alba | 16633880G | C/Aurelio Prudencio,18"bar La Oficina"-26500-Calahorra | 07/10/2009 | 21,16 |
2009 | 2123 | Rivas,Cueva,Irene | X2520754T | C/Paletillas,(2ªtravesía),nº 7-26500-Calahorra | 07/10/2009 | 16,93 |
2009 | 2132 | Camalli,Cruz,Sancha Elisabeth | X1009763N | C/Toriles,24"cuatro estaciones"-26500-Calahorra | 07/10/2009 | 16,93 |
2009 | 2146 | Ramírez,Gamboa,Janeth | X4340339D | C/Aurelio Prudencio,16"La Bolera bar"-26500-Calahorra | 07/10/2009 | 21,16 |
2009 | 2248 | Serrano Arriezu Andrés M.- J.Ramón SC | J31551575 | Ctra.Nacional Km.352 "El Recuenco"-26500-Calahorra | 09/10/2009 | 52,92 |
2009 | 2328 | Rad,Liliana,Ionela | X6409132K | C/Ramón Subirán,49-26500-Calahorra | 14/10/2009 | 32,50 |
2009 | 2386 | Sirvent,Lledo,Andrés Francisco | 74083539X | Avda.Valvanera,47"Helados Sirvent"-26500-Calahorra | 15/10/2009 | 42,32 |
2009 | 2398 | Mangop,,Therry | X6633818C | C/Padre Lucas,8"Locutorio Jet Set"-26500-Calahorra | 15/10/2009 | 16,25 |
2009 | 2437 | Córdoba,Martínez,Vicente | 39846594Z | C/Cervantes,3"bar estación autobuses"-26500-Calahorra | 16/10/2009 | 16,25 |
2009 | 2438 | Gómez,Lapedriza,Juan José | 72789837N | Travesía Paletillas,7"bar yambo"-26500-Calahorra | 16/10/2009 | 20,31 |
2009 | 2521 | Serrano Arriezu Andrés M.- J.Ramón SC | J31551575 | Ctra.Nacional Km.352 "almacén"-26500-Calahorra | 19/10/2009 | 50,78 |
2009 | 2545 | Pato Moon S.L. | B26381327 | C/Bebricio,7"Drunken Duck"-26500-Calahorra | 20/10/2009 | 16,93 |
2009 | 2626 | Popescu,Alexandra Goga | X9138158M | Avda.Valvanera,25"carnicería"-26500-Calahorra | 22/10/2009 | 16,25 |
2009 | 2671 | Sergio y Eduardo Calvo SC | G26303859 | C/Doctores Castroviejo,16"carniceria"-26500-Calahorra | 22/10/2009 | 32,50 |
2009 | 2700 | Duarte y Barros S.L. | B26443812 | C/Cavas,26"bar"-26500-Calahorra | 22/10/2009 | 20,31 |
2009 | 2715 | Souza,Santos,Edeline | X7554748F | C/Aurelio Prudencio,10"bar Frank"-26500-Calahorra | 22/10/2009 | 21,16 |
2009 | 2718 | Agudelo,Castrillón,Claudia | X6538579R | C/Maestro Falla,7"Music,Garden"-26500-Calahorra | 22/10/2009 | 21,16 |
2009 | 2720 | Jiménez,Pérez,Emilio | 16469146L | Plaza del Raso,24"carniceria"-26500-Calahorra | 22/10/2009 | 16,93 |
2009 | 2824 | Tomás,Indacoechea,Maria Idoia | 16529973B | C/Estación s/n"Rest.San Cristobal"-26500-Calahorra | 27/10/2009 | 21,16 |
2009 | 3078 | Pardo,Morras,Javier | 72768360V | C/Achutegui de Blas,10"rest.El Volante"-26500-Calahorra | 06/11/2009 | 21,16 |
2009 | 3098 | Cuenca,Játiva,Gorky | 17496223P | Travesía Pastelería,13-26500-Calahorra | 09/11/2009 | 16,93 |
2009 | 3129 | Villaverde,Rodríguez,Matias Juan | 33259573V | C/Teatro,8-26500-Calahorra | 10/11/2009 | 16,93 |
2009 | 3130 | ARCCA Calidad S.C. | J26457549 | Avda.Estación,1"Centro Comercial"-26500-Calahorra | 10/11/2009 | 21,16 |
2009 | 3280 | Nezka,,Naim | X4445743G | C/Bebricio,56"carnicería"-26500-Calahorra | 16/11/2009 | 16,93 |
2009 | 3616 | Calagurris Hostelería S.L. | B26411603 | Rasillo de San Francisco,1"bar Albergue Peregrinos"-26500-Calahorra | 15/12/2009 | 16,93 |
2009 | 3629 | Alimentaria Landivar, S.L. | B31511819 | Pol.Tejerías; San Lázaro-26500-Calahorra | 15/12/2009 | 42,32 |
2008 | 1474 | Barrutia,Rico,Enrique | 15347142R | Trinquete,14-26350-Cenicero | 12/09/2008 | 50,77 |
2009 | 3427 | Francu,,Cristina | X6785311N | Ctra.232, Km.429"bar San Fernando"-26350-Cenicero | 20/11/2009 | 10,58 |
2007 | 805 | Jiménez,Jiménez,Violeta | 72778369K | Mayor Santa Ana,10"pescadería"-26520-Cervera del Río Alhama | 03/04/2007 | 9,53 |
2009 | 133 | Alonso,Matesanz,Angel | 16404553X | El Cristo,7-26214-Cuzcurrita de Río Tirón | 22/01/2009 | 50,77 |
2009 | 2641 | Arnaez,Guardamino,Ana Isabel | 13291465H | Las Cuevas,29"asador Akelarre"-26214-Cuzcurrita de Río Tirón | 22/10/2009 | 14,81 |
2007 | 1944 | Cano,Estremera,María Rosa | 25974689F | C/Mayor,7"bar El Escudo"-26511-El Villar de Arnedo | 25/09/2007 | 9,53 |
2007 | 2226 | Terroba,Ruiz,Antonio | 16457013F | Avda.Santa Ana,28-26375-Entrena | 02/11/2007 | 49,43 |
2008 | 1682 | Bodegas López Corral C.B. | G26258392 | Bodegas,41-26375-Entrena | 07/11/2008 | 49,43 |
2009 | 638 | González Choperena,S.C. | G262118230 | Calvo Sotelo,46"embutidos"-26375-Entrena | 20/03/2009 | 52,91 |
2007 | 2441 | Heras,Cordón,Luis Felipe | 16548730T | Polígono,19;Pª62 y 269 (Nal 232)-26360-Fuenmayor | 04/12/2007 | 49,43 |
2008 | 1049 | Fernández,Chappotin,Daysi Dolores | 16624170T | Tempranillo,4 bajo-26360-Fuenmayor | 05/09/2008 | 50,77 |
2009 | 2425 | Ramajo,Diaz,E.Noemi | 04201791J | Mayor Alta,7"Xana herbodietética"-26360-Fuenmayor | 15/10/2009 | 10,15 |
2009 | 2766 | Chebli,Mustapha,X | X5317312B | Ubeda,5-26360-Fuenmayor | 26/10/2009 | 12,69 |
2009 | 3148 | Duques Doce S.C. | J26433516 | Carretera La Estación,42-26360-Fuenmayor | 11/11/2009 | 12,69 |
2009 | 3562 | Unión de Vicultores Riojanos S.L. | B81130379 | Ctra.de Cenicero s/n-26360-Fuenmayor | 10/12/2009 | 52,91 |
2007 | 470 | Moreno,Berroci,Nerea | 72726292Q | Santa Lucía,6-bajo-estudio pintura-26200-Haro | 15/03/2007 | 47,67 |
2007 | 480 | Pozo,Salgado,Elena | 30566326Q | La Ventilla,87-1ºB-Asesoría financiera-26200-Haro | 15/03/2007 | 47,67 |
2008 | 1088 | Bodegas Ramón Bilbao,S.A. | A26012021 | Avda.Santo Domingo,34-26200-Haro | 24/07/2008 | 20,19 |
2008 | 1100 | Compañía Vinícola Norte España SA | A48002893 | Costa del Vino,21-26200-Haro | 28/07/2008 | 49,43 |
