Relación de sujetos pasivos que se citan para notificación por comparecencia, deudas en ejecutiva
No habiendo sido posible realizar la notificación a los interesados de las liquidaciones tramitadas por la Recaudación Municipal sita en C. Pozas, 14, recogidas en la relación que se adjunta, habiéndose intentado la misma por dos veces, se cita a los mismos para que en el plazo de quince días naturales contados desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de La Rioja, se personen en el Servicio de Recaudación del Ayuntamiento, para recibir dichas notificaciones,
comunicándoles que transcurrido dicho plazo sin haber comparecido se entenderán producidas las notificaciones a todos los efectos legales, todo ello conforme determina el Art. 112 de la Ley General Tributaria.
Nº Ejercicio Nº Notificación | D.N.I. | Sujeto pasivo | Concepto tributario | Objeto Tributario | Importe |
1 2010 1098000288 | 72691035H | ABAJO HERNANDEZ JUAN PABLO | IVTM | IVTM2010 | 65,09 |
2 2010 1098000288 | 72691035H | ABAJO HERNANDEZ JUAN PABLO | IVTM | IVTM 2010 | 65,09 |
3 2009 1098000252 | X3192446T | ABECHAR TIJANI | AGUAS | CALLE ARACIEL 27 | 12,04 |
4 2010 1098000252 | X3192446T | ABECHAR TIJANI | BASURA | CALLE ARACIEL 27 | 78,24 |
5 2009 1001026617 | 16497120W | AGUIRRE PEREZ JOSE LUIS | AGUAS | CALLE NUESTRA SEÑORA DEL BURGO 36 | 9,84 |
6 2009 1098000351 | X2422349N | AHMIDAYI EL HASSANE | AGUAS | CALLE ALONSO 4 | 51,69 |
7 2010 1098000351 | X2422349N | AHMIDAYI EL HASSANE | IVTM | IVTM | 137,41 |
8 2010 1098000351 | X2422349N | AHMIDAYI EL HASSANE | BASURA | CALLE ALONSO 4 | 78,24 |
9 2010 1001026546 | X1362452R | AHMIDAYI HAKKOUM | IVTM | IVTM | 137,41 |
10 2010 1001026322 | X2912425G | AHMIDAYI MOHAMED | IVTM | RENAULT ESPACE 2.0 D 2636BPM | 137,41 |
11 2010 1098000216 | X4210054L | AJILA REMACHE SEGUNDO MIGUEL | IVTM | SEAT LEON 7584FWB | 137,41 |
12 2010 1098000216 | X4210054L | AJILA REMACHE SEGUNDO MIGUEL | IVTM | SEAT IBIZA LO5710M | 137,41 |
13 2010 1001026462 | 72786403M | ALEGRE MARRODAN OSCAR | IVTM | VOLKSWAGEN PASSAT 2.0 9437FCK | 137,41 |
14 2010 1001026711 | 11707454V | ALIJAS CASADO FRANCISCO | IVTM | IVTM. | 65,09 |
15 2010 1001026271 | 00000010X | ALVAREZ DIESTE LUIS | IVTM | RENAULT 12 LO6057D | 65,09 |
16 2009 1098000342 | X3946281X | AMIR ABDELMAJID | AGUAS | AVDA VIA DE (LA) 17 | 27,57 |
17 2010 1098000342 | X3946281X | AMIR ABDELMAJID | IVTM | FORD MONDEO FAMILIAR 1.8D Z 4518BK | 137,41 |
18 2010 1098000342 | X3946281X | AMIR ABDELMAJID | BASURA | AVDA VIA DE (LA) 17 | 78,24 |
19 2010 1001026275 | X4436164Q | AMIR MOHAMED | BASURA | CALLE SAN ANTON 9 | 78,24 |
20 2009 1098000266 | 16537573K | ANGUIANO LADRON JAVIER (BAR ZORROPO) | AGUAS | CALLE ALFOLIES 4 | 474,39 |
21 2010 1098000266 | 16537573K | ANGUIANO LADRON JAVIER (BAR ZORROPO) | IVTM | VOLKSWAGEN ESCARABAJ LO7787D | 65,09 |
22 2010 1098000266 | 16537573K | ANGUIANO LADRON JAVIER (BAR ZORROPO) | IVTM | AUDI COUPE LO2431T | 171,16 |
23 2010 1098000266 | 16537573K | ANGUIANO LADRON JAVIER (BAR ZORROPO) | IVTM | VESPA 75 FL LO9653L | 8,44 |
24 2010 1098000266 | 16537573K | ANGUIANO LADRON JAVIER (BAR ZORROPO) | BASURA | CALLE IMPRENTA 1 | 223,66 |
25 2009 1098000255 | 16411939J | ANTON POYO MARIA DOLORES | AGUAS | CALLE MAYOR 20 | 8,74 |
26 2010 1098000255 | 16411939J | ANTON POYO MARIA DOLORES | BASURA | CALLE PASAJE DEL HORNO 6 | 78,24 |
27 2010 1001026577 | X8085165K | AOUSSAR MOHAMED | IVTM | SKODA FILICIA 1 9 D SS3223BC | 137,41 |
28 2010 1001026269 | 78745499P | ARAGONES VAZQUEZ FRANCISCO | IVTM | IVTM | 137,41 |
29 2010 1001026402 | X6394408V | ARMIJOS ORDONEZ CARLOS ROBER | IVTM | Desconocida 00000 A.U.D.I. 100 LO7854 O | 137,41 |
30 2010 1098000277 | X2095478V | BAHADI ABDELKADER | IVTM | MERCEDES 190 D SG7241 E | 137,41 |
31 2010 1098000277 | X2095478V | BAHADI ABDELKADER | IVTM | IVTM | 137,41 |
32 2010 1001026727 | X2270075K | BAHADI ABDERRAHIME | IVTM | IVTM | 137,41 |
33 2010 1001026227 | X2282864E | BAHADI MOHAMED | IVTM | IVTM | 137,41 |
34 2009 1098000164 | X5721140M | BAHMAN HAMMOU | AGUAS | CALLE MILAGRO 8 | 15,49 |
35 2010 1098000164 | X5721140M | BAHMAN HAMMOU | IVTM | FORD FOCUS 4PUERT FAMIL. 1.4406BBD | 137,41 |
36 2010 1098000164 | X5721140M | BAHMAN HAMMOU | BASURA | CALLE MILAGRO 8 | 78,24 |
37 2010 1001026540 | 72778625R | BALDERO AGUIRRE JOSE IGNACIO | IVTM | RENAULT MEGANE SCENI 8690CCR | 137,41 |
38 2010 1098000301 | 16397045T | BALDERO SAINZ FRANCISCO | IVTM | IVTM. | 65,09 |
39 2010 1098000301 | 16397045T | BALDERO SAINZ FRANCISCO | IVTM | IVTM. | 65,09 |
40 2010 1098000301 | 16397045T | BALDERO SAINZ FRANCISCO | BASURA | CALLE COSTERA LOS ALMENDROS | 194,82 |
41 2010 1001026347 | 25466731G | BALSAS SEDILES CARLOS | IVTM | IVTM | 65,09 |
42 2010 1001026264 | X2059349K | BAMBOU AGILE | IVTM | IVTM. | 137,41 |
43 2010 1001026257 | X9484072E | BATISTA BOTELHO RICARDO FELIPE | IVTM | MERCEDES -BENZ 190 E NA4513AW | 137,41 |
44 2010 1098000083 | X3450696Y | BEN OMAR MUSTAPHA | MULTAS | LO-7421-M 20090647 | 12,02 |
45 2010 1098000083 | X3450696Y | BEN OMAR MUSTAPHA | MULTAS | LO-7421-M 20090676 | 600,00 |
46 2009 1098000138 | 45087126L | BENAISA ABDEL LAH | AGUAS | CTRA ZARAGOZA 116 | 15,49 |
47 2010 1098000138 | 45087126L | BENAISA ABDEL LAH | BASURA | CTRA ZARAGOZA 116 | 78,24 |
48 2009 1001026618 | 72792790K | BENI SOLANS MARIO | AGUAS | CALLE CORONILLA 13-15 Piso:01 Pta:A | 8,96 |
49 2010 1001026405 | X4189772T | BENMENSOUR MOURAD | IVTM | IVTM | 137,41 |
50 2010 1098000261 | 72781949J | BERMEJO GONZALEZ MARIA JOSE | BASURA | CALLE FRATERNIDAD 3 | 78,24 |
51 2010 1098000261 | 72781949J | BERMEJO GONZALEZ MARIA JOSE | VADOS | CALLE FRATERNIDAD 3 | 22,26 |
52 2010 1001026314 | 16493277T | BERMEJO RUIZ JOSE ENRIQUE | IVTM | FORD TRANSIT CONNECT 0635CLD | 137,41 |
53 2010 1001026685 | 72790761Q | BERNE LAMATA JOSE MARIA | IVTM | FORD COURIER 1.8 D NA0205AG | 80,75 |
54 2010 1098000236 | 72796494E | BERNE LAMATA LUIS JAVIER | IVTM | IVTM | 14,46 |
55 2010 1098000236 | 72796494E | BERNE LAMATA LUIS JAVIER | IVTM | NISSAN NAVARA 0160FBP | 80,75 |
56 2010 1098000321 | 72780954F | BLAZQUEZ CUADRADO FCO. JAVIER | IVTM | B.M.W. SERIE 3 320 D 9664BBG | 137,41 |
57 2010 1098000321 | 72780954F | BLAZQUEZ CUADRADO FCO. JAVIER | IVTM | AUDI 90 NA6428AC | 171,16 |
58 2010 1098000321 | 72780954F | BLAZQUEZ CUADRADO FCO. JAVIER | IVTM | GAS-GAS WILD HP50 C1827BRL | 8,44 |
59 2010 1001026615 | 16546195H | BLAZQUEZ PEREZ INMACULADA | BASURA | CALLE ZAMARRAMALA 14 | 78,24 |
60 2010 1001026289 | X2567678G | BOUCHFIRA ABDERRAZAK | IVTM | IVTM | 80,75 |
61 2010 1001026235 | X4250620J | BOUKIR HADDOV | IVTM | IVTM | 137,41 |
62 2010 1001026555 | X0942962P | BOUREQQIA OUALI | IVTM | RENAULT LAGUNA LO9399U | 137,41 |
63 2010 1001026453 | X3156504F | BOUTCHICH ABDELKABIR | IVTM | IVTM | 137,41 |
64 2010 1001026639 | X3142705P | BOUTCHICHE AHMED | IVTM | IVTM | 137,41 |
65 2010 1001026619 | X6855294Y | BUDA VASILE RADU | IVTM | IVTM | 137,41 |
66 2010 1001026558 | 35777422W | CABRERA LEIZA LUIS ALBERTO | IVTM | OPEL CORSA LO1221N | 65,09 |
67 2010 1098000422 | X3651175V | CAIZA CHILIQUINGA LUPE | BASURA | CALLE ARACIEL 38 | 78,24 |
68 2009 1098000116 | X3980941D | CAIZATOA CRIOLLO SEGUNDO EDUARDO | AGUAS | CALLE TEJERIAS 2 | 15,49 |
69 2010 1098000116 | X3980941D | CAIZATOA CRIOLLO SEGUNDO EDUARDO | BASURA | CALLE TEJERIAS 2 | 78,24 |
70 2010 1001026375 | 16455559W | CALVO LABORDA MANUEL | IVTM | IVTM | 65,09 |
71 2010 1001026494 | 31630192V | CAMACHO VARGAS Mª MERCEDES | IVTM | IVTM | 8,44 |
72 2009 1098000268 | 15787980K | CARBONELL OCHOA SANTIAGO | AGUAS | CALLE CIERZO 12 | 10,72 |
73 2010 1098000268 | 15787980K | CARBONELL OCHOA SANTIAGO | IVTM | IVTM | 8,44 |
74 2010 1098000268 | 15787980K | CARBONELL OCHOA SANTIAGO | IVTM | IVTM | 8,44 |
75 2010 1098000268 | 15787980K | CARBONELL OCHOA SANTIAGO | BASURA | CALLE CIERZO 12 | 78,24 |
76 2010 1001026543 | 72778515Y | CASAS PASCUAL ANTONIO | IVTM | IVTM. | 159,10 |
77 2010 1098000125 | 16507097C | CASTILLO TEJADA JESUS | IVTM | IVTM. | 8,44 |
78 2010 1098000125 | 16507097C | CASTILLO TEJADA JESUS | IVTM | B.M.W. X-5 AUTOMATICO 7424DJP | 171,16 |
79 2010 1098000114 | 16488258H | CASTILLO TEJADA JOSE LUIS | IVTM | IVTM. | 137,41 |
80 2010 1098000114 | 16488258H | CASTILLO TEJADA JOSE LUIS | IVTM | IVTM. | 137,41 |
81 2010 1098000114 | 16488258H | CASTILLO TEJADA JOSE LUIS | IVTM | MERCEDES -BENZ C 230K 3254BJY | 137,41 |
82 2010 1098000114 | 16488258H | CASTILLO TEJADA JOSE LUIS | BASURA | CALLE CADENA 12 | 78,24 |
83 2010 1001014651 | 10581544A | CASTRO NUÑEZ MANUEL PEDRO | MULTAS | GR-0145-I 20090455 | 12,02 |
84 2010 1001026501 | 72786971K | CEPEDA LOZANO DAVID | IVTM | DESCONOCIDA BMW 325I 9351DDF | 171,16 |
85 2009 1098000103 | 16019774K | CERON CORDON JESUS OSCAR | AGUAS | CALLE PUERTA DE TUDELA 1 | 21,71 |
86 2010 1098000103 | 16019774K | CERON CORDON JESUS OSCAR | BASURA | CALLE PUERTA DE TUDELA 1 | 78,24 |
87 2010 1001026482 | X1433151K | CHAOUCHI AMAR | IVTM | IVTM. | 80,75 |
88 2010 1001026519 | X3321913T | CHILILI MOHAMED | IVTM | IVTM. | 137,41 |
89 2010 1001026514 | X6403415P | CHLILI IBRAHIM | IVTM | OPEL ASTRA 2,0 I Z 5786BM | 137,41 |
90 2010 1001026341 | B26111138 | COMERCIAL RIBERA DEL EBRO S.L. | IVTM | IVTM. | 137,41 |
91 2010 1098000410 | 16005260C | CONDE ARBIZU JESUS | MULTAS | 20090773 6932-BWK | 12,02 |
92 2010 1098000410 | 16005260C | CONDE ARBIZU JESUS | MULTAS | 20090803 6932-BWK | 12,02 |
93 2010 1001026602 | X6394411C | CORDOVA DIAZ JUAN CARLOS | IVTM | CITROEN XSARA PICASSO NA6644BD | 137,41 |
94 2010 1098000346 | 72790216T | CORTES FERNANDEZ ANTONIA | IVTM | IVTM. | 137,41 |
95 2010 1098000346 | 72790216T | CORTES FERNANDEZ ANTONIA | IVTM | IVTM. | 171,16 |
96 2010 1098000346 | 72790216T | CORTES FERNANDEZ ANTONIA | IVTM | IVTM. | 137,41 |
97 2010 1098000346 | 72790216T | CORTES FERNANDEZ ANTONIA | IVTM | IVTM. | 65,09 |
98 2010 1098000346 | 72790216T | CORTES FERNANDEZ ANTONIA | BASURA | CALLE PUEBLA (LA) 4 | 78,24 |
99 2010 1001026701 | X6929187T | CRISTIAN STAN GEORGE | IVTM | MERCEDES -BENZ CLK 200 3759BNP | 137,41 |
100 2010 1001026421 | 16538844G | CUARTERO MARQUES ORENCIO | IVTM | IVTM. | 65,09 |
101 2009 1098000218 | X5241266A | DA COSTA DOS ANJOS LICINIO LEONEL | AGUAS | CALLE SOTILLO 10 Esc:E Piso:02 Pta:IZ | 8,96 |
102 2010 1098000218 | X5241266A | DA COSTA DOS ANJOS LICINIO LEONEL | BASURA | CALLE SOTILLO 10 Esc:E Piso:02 Pta:IZ | 78,24 |
103 2010 1001026651 | X6015158Z | DA SILVA MARTINS ANIBAL | IVTM | IVTM. | 65,09 |
104 2010 1001026488 | X3663113H | DAHMANI TOUHAMI | IVTM | VOLKSWAGEN GOLF 0950CPZ | 137,41 |
105 2010 1001026620 | 16559905C | DANTE RODRIGUEZ LUIS ANGEL | BASURA | CALLE MAGDALENA 6 Piso:02 Pta:B | 78,24 |
106 2010 1001026679 | X8008891S | DE ARAUJO EDIVAN CIRILO | IVTM | OPEL VECTRA B BI6839CM | 65,09 |
107 2010 1098000223 | X0660012G | DE BARROS MAGALLANES MANUEL M. | IVTM | IVTM. | 8,44 |
108 2010 1098000223 | X0660012G | DE BARROS MAGALLANES MANUEL M. | BASURA | CALLE URBANIZACION TAMBARRIA 1 | 78,24 |
109 2010 1001026278 | 16331435D | DE LA CONCEPCION ANGOS JOSE | IVTM | IVTM. | 8,44 |
110 2010 1001026303 | 72780873H | DE LA CONCEPCION GONZALO JOSE | VADOS | CALLE RONDA 2 | 22,26 |
111 2010 1098000135 | 72773559H | DEL BARRIO FERNANDEZ JESUS | IVTM | IVTM. | 80,75 |
112 2010 1098000135 | 72773559H | DEL BARRIO FERNANDEZ JESUS | IVTM | IVTM. | 226,60 |
113 2010 1098000135 | 72773559H | DEL BARRIO FERNANDEZ JESUS | IVTM | IVTM. | 226,60 |
114 2010 1098000135 | 72773559H | DEL BARRIO FERNANDEZ JESUS | BASURA | PASEO NINFEO 1 | 78,24 |
115 2010 1001026562 | 16411304E | DEL BARRIO JIMENEZ SANTIAGO | VADOS | CALLE CORDOVIN | 22,26 |
116 2010 1098000259 | 37320954G | DIAZ SOLA RAFAEL | IVTM | PEUGEOT SPEEDFIGHT L C4465BGL | 8,44 |
117 2010 1098000259 | 37320954G | DIAZ SOLA RAFAEL | IVTM | FIAT MAREA LO0682U | 137,41 |
118 2010 1098000259 | 37320954G | DIAZ SOLA RAFAEL | IVTM | FORD FIESTA 1.4 LO2495K | 65,09 |
119 2009 1098000122 | 16588142J | DIEZ BERNE MANUEL | AGUAS | CALLE CUARTEL VIEJO 7 | 12,04 |
120 2010 1098000122 | 16588142J | DIEZ BERNE MANUEL | IVTM | PIAGGIO TYPHOON 50 C6322BND | 8,44 |
121 2010 1098000122 | 16588142J | DIEZ BERNE MANUEL | IVTM | VESPINO 1002 C1366BDF | 8,44 |
122 2010 1098000122 | 16588142J | DIEZ BERNE MANUEL | IVTM | Desconocida Logier Ambra GLS C9085BLZ | 8,44 |
123 2010 1098000122 | 16588142J | DIEZ BERNE MANUEL | IVTM | YAMAHA YQ50 C8573BTD | 8,44 |
124 2010 1098000122 | 16588142J | DIEZ BERNE MANUEL | BASURA | CALLE CUARTEL VIEJO 7 | 78,24 |
125 2010 1001026479 | X8581458C | DUMITRACHE CRISTIAN | IVTM | APRILIA RS50 C7174BST | 8,44 |
126 2010 1098000196 | 16012764A | EGUREN MUNARRIZ JOSE ANGEL | IVTM | IVTM. | 137,41 |
127 2010 1098000196 | 16012764A | EGUREN MUNARRIZ JOSE ANGEL | IVTM | IVTM. | 65,09 |
128 2010 1001026350 | X2698974Q | EJBARI AZIZ | IVTM | IVTM. | 137,41 |
129 2009 1098000276 | 16625379J | EJBARI BENMSAOUD SAMIRA | AGUAS | CALLE SAN ANTON 11 | 9,24 |
130 2010 1098000276 | 16625379J | EJBARI BENMSAOUD SAMIRA | BASURA | CALLE SAN ANTON 11 | 208,66 |
131 2009 1098000215 | X1473028Q | EL AKROUCHE MOHAMED | AGUAS | CALLE MILAGRO 8 | 22,40 |
132 2010 1098000215 | X1473028Q | EL AKROUCHE MOHAMED | BASURA | CALLE MILAGRO 8 | 78,24 |
133 2010 1001026414 | X2972483D | EL AMRANI YOUSSEF | IVTM | IVTM. | 137,41 |
134 2009 1098000159 | X1457544B | EL BADRI ABDALLAH | AGUAS | CALLE MAYOR 34 | 35,33 |
135 2010 1098000159 | X1457544B | EL BADRI ABDALLAH | BASURA | CALLE MAYOR 34 | 78,24 |
136 2010 1001026524 | X2437866G | EL FRIHI EL MOSTAFA | IVTM | PEUGEOT 206 XR 75 H1719AB | 65,09 |
137 2010 1001026324 | X7443022S | EL HAMDANI MUSTAPHA | IVTM | Desconocida 00000 C.P.I. GTR50 C9165BSB | 8,44 |
138 2010 1001026239 | X3304281D | EL KARKOUB RADOINE | IVTM | IVTM. | 137,41 |
139 2010 1001026667 | X6794126G | EL MOUSTACHIR ABDELLAH | IVTM | IVTM. | 137,41 |
140 2010 1001026491 | X7769348V | EL OMRI RACHID | IVTM | FORD ESCORT SS1382BB | 137,41 |
141 2009 1001026611 | B26347757 | EL REFUGIO DEL CHOFER S.L. | AGUAS | POLIG TAMBARRIA 178 | 84,87 |
142 2010 1001026729 | 31244401M | ENRIQUE PINTO INMACULADA | BASURA | CTRA ZARAGOZA 120 Ptal:4 | 78,24 |
143 2010 1001026430 | 25199223D | ESPINO DIZ CRISTIAN | BASURA | CALLE POZAS (LAS) 16 | 223,66 |
144 2010 1001028052 | 25199223D | ESPINO DIZ CRISTIAN | MULTAS | 20091106 Z-8945-AT | 18,03 |
145 2010 1001026645 | 16487064C | FERNANDEZ LAUREOS LUIS | IVTM | IVTM. | 137,41 |
146 2010 1001026730 | 44817919G | FERNANDEZ NOYA MIGUEL ANGEL | IVTM | IVTM. | 65,09 |
147 2010 1001026251 | 09796777L | FERNANDEZ RAMOS BENITO JESUS | IVTM | IVTM. | 57,85 |
148 2009 1001026408 | 37365936K | FERNANDEZ ROMERO MANUEL | CEMENTERIO | 125,40 | |
149 2010 1001026297 | 16513501F | FERNANDEZ ROSQUILL JUAN IGNACIO | IVTM | NISSAN PRIMERA 1.9 3112CNV | 137,41 |
150 2010 1001026551 | X3779757Y | FERRER ROMERO DARLYN | BASURA | CTRA ZARAGOZA 120 Ptal:4 | 78,24 |
151 2009 1098000287 | 72791156C | FLAMENCO GONZALEZ LAURA | AGUAS | CALLE CERVANTES 7 | 12,73 |
152 2010 1098000287 | 72791156C | FLAMENCO GONZALEZ LAURA | BASURA | CALLE CERVANTES 7 | 78,24 |
153 2010 1001026638 | X4880291J | FORY QUIÑONEZ CARLOS | IVTM | IVTM. | 137,41 |
154 2010 1001028061 | 78755301N | FRAILE LOPEZ JOSEBA | OTROS | tenencia de perro raza peligrosa sin licencia | 2.404,00 |
155 2009 1098000314 | 16016621L | FRAILE LOPEZ SATURNINO | AGUAS | CALLE HIGUERAS 3 | 20,33 |
156 2010 1098000314 | 16016621L | FRAILE LOPEZ SATURNINO | IVTM | IVTM. | 8,44 |
157 2010 1098000314 | 16016621L | FRAILE LOPEZ SATURNINO | IVTM | IVTM. | 8,44 |
158 2010 1098000314 | 16016621L | FRAILE LOPEZ SATURNINO | IVTM | HYUNDAI COUPE 8538DSD | 137,41 |
159 2010 1098000314 | 16016621L | FRAILE LOPEZ SATURNINO | IVTM | IVTM. | 65,09 |
160 2010 1098000314 | 16016621L | FRAILE LOPEZ SATURNINO | BASURA | CALLE HIGUERAS 3 | 78,24 |
161 2010 1001026439 | 72794912G | FRANCES JIMENEZ GERMAN | IVTM | IVTM. | 8,44 |
162 2010 1001026326 | 73068106G | FUENTES LOPEZ ROSO JOSE MARIA | IVTM | IVTM. | 137,41 |
163 2010 1001026225 | 52456568P | FUNGUEIRIÑO SIEIRA FRANCISCO | IVTM | CITROEN XSARA 20HDI 110 V 0541BPY | 137,41 |
164 2009 1098000131 | 16566483C | GABARRI JIMENEZ AMPARO | AGUAS | CALLE CUEVAS DEL JARDIN 3 | 16,18 |
165 2010 1098000131 | 16566483C | GABARRI JIMENEZ AMPARO | BASURA | CALLE CUEVAS DEL JARDIN 3 | 78,24 |
166 2010 1098000328 | 72774511G | GALDAMEZ OCHOA JOSE MARIA | IVTM | FORD FIESTA 1408BTW | 65,09 |
167 2010 1098000328 | 72774511G | GALDAMEZ OCHOA JOSE MARIA | IVTM | ALFA ROMEO LO3672P | 137,41 |
168 2010 1001026528 | 72796109M | GARCIA ALMARZA AINARA | IVTM | IVTM. | 8,44 |
169 2010 1001026452 | 72796108G | GARCIA ALMARZA MARIO | BASURA | CTRA ZARAGOZA 120 Ptal:4 | 78,24 |
170 2010 1001026483 | 16411804Q | GARCIA HERNANDEZ MARIA CARMEN | IVTM | IVTM. | 65,09 |
171 2010 1098000310 | 38488560S | GARCIA MARTINEZ MODESTO | IVTM | RENAULT 5 LO0622B | 65,09 |
172 2010 1098000310 | 38488560S | GARCIA MARTINEZ MODESTO | BASURA | CALLE SANTA CLARA 7 | 78,24 |
173 2009 1098000150 | 72785136A | GARCIA RODRIGUEZ JESUS MARIA | AGUAS | CTRA ZARAGOZA 120 Ptal:4 | 32,74 |
174 2010 1098000150 | 72785136A | GARCIA RODRIGUEZ JESUS MARIA | BASURA | CTRA ZARAGOZA 120 Ptal:4 | 78,24 |
175 2010 1001026505 | 30816002G | GARCIA VIDAL CARLOS | IVTM | IVTM. | 65,09 |
176 2010 1001026381 | 30837218Z | GARCIA VIDAL PRIMITIVO | IVTM | IVTM. | 137,41 |
177 2010 1098000320 | 72774520J | GIL GARCIA JOSE LUIS | IVTM | IVTM. | 171,16 |
178 2010 1098000320 | 72774520J | GIL GARCIA JOSE LUIS | IVTM | IVTM. | 65,09 |
179 2010 1098000320 | 72774520J | GIL GARCIA JOSE LUIS | IVTM | IVTM. | 137,41 |
180 2010 1098000152 | 72791694Y | GIL GUTIERREZ DAVID | IVTM | SEAT LEON 2806BLM | 137,41 |
181 2010 1098000152 | 72791694Y | GIL GUTIERREZ DAVID | IVTM | IVTM. | 171,16 |
182 2010 1098000152 | 72791694Y | GIL GUTIERREZ DAVID | IVTM | IVTM. | 65,09 |
183 2010 1098000225 | 78752934Z | GIMENEZ CARBONELL IVAN | IVTM | NISSAN PRIMERA NA1807AT | 65,09 |
184 2010 1098000225 | 78752934Z | GIMENEZ CARBONELL IVAN | IVTM | CHRYSLER VOYAGER M 0861WW | 137,41 |
185 2010 1001026332 | Y0239212A | GOMEZ DE TEJERO ANGELINA DE LOS | IVTM | RENAULT CLIO 1.8 VA4468 Z AN | 137,41 |
186 2009 1001026480 | 16016145A | GONZALEZ PASCUAL JOSE IGNACIO | AGUAS | CALLE SAN CAYETANO 2 | 36,35 |
187 2009 1001026559 | A26399428 | GRUAS AVILLERA S.A. | AGUAS | POLIG TAMBARRIA 450 | 9,24 |
188 2010 1098000188 | X6981128F | GUAIGUACUNDO CHICAIZA JOSE ANTONIO | IVTM | HYUNDAI ACCENT 5185BXT | 65,09 |
189 2010 1098000188 | X6981128F | GUAIGUACUNDO CHICAIZA JOSE ANTONIO | IVTM | FORD FOCUS 8123FSL | 65,09 |
190 2010 1001026517 | X5004205A | GUAIGUACUNDO CHICAIZA RUBEN WILSON | IVTM | IVECO 35S10 3369CRS | 159,10 |
191 2010 1001026365 | 31553792T | GUTIERREZ RECAMALES ANTONIO | IVTM | IVTM. | 8,44 |
192 2010 1001026237 | X1396686B | HACHEMI AHMED | IVTM | IVTM. | 137,41 |
193 2010 1001026581 | X4075096W | HAMDAI YOUSSEF | IVTM | SEAT TOLEDO 1.9 TDI 5V 6036CPS | 137,41 |
194 2010 1001026426 | X2367143Y | HAMMOU KENZI | IVTM | IVTM. | 65,09 |
195 2010 1001026343 | X1297379H | HAMOUCHI EL HOUSSINE | IVTM | IVTM. | 137,41 |
196 2010 1001026632 | X3150497A | HAMZAOUI NASAR EDDINE | IVTM | MERCEDES 308 BU0198M | 137,41 |
197 2009 1098000132 | X7205414C | HANANE OUZZINE | AGUAS | CALLE TEJERIAS 2 | 12,73 |
198 2010 1098000132 | X7205414C | HANANE OUZZINE | BASURA | CALLE TEJERIAS 2 | 78,24 |
199 2010 1001026516 | 72780874L | HERNANDEZ ALCOYA MARIA LOURDES | IVTM | IVTM. | 137,41 |
200 2010 1098000339 | 72759167R | HERNANDEZ CARBONELL ANGEL | IVTM | IVTM. | 137,41 |
201 2010 1098000339 | 72759167R | HERNANDEZ CARBONELL ANGEL | IVTM | IVTM. | 137,41 |
202 2010 1098000339 | 72759167R | HERNANDEZ CARBONELL ANGEL | IVTM | IVTM. | 137,41 |
203 2010 1098000445 | 15366342L | HERNANDEZ FIGUERAS JESUS MANUEL | IVTM | FORD FOCUS 6424DHY | 137,41 |
204 2010 1098000446 | 15366342L | HERNANDEZ FIGUERAS JESUS MANUEL | IVTM | RENAULT R 5 GTL BI9720AW | 65,09 |
205 2010 1098000201 | 16024358M | HERNANDEZ MENDOZA CANDIDO | IVTM | IVTM. | 137,41 |
206 2010 1098000201 | 16024358M | HERNANDEZ MENDOZA CANDIDO | IVTM | IVTM. | 65,09 |
207 2010 1098000201 | 16024358M | HERNANDEZ MENDOZA CANDIDO | IVTM | IVTM. | 65,09 |
208 2010 1098000201 | 16024358M | HERNANDEZ MENDOZA CANDIDO | IVTM | IVTM. | 65,09 |
209 2010 1098000201 | 16024358M | HERNANDEZ MENDOZA CANDIDO | IVTM | IVTM. | 65,09 |
210 2010 1098000144 | 72785129L | HERNANDEZ MENDOZA MARIA ANGELES | IVTM | SEAT 131 NA0551M | 65,09 |
211 2010 1098000144 | 72785129L | HERNANDEZ MENDOZA MARIA ANGELES | IVTM | FORD FIESTA GHIA 1.3 B8318CV | 65,09 |
212 2010 1098000144 | 72785129L | HERNANDEZ MENDOZA MARIA ANGELES | IVTM | AUSTIN MONTEGO NA4647Z | 137,41 |
213 2010 1098000144 | 72785129L | HERNANDEZ MENDOZA MARIA ANGELES | IVTM | OPEL REKORD C7021AM | 137,41 |
214 2009 1098000121 | 52444287D | HERNANDEZ MENDOZA MARIA FE | AGUAS | CALLE CUEVAS DEL JARDIN 9 | 529,20 |
215 2010 1098000121 | 52444287D | HERNANDEZ MENDOZA MARIA FE | BASURA | CALLE CUEVAS DEL JARDIN 9 | 78,24 |
216 2010 1098000141 | 16015448L | HERNANDEZ MENDOZA MIGUEL | IVTM | IVTM. | 137,41 |
217 2010 1098000141 | 16015448L | HERNANDEZ MENDOZA MIGUEL | IVTM | IVTM. | 65,09 |
218 2010 1098000141 | 16015448L | HERNANDEZ MENDOZA MIGUEL | IVTM | IVTM. | 65,09 |
219 2010 1098000141 | 16015448L | HERNANDEZ MENDOZA MIGUEL | IVTM | IVTM. | 24,10 |
220 2010 1001026388 | 78747654R | HERNANDEZ MENDOZA SONIA | IVTM | IVTM. | 80,75 |
221 2010 1001026395 | 72796586E | HERNANDEZ TALAVERA FRANCISCO JAVIER | IVTM | GILERA 135 E C3173BMS | 8,44 |
