Gobierno de La Rioja

Núm. 111
BOLETIN OFICIAL DE LA RIOJA
Viernes 10 de septiembre de 2010
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
II.A.1

Resolución de 25 de agosto de 2010, del consejero de Educación, Cultura y Deporte, por la que se nombran funcionarios en prácticas de los cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas y Profesores de Artes Plásticas y Diseño

Por resolución de 22 de abril de 2010, del consejero de Educación, Cultura y Deporte se convocaron procedimientos selectivos para el ingreso y accesos a los cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas y Profesores de Artes Plásticas y Diseño y para la adquisición de nuevas especialidades por los funcionarios de los mencionados cuerpos (B.O.R. del 30).

En aplicación de la base novena de dicha convocatoria, el 22 de julio de 2010 se hicieron públicas las listas de aspirantes seleccionados en los citados procedimientos selectivos.

Vista la propuesta formulada por los tribunales calificadores y verificada la concurrencia de los requisitos exigidos en la convocatoria.

De conformidad con lo establecido en la base décima de la convocatoria de los procedimientos selectivos y en el artículo 29 del Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se regula el régimen transitorio de ingreso a que se refiere la disposición transitoria decimoséptima de la citada ley.

Resuelvo:

Primero: Nombrar funcionarios en prácticas de los cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas y Profesores de Artes Plásticas y Diseño a los aspirantes que superaron las pruebas selectivas convocadas por resolución del consejero de Educación, Cultura y Deporte de 22 de abril de 2010, los cuales aparecen relacionados en anexo I a esta resolución.

Segundo: Declarar exentos de realizar la fase de prácticas a los aspirantes relacionados en el anexo II a esta resolución.

Tercero: Los aspirantes seleccionados que estén exentos de realizar la fase de prácticas permanecerán en sus cuerpos de origen hasta que se proceda a la aprobación de los expedientes de los procedimientos selectivos y su posterior nombramiento como funcionarios de carrera.

Cuarto: El régimen jurídico-administrativo de los nombrados funcionarios en prácticas será el establecido en la legislación vigente que resulte aplicable a éstos y en lo dispuesto en la base décimo primera de la convocatoria de los procedimientos selectivos y que será de aplicación desde su efectiva incorporación a su destino en prácticas, el 1de septiembre de 2010.

Quinto: La presente resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá interponerse recurso potestativo de reposición, ante el Excmo. Sr. consejero de Educación, Cultura y Deporte, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su publicación, de acuerdo con los artículos 107.1, 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o bien interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con los artículos 8.2 a), 10.1 a) y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

En Logroño, a 25 de agosto de 2010.- El Consejero de Educación, Cultura y Deporte, Luis Ángel Alegre Galilea.

Anexo I



Cuerpo: 0590 - Profesores de Enseñanza Secundaria
Especialidad: 004: Lengua Castellana y Literatura
NRP Apellidos y nombre DNI Acceso Puntuación
1655737046S0590 San Miguel Muro, Belén 16557370 1 8,705
1655216835S0590 Guerra Escalona, Miryan 16552168 1 8,5951
7288334757S0590 González Palacios, Isabel 72883347 1 8,065
7278360568S0590 Muñoz Torrecilla, Angela 72783605 1 7,577
1659520802S0590 Pajuelo Merino, Maria 16595208 1 7,1206
1659856213S0590 Domínguez Muro, Vanesa 16598562 1 6,9911
4442538068S0590 Cabezas Torre, Esmeralda Maria 44425380 1 6,9078
7279255902S0590 Saenz Herrero, Jorge 72792559 1 6,901
1774784168S0590 Laguna Rius, Alfonso 17747841 1 6,853
1659513802S0590 Pérez Jiménez, Emma 16595138 1 6,835
3095847302S0590 Arnal Ferrandiz, Ethel 30958473 1 6,8326
1679928935S0590 González de Diego, Mª Yolanda 16799289 1 6,1952
Especialidad: 005: Geografía e Historia
1655582935S0590 García Antolín, Mª del Amor 16555829 1 8,5165
1655946013S0590 Toyas Pastor, Nieves 16559460 1 7,8887
1659104268S0590 Doniga Martínez, Jorge 16591042 1 7,7462
1653029224S0590 Hermosilla Sarramian, Mª Ofelia 16530292 1 7,6934
1656588357S0590 Martínez Olivas, Cristina 16565883 1 7,6098
1329186602S0590 Oñate Angulo, Mª Carmen 13291866 1 7,3955
7279395646S0590 Olarte Fernández, Ana Mª 72793956 1 7,2826
1656739113S0590 Torrecilla Alesanco, Julia 16567391 1 7,1396
1656897202S0590 Ruiz Escudero, Alfonso 16568972 1 7,0944
1656051713S0590 Fandiño Pérez, Roberto Germán 16560517 1 7,0006
7278667902S0590 Herreros González, Carmen 72786679 1 6,8625
Especialidad: 008: Biología y Geología
1329712268S0590 Angulo Bajos, Mª Rosario 13297122 1 7,799
0798355346S0590 Hernández Rodríguez, Clara Dulcima 7983553 1 7,6392
1538170757S0590 Pérez Flaño, Silvia 15381707 1 7,2257
7277959024S0590 Baroja Leorza, Ana Carmen 72779590 1 7,1593
1651773535S0590 González Martínez, Mª Cortijo 16517735 1 7,075
1660498924S0590 Iturrioz Arribas, Maria 16604989 1 6,99
1659593568S0590 Moreno Grijalba, Fernando 16595935 1 6,7388
1658682202S0590 Gómez Benito, Maria 16586822 1 6,6625
8014330324S0590 Palma Córdoba, Jose Maria 80143303 1 6,6524
4482889568S0590 Villar Moure, Concepción 44828895 1 6,4425
1657888035S0590 Tamayo Martínez, Mª Leonor 16578880 1 6,3992
3410949357S0590 Botón García, Felix Roberto 34109493 1 6,2481
Especialidad: 011: Inglés
2016829724S0590 Hera Narganes, Carlos A de la 20168297 1 7,8011
1658782524S0590 Blanco Gestal, Daniel 16587825 1 7,1022
0204332213S0590 Giacomozzi, Monica X02043322 1 6,8598
1607016235S0590 Pesquera Fernández, Laura 16070162 1 6,2894
1660320868S0590 Ruiz Gil, Elena 16603208 1 6,0535
1656694868S0590 Vildosola Azparren, Mª Carmen 16566948 1 5,9106
7279015768S0590 Esparza Castillo, Susana 72790157 1 5,6666
Especialidad: 019: Tecnología
1657533135S0590 Martínez Hernández, Sonia 16575331 1 7,534
1602083702S0590 Soria Espinosa de los Monteros, Mª Carmen 16020837 1 7,474
2517068846S0590 Marco Martín, Mª Aránzazu 25170688 1 7,3136
1658138746S0590 Fernández Sobrón, Rebeca 16581387 1 6,9728
Especialidad: 107: Informática
5244041457S0590 Fustero Zapata, Victor 52440414 1 6,835
7093248957S0590 Cáceres García, Jose Luis de 70932489 1 5,7163
Especialidad: 108: Intervención Sociocomunitaria
1658706002S0590 Ramos González, Noelia 16587060 1 7,5993
7306429868S0590 Luna Racaj, Mª Luisa Santísima Trinidad 73064298 1 7,177
1773464446S0590 Navarro Laínez, Mª Jesús 17734644 1 7,1284
1664435613S0590 Salinas de la Vega, Santiago 16644356 1 6,448
Especialidad: 112: Operaciones y Proyectos de Fabricación Mecánica
1657771024S0590 Ballesteros Mainez, Pedro Jose 16577710 1 7,1844
1658010757S0590 Herreros Malillos, David 16580107 1 6,7967
Cuerpo: 0592 - Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas
Especialidad: 008: Francés
1656199413S0592 Puerta Aransay, Mª Teresa 16561994 1 9,595
1658079835S0592 Heras Fernández, Mónica 16580798 1 7,15
0158332968S0592 Cabard, Isabelle X01583329 1 5,52
Especialidad: 011: Inglés
1657957446S0592 Martínez Fernández, Beatriz 16579574 1 6,4093
2516440835S0592 Valenzuela Mainar, Santiago 25164408 1 6,0542
1657979513S0592 Sáez Hernáez, Mª Belén 16579795 1 5,8364
7280522868S0592 Adán Varea, Mª Asunción 72805228 1 5,3191
Cuerpo: 0594 - Profesores de Música y Artes Escénicas
Especialidad: 423: Piano
7279023946S0594 Medrano Ezquerro, Mª Antonia 72790239 1 8,4976
2044065913S0594 Francés Eguilaz, Héctor 20440659 1 7,9456
7278616802S0594 Sastre Royo, Joaquín 72786168 1 7,6958
7288078813S0594 Sanz Sanz, Carolina 72880788 1 7,423
2271605002S0594 Perea Eskauriaza, Miren Eguzkiñe 22716050 1 7,2196
1604688957S0594 Martínez Molina, Alfredo 16046889 1 7,0336
1233606357S0594 Ramiro Prieto, Rubén 12336063 1 6,7086
3057935268S0594 Prieto Garrido, Francisco Javier 30579352 1 6,0574
4455126868S0594 Salmerón Urresti, Maitane 44551268 1 4,9154
1660273857S0594 López Martín, Mª Luisa 16602738 1 4,416
Especialidad: 460: Lenguaje Musical
1654913146S0594 Santolaya Rodríguez, Cristina 16549131 1 9,214
4485218468S0594 Redondo Sanchis, Clara 44852184 1 6,4292
Cuerpo: 0595 - Profesores de Artes Plásticas y Diseño
Especialidad: 511: Diseño de Producto
1656655668S0595 Fernández Ferrer, Beatriz Concepción 16566556 1 7,754
Especialidad: 512: Diseño Gráfico
3342213813S0595 Yoldi López, Monica 33422138 1 7,6683
7165105502S0595 González Peiteado, Raquel 71651055 1 6,2777
1659109168S0595 Cerrolaza Calvo, Silvia 16591091 1 6,1133
7297218124S0595 Pastor Vinuesa, Marta 72972181 1 5,5636
Especialidad: 522: Medios Informáticos
1654924568S0595 Juan González, Irene de 16549245 1 6,6612
3486370413S0595 García Peña, Jose Enrique 34863704 1 6,6052
5044895913S0595 Hernández Alonso, Ramón 50448959 1 6,3562

Anexo II



DNI Apellidos y Nombre Acceso Puntuación Cuerpo Especialidad
72779591 Hidalgo Uruñuela, Jose Angel 3 6,7117 0590 005
16550788 Argaiz Ruiz, Eugenio 3 5,6615 0590 019
16575777 Saenz López, Raúl 3 5,5366 0590 019
16570864 Baigorri Martínez, Eduardo 1 8,1416 0590 107
16572256 Aragón Miralles, Nuria 1 7,1053 0590 107
16553136 Gómez Chomon, Jose Carlos 3 5,7265 0590 112
16591198 Diez Velasco, Olga Isabel 4 13,586 0592 011
52958524 Machuca Díaz, Raquel 4 11,146 0592 011
16576518 Martínez Prado, Eduardo 4 8,6533 0595 522

¿Te ha resultado útil el contenido de esta página?
¡Gracias por tu valoración!
Al 61% de las personas esto les resultó útil.
Subir