Gobierno de La Rioja

Núm. 50
BOLETIN OFICIAL DE LA RIOJA
Lunes 30 de abril de 2018
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
III..1258

Información pública del expediente de ampliación del Monte de Utilidad Pública número 147

Se hace saber que, a solicitud del Ayuntamiento de Alfaro, se encuentra en tramitación el expediente para la ampliación y rectificación del Monte Yerga y Sotos del Ebro número 147, del Catálogo de Utilidad Pública, perteneciente al citado Ayuntamiento, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 2/1995, de 10 de febrero, de Protección y Desarrollo del Patrimonio Forestal de La Rioja, en los artículos 11 y 12 del Decreto 114/2003, de 30 de octubre, que la desarrolla y en el artículo 13 y siguientes de la Ley 21/2015, de 20 de julio, que modifica la Ley 43/2003, de Montes, quedando con las siguientes características:

- Número MUP: 147.

- Partido Judicial: Calahorra.

- Término municipal: Alfaro.

- Nombre: Yerga, Sotos del Ebro y Carrizal de Cofín.

- Pertenencia: Ayuntamiento de Alfaro.

- Clasificación: demanial no comunal

- Superficie pública: 2.381,9038 hectáreas.

- Superficie total: 2.402,8906 hectáreas.

Límites:

Parcela 1.- Yerga.

N.- Monte Yerga y Espartal número 16 del Catálogo del término y propios de Autol, a través de la Cañada Real de Valdejimena que discurre por el límite con el término municipal de Autol, y fincas particulares de Alfaro.

E.- Fincas particulares y municipales de Alfaro.

S.- Monte La Vacariza, Los Rinconales y otros número 197 del Catálogo del término y propios de Grávalos.

O.- Monte La Vacariza, Los Rinconales y otros número 197 del Catálogo del término y propios de Grávalos y monte 'Yerga y Espartal' número 16 del Catálogo del término y propios de Autol.

Superficie pública: 1.108,0732 hectáreas.

Superficie total: 1.109,2060 hectáreas.

Parcela 2.- Laderas de Yerga.

N, E, S y O.- Fincas particulares y municipales de Alfaro.

Superficie pública: 328,4160 hectáreas.

Superficie total: 336,4927 hectáreas.

Parcela 3.- Rades y Monegro.

N.- Fincas particulares y municipales de Alfaro.

E.- Fincas particulares y municipales de Alfaro y Comunidad Foral de Navarra (términos municipales de Corella y Fitero).

S.- Fincas particulares y municipales de Alfaro y Comunidad Foral de Navarra (término municipal de Fitero).

O.- Fincas particulares y municipales de Alfaro, Cervera del Río Alhama y Grávalos.

Superficie pública: 427,8834 hectáreas.

Superficie total: 433,0377 hectáreas.

Parcela 4.- Sotos del Ebro.

N.- Fincas particulares y municipales de Alfaro y Comunidad Foral de Navarra (término municipal de Milagro).

E, S y O.- Fincas particulares y municipales de Alfaro.

Superficie pública: 297,5488 hectáreas.

Superficie total: 297,5659 hectáreas.

Parcela 5.- Tambarria y Molineta.

N, E, S y O.- Fincas particulares y municipales de Alfaro.

Superficie pública: 77,7496 hectáreas.

Superficie total: 81,0112 hectáreas.

Parcela 6.- Carrizal de Cofín.

N, E y S.- Fincas municipales y particulares de Alfaro.

O.- Fincas municipales de Alfaro.

Superficie pública: 142,2328 hectáreas

Superficie total: 145,5771 hectáreas.

Descripción catastral del MUP número 147 tras su ampliación y rectificación.

Parcela 1 Yerga

Polígono

Parcela

Superficie pública (hectáreas)

4

60002

0,0348

5

60002

0,7143

13

9007

0,0147

13

60002

0,2794

116

9003

0,1631

122

1

140,2738

122

2

205,5101

122

9001

0,8033

122

9002

0,0567

122

9005

2,0197

122

9006

0,1807

122

60001

0,4159

122

60002

4,6030

126

1

319,3587

126

9001

1,7659

126

60001

0,7238

126

60002

0,3720

138

9004

0,0815

139

1

423,1846

139

10

0,2508

139

9001

1,2651

139

9002

0,5720

139

9003

0,0860

139

60001

5,1299

139

60002

0,2134

 

Total

1.108,0732

 

Parcela 2 Laderas del Yerga

Polígono Parcela Superficie pública (hectáreas)
95 7 7,1159
121 8 6,5348
121 14 17,5324
121 58 0,8709
121 59 1,7075
121 76 0,4727
121 86 46,0860
121 88 0,3809
121 94 3,0703
121 9001 0,0485
121 9002 0,0465
126 9 0,1867
126 20 2,1590
128 6 20,2195
128 41 0,3967
128 42 2,9585
128 57 0,5619
128 58 24,2058
128 9001 0,0530
128 9002 0,0177
128 9004 0,0584
129 9 1,0143
129 56 0,9537
129 76 0,0815
129 80 0,4895
129 81 0,8949
129 82 0,6830
129 86 10,8167
129 91 0,0206
129 95 0,9150
129 98 2,2843
129 107 13,8387
129 129 0,3050
129 130 0,6204
129 143 3,9621
129 147 1,1319
129 148 0,2382
129 157 0,8806
129 159 0,4828
129 160 0,4613
129 163 0,6397
129 164 0,4867
129 165 0,7417
129 181 2,1155
129 9003 0,1538
129 9004 0,3532
129 9007 0,0156
131 5 0,4378
131 7 0,8726
131 8 1,6369
131 28 0,5930
131 29 3,6276
131 58 0,9637
131 9001 0,0877
133 2 15,7685
133 13 25,5857
133 22 1,8780
133 23 23,0345
133 25 1,7225
133 78 2,9372
133 79 0,7230
133 117 2,5285
133 9001 0,2440
134 5 24,5647
134 6 1,3403
134 7 6,6496
134 12 0,9508
134 47 0,4904
135 1 0,2476
135 5 5,3847
135 8 0,3950
135 10 0,9227
135 39 0,6320
135 50 0,2348
135 83 2,5142
135 9002 0,2414
135 9004 0,1960
135 9005 0,0222
137 1 3,9948
137 5 0,3045
137 6 0,0426
137 9003 0,0259
138 43 4,3123
138 44 2,9131
138 46 0,6733
138 48 0,2466
138 50 0,0246
138 52 3,9665
138 67 3,9533
138 69 0,4651
138 103 0,7237
138 9001 0,0583
138 9003 0,0195
  Total 328,4160

 

Parcela 3 Rades y Monegro

Polígono Parcela Superficie pública (hectáreas)
144 60 7,6728
144 65 2,2377
144 87 7,5454
144 9001 0,0238
146 25 0,6018
146 27 0,2807
146 28 21,1683
146 29 6,0557
146 32 1,0929
146 33 0,9303
146 34 1,5493
146 43 2,6269
146 58 0,0956
146 59 0,2743
146 62 0,1782
146 63 0,3902
146 67 0,2034
146 69 0,1571
146 71 0,4007
146 72 1,2184
146 75 1,6576
146 76 0,8230
146 78 1,3069
146 80 1,3738
146 81 1,0099
146 85 0,7999
146 9006 0,0896
147 1 0,7174
147 2 0,3967
147 3 3,4888
147 39 0,1339
147 79 0,0180
147 82 0,2557
148 36 1,3093
148 39 62,3792
148 42 0,3208
148 61 0,7871
148 9005 0,1051
149 31 1,2852
149 39 0,2691
149 40 0,0635
149 44 0,3749
149 45 0,2015
149 47 0,1192
149 48 0,5088
149 49 0,1588
149 50 0,5258
149 51 0,0221
149 52 1,1945
149 57 0,3408
149 59 15,8527
149 66 81,8262
149 68 39,9524
149 9002 0,4818
149 9003 1,5490
149 60001 2,2571
150 2 1,0440
150 13 36,2921
150 16 13,6098
150 17 54,4396
150 19 38,1487
150 43 3,2856
150 53 0,5822
150 60 0,3877
150 61 0,4290
150 64 0,4960
150 9006 0,0006
150 9008 0,0884
150 9010 0,4201
  Total 427,8834

 

Parcela 4 Sotos del Ebro

Polígono Parcela Superficie pública (hectáreas)
2 9001 3,6412
2 9003 0,0792
3 5 19,0666
3 40 4,0872
3 78 2,0873
3 9002 0,1694
3 9003 0,2805
4 6 50,4101
4 9001 31,4970
4 9002 5,3834
4 9004 0,1769
7 5 1,4263
7 12 3,6614
7 13 44,0970
7 74 6,1852
7 75 2,1066
7 9003 3,1560
7 9005 1,9390
7 9007 0,2792
8 239 3,2811
8 240 19,3852
8 9021 33,3511
8 9023 0,1037
12 3 0,7691
12 7 0,1296
12 25 0,2311
16 1 26,1589
16 145 17,9258
16 154 10,3373
16 9010 0,5269
17 292 2,8819
18 118 2,7376
  Total 297,5488

 

Parcela 5 Tambarria y Molineta

Polígono Parcela Superficie pública (hectáreas)
22 45 6,2567
22 47 11,0945
22 48 1,1759
22 59 0,3100
22 107 0,1631
22 108 2,6201
22 112 0,1227
22 126 7,0173
22 152 0,5717
22 179 0,0765
22 181 0,5249
22 184 3,7384
22 9003 0,6594
25 18 1,9410
25 20 5,7923
25 39 2,9967
25 45 2,9451
25 59 0,5315
25 64 1,6478
25 65 0,7902
25 74 0,2182
25 75 1,8667
25 102 0,4601
25 110 0,5198
25 137 0,7406
25 141 1,0192
25 9003 0,7136
25 9010 0,4940
25 9012 0,4067
26 2 3,4280
26 3 1,7195
26 5 1,8991
26 52 0,4775
26 53 2,9272
26 9002 0,5406
28 48 8,1391
28 88 0,6237
28 149 0,5802
  Total 77,7496

 

Parcela 6 Carrizal de Cofín

 Polígono  Parcela Superficie pública (hectáreas)
61 4 12,5407
61 8 0,6303
61 9 0,5826
61 9002 0,1579
61 9005 0,0735
62 2 3,2880
62 3 1,8513
62 9 2,5016
62 10 0,8831
62 11 0,0448
62 12 2,8820
62 9001 0,7793
63 3 78,9965
75 15 8,1931
75 9003 0,3779
75 42 0,0712
61 2 0,2511
61 7 0,6714
63 2 2,8004
63 29 24,6561
  Total 142,2328

 

Lo que se hace público para general conocimiento, fijándose un plazo de 30 días a partir de la publicación de la presente en el Boletín Oficial de La Rioja, para que los interesados en dicho expediente puedan examinarlo en esta Dirección General de Medio Natural, calle Prado Viejo, 62 bis, durante el horario de oficina, pudiendo presentarse en las mismas las reclamaciones oportunas en el plazo previsto.

Logroño a 17 de abril de 2018.- El Director General de Medio Natural, Miguel Urbiola Antón.

¿Te ha resultado útil el contenido de esta página?
¡Gracias por tu valoración!
Al 61% de las personas esto les resultó útil.
Subir