AT 24.690 Resolución por la que se autoriza, se aprueba el proyecto de ejecución y se declara de utilidad pública la instalación línea mixta 66 kV Haro-Nájera de ST Haro
Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U., con NIF A95075578, al amparo de lo dispuesto en la Ley 54/97, de 27 de noviembre, solicita autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración en concreto de su utilidad pública, a los efectos de imposición de servidumbre de paso de la instalación eléctrica "Línea mixta 66 KV "Haro-Nájera" de ST Haro", expte. AT/24.690, cuyas características a continuación se relacionan:
a) Peticionario: Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U.
b) Lugar donde se va establecer la instalación: Haro, Anguciana, Cihuri, Casalarreina, Cuzcurrita de Río Tirón, Tirgo, Castañares de Rioja, Baños de Rioja, Villalobar de Rioja y Santo Domingo de la Calzada.
c) Finalidad de la instalación: Distribución
d) Características principales: Línea mixta de 66 kV denominada "Haro-Nájera" de ST "Haro" con origen en una posición de línea de la ST "Haro", un tramo subterráneo con conductor tipo HEPRZ1 de 630 mm2 de sección bajo canalización entubada y 40 metros de longitud y un tramo aéreo con conductor tipo LA-280 sobre 96 apoyos metálicos, 17.512 metros de longitud, fin en el apoyo nº 890 de la línea de 66 kV denominada "A Santo Domingo" y trayectoria según documentación gráfica obrante en el proyecto.
Sometido a información pública el correspondiente proyecto de la instalación que incluye relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados, y notificado individualmente a los propietarios de los mismos, se han presentado en plazo las siguientes alegaciones:
Dña. Mª Luisa Bañares Espinosa comunica nueva dirección a efectos de notificaciones.
D. Jerónimo Alonso Porres solicita se modifique la naturaleza de las fincas 170, 171 y 166 del polígono 504 de Tirgo por ser viña declarada ante la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural según documento que adjunta.
Dña. Mª Visitación Azofra Marrón comunica el fallecimiento del anterior titular de la parcela 288 del proyecto y remite nueva dirección a efectos de notificaciones.
D. Luis Elizondo Leiva manifiesta su desacuerdo con la instalación del apoyo proyectado en su finca ya que supone una pérdida de terreno.
Casa Riaño, S.A., D. Aquilino Lumbreras Janda, D. Amador Murillo Arrate, D. Eduardo Bartolomé Pinedo, D. Justiniano Bartolomé Pinedo, D. Félix Bartolomé Pinedo, Dña. Ascensión Angulo Rodrigo Dña. Natividad Rojo Miguel y los herederos de Augusto Junquera Rioja, en su calidad de propietarios de varias fincas afectadas por la instalación, manifiestan que no autorizan la ocupación de sus fincas ni ceden derechos de servidumbres sobre las mismas.
El Ayuntamiento de Cihuri manifiesta que la línea proyectada discurre muy próxima al límite urbano e impide el futuro desarrollo urbanístico en la zona.
Los herederos de D. Santiago Ruiz Gordo manifiestan su oposición al trazado proyectado por limitar la expansión urbanística en la zona.
En el mismo sentido se manifiestan los herederos de Hermelo Cantera Uriarte, Dña. Adela Martínez Ocio y dos más y Dña. Cayetana Visa Sobrino.
D. Miguel Ángel Cañas Montoya solicita se estudie una variante de trazado consistente en desviar el apoyo proyectado hacia la finca 150 para no afectar a la continuidad del cultivo de viña en su parcela.
D. Félix Barrasa Bañares acredita ser el nuevo titular de la parcela 28 del polígono 2 de Baños de Rioja.
D. Juan José Martínez Castillo y tres más manifiestan su disconformidad con el trazado de la línea ya que les perjudica para la realización del laboreo mecánico de sus viñas. Solicitan una modificación de trazado consistente en el traslado de la línea a la linde de las viñas con las restantes parcelas para equiparar el daño producido a los distintos agricultores de la zona.
Dña. Mª Soledad Ortún Barahona manifiesta que la finca 481 del polígono 507 de Tirgo está plantada de viña.
D. José Antonio Bartolomé Elosúa y D. Francisco Lumbreras Arenas solicitan se rectifique el error padecido respecto de la superficie de las fincas 1220 y 2028 del polígono 520 de Santo Domingo de la Calzada. Piden asimismo que el apoyo proyectado se coloque en la mitad de las dos parcelas ya que ambas tienen idéntica superficie.
D. José Luis Ochoa Ortún considera que no están suficientemente justificados los motivos de ejecución de la línea eléctrica proyectada.
El proyecto de instalación discurre por terrenos próximos al caso urbano del municipio de Casalarreina, lo que incide gravemente sobre la salud de los vecinos del municipio.
No se concreta cuáles son los derechos de propiedad que se van a ver vulnerados por la instalación de la línea proyectada ni el contenido de la servidumbre a imponer.
D. Francisco García Murillo acredita ser titular de la finca 1 del polígono 501 de Villalobar de Rioja y solicita se rectifique el error de titularidad padecido.
D. Andrés Salazar Fernández propone una variación de trazado aproximando la conducción de la línea a los linderos según plano que acompaña.
D. Oscar Leiva Sacristán manifiesta que la servidumbre a imponer en su parcela está afectada por lo establecido en el Art. 57 de la Ley del Sector Eléctrico y 161 y siguientes del R.D. 1955/2000 ya que la finca de su propiedad se encuentra vallada y se usa como huerto familiar. Además existe un camino público próximo a la parcela por donde puede discurrir la instalación.
Tampoco se aporta al expediente informe de impacto ambiental aprobado por las Administraciones competentes. Este es un elemento esencial para la aprobación del proyecto que puede condicionar la nulidad del procedimiento expropiatorio instruido.
D. José Olalde Lasa manifiesta que su finca es una plantación de viña emparrada y con riego por goteo.
No comprende los motivos por los que los apoyos 9 y 14 hacen quiebros en lugar de seguir en línea recta.
Si el apoyo nº 10 debe colocarse en su finca deberá respetarse la distancia mínima exigible por la ley respecto al camino agrícola colindante.
La línea proyectada producirá efectos desfavorables sobre la salud del propietario de la finca.
Dña. Mª Carmen Lazcano Gómez solicita el desplazamiento del apoyo proyectado unos 14 metros hacia la linde de su parcela.
D. José Ignacio Bañares Salinas manifiesta su oposición a que el trazado de la línea discurra por la finca de su propiedad.
Dña. María Gobantes Revuelta y D. Miguel Ángel Gobantes Revuelta solicitan se les notifique el trámite del expediente iniciado ya que son los herederos de D. Felipe Gobantes Herrán y no han sido notificados en tiempo y forma.
Trasladadas a Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U., ésta ha emitido en plazo hábil la preceptiva contestación, poniendo de manifiesto respectivamente lo siguiente:
Se toma razón de los cambios de titularidad de las fincas, naturaleza de las parcelas y domicilio de los afectados a efectos de notificaciones y se procede a practicar las rectificaciones oportunas.
Respecto a lo manifestado por el Sr. Elizondo, la instalación del apoyo proyectado en su finca será compensada económicamente bien por mutuo acuerdo bien en el expediente expropiatorio que se instruya al efecto.
Por lo que se refiere a las alegaciones de Casa Riaño, S.A. y varios más, no tiene sentido su declaración de no autorización de ocupación de sus fincas ni cesión de los derechos de servidumbre sobre las mismas, ya que la Ley del Sector Eléctrico, al declarar expresamente de utilidad pública las líneas eléctricas de distribución implica en todo caso, la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos afectados e implica la urgenteocupación de los mismos, según se indica expresamente en el Art. 54 del citado texto legal.
Respecto a la compensación económica de los daños causados a las fincas, se producirá bien por mutuo acuerdo bien en el expediente expropiatorio que se instruya al efecto.
Enviadas al Ayuntamiento de Cihuri especificaciones técnicas que justifican la inviabilidad del soterramiento de la línea en el estado actual del planeamiento urbanístico del municipio, se entienden aprobadas por aplicación del Art. 127.4 R.D. 1955/2000.
Los herederos de D. Santiago Ruiz Gordo y varios más manifiestan su oposición al trazado proyectado por limitar la expansión urbanística de la zona. Hay que señalar que en el momento actual la expansión urbanística de la zona no es una realidad sino una expectativa de derecho que en su caso podrá ser valorada por el jurado provincial de expropiación en el expediente expropiatorio que se instruirá al efecto.
El apoyo nº 11 se ha proyectado en el lindero entre las fincas 20 y 21 por considerarse la solución técnica más adecuada y la que causa el menor daño a ambas fincas. En todo caso, la variante planteada por el Sr. Cañas Montoya podría implicar el traslado injustificado de servidumbre a terceros no afectados por el proyecto.
Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U. manifiesta que está analizando la viabilidad técnica de la variante planteada por D. Juan José Martínez Castillo y tres más. La decisión definitiva sobre la viabilidad de la misma se adoptará en el trámite de levantamiento de actas previas a la ocupación. No obstante, se advierte que la viabilidad técnica y económica de la propuesta queda condicionada a la aceptación y conformidad de todos y cada uno de los afectados por la nueva variante.
Se accede a lo planteado por los Sres. Bartolomé y Lumbreras y se procede al cambio de ubicación del apoyo nº 79 desplazándolo 3 metros hasta el lindero real de las fincas según la documentación aportada por los alegantes.
Se informa al Sr. Ochoa que la instalación proyectada es declarada de utilidad pública por aplicación directa del Art. 52 de la Ley del Sector Eléctrico. Respecto a la finalidad de la línea, la administración la considera suficientemente justificada pues pretende mejorar la calidad del suministro en los municipios afectados y ampliar la capacidad de la instalación para atender futuros suministros.
Sobre los presuntos efectos nocivos sobre la salud de los individuos propietarios de los terrenos afectados por la instalación no existen estudios científicos concluyentes que demuestren dichos efectos nocivos.
Por último, se le informa que la colocación del apoyo 32 según proyecto, ubicado entre las fincas 400 y 403 del polígono 507 de Tirgo implica una expropiación en pleno dominio de 1,25 m2, que es lo que ocupa la mitad de la superficie del apoyo que corresponde instalar en la finca del alegante. La servidumbre de paso de energía eléctrica consiste en el vuelo de conductores en una longitud de 18 metros lineales e implica una zona afectada por las limitaciones establecidas en el R.D. 1955/2000 de 276 m2.
Se informa al Sr. Salazar Fernández que su propuesta no es viable técnica ni económicamente ya que por una parte implica modificación y traslado injustificado de servidumbres a terceros no afectados por la instalación y por otra implica una descompensación de vanos.
No es aplicable la limitación a la servidumbre de paso de energía eléctrica alegada por el Sr. Leiva Sacristán ya que la superficie de su finca es superior a media hectárea, concretamente 5.035 metros.
Respecto a las determinaciones a imponer por la administración ambiental, señalar que las características técnicas de la línea no exigen la presentación de estudio de impacto ambiental y que la Dirección General de Medio Natural del gobierno de La Rioja ha informado favorablemente el proyecto.
Se informa al Sr. Olalde que los apoyos 9 y 14 se desplazan de la alineación para salvar las edificaciones existentes en las parcelas 200, 199 y 394 del polígono 502 de Anguciana, cuya superficie impide la imposición de servidumbre de paso sobre esas fincas según determina el Art. 57 LSE.
Respecto al apoyo nº 10 se dispone de condicionado favorable del ayuntamiento correspondienterespecto a las distancias exigibles al camino colindante.
Respecto a los presuntos efectos desfavorables sobre la salud no existen estudios científicos concluyentes que demuestren dichos efectos nocivos.
No es posible aceptar la propuesta de la Sra. Lazcano por motivos técnicos ya que dicho apoyo es un apoyo de ángulo cuya modificación implicaría el cambio injustificado de afecciones en varias fincas inicialmente no afectadas por la instalación.
Por otra parte, el punto elegido para la colocación de dicho apoyo es el técnicamente más adecuado para respetar la distancia reglamentaria exigible en el cruzamiento con una línea próxima de 220 kV ya existente.
Se indica al Sr. Bañares Salinas que su oposición al trazado de la línea no aparece motivada y que los eventuales daños a causar a la parcela serán indemnizados convenientemente bien por mutuo acuerdo bien en el expediente expropiatorio que se instruya al efecto.
Se ha procedido a notificar en tiempo y forma el inicio del expediente a los Sres. Gobantes Revuelta no habiéndose recibido nuevas alegaciones en plazo.
Asimismo se han solicitado los preceptivos permisos de cruce y/o paralelismos a los organismos afectados.
Vistos: La Ley 54/97, de 27 de noviembre del Sector Eléctrico; el Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre por la que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica; la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954 y su Reglamento aprobado por Decreto de 26 de abril de 1957; la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y demás normas de aplicación.
Considerando que los interesados no aportan datos para rectificar posibles errores ni alegaciones que prohíban o limiten la ocupación,
Considerando que se han respetado en la mayor medida posible los derechos de los particulares, haciéndolos compatibles en los aspectos técnicos, económicos y medio ambientales con un trazado racional de la instalación, y sin perjuicio de las correspondientes indemnizaciones determinadas por mutuo acuerdo o en el oportuno expediente de justiprecio que haya de tramitarse.
En virtud de las atribuciones que me han sido conferidas, resuelvo
Autorizar y aprobar el proyecto de ejecución de la instalación de "Línea mixta 66 KV "Haro-
Nájera" de ST Haro", anteriormente descrita y declarar la utilidad pública de la misma, con las siguientes condiciones:
Primera:
a)- La ejecución de las obras se realizará de acuerdo con el proyecto presentado, debiendo atenerse a las condiciones impuestas por los organismos que las han establecido al efecto.
b)- El plazo de puesta en marcha de las instalaciones será de un año, contado a partir de la ocupación real de las fincas afectadas. Este plazo podrá ser prorrogado por un periodo de seis meses a instancia de parte.
c)- El titular dará cuenta de la terminación de las obras a efecto de su reconocimiento definitivo y extensión de la autorización de puesta en servicio.
Segunda.- El incumplimiento de las condiciones de la presente resolución podrá dar lugar a la revocación de la presente autorización.
Tercera.- La presente autorización no exime de la necesidad de cualesquiera otras autorizaciones, permisos o licencias prevenidas en la legislación vigente. Así mismo deberán respetarse todos los condicionantes derivados de las decisiones ambientales que afecten al proyecto.
Cuarta.- Conforme a lo establecido en los artículos 53 y 54 de la Ley 54/97, esta declaración de utilidad pública lleva implícita la necesidad de ocupación de los bienes y adquisición de los derechos afectados que posteriormente se relacionan, e implica la urgente ocupación de los mismos.
Esta publicación se realiza igualmente, a los efectos que determina el artículo 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, para la notificación del presente anuncio en los casos de titular desconocido o domicilio ignorado.
Esta resolución no agota la vía administrativa.
Contra esta resolución cabe interponer recurso de alzada ante el Consejero de Industria, Innovación y Empleo, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo previsto en los artículos 114, 115 y 48 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (BOE del 27), Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE del 14).
Mediante este documento se notifica a los interesados la presente resolución, según lo establecido en el artículo 58.1 de la Ley 30/1992, modificada por la Ley 4/1999.
En Logroño a 7 de marzo de 2011.- La Directora General de Trabajo, Industria y Comercio, Mª Concepción Arruga Segura.
Relación de propietarios afectados
Línea aérea de alta tensión a 66 kV "Haro-Nájera"
Término Municipal: Haro | |||||||||
D. Catastrales | Afección | ||||||||
Finca | Pol. | Parc. | Naturaleza(*) | Titular | Longitud | Anchura | Zona | Nº Apoyo | Sistema |
S/P | nº | nº | Tendido | Conduct | Límite | S/P | Tierras | ||
1 | 504 | 341 | Futura St "Haro" | Iberdrola | 20 | 5,4 | 318 | 1 (4) | 7,2 |
C1 | 504 | 9014 | Camino | Ayuntamiento de Haro | 6 | 5,4 | 87 | ||
2 | 504 | 298 | Labor | Loyo Mendoza, Jorge | 103,7 | 5,4 | 2.060 | 2 (2) | 3,6 |
3 | 504 | 297 | Labor | Mendoza Pro, Edmundo | 131 | 5,4 | 2.531 | 2 (2) | 3,6 |
Término Municipal: Anguciana | |||||||||
C2 | 502 | 9014 | Acequia | Ayto Anguciana | 2,7 | 5.4 | 61 | ||
4 | 502 | 260 | Labor | Loyo López, Jose L | 439 | 5.4 | 4.385 | 3 (2) | 3,6 |
4(2) | 3,6 | ||||||||
5 | 502 | 261 | Labor | Ábalos Pérez, Marta | 293 | 5.4 | 3.322 | 3 (2) | 3,6 |
4 (2) | 3,6 | ||||||||
C3 | 502 | 9016 | Acequia | Ayto Anguciana- | 9,8 | 5.4 | 201 | ||
C4 | Gasoducto | Enagas SA | ? | 5.4 | ? | ||||
C5 | 502 | 9004 | Camino de los Arrieros | Ayto Anguciana | 8,3 | 5.4 | 166 | ||
6 | 502 | 202 | Labor | Loyo López, Pedro | 226,7 | 5.4 | 2.257 | 5 (2) | 3,6 |
6 (2) | 3,6 | ||||||||
7 | 502 | 203 | Labor | Angulo Díaz, Jesús | 226,7 | 5.4 | 2.117 | 5 (2) | 3,6 |
6 (2) | 3,6 | ||||||||
C6 | Lamt | Iberdrola Distribución Eléctrica SA | ? | 5.4 | ? | ||||
C7 | 502 | 9018 | Canal | Ayto Anguciana | 4,5 | 5.4 | 54 | ||
8 | 502 | 178 | Labor | Gómez Escolar Diez del Corral, Jose I (Herederos de) | 156,6 | 5.4 | 3.240 | ||
C8 | 502 | 9018 | Canal | Ayto Anguciana | 5,4 | 5.4 | 88 | ||
9 | 502 | 198 | Labor | Velasco Ruiz, Ana (y una mas) | ? | 5.4 | 25 | ||
10 | 502 | 179 | Labor | Gómez Escolar Diez del Corral, Jose I (Herederos de) | 49,2 | 5.4 | 913 | 7 (2) | 3,6 |
11 | 502 | 180 | Labor | Salazar Castro, Luis | 33,1 | 5.4 | 543 | 7 (2) | 3,6 |
12 | 502 | 181 | Labor | Vadillo Sabando, Maria Carmen | 52,7 | 5.4 | 1.056 | ||
13 | 502 | 182 | Labor | En Investigación, Artículo 47 De La Ley 33/2003 | ? | 5.4 | 5 | ||
C9 | 502 | 9002 | Camino | Ayto Anguciana | 6,6 | 5.4 | 154 | ||
14 | 502 | 167 | Labor | Angulo Díaz, Vega (Herederos de) | 11,7 | 5.4 | 397 | ||
15 | 502 | 166 | Labor | Ledesma Salinas, Gregorio JJ | 102,6 | 5.4 | 1.939 | 8 (2) | 3,6 |
16 | 502 | 165 | Labor | Fernández López, Salvador | 80 | 5.4 | 1.240 | 8 (2) | 3,6 |
17 | 502 | 164 | Labor | Fernández Balluguera, Francisco (y uno mas) | 2 | 5.4 | 170 | ||
C10 | 502 | 9020 | Acequia | Ayto Anguciana | 4,8 | 5.4 | 94 | ||
18 | 502 | 154 | Labor | Lazcano Gómez, Maria Carmen | 69,1 | 5.4 | 1.180 | 9 (4) | 7,2 |
C11 | Laat 400 Kv | Red Eléctrica de España SA | 5.4 | ||||||
19 | 502 | 155 | Viña | Olalde Lasa, Jose (y una mas) | 153,4 | 5.4 | 2.866 | 10 (4) | 7,2 |
C12 | 501 | 9001 | Camino de los Serranosos | Ayto Anguciana | 7 | 5.4 | 122 | ||
20 | 501 | 150 | Labor | Gómez Escolar Diez del Corral, Felix | 144,8 | 5.4 | 2.609 | 11 (2) | 3,6 |
21 | 501 | 148 | Viña | Cañas Montoya, Miguel A | 31,5 | 5.4 | 482 | 11 (2) | 3,6 |
C13 | 501 | 9002 | Camino | Ayto Anguciana | 3.3 | 5.4 | 260 | ||
Término Municipal: Cihuri | |||||||||
C13 | 505 | 9025 | Camino | Ayto. Cihuri | 11,5 | 5,4 | 0 | ||
23 | 505 | 6604 | Viña | Angulo Samaniego, Jose A | ? | 5,4 | 44,4 | ||
24 | 505 | 6603 | Labor | Miguel Loyo López | 46,2 | 5,4 | 956 | ||
25 | 505 | 6602 | Labor | Loyo López, Miguel | 28 | 5,4 | 593 | ||
C14 | 505 | 9027 | Camino | Ayto. Cihuri | 6,8 | 5,4 | 144 | ||
C15 | 505 | 9005 | Acequia | Confederación Hidrográfica del Ebro | 6,8 | 5,4 | 137,2 | ||
26 | 505 | 6587 | Labor | Loyo López, Miguel- | 58 | 5,4 | 1078 | 12 (18) | 3,6 |
27 | 505 | 6585 | Labor | Loyo López, Miguel | 119,8 | 5,4 | 2462,4 | 12 (18) | 3,6 |
28 | 505 | 62 | Labor | Angulo Díaz, Ramon | 52,9 | 5,4 | 1174,8 | ||
29 | 505 | 63 | Labor | Loyo López, Miguel | ? | 5,4 | 0,6 | ||
C16 | 505 | 9003 | Camino | Ayto. Cihuri | 5,8 | 5,4 | 109,6 | ||
30 | 505 | 64 | Labor | Fernández Salazar, Felisa | 40,7 | 5,4 | 688,8 | 13 (2) | 3,6 |
31 | 505 | 65 | Labor | Varona Ramos, Maria Carmen | 20,9 | 5,4 | 330 | 13 (2) | 3,6 |
33 | 505 | 59 | Viña | Tobalina López, Maria Piedad | 36,2 | 5,4 | 698,4 | ||
34 | 505 | 60 | Lleco | Ayto. Cihuri | 42,8 | 5,4 | 719,6 | 14 (2) | 3,6 |
294 | 505 | 6548 | Árboles de Ribera | Ayto. Cihuri | ? | 5,4 | 8 | ||
C19 | 505 | 9000 | Río Oja | Confederación Hidrográfica del Ebro | 46,22 | 5,4 | 848,8 | ||
C20 | 505 | 9004 | Camino | Ayto. Cihuri | 9 | 5,4 | 148,4 | ||
39 | 505 | 466 | Viña | Ledesma Prestamero, Jose I | 2 | 5,4 | 34,4 | ||
40 | 505 | 463 | Viña | Conde Ruiz, Antonio | 27,6 | 5,4 | 110,4 | 16 (2) | 3,6 |
41 | 505 | 462 | Viña | García Ruiz, Arturo | 36 | 5,4 | 610,8 | 16 (2) | 3,6 |
42 | 505 | 461 | Viña | Ruiz Ruiz, Florentina | 69,2 | 5,4 | 1416 | ||
43 | 505 | 460 | Cereal | Diego Gil Vozmediano | 37,7 | 5,4 | 776 | ||
44 | 505 | 457 | Cereal | Andani Lorente, Francisco | 21,79 | 5,4 | 385,6 | ||
C21 | 505 | 9006 | Camino | Ayto. Cihuri | 5,04 | 5,4 | 79,2 | ||
45 | 505 | 458 | Cereal | Cantera Garoña, Maria Cristina (Herederos de) | 11,4 | 5,4 | 188 | 17 (2) | 3,6 |
46 | 505 | 455 | Viña | Visa Sorbino, Maria Julia | 66,2 | 5,4 | 1174 | 17 (2) | 3,6 |
47 | 505 | 454 | Viña | Cantera Uriarte, Hermelo (Herederos de) | 77,5 | 5,4 | 1709,2 | ||
C22 | 505 | 9007 | Acequia | Confederación Hidrográfica del Ebro | 3,8 | 5,4 | 76 | ||
48 | 505 | 6239 | Erial | Mendoza Cantera, Consuelo | 11,7 | 5,4 | 174 | ||
49 | 505 | 6238 | Erial | Martínez Ruiz, Gloria | 2 | 5,4 | 57,6 | ||
C23 | 505 | 9007 | Acequia | Confederación Hidrográfica del Ebro | 3,4 | 5,4 | 62,8 | ||
50 | 505 | 6669 | Erial | Uriarte Agüero, Balbina (Herederos de) | 7,3 | 5,4 | 137,6 | ||
51 | 505 | 6241 | Erial | Ruiz Gordo, Santiago (Herederos de) | 8,3 | 5,4 | 144,8 | ||
52 | 505 | 6242 | Erial | Ruiz Gordo, Santiago (Herederos de) | 10 | 5,4 | 162,4 | ||
C24 | 505 | 9007 | Acequia | Confederación Hidrográfica del Ebro | 4,9 | 5,4 | 76,8 | ||
53 | 505 | 6226 | Erial | Martínez Ocio, Adela (y 2 mas) | 6,9 | 5,4 | 224,4 | 18 (2) | 3,6 |
54 | 505 | 6243 | Erial | Ruiz Gordo, Santiago (Herederos de) | 32,5 | 5,4 | 383,2 | 18 (2) | 3,6 |
C25 | 505 | 9500 | Carretera LR 310 | Dirección General de Obras Públicas y | 8,8 | 5,4 | 154 | ||
Transportes del Gobierno de La Rioja | |||||||||
55 | 505 | 9500 | Labor | Desconocido | 11,2 | 5,4 | 160,8 | ||
56 | 505 | 5301 | Labor | Martínez Ruiz, Luis (y una mas) | 16,2 | 5,4 | 406,4 | ||
57 | 505 | 5303 | Labor | Cantera Uriarte, Hermelo (Herederos de) | 6,3 | 5,4 | 127,2 | ||
58 | 505 | 5302 | Labor | Cantera Uriarte, Hermelo (Herederos de) | 7,5 | 5,4 | 151,2 | ||
59 | 505 | 5434 | Labor | Conde Ruiz, Antonio | 7,2 | 5,4 | 152,8 | ||
60 | 505 | 5299 | Labor | Alonso Martínez, Carmen | 7,8 | 5,4 | 177,6 | ||
61 | 505 | 5298 | Labor | González Bodegas, Rosalía | 7,2 | 5,4 | 161,6 | ||
62 | 505 | 5295 | Labor | Visa Sobrina, Cayetana | 7,7 | 5,4 | 158,8 | ||
63 | 505 | 5294 | Labor | Visa Sobrina, Cayetana | 12,8 | 5,4 | 283,2 | ||
64 | 505 | 5293 | Labor | Visa Sobrina, Cayetana | 11,1 | 5,4 | 224,4 | ||
65 | 505 | 406 | Labor | Visa Sobrina, Cayetana | 18,3 | 5,4 | 366,4 | ||
C26 | Lamt | Iberdrola Distribución Eléctrica SA | ? | 5,4 | ? | ||||
66 | 505 | 405 | Labor | Benito Ruiz Ruiz | 23,9 | 5,4 | 432,4 | ||
67 | 505 | 404 | Viñedos Regadío | Martínez Gómez, Ana I (Herederos de) | 17,5 | 5,4 | 281,2 | 19 (18) | 3,6 |
68 | 505 | 403 | Labor | Cantera Uriarte, Maria Concepción | 33 | 5,4 | 529,2 | 19 (18) | 3,6 |
C27 | Gasoducto | Enagas | ? | 5,4 | ? | ||||
69 | 505 | 402 | Labor | Petrina Alonso, Jose Fernando (y una mas) | 62,7 | 5,4 | 1238 | ||
70 | 505 | 401 | Labor | García Martínez, Jose A | 68,2 | 5,4 | 1217,6 | 20 (2) | 3,6 |
71 | 505 | 400 | Labor - Viña | Ortiz Ruiz, Angel (y una mas) | 117 | 5,4 | 2371,2 | 20 (2) | 3,6 |
72 | 505 | 399 | Viña | Ortiz Gómez, Pedro | 18,2 | 5,4 | 422,4 | ||
73 | 505 | 398 | Labor | San Juan Ortiz, Maria Pilar | 38,1 | 5,4 | 767,2 | ||
74 | 505 | 397 | Viña | Ruiz Ruiz, Benito | ? | 5,4 | 2 | ||
C28 | 505 | 9022 | Camino | Ayto. Cihuri | 19,7 | 5,4 | 356 | ||
C29 | 505 | 9024 | Acequia | Confederación Hidrográfica del Ebro | 10,5 | 5,4 | 376,8 | ||
75 | 505 | 560 | Viña | Ruiz Ruiz, Benito | ? | 5,4 | 4 | ||
76 | 505 | 418 | Viña | Desconocido | ? | 5,4 | 36 | ||
77 | 505 | 419 | Viña | Desconocido | 10,8 | 5,4 | 142,4 | 21 (2) | 3,6 |
78 | 505 | 420 | Viña | Ortiz Ruiz, Angel | 57,3 | 5,4 | 816 | 21 (2) | 3,6 |
79 | 505 | 421 | Viña | Riaño Cantabrana, Dionisio | 87,7 | 5,4 | 1881,2 | ||
Término Municipal: Casalarreina | |||||||||
32 | 505 | 66 | Labor | Gómez Gómez, Pedro A | 46,6 | 5,4 | 843 | ||
35 | 505 | 60 | Pasto Arbustivo | Ayto Casalarreina | 5,3 | 5,4 | 113 | 14 (2) | 3.6 |
C17 | 505 | 9018 | Camino del Soto | Ayto Casalarreina | 3,4 | 5,4 | 50 | ||
36 | 505 | 44 | Labor | Salinas Alonso, Gregoria | 33,3 | 5,4 | 695 | ||
