Publicación de candidaturas, fase presentación, elecciones locales 2011
Doña Rosa Esperanza Sanchez Ruiz-Tello Presidenta de La Junta Electoral de Zona de Logroño, hago saber que en esta Junta Electoral de Zona se han presentado las candidaturas que a continuación se relacionan:
Circunscripción electoral: Agoncillo
Candidatura número: 1
PARTIDO POPULAR (P.P.)
Orden | Nombre y apellidos |
1. | Don JOSE ANTONIO PASCUAL SAENZ |
2. | Don EUSEBIO VIANA MARTINEZ |
3. | Doña ENCARNACION FUERTES REBOIRO |
4. | Don MANUEL MOLINA LAO |
5. | Doña NURIA GARCIA RUIZ |
6. | Doña MARIA DEL VALLE PALACIOS REBOIRO |
7. | Don ELIAS VIANA SAN MIGUEL |
8. | Doña ELENA JIMENEZ MIRANDA |
9. | Don LUIS ANGEL PRIETO AZOFRA |
Suplentes: | |
1. | Doña SAGRARIO GARCIA GONZALEZ |
2. | Don ALBERTO MARTINEZ DIEZ |
Candidatura número: 2
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Orden | Nombre y apellidos |
1. | Don EDUARDO ANGEL FONTECHA SOTO |
2. | Don EDUARDO SIERRA HIERRO |
3. | Doña ANA MARIA MARTINEZ DIEZ |
4. | Don JAVIER LARRAÑAGA RODRIGUEZ |
5. | Don JUAN CARLOS RUIZ OLACDE SAENZ |
6. | Doña CARMINA BURGOS ARRIAGA |
7. | Don ANGEL FERNANDEZ PALACIOS |
8. | Don CARLOS REVILLA ROYO |
9. | Don PEDRO ROMERO LLORENS |
Suplentes: | |
1. | Don PABLO LLANOS GARCIA |
2. | Don JESUS PALACIOS MARTINEZ |
3. | Don JULIAN MARTINEZ ZORZANO |
Candidatura número: 3
GRUPO INDEPENDIENTE DE AGONCILLO
Orden | Nombre y apellidos |
1. | Don JOSE LUIS GUTIÉRREZ DE LA CONCEPCIÓN (Independiente) |
2. | Don LEANDRO ARCE ZUBIETA (Independiente) |
3. | Doña ISABEL ORTIZ ROYO (Independiente) |
4. | Don CARLOS GARRIDO MARTÍNEZ (Independiente) |
5. | Don EDUARDO SALINERO MARTÍNEZ (Independiente) |
6. | Don RUBÉN AMESTOY SAN PEDRO (Independiente) |
7. | Doña ESTHER ARCE ROYO (Independiente) |
8. | Don JUAN MANUEL DE LA CONCEPCIÓN GUTIÉRREZ (Independiente) |
9. | Don SANTIAGO AYARZA ORTIZ (Independiente) |
Suplentes: | |
1. | Don ÁLVARO ZORZANO JIMÉNEZ (Independiente) |
2. | Doña MARÍA REBOIRO CUADRA (Independiente) |
3. | Don FRANCISCO JAVIER ROYO GUTIÉRREZ (Independiente) |
Candidatura número: 4
PARTIDO RIOJANO
Orden | Nombre y apellidos |
1. | Don RAÚL BURGOS ZORZANO |
2. | Don JOSÉ MARÍA RUIZ MARTÍNEZ |
3. | Don PEDRO JOSÉ CUEVAS FRÍAS |
4. | Doña SARA BRAVO ARRÁIZ |
5. | Don JOSÉ LUIS HORTELANO PEGENAUTE |
6. | Don EUSTAQUIO SATURNINO CARABIAS BLÁZQUEZ |
7. | Doña MARÍA GLORIA LANGARICA CENZANO |
8. | Don JOSÉ ALFONSO NAVARRO SANS |
9. | Don ROBERTO SÁENZ DE SANTIAGO |
Circunscripción electoral: Ajamil de Cameros
Candidatura número: 1
PARTIDO POPULAR (P.P.)
Orden | Nombre y apellidos |
1. | Don EMILIO TERROBA MORENO |
2. | Doña YOLANDA GALILEA MORENO |
Candidatura número: 2
PARTIDO RIOJANO (PR)
Orden | Nombre y apellidos |
1. | Don EDUARDO GARCÍA GALILEA |
2. | Doña CRISTINA GALILEA CEÑA |
Candidatura número: 3
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Orden | Nombre y apellidos |
1. | Don JOSE JULIAN MEDRANO MARTIN |
2. | Don MARIO FRAILE RUIZ |
Circunscripción electoral: Albelda de Iregua
Candidatura número: 1
PARTIDO POPULAR (P.P.)
Orden | Nombre y apellidos |
1. | Doña ROSA ANA ZORZANO CAMARA |
2. | Don FLORENCIO LAZARO GALILEA |
3. | Doña ELISABET SAENZ RODRIGUEZ |
4. | Don AURELIO DOMINGUEZ SUFRATEGUI |
5. | Don JORGE PEREZ ZORZANO |
6. | Don ANSELMO PARAMIO ANDRES |
7. | Doña MARIA DEL BUEYO GOMEZ CAMARA |
8. | Doña ANA ROSA TORRES ESPINA |
9. | Don RAUL RODRIGUEZ CAMARA |
10. | Don FERNANDO PASCUAL GARCIA |
11. | Doña SUSANA CAMARA ALENSACO |
Suplentes: | |
1. | Don SERGIO HORNILLOS MILLAN |
2. | Don HECTOR VALDEMOROS JUSTA |
3. | Doña MARIA ANGELES PASCUAL ANGULO |
Candidatura número: 2
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Orden | Nombre y apellidos |
1. | Don JOSE LUIS RUIZ PASCUAL |
2. | Don MIGUEL ANGEL SANTOS SAENZ (Independiente) |
3. | Doña MARIA ELENA GOMEZ COLLAR (Independiente) |
4. | Don ALFREDO AUSEJO BASTIDA |
5. | Doña ELENA GUTIERREZ GARCIA (Independiente) |
6. | Don ALBERTO FERNANDEZ ZAPATA |
7. | Don ANGEL ZORZANO DOMINGUEZ |
8. | Don CAMILO RAUL SANTIAGO GIMENEZ |
9. | Doña SARA ALVAREZ SUFRATEGUI |
10. | Doña ANA ROSA LAZARO CABEZON |
11. | Doña MARIA ARACELI CAMARA RODRIGUEZ |
Suplentes: | |
1. | Don JOSE MARIA GARCIA RAMIREZ |
2. | Doña LAURA FONSECA SAENZ |
3. | Don SERGIO OCHAGAVIA ANSOTEGUI |
Candidatura número: 3
PARTIDO RIOJANO (PR)
Orden | Nombre y apellidos |
1. | Doña MARÍA ÁNGELES LÁZARO GALÁN |
2. | Don PEDRO NARRO ULECIA |
3. | Doña JULIA CAMPO LÓPEZ |
4. | Don ANDRÉS ANTONIO GARCÍA VICENTE |
5. | Don GREGORIO FÉLIX GALILEA BARRIO |
6. | Doña MARÍA ISABEL SANTANDER ÍÑIGUEZ |
7. | Doña MARÍA DEL ROCÍO FERNÁNDEZ MONTES |
8. | Don JUAN JOSÉ ALCANTUD ÍÑIGUEZ |
9. | Don ARTURO BÁRCENAS LLACH |
10. | Don IVÁN FERNÁNDEZ LÓPEZ |
11. | Doña MARÍA INMACULADA AZCÁRATE MORA |
Suplentes: | |
1. | Don JOSÉ ANTONIO AGUADO RUIZ |
Circunscripción electoral: Alberite
Candidatura número: 1
PARTIDO POPULAR (P.P.)
Orden | Nombre y apellidos |
1. | Don JUAN PABLO SICILIA AUSEJO |
2. | Don JOSE IGNACIO LEZA VALENCIA |
3. | Doña MARIA ESPERANZA GARCIA OLARTE |
4. | Don SERGIO TUDELILLA LAGUARDIA |
5. | Don FRANCISCO JAVIER LUEZAS ALONSO |
6. | Don JOSE MARIA OLMEDO ALONSO |
7. | Doña MONTSERRAT INMACULADA MURO LOPEZ |
8. | Doña ADORACION ZORZANO MOZUN |
9. | Don JACINTO GOMEZ DE SEGURA ROTACHAR |
10. | Don GUILLERMO PEREZ CHABOY |
11. | Don ROBERTO JADRAQUE ALBELDA |
Suplentes: | |
1. | Don JOSE EDUARDO SAENZ TUDELILLA |
2. | Doña MARIA CONCEPCIÓN SAENZ BLANCO |
3. | Don FRANCISCO MARTIN NALDA |
Candidatura número: 2
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Orden | Nombre y apellidos |
1. | Don DANIEL CARRILLO MUÑOZ |
2. | Don ANTONIO AUSEJO RUIZ-NAVARRO |
3. | Doña MARIA VICTORIA SAENZ BLANCO (Independiente) |
4. | Don JOSE FRANCISCO GORDILLO POLO (Independiente) |
5. | Don VICTOR OLMEDO DAROCA (Independiente) |
6. | Doña MARIA SALOME MARTINEZ RENEDO (Independiente) |
7. | Don JOSE ANGEL SAENZ GALILEA |
8. | Doña MARIA DEL CARMEN REINARES AUSEJO (Independiente) |
9. | Doña ROSA MARIA VAZQUEZ SAIZ (Independiente) |
10. | Doña SEYLA MARTINEZ BELLIDO (Independiente) |
11. | Doña MARIA VALVANERA CAMARA MAISO |
Suplentes: | |
1. | Don JOSE FELIX JADRAQUE SAENZ |
2. | Don GREGORIO BENITO SOLOZABAL |
3. | Don ARMANDO GARCIA ZORZANO |
Candidatura número: 3
PARTIDO RIOJANO
Orden | Nombre y apellidos |
1. | Don VALENTÍN SÁENZ DE SANTIAGO |
2. | Don JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ AUSEJO |
3. | Don LUIS ÁNGEL BENITO DEL VALLE |
4. | Don JOSÉ DIONISIO MENDOZA JIMÉNEZ |
5. | Don LUIS DONCEL CASTELLÓN |
6. | Doña MARÍA AMABLE GIL MARTÍNEZ |
7. | Don ALFONSO SERRANO CANDELA |
8. | Doña MATILDE LOZANO ARMAS |
9. | Doña SANDRA MARÍA CRUCES DÍAZ PAVÓN |
10. | Don OMAR BRINGAS SEMANAT |
11. | Don MANUEL JIMÉNEZ FERNÁNDEZ |
Suplentes: | |
1. | Don MARÍA JOSÉ CHAMIZO DÍAZ |
2. | Don SONIA PRIETO BARAHONA |
Circunscripción electoral: Alesanco
Candidatura número: 1
PARTIDO POPULAR (P.P.)
Orden | Nombre y apellidos |
1. | Don MARIA ISABEL ALONSO OLMOS |
2. | Doña MIGUEL ANGEL MARTINEZ PUENTE |
3. | Don JOSE MIGUEL CAÑAS ALONSO |
4. | Doña GEMMA ZAUTUA FERNANDEZ |
5. | Don JOSE ANDRES BRAVO HERNAEZ |
6. | Don JUSTO VEGAS AGÜERO |
7. | Doña MARIA SONIA MONZONILLO MARIN |
Suplentes: | |
1. | Don AVELINO VILLAR OLARTE |
2. | Don JUAN JOSE SANCHEZ CERECEDA |
Candidatura número: 2
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Orden | Nombre y apellidos |
1. | Don JOSE ANTONIO REINARES MARTINEZ |
2. | Doña MARIA LUZ MARTINEZ IZURRATEGUI |
3. | Don SERVANDO DEL RIO DIEZ |
4. | Don IVAN PINEDO MARTINEZ |
5. | Don EVARISTO HERNANDO MANZANARES |
6. | Don ANTONIO JAVIER SERRANO MONZONCILLO |
7. | Don RUBEN ORODEA SAEZ |
Suplentes: | |
1. | Don JOSE LUIS ROLDAN ALCALDE |
2. | Doña ANTONIA TROBAT REBASSA |
Candidatura número: 3
PARTIDO RIOJANO
Orden | Nombre y apellidos |
1. | Don DOMINGO MERINO ROMERO |
2. | Don JORGE CANTERA GONZÁLEZ |
3. | Don JACINTO BEZARES SAN MARTÍN (Independiente) |
4. | Doña ANA MARÍA GISPERT HURTADO |
5. | Doña FRANCISCA ROSARIO CORDÓN MAZO |
6. | Don MANUEL MÍNGUEZ ESPALLARGAS |
7. | Don DANIEL VAREA ARIZNABARRETA |
Circunscripción electoral: Alesón
Candidatura número: 1
PARTIDO POPULAR (P.P.)
Orden | Nombre y apellidos |
1. | Don MIGUEL ANGEL GARCIA GARCIA |
2. | Don JOSE MARIA GOMEZ GOMEZ |
3. | Don LUIS MARIA MELON FERNANDEZ |
4. | Doña MARIA HENAR ROMEO PAJON |
Candidatura número: 2
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Orden | Nombre y apellidos |
1. | Doña ANA NALDA SUAREZ (Independiente) |
2. | Don JUAN MIGUEL PLANCHUELO PLANCHUELO |
3. | Don JAVIER MELON PORRES |
4. | Doña RAQUEL PLANCHUELO BARBADILLO |
Candidatura número: 3
PARTIDO RIOJANO (PR)
Orden | Nombre y apellidos |
1. | Doña MARIA DEL CARMEN PEREZ DE ALBENIZ LEGARD |
Circunscripción electoral: Almarza de Cameros
Candidatura número: 1
PARTIDO POPULAR (P.P.)
Orden | Nombre y apellidos |
1. | Don JOSE MARÍA MARTINEZ VELILLA |
2. | Doña VICENTA RODRIGO TABERNERO |
Candidatura número: 2
PARTIDO RIOJANO (PR)
Orden | Nombre y apellidos |
1. | Don JOSÉ ANTONIO GARÓS MARTÍNEZ |
2. | Doña SOLEDAD CAZAÑA DOMENECH |
3. | Doña SUSANA MURO LOZANO |
Candidatura número: 3
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Orden | Nombre y apellidos |
1. | Don ENRIQUE RUIZ LOPEZ (Independiente) |
Circunscripción electoral: Anguiano
Candidatura número: 1
PARTIDO POPULAR (P.P.)
Orden | Nombre y apellidos |
1. | Don GERARDO SOBRON ALMOGUERA |
2. | Don ROBERTO LOPEZ MORENO |
3. | Don MANUEL MUÑOZ NEILA |
4. | Doña ALICIA SOTO SOTO |
5. | Don JORGE MONTALVO MONTERO |
6. | Don JOSE NEILA RUEDA |
7. | Don SANTOS AZOFRA DURAN |
Suplentes: | |
1. | Don DOMINGO SEDANO LLARIA |
2. | Doña ALICIA LLARIA HERCE |
3. | Don JOSE JAVIER FERNANDEZ DE BOBADILLA PALACIOS |
Candidatura número: 2
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Orden | Nombre y apellidos |
1. | Doña GEMMA LOPEZ HERNAEZ |
2. | Don MARCOS GARCIA DIEZ |
3. | Don PEDRO VICENTE IBAÑEZ MURGA |
4. | Don MARCOS MUÑOZ MURGA |
5. | Don ANGEL DOMINGUEZ SOTO |
6. | Don ALEJANDRO IBAÑEZ MUÑOZ |
7. | Don JOSE DAMIAN ALONSO LOMBILLO |
Suplentes: | |
1. | Doña MONICA IÑIGUEZ RUEDA (Independiente) |
2. | Don JOSE ESTEBAN GARCIA BENITO (Independiente) |
3. | Doña MARTINA SAENZ SALAS |
Candidatura número: 3
PARTIDO RIOJANO (PR)
Orden | Nombre y apellidos |
1. | Don ÁNGEL ROMERO MUÑOZ |
2. | Don JUAN JOSÉ MATEO MURUA |
3. | Don VICENTE ZABALA SÁENZ (Independiente) |
4. | Don ÁNGEL NEMESIO BAQUERO DÍEZ |
5. | Don JUAN MANUEL SÁNCHEZ MORENO |
6. | Doña MARÍA VALVANERA HERNÁNDEZ MURGA |
7. | Don GREGORIO SÁENZ MURGA |
Suplentes: | |
1. | Don EDUARDO HERNÁNDEZ VERGARA |
2. | Don PRIMITIVO MUÑOZ SÁENZ |
3. | Don DAMIÁN LOMBILLO MORENO |
Circunscripción electoral: Arenzana de Abajo
Candidatura número: 1
PARTIDO POPULAR (P.P.)
Orden | Nombre y apellidos |
1. | Doña PURIFICACIÓN RUIZ MONGE |
2. | Don FELIPE PEREZ MORAL |
3. | Doña SARA MATEO TORRES |
4. | Doña MARIA NIEVES MARTINEZ GARCIA |
5. | Don DAVID FERNANDEZ VITORES |
6. | Don JUAN CRUZ FERNANDEZ VICTORIANO |
7. | Doña MARIA VIRTUDES TOBIA MAESTU |
Suplentes: | |
1. | Don ISIDRO MARTINEZ FERNANDEZ |
2. | Don DANIEL PEREZ TORRES |
3. | Don SANTIAGO MORAL PEREZ |
Candidatura número: 2
PARTIDO RIOJANO (PR)
Orden | Nombre y apellidos |
1. | Don PEDRO MARÍA PÉREZ VILLAR |
2. | Don ILDEFONSO FRANCIA LEJÁRRAGA |
3. | Don FÉLIX SALINAS MARTÍNEZ |
4. | Don JESÚS GARCÍA RIOJA |
5. | Don ALFREDO HERNÁN AZOFRA |
6. | Don AURELIO JIMÉNEZ ARETIO |
7. | Don RICARDO MARÍN CANAL |
Suplentes: | |
1. | Doña MARÍA ESTELA PÉREZ ÁLBIZ |
2. | Doña BEATRIZ CONCEPCIÓN FRANCIA PEÑA |
Candidatura número: 3
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Orden | Nombre y apellidos |
1. | Don LUIS LERENA ALONSO |
2. | Don MIKEL ZABALA ZAMALLOA |
3. | Doña MARIA ENCARNACION CARMEN TORRECILLA MARTINEZ |
4. | Don MANUEL VILLAR MANZANO |
5. | Doña MARIA YURENA BELLIDO MENDOZA |
6. | Don JOAQUIN GIL FUENTES |
7. | Doña MARIA DEL CARMEN MURUA GUILLEN |
Circunscripción electoral: Arenzana de Arriba
Candidatura número: 1
PARTIDO POPULAR (P.P.)
Orden | Nombre y apellidos |
1. | Don JESUS ARMIÑANZAS SAENZ |
2. | Don MIGUEL ANGEL PEREZ DOMINGUEZ |
Candidatura número: 2
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Orden | Nombre y apellidos |
1. | Don JAVIER LACALLE GARCIA |
2. | Don DAVID LACALLE GARCIA |
Candidatura número: 3
PARTIDO RIOJANO
Orden | Nombre y apellidos |
1. | Doña MARÍA INMACULADA PERRELLA CLOT |
Circunscripción electoral: Arrúbal
Candidatura número: 1
PARTIDO POPULAR (P.P.)
Orden | Nombre y apellidos |
1. | Doña LAURA OCHOA GIL |
2. | Don CESAR CENZANO PALACIOS |
3. | Doña MARIA HUMILDAD LOPEZ ORDOÑEZ |
4. | Don LORENZO SANCHO GIL |
5. | Doña NIEVES DEL CARMEN CRESPO HERNANDEZ |
6. | Don MIGUEL PARRAS LOPEZ |
7. | Don IVAYLO RUMENOV KARIVANOV |
Suplentes: | |
1. | Doña MARIA MAR ORDOÑEZ GIL |
2. | Doña ESTRELLA VIANA SANCHO |
3. | Don JUAN CARLOS LOPEZ GIL |
Candidatura número: 2
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Orden | Nombre y apellidos |
1. | Doña MARIA NIEVES SAN PEDRO BALMASEDA |
2. | Don RUBEN SANCHO BURGOS |
3. | Doña NILDA MARIA RODRIGUEZ ARGOMANIZ |
4. | Doña MARIA ASUNCION SAGASTI BALMASEDA |
5. | Don ARTURO GIL SAN PEDRO |
6. | Don ERNESTO SAGASTI MARTINEZ |
7. | Don MARIO ADAN SAN PEDRO (Independiente) |
Suplentes: | |
1. | Don ANTONIO ESPINOSA GARCIA |
2. | Don ROBERTO ROYO MARTINEZ |
3. | Don LUIS ANTONIO GUERRA ESPINOSA |
Candidatura número: 3
GRUPO DE ELECTORES DE ARRUBAL (G.E.A.)
Orden | Nombre y apellidos |
1. | Don Juan Zorzano Gonzalo |
2. | Doña Mª Teresa Temprano Soberón |
3. | Don Juan Zorzano Blanco |
4. | Doña Josefa Vidaña Ruiz |
5. | Don Adrián Galilea Gonzalo |
6. | Don José Ramón Lecuona Ceberio |
7. | Doña Virginia Gonzalo Vidaña |
Suplentes: | |
1. | Don Eulogio Galilea Gil |
2. | Doña Obdulia Gonzalo Viana |
3. | Don David Zorzano Gonzalo |
Circunscripción electoral: Azofra
Candidatura número: 1
PARTIDO POPULAR (P.P.)
Orden | Nombre y apellidos |
1. | Don ERNESTO ALVAREZ FERNANDEZ |
2. | Don JOSE SAENZ PEREZ |
3. | Doña MARIA LUISA MARTINEZ GLERA |
4. | Don TIRSO UDAVE ALVAREZ |
5. | Doña AURORA MARTINEZ BLASCO |
6. | Doña MARIA VEGA FERNANDEZ OLARTE |
7. | Don RICARDO ARCINIEGA SAENZ |
Suplentes: | |
1. | Don JESUS DOMINGO SAENZ FERNANDEZ |
2. | Don AMANDO FERNANDEZ FERNANDEZ |
3. | Doña MARIA DE LOS SANTOS AYALA FERNANDEZ |
4. | Doña REGINA ALVAREZ ARCINIEGA |
Candidatura número: 2
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Orden | Nombre y apellidos |
1. | Don PEDRO ANGEL ONTORIA FONTECHA (Independiente) |
2. | Don FELIX CORCUERA GARCIA (Independiente) |
3. | Don JOSE MARTINEZ FONTECHA (Independiente) |
4. | Doña MARIA ISABEL FONTECHA SAENZ (Independiente) |
5. | Don ELIECER CANTERA SOMALO (Independiente) |
6. | Don CARLOS LERENA MARTINEZ (Independiente) |
7. | Don JESUS GLERA SAEZ (Independiente) |
Suplentes: | |
1. | Don JULIAN MARTINEZ GLERA (Independiente) |
2. | Don ROQUE BARRIUSO ONTORIA (Independiente) |
Circunscripción electoral: Badarán
Candidatura número: 1
PARTIDO POPULAR (P.P.)
Orden | Nombre y apellidos |
1. | Don ANGEL MORGA OLARTE |
2. | Don JUAN MARIA PEREZ ESCALERA |
3. | Don PEDRO EMILIANO ALESANCO TERRERO |
4. | Don VICTOR FELIPE ALONSO MELON |
5. | Doña SUSANA MARTINEZ MARRON |
6. | Don JAIME HERVIAS LOPEZ |
7. | Don RUBEN VALLILENGUA LOPEZ |
Suplentes: | |
1. | Don CESAR HERREROS TORRECILLA |
2. | Don DOMINGO TORRECILLA OLARTE |
3. | Don PEDRO PABLO MARTINEZ BAÑOS |
Candidatura número: 2
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Orden | Nombre y apellidos |
1. | Don FRANCISCO JAVIER IBAÑEZ RODRIGUEZ (Independiente) |
2. | Don ROBERTO VAZQUEZ MARTINEZ |
3. | Don JUAN RAMON ALESANCO MARTINEZ (Independiente) |
4. | Doña MARIA SOLEDAD SAENZ MARTINEZ |
5. | Don MIGUEL ANGEL VEGAS RUBIO (Independiente) |
6. | Doña MARIA SOLEDAD LARREA URUÑUELA (Independiente) |
7. | Don JESUS ARAMBARRI OLARTE |
Suplentes: | |
1. | Don LUIS MIGUEL MARTINEZ LOPEZ |
2. | Doña FRANCISCA ISABEL SAENZ ARAMBARRI |
3. | Don ALEJANDRO GREGORIO ESCALERA NOVALGOS |
Candidatura número: 3
PARTIDO RIOJANO (PR)
Orden | Nombre y apellidos |
1. | Don AMANDO MANZANARES GONZALEZ |
2. | Don MIGUEL OLARTE ALESANCO |
3. | Don MANUEL CRUZ CARMONA |
4. | Don JORGE LECEA MERINO |
5. | Don ANDRES BAÑOS MORENO |
6. | Don JUAN CARLOS FERREIRO OCON |
7. | Don LUIS ALFONSO GARCIA LEZA |
Circunscripción electoral: Baños de Río Tobía
Candidatura número: 1
PARTIDO POPULAR (P.P.)
Orden | Nombre y apellidos |
1. | Don FULGENCIO FRANCISCO FERNANDEZ PABLO |
2. | Don JOSE MIGUEL MORENO PEREZ |
3. | Doña NURIA ANTONIA CERECEDA MARTINEZ |
4. | Doña MARIA TERESA ZANGRONIZ GARCIA |
5. | Doña TANIA ZANGRONIZ LARA |
6. | Don MIGUEL ANGEL ZANGRONIZ NIETO |
7. | Doña ANA LASAGA FERNANDEZ |
8. | Don JUAN ANTONIO ALVAREZ LACALLE |
9. | Doña MARIA DEL CARMEN CALVO MARTINEZ |
Suplentes: | |
1. | Don DIEGO LOZA LOPEZ |
2. | Don JESUS CARMELO VILLAR SANCHA |
3. | Don AURELIO MARTINEZ BERCEO |
Candidatura número: 2
PARTIDO RIOJANO (PR)
Orden | Nombre y apellidos |
1. | Don GERÓNIMO TOBÍAS RUIZ |
2. | Doña BEATRIZ ZANGRÓNIZ HERNÁN |
3. | Don CARLOS URUÑUELA PABLO |
4. | Don FAUSTO CAMBERO HERVÍAS |
5. | Don IGNACIO BOBADILLA PABLO |
6. | Don CARLOS ZANGRÓNIZ ZANGRÓNIZ |
7. | Doña MARÍA SARA MORENO SOMALO |
8. | Don MARI LUIS ROSALES SANCHA |
9. | Don PEDRO PRADA LACALLE |
Suplentes: | |
1. | Don MANUEL BENITO FRAISOLÍ |
2. | Don JOSÉ ANTONIO HERNÁN VILLOSLADA |
3. | Don ÁNGEL VILLOSLADA GARCÍA |
Candidatura número: 3
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Orden | Nombre y apellidos |
1. | Don JESUS CLEMENTE GARCIA GONZALEZ |
2. | Don EULOGIO JAVIER LOZA GUERRA |
3. | Don GABRIEL SOBRON JADRAQUE |
4. | Doña SILVIA ALESANCO SOTO |
5. | Don DAVID VILLOSLADA GARCIA |
6. | Don FRANCISCO JAVIER GARNICA DIEZ (Independiente) |
7. | Doña DAYANA LOPEZ SAEZ |
8. | Don LAURENTINO URUÑUELA VILLOSLADA |
9. | Don PABLO LOZANO GARCIA |
Suplentes: | |
1. | Don BASILIO LOZA URUÑUELA (Independiente) |
2. | Don ANTONIO URUÑUELA HERNAN |
3. | Don MIGUEL ANGEL VILLOSLADA GARCIA |
Circunscripción electoral: Berceo
Candidatura número: 1
PARTIDO POPULAR (P.P.)
Orden | Nombre y apellidos |
1. | Doña MARIA TERESA RAQUEL LAHERA ALESON |
2. | Don VICENTE FERNANDEZ TEJADA |
3. | Don DANIEL AVELLANEDA PEREZ |
4. | Don CESAR LAHERA ALESANCO |
Candidatura número: 2
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Orden | Nombre y apellidos |
1. | Don JESUS MENDOZA CAMPROVIN |
2. | Don ENRIQUE DULCE LERENA |
3. | Don JOSE FELIX ARANSAY AZOFRA |
4. | Don MARTIN MIERA AZOFRA |
Candidatura número: 3
PARTIDO RIOJANO
Orden | Nombre y apellidos |
1. | Doña MARÍA DE LOS ÁNGELES VICENTE PÉREZ |
Circunscripción electoral: Bezares
Candidatura número: 1
PARTIDO POPULAR (P.P.)
Orden | Nombre y apellidos |
1. | Don JESÚS FERNANDEZ NAJERA |
2. | Don RICARDO NAJERA PEREZ |
3. | Doña INES FERNANDEZ NAJERA |
Candidatura número: 2
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Orden | Nombre y apellidos |
1. | Don DANIEL LERENA ALONSO |
Candidatura número: 3
PARTIDO RIOJANO
Orden | Nombre y apellidos |
1. | Don ÍÑIGO CANTABRANA GONZÁLEZ |
Circunscripción electoral: Bobadilla
Candidatura número: 1
PARTIDO POPULAR (P.P.)
Orden | Nombre y apellidos |
1. | Don MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ NEILA |
2. | Doña MARIA DEL SAGRARIO PEÑA ANGUIANO |
3. | Don CARLOS PULGAR MORGA |
Candidatura número: 2
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Orden | Nombre y apellidos |
1. | Doña MARIA LARA LOPEZ HERNAEZ |
2. | Doña MARIA ASUNCION LEJARRAGA AZOFRA (Independiente) |
3. | Don CESAR LUENA LOPEZ |
4. | Doña EVA MARIA AZOFRA SAENZ |
Candidatura número: 3
PARTIDO RIOJANO
Orden | Nombre y apellidos |
1. | Don PEDRO RAMÓN FERNÁNDEZ DE LAS HERAS GÓMEZ |
Circunscripción electoral: Brieva de Cameros
Candidatura número: 1
PARTIDO POPULAR (P.P.)
Orden | Nombre y apellidos |
1. | Don JESÚS FERNANDEZ LEDESMA |
2. | Doña NATIVIDAD GARCÍA GUTIERREZ |
Candidatura número: 2
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Orden | Nombre y apellidos |
1. | Don PEDRO SOMALO GRACIA |
2. | Don ALFONSO RUIZ RUEDA |
3. | Doña MARIA ISABEL GARCIA PARRA |
Candidatura número: 3
PARTIDO RIOJANO
Orden | Nombre y apellidos |
1. | Don BRAULIO LLARÍA RUBIO |
Circunscripción electoral: Cabezón de Cameros
Candidatura número: 1
PARTIDO POPULAR (P.P.)
Orden | Nombre y apellidos |
1. | Don VALENTIN ARAGON BLANCO |
2. | Doña MARIA PILAR DOMINGUEZ BLANCO |
Candidatura número: 2
PARTIDO RIOJANO (PR)
Orden | Nombre y apellidos |
1. | Don RODRIGO ALBA MARTÍNEZ |
2. | Don FRANCISCO JAVIER MORENO GÓMEZ |
Candidatura número: 3
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Orden | Nombre y apellidos |
1. | Doña MARTA ESPINOSA CARIÑANOS |
2. | Doña ALMUDENA BERMEJO DIAZ |
Circunscripción electoral: Camprovín
Candidatura número: 1
PARTIDO POPULAR (P.P.)
Orden | Nombre y apellidos |
1. | Doña SUSANA RICA RUBIO |
2. | Doña NOELIA BEGOÑA IBAÑEZ IBAÑEZ |
3. | Don JON ANGUIANO CONDE |
4. | Don FRANCISCO JAVIER TURZA HERNAEZ |
Candidatura número: 2
