Notificación de denuncia
Al no haberse podido realizar personalmente a los interesados los expedientes que se reseñan de acuerdo con el Art. 59 de la ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. Anuncio la notificación de la incoación de expedientes sancionadores por infracción a la normativa de tráfico y seguridad vial significando que:
Cambio de titularidad.- Si con fecha anterior a la denuncia se hubiera producido cambio de titularidad del vehículo deberá ser cumplimentado en el mismo plazo el apartado correspondiente al nuevo titular aportando documento acreditativo expedido por la Jefatura Provincial de Tráfico.
A) Persona física y conductor identificado:
Conformidad de la denuncia: El importe de la multa fijada será hecho efectivo con una reducción del 50 % si realiza el pago en los 20 días naturales siguientes a la fecha de recepción de esta notificación. El pago reducido implica: Renuncia a formular alegaciones y si formula se tienen por no presentadas. Finalización del procedimiento sin necesidad de dictar resolución expresa. Este acto agota la vía administrativa siendo recurrible ante el orden jurisdiccional contencioso administrativo en el plazo de dos meses. La sanción es firme en vía administrativa con plenos efectos desde el día siguiente. (Art. 80 R.D.Leg. 339/90 modificado por Ley 18/2009 de 23 de noviembre.
Disconformidad con la denuncia.- En el plazo de veinte días naturales contados a partir del día siguiente al de recepción de esta notificación podrá Vd. formular escrito de alegaciones y proponer o aportar medios de prueba. Dicho escrito será presentado en los registros legalmente habilitados (Art. 38 ley 30/92 de 26 de noviembre LRJPAC) y por razones de agilidad en el Registro del Ayuntamiento. En caso de formular alegaciones, una vez concluida la instrucción la instructora elevara la propuesta de resolución dándose únicamente traslado de la misma al interesado para que pueda formular nuevas alegaciones en el plazo de quince días naturales. Si figuran en el procedimiento otros hechos o pruebas diferentes a las aducidas por el interesado.(Art. 81.4 R.D.Leg. 339/90 modificado por Ley 18/2009 de 23 de noviembre. Art. 81.5 Si el denunciado no formula alegaciones ni abona el importe de la multa en el plazo de veinte días naturales siguientes al de la notificación de la denuncia, esta surtirá el efecto de acto resolutorio del procedimiento sancionador. En este supuesto, la sanción podrá ejecutarse transcurridos treinta días naturales desde la notificación de la denuncia. Los titulares de los vehículos con los que se haya cometido una infracción serán responsables subsidiarios en caso de impago de la multa impuesta al conductor. (Art. 91)
B) Persona Jurídica
1,- Requerimiento identificación conductor infracciones leves, graves y muy graves sin puntos
El importe de la multa fijada será hecho efectivo con una reducción del 50 % si realiza el pago en los 20 días naturales siguientes a la fecha de recepción de esta notificación. El pago reducido implica: Renuncia a formular alegaciones y si formula se tienen por no presentadas. Finalización del procedimiento sin necesidad de dictar resolución expresa. Este acto agota la vía administrativa siendo recurrible ante el orden jurisdiccional contencioso administrativo en el plazo de dos meses. La sanción es firme en vía administrativa con plenos efectos desde el día siguiente.(Art. 80 R.D.Leg. 339/90 modificado por Ley 18/2009 de 23 de noviembre.
Identificación del conductor: Como titular tiene el deber de identificar verazmente al conductorresponsable de dicha infracción, en el plazo de 20 días naturales contados a partir del día siguiente al de recepción de la presente notificación. Art. 9 bis. Si el conductor no figura inscrito en el Registro de Conductores e Infractores, el titular deberá presentar copia de la autorización administrativa que le habilite a conducir en España. Si el titular fuese una empresa de alquiler de vehículos sin conductor, deberá presentar copia del contrato de arrendamiento debidamente compulsado y copia de la autorización administrativa que le habilite a conducir en España.
En caso de que Vd. no pague o proceda a la omisión de cualquiera datos requeridos impedirá su identificación incurriendo Vd. como titular en autor de una infracción muy grave sancionada con el doble de la prevista para la infracción originaria que la motivó, si es infracción leve, y el triple, si es infracción grave o muy grave.
2,- Notificación de denuncia requerimiento identificación conductor infracciones graves y muy graves con puntos
Formulada denuncia, por infracción de la norma de tráfico y seguridad vial que figura en la presente notificación se dirige el presente requerimiento al titular del vehículo para que de conformidad con lo establecido en los Arts. 69 y 81.2 RDL 339/90 de 2 de marzo sobre Tráfico modificado por Ley 18/2009,de 23 de noviembre cumpla el deber de identificar verazmente al conductor responsable de dicha infracción, en el plazo de 20 días naturales contados a partir del día siguiente al de recepción de la presente notificación. Art. 9 bis. Si el conductor no figura inscrito en el Registro de Conductores e Infractores, el titular deberá presentar copia de la autorización administrativa que le habilite a conducir en España. Si el titular fuese una empresa de alquiler de vehículos sin conductor, deberá presentar copia del contrato de arrendamiento debidamente compulsado y copia de la autorización administrativa que le habilite a conducir en España.
La omisión de cualquiera datos requeridos impedirá su identificación incurriendo Vd. como titular en autor de una infracción muy grave sancionada con el doble de la prevista para la infracción originaria que la motivó, si es infracción leve, y el triple, si es infracción grave o muy grave.
Todo ello presentado en los registros u oficinas establecidas por la Ley 30/92 de 26 de noviembre Reguladora del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común o en la Oficina Administrativa de Protección Ciudadana sita en la calle Ruavieja nº 47, de Logroño.
3,- Notificación de denuncia por infracción Arts. 9 bis y 81.2
De conformidad con lo establecido en los Arts. 9 bis y 81 y en relación con los Art. 7 y 70 del R.D.Leg 339/90 de 2 de marzo sobre Tráfico modificado por Ley 18/2009,de 23 de noviembre. Vengo a ordenar la incoación de procedimiento sancionador contra el titular del vehículo que figura en el expediente por no haber identificado dentro del plazo de veinte días naturales al conductor responsable de la infracción a la normativa de tráfico y seguridad vial que consta en el requerimiento que fue debidamente notificado. A tal efecto el órgano instructor instruye expediente en relación con el Art. 81.2 le imputa como responsable de la infracción así como de la sanción propuesta.
Medios de pago
En el Ayuntamiento de Logroño, Oficina de Recaudación de lunes a viernes en horario de 9:00 a 14:00
Protección de datos de carácter personal.- En cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 5 de la Ley Orgánica de Protección de Datos (Ley 15/99 de 13 de diciembre se pone en su conocimiento que los datos recogidos serán tratados informáticamente por el Ayuntamiento de Logroño, en el ejercicio de sus competencias sancionadores y el interesado podrá ejercitar en cualquier momento los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición en los términos de esta ley.
En Logroño, a 8 de julio de 2011.- La Alcaldesa, Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo.
Expediente | Apellidos y Nombre | Dirección | Municipio | FecDenuncia | Matrícula | Artículo | PT | Importe | Boletin | Agente |
EXP 05 11 00005343 | 26 Tele Info Soluciones S.L. | Polígono Raposal, 1 | Arnedo | 10/05/2011 | 5540 DZP | RGC 154 0 2A L | 60,00 euros | 002277311/Z | ||
EXP 05 11 00004808 | A C F SC | Avenida de las Torres, 95 | Zaragoza | 18/04/2011 | 8910 BDR | RGC 154 0 2A L | 60,00 euros | 002185711/Z | ||
EXP 01 11 00003614 | A.T.E.S.A. | Lezama, 2 2 | Madrid | 19/04/2011 | 8961 GXH | RGC 094 2 1K L | 60,00 euros | 0105 | ||
EXP 01 11 00008047 | A.T.E.S.A. | Lezama, 2 2 | Madrid | 23/04/2011 | 9028 HBB | RGC 094 2 1K L | 60,00 euros | 0302 | ||
EXP 02 11 00011777 | Abadía Plana,Agustín | Portillejo, 35 AT A | Logroño | 25/05/2011 | 0437 GHP | OOMM 0021 1 A L | 20,00 euros | 0353446/C11 | 16 | |
EXP 02 11 00011517 | Abascal Fernández,Pedro | San Pedro, 45 | Navarrete | 19/05/2011 | GI 5724 BM | OOMM 0021 1 B L | 20,00 euros | 0303454/C11 | 13 | |
EXP 02 11 00011400 | Abascal Fernández,Pedro | Nueva, 14 | Selaya | 18/05/2011 | LO 8686 I | OOMM 0021 1 A L | 20,00 euros | 0802512/C11 | 8 | |
EXP 02 11 00011222 | Abascal Fernández,Pedro | Nueva, 14 | Selaya | 16/05/2011 | LO 8686 I | OOMM 0021 1 A L | 20,00 euros | 0704402/C11 | 29 | |
EXP 02 11 00012092 | Abascal Fernández,Pedro | Nueva, 14 | Selaya | 26/05/2011 | LO 8686 I | OOMM 0021 1 A L | 20,00 euros | 0204487/C11 | 10 | |
EXP 02 11 00011874 | Abascal Fernández,Pedro | Nueva, 14 | Selaya | 24/05/2011 | LO 8686 I | OOMM 0021 1 B L | 20,00 euros | 0854338/C11 | 23 | |
EXP 02 11 00010603 | Abascal Fernández,Pedro | San Pedro, 45 | Navarrete | 12/05/2011 | GI 5724 BM | OOMM 0021 1 A L | 20,00 euros | 0953244/C11 | 34 | |
EXP 02 11 00010365 | Abascal Fernández,Pedro | San Pedro, 45 | Navarrete | 10/05/2011 | GI 5724 BM | OOMM 0021 1 A L | 20,00 euros | 0754136/C11 | 30 | |
EXP 02 11 00010776 | Abascal Fernández,Pedro | Nueva, 14 | Selaya | 13/05/2011 | LO 8686 I | OOMM 0021 1 A L | 20,00 euros | 0802451/C11 | 8 | |
EXP 02 11 00009703 | Abascal Fernández,Pedro | Nueva, 14 | Selaya | 27/04/2011 | LO 8686 I | OOMM 0021 1 A L | 20,00 euros | 0853423/C11 | 23 | |
EXP 02 11 00011820 | Abascal Fernández,Pedro | Nueva, 14 | Selaya | 24/05/2011 | LO 8686 I | OOMM 0021 1 A L | 20,00 euros | 0854323/C11 | 23 | |
EXP 04 11 00003895 | Abascal Manteca,José | San Martín, 3 2 D | Oyón-oion | 04/05/2011 | 0852 CWL | RGC 094 1 1D L | 60,00 euros | 00770371/TC | 0112 | |
EXP 05 11 00005660 | Abdellaoui,Mohammadi | Palomar, 5 4 A | Mendavia | 22/05/2011 | 4022 GGM | RGC 154 0 2A L | 60,00 euros | 002331711/Z | ||
EXP 02 11 00012212 | Abel Sáenz e Hijo,S.L. | Marqués de la Ensenada, 25 7 A | Logroño | 27/05/2011 | LO 6843 T | OOMM 0021 1 B L | 20,00 euros | 0303722/C11 | 13 | |
EXP 03 11 00007587 | Abeytua Carbajo,Alfonso | San Isidro, 7 3 P | Villamediana de iregua | 08/05/2011 | LO 6831 T | RGC 052 1 8A G | 100,00 euros | 03566741/R | ||
EXP 03 11 00005665 | Abreu Veriguete,Esmelín | Carretera Estella, 19 1 | San adrián | 15/04/2011 | 1736 FWG | RGC 052 1 4B G | 2 | 300,00 euros | 03460571/R | |
EXP 01 11 00010710 | Abrudan,Nicolae Florian | Virgen Blanca, 7 1 D | Oyón-oion | 22/04/2011 | 4251 CWG | RGC 094 2 1K L | 60,00 euros | 0111 | ||
EXP 02 11 00011682 | Abuja Suñe,María Elena | Avenida Club Deportivo, 38 3 D | Logroño | 23/05/2011 | LO 4340 U | OOMM 0021 1 A L | 20,00 euros | 0704605/C11 | 29 | |
EXP 01 11 00013814 | Achek Mesa,Amina Lamya | Pedro Calderón de la Barca, 9 2 A | Villamediana de iregua | 20/05/2011 | 2146 CHB | RGC 094 2 1D L | 60,00 euros | 0314 | ||
EXP 04 11 00004230 | Adell Zorzano,Rafael | Lardero, 34 3 DR | Logroño | 19/05/2011 | BU 0985 S | RGC 094 2 3G L | 60,00 euros | 00781232/TC | 0303 | |
EXP 02 11 00010022 | Afzal,Mohammad Ibrar | Doctor Múgica, 36 3 DR | Logroño | 19/04/2011 | LO 3079 L | OOMM 0021 1 B L | 20,00 euros | 0203431/C11 | 10 | |
EXP 02 11 00009886 | Afzal,Mohammad Ibrar | Doctor Múgica, 36 3 DR | Logroño | 18/04/2011 | LO 3079 L | OOMM 0021 1 B L | 20,00 euros | 0952598/C11 | 34 | |
EXP 02 11 00010272 | Afzal,Mohammad Ibrar | Doctor Múgica, 36 3 DR | Logroño | 09/05/2011 | LO 3079 L | OOMM 0021 1 B L | 20,00 euros | 0802330/C11 | 8 | |
EXP 02 11 00009957 | Afzal,Mohammad Ibrar | Doctor Múgica, 36 3 DR | Logroño | 18/04/2011 | LO 3079 L | OOMM 0021 1 C L | 20,00 euros | 0952613/C11 | 34 | |
EXP 03 11 00006208 | Agrocón Servicios Agrícolas S.L. | Circunde, 6 Portal B BJ 2 | Logroño | 26/04/2011 | 1697 GBP | RGC 052 1 4B G | 2 | 300,00 euros | 03516591/R | |
EXP 03 11 00006354 | Aguiño Murillo,Paola | Las Gaunas, 2 1 IZ | Logroño | 27/04/2011 | 0573 CFM | RGC 052 1 8A G | 100,00 euros | 03523981/R | ||
EXP 03 11 00007146 | Aguiño Murillo,Paola | Las Gaunas, 2 1 IZ | Logroño | 04/05/2011 | 0573 CFM | RGC 052 1 8A G | 100,00 euros | 03560721/R | ||
EXP 02 11 00010163 | Ahmidayi,Mohammed | Juan Lobo 1 casa-Ventas Blancas- | Lagunilla del jubera | 14/05/2011 | NA 8858 BC | OOMM 0021 1 B L | 20,00 euros | 0754273/C11 | 30 | |
EXP 02 11 00009418 | Aisa Sala,David | Menéndez Pelayo, 3 7 1 | Logroño | 30/04/2011 | LO 8951 L | OOMM 0021 1 B L | 20,00 euros | 0352873/C11 | 16 | |
EXP 02 11 00009466 | Aisa Sala,David | Menéndez Pelayo, 3 7 1 | Logroño | 30/04/2011 | LO 8951 L | OOMM 0021 1 C L | 20,00 euros | 0352897/C11 | 16 | |
EXP 01 11 00010723 | Ajamil Merino,María Julia | Avenida Lope de Vega, 17 6 DR | Logroño | 24/05/2011 | LO 2810 U | RGC 094 2 2B G | 200,00 euros | 0111 | ||
EXP 02 11 00009444 | Ajona Andrés,Laura | Piqueras, 92 2 C | Logroño | 30/04/2011 | 1426 BRS | OOMM 0021 1 B L | 20,00 euros | 0653800/C11 | 26 | |
EXP 01 11 00014317 | Alamañac García,María Luisa | Francisco Garcia Lorca, 20 3 C | Almería | 17/05/2011 | 5158 BZH | RGC 094 2 1D L | 60,00 euros | 0308 | ||
EXP 02 11 00010936 | Alber Manzanos,Ana | Gran Vía del Rey Juan Carlos I, 61 7 L | Logroño | 20/05/2011 | 5576 FLW | OOMM 0021 1 A L | 20,00 euros | 0704498/C11 | 29 | |
EXP 01 11 00012843 | Alberdi Gago,Pablo | Siete Infantes de Lara, 11 5 A | Logroño | 05/05/2011 | LO 5796 S | RGC 094 2 1D L | 60,00 euros | 0406 | ||
EXP 01 11 00013571 | Alberdi Gago,Pablo | Siete Infantes de Lara, 11 5 A | Logroño | 26/05/2011 | LO 5796 S | RGC 094 2 1D L | 60,00 euros | 8317 | ||
EXP 03 11 00008455 | Alberdi Gago,Pablo | Siete Infantes de Lara, 11 5 A | Logroño | 16/05/2011 | LO 5796 S | RGC 052 1 8A G | 100,00 euros | 03611521/R | ||
EXP 02 11 00009512 | Alberdi Gago,Pablo | Teniente Coronel Santos Ascarza, 37 5 D | Logroño | 30/04/2011 | LO 5796 S | OOMM 0021 1 B L | 20,00 euros | 0253294/C11 | 12 | |
EXP 02 11 00012036 | Alcalá Aguilera,Jesús | San José de Calasanz, 30 4 IZ | Logroño | 25/05/2011 | 7889 CGC | OOMM 0021 1 B L | 20,00 euros | 0654705/C11 | 26 | |
EXP 02 11 00010250 | Aldama León,Moisés | General Espartero, 5 11 B | Logroño | 09/05/2011 | LO 7280 H | OOMM 0021 1 A L | 20,00 euros | 0953150/C11 | 34 | |
EXP 03 11 00008762 | Alesanco García,Santiago | Pamplona, 61 3 C | Logroño | 22/05/2011 | 6429 CWP | RGC 052 1 8A G | 100,00 euros | 03609851/R | ||
EXP 01 11 00012397 | Alfaro Arrillaga,Goizargi | Coscojales, 13 4 | Portugalete | 02/05/2011 | M 5420 WS | RGC 094 2 3D G | 200,00 euros | 0101 | ||
EXP 02 11 00011714 | Alfaro García,Vanesa | Miguel Escalona Heredia, 1 Portal C 3 A | Logroño | 23/05/2011 | 9129 FWB | OOMM 0021 1 B L | 20,00 euros | 0654655/C11 | 26 | |
EXP 04 11 00003963 | Alforioja S.C. | Soto Galo, 19 18 | Logroño | 10/05/2011 | LO 9575 U | RGC 094 1 1D L | 60,00 euros | 00773251/TC | 0412 | |
EXP 03 11 00008032 | Algaba Gómez,Pablo | Avenida Navarra, 8 4 D | Logroño | 11/05/2011 | 3806 CVV | RGC 052 1 8A G | 100,00 euros | 03587661/R | ||
EXP 01 11 00009166 | Alloza Moya Ana y Losantos Artieda M S.C | Avenida de Madrid, 1 4 A | Logroño | 01/05/2011 | 2146 FNX | RGC 094 2 1D L | 60,00 euros | 0123 | ||
EXP 04 11 00003810 | Alloza Moya,Ana Luz | Avenida de Madrid, 1 4 A | Logroño | 02/05/2011 | 0287 BLR | RGC 094 1 1D L | 60,00 euros | 00767201/TC | 9514 | |
EXP 02 11 00010040 | Almario Morales,Mario | Avenida Burgos, 34 1 IZ | Logroño | 19/04/2011 | 1895 DXS | OOMM 0021 1 A L | 20,00 euros | 0802094/C11 | 8 | |
EXP 02 11 00007619 | Almario Morales,Mario | Rio Ebro, 4 | Lardero | 02/04/2011 | 8207 DPY | OOMM 0021 1 B L | 20,00 euros | 0302605/C11 | 13 | |
EXP 02 11 00009344 | Almario Morales,Mario | Rio Ebro, 4 | Lardero | 29/04/2011 | 8207 DPY | OOMM 0021 1 B L | 20,00 euros | 0100059/C11 | 5 | |
EXP 02 11 00009769 | Almario Morales,Mario | Rio Ebro, 4 | Lardero | 20/04/2011 | 8207 DPY | OOMM 0021 1 B L | 20,00 euros | 0503016/C11 | 22 | |
EXP 02 11 00009143 | Alonso Angulo,Jesús | Parque, 1 3 E | Lardero | 28/04/2011 | 8435 CKC | OOMM 0021 1 B L | 20,00 euros | 0402130/C11 | 17 | |
EXP 01 11 00013219 | Alonso Angulo,Jesús | Parque, 1 3 E | Lardero | 13/05/2011 | 8435 CKC | RGC 094 2 3C L | 60,00 euros | 0101 | ||
EXP 02 11 00011492 | Alonso Corres,César | Gran Vía del Rey Juan Carlos I, 75 1 B | Logroño | 18/05/2011 | 5961 CCL | OOMM 0021 1 B L | 20,00 euros | 0802539/C11 | 8 | |
EXP 02 11 00012311 | Alonso Esteban,Alejandro | Madre de Dios, 43 1 F | Logroño | 28/05/2011 | 5957 CWH | OOMM 0021 1 B L | 20,00 euros | 0353515/C11 | 16 | |
EXP 05 11 00005685 | Alonso Ibáñez,María del Puy | El Encino, 12 | Albelda de iregua | 16/05/2011 | 3214 BLN | RGC 154 0 2A L | 60,00 euros | 002304511/Z | ||
EXP 05 11 00005750 | Alonso Ibáñez,María del Puy | El Encino, 12 | Albelda de iregua | 18/05/2011 | 3214 BLN | RGC 154 0 2A L | 60,00 euros | 002311011/Z | ||
EXP 02 11 00011757 | Alonso Jiménez,Julián | Menéndez Pelayo, 5 5 4 | Logroño | 24/05/2011 | 0678 FYD | OOMM 0021 1 A L | 20,00 euros | 0654669/C11 | 26 | |
EXP 02 11 00010359 | Alonso Jiménez,Julián | Menéndez Pelayo, 5 5 4 | Logroño | 10/05/2011 | 0709 GZT | OOMM 0021 1 A L | 20,00 euros | 0353143/C11 | 16 | |
EXP 02 11 00011420 | Alonso Pérez,Carmen | Avenida de Madrid, 15 5 I | Logroño | 18/05/2011 | 0984 GRK | OOMM 0021 1 B L | 20,00 euros | 0754458/C11 | 30 | |
EXP 01 11 00013182 | Altimasberes Martínez,María Luisa | Avenida Burgos, 118 2 C | Logroño | 05/05/2011 | SS 4985 BC | RGC 094 2 3C L | 60,00 euros | 0101 | ||
EXP 01 11 00013206 | Altimasberes Martínez,María Luisa | Avenida Burgos, 118 2 C | Logroño | 11/05/2011 | SS 4985 BC | RGC 094 2 3C L | 60,00 euros | 0101 | ||
EXP 01 11 00013827 | Alvarez Flores,Elena | Avenida de la Sierra, 3 2 B | Logroño | 27/05/2011 | 9073 FLF | RGC 094 2 3E G | 200,00 euros | 0314 | ||
EXP 01 11 00012916 | Alvarez González,Luis | Avenida Club Deportivo, 76 4 D | Logroño | 01/05/2011 | 0062 BPM | RGC 018 2 2D G | 3 | 200,00 euros | 0908 | |
EXP 03 11 00008333 | Alvarez Martínez,Antonio | San Matías, 10 BJ 5 | Logroño | 15/05/2011 | 2111 CNS | RGC 052 1 8A G | 100,00 euros | 03582281/R | ||
EXP 03 11 00006748 | Alvarez Puerta,Julio | Alta, 4 | Casalarreina | 30/04/2011 | LO 8011 I | RGC 052 1 4C G | 4 | 400,00 euros | 03517531/R | |
EXP 01 11 00012208 | Alvarez Puerta,Julio | Alta, 4 | Casalarreina | 09/05/2011 | LO 8011 I | RGC 094 2 1D L | 60,00 euros | 0314 | ||
EXP 03 11 00006649 | Alvarez Puerta,Julio | Alta, 4 | Casalarreina | 30/04/2011 | LO 8011 I | RGC 052 1 8A G | 100,00 euros | 03531541/R | ||
EXP 02 11 00010637 | Amafri,S.L. | Lastanosa, 19 | Zaragoza | 12/05/2011 | 7677 GPW | OOMM 0021 1 A L | 20,00 euros | 0853910/C11 | 23 | |
EXP 05 11 00005151 | Amamar,Rachid | Avenida Santa Ana, 52 2 A | Entrena | 08/05/2011 | 0099 BDF | RGC 154 0 2A L | 60,00 euros | 002268011/Z | ||
EXP 01 11 00013253 | Amankona,Stephen | Esteban Manuel Villegas, 14 4 E | Logroño | 26/04/2011 | SS 7251 BF | RGC 094 2 1D L | 60,00 euros | 9514 | ||
EXP 01 11 00011164 | Amigo Allue,Unai | Arroa, 15 4 B | Villabona | 23/04/2011 | 3494 BZS | RGC 094 2 1K L | 60,00 euros | 0120 | ||
EXP 03 11 00007159 | Amilibia Manzanedo,Jon | Fuenmayor, 5 1 A | Logroño | 06/05/2011 | 8496 FNW | RGC 052 1 4A G | 100,00 euros | 03544511/R | ||
EXP 01 11 00015826 | Andollo Ruiz de Esquide,María Amparo | Concepción, 3 | Oyón-oion | 20/05/2011 | 6748 CRB | RGC 094 2 3E G | 200,00 euros | 9907 | ||
EXP 05 11 00005789 | Andrade Gonzales,Octavio | Padre Marín, 23 4 E | Logroño | 29/05/2011 | NA 7910 AJ | RGC 154 0 2A L | 60,00 euros | 002359311/Z | ||
EXP 04 11 00004254 | Andrés Castellanos,Rafael | Marqués de la Ensenada, 5 Esc. I 4 C | Logroño | 20/05/2011 | LO 9829 S | RGC 094 2 3G L | 60,00 euros | 00781792/TC | 0412 | |
EXP 02 11 00011954 | Andrés Contreras,Emilio | San Marcial, 24 3 B | Lardero | 25/05/2011 | 0144 CDC | OOMM 0021 1 B L | 20,00 euros | 0754662/C11 | 30 | |
EXP 03 11 00008633 | Andrés Martínez,José Luis | Residencial Topacio, 10 Portal D | Lardero | 17/05/2011 | 1077 GYC | RGC 052 1 8A G | 100,00 euros | 03599181/R | ||
EXP 02 11 00009976 | Andrés Sáenz López,Raquel | Avenida de la Playa, 3 61 | Logroño | 18/04/2011 | 6757 DFL | OOMM 0021 1 A L | 20,00 euros | 0053534/C11 | 3 | |
EXP 02 11 00012090 | Andrés Sáenz López,Raquel | Avenida de la Playa, 3 61 | Logroño | 26/05/2011 | 6757 DFL | OOMM 0021 1 A L | 20,00 euros | 0754703/C11 | 30 | |
EXP 01 11 00013345 | Ansótegui Zúñiga,Francisco | Avenida de Madrid, 13 5 H | Logroño | 12/05/2011 | B 6678 OM | RGC 094 2 3E G | 200,00 euros | 9907 | ||
EXP 02 11 00011273 | Ansótegui Zúñiga,Francisco | Avenida de Madrid, 13 5 H | Logroño | 16/05/2011 | B 6678 OM | OOMM 0021 1 B L | 20,00 euros | 0602851/C11 | 24 | |
EXP 02 11 00010595 | Antón Alonso,José Ignacio | Pepe Maguregui, 1 | Logroño | 12/05/2011 | 8612 CHY | OOMM 0021 1 B L | 20,00 euros | 0204087/C11 | 10 | |
EXP 02 11 00009818 | Antón Alonso,José Ignacio | Pepe Maguregui, 1 | Logroño | 20/04/2011 | 8612 CHY | OOMM 0021 1 B L | 20,00 euros | 0653546/C11 | 26 | |
EXP 05 11 00005124 | Antoñanzas Fernández,Francisco Javier | Doctor Múgica, 7 7 | Logroño | 08/05/2011 | 4963 BKV | RGC 154 0 2A L | 60,00 euros | 002265211/Z | ||
EXP 05 11 00004425 | Antoñanzas Pérez,Cristina | Plaza de Europa, 5 4 A | Calahorra | 01/05/2011 | 1002 FRY | RGC 154 0 2A L | 60,00 euros | 002236411/Z | ||
EXP 02 11 00009299 | Aparicio Aparicio,Mónica | Avenida de la Rioja, 2 2 D | Albelda de iregua | 29/04/2011 | 5641 BLW | OOMM 0021 1 B L | 20,00 euros | 0303097/C11 | 13 | |
EXP 02 11 00010486 | Aparicio Aparicio,Mónica | Avenida de la Rioja, 2 2 D | Albelda de iregua | 11/05/2011 | 5641 BLW | OOMM 0021 1 B L | 20,00 euros | 0204028/C11 | 10 | |
EXP 02 11 00010852 | Aparicio Aparicio,Mónica | Avenida de la Rioja, 2 2 D | Albelda de iregua | 14/05/2011 | 5641 BLW | OOMM 0021 1 B L | 20,00 euros | 0503533/C11 | 22 | |
EXP 02 11 00009584 | Aparicio Aparicio,Mónica | Avenida de la Rioja, 2 2 D | Albelda de iregua | 26/04/2011 | 5641 BLW | OOMM 0021 1 B L | 20,00 euros | 0203492/C11 | 10 | |
EXP 02 11 00009680 | Aparicio Aparicio,Mónica | Avenida de la Rioja, 2 2 D | Albelda de iregua | 27/04/2011 | 5641 BLW | OOMM 0021 1 B L | 20,00 euros | 0952759/C11 | 34 | |
EXP 02 11 00012294 | Aparicio Aparicio,Mónica | Avenida de la Rioja, 2 2 D | Albelda de iregua | 28/05/2011 | 5641 BLW | OOMM 0021 1 B L | 20,00 euros | 0503899/C11 | 22 | |
EXP 02 11 00012178 | Aparicio Aparicio,Mónica | Avenida de la Rioja, 2 2 D | Albelda de iregua | 27/05/2011 | 5641 BLW | OOMM 0021 1 B L | 20,00 euros | 0204518/C11 | 10 | |
EXP 02 11 00010684 | Aparicio Olmos,Beatriz | Enrique Granados, 7 5 N | Logroño | 12/05/2011 | 1291 CWF | OOMM 0021 1 B L | 20,00 euros | 0253554/C11 | 12 | |
EXP 03 11 00008611 | Aragoneses Trenado,Francisca | Pedregales, 4 4 G | Logroño | 22/05/2011 | 7137 BGJ | RGC 052 1 4B G | 2 | 300,00 euros | 03594741/R | |
EXP 05 11 00005696 | Aragoneses Trenado,Francisca | Pedregales, 4 4 G | Logroño | 17/05/2011 | 7137 BGJ | RGC 154 0 2A L | 60,00 euros | 002305611/Z | ||
EXP 05 11 00005112 | Aragoneses Trenado,Francisca | Pedregales, 4 4 G | Logroño | 08/05/2011 | 7137 BGJ | RGC 154 0 2A L | 60,00 euros | 002264011/Z | ||
EXP 05 11 00006045 | Aragoneses Trenado,Francisca | Pedregales, 4 4 G | Logroño | 29/05/2011 | 7137 BGJ | RGC 154 0 2A L | 60,00 euros | 002357211/Z | ||
EXP 05 11 00004761 | Aragoneses Trenado,Francisca | Pedregales, 4 4 G | Logroño | 24/04/2011 | 7137 BGJ | RGC 154 0 2A L | 60,00 euros | 002207811/Z | ||
EXP 01 11 00014168 | Arancón Ramírez,Ana Pilar | Avenida Pérez Galdós, 62 5 M | Logroño | 27/05/2011 | 3472 BPT | RGC 094 2 3G L | 60,00 euros | 0128 | ||
EXP 02 11 00009526 | Arandía Miquélez,José Miguel | Francisco Becerra Abadia, 98 BJ | Viana | 30/04/2011 | V 5864 FZ | OOMM 0021 1 B L | 20,00 euros | 0853631/C11 | 23 | |
EXP 02 11 00012150 | Arango Gómez,Francisco Javier | Avda. del Río Iregua, 3 1 D | Villamediana de iregua | 26/05/2011 | 2352 CHW | OOMM 0021 1 B L | 20,00 euros | 0253932/C11 | 12 | |
EXP 02 11 00009958 | Arango Gómez,Francisco Javier | Avda. del Río Iregua, 3 1 D | Villamediana de iregua | 18/04/2011 | 2352 CHW | OOMM 0021 1 A L | 20,00 euros | 0952615/C11 | 34 | |
