Gobierno de La Rioja

Núm. 104
BOLETIN OFICIAL DE LA RIOJA
Viernes 12 de agosto de 2011
AYUNTAMIENTO DE HARO
III.C.38

Sanciones de vehículos

Dña. María Teresa Ruiz San Francisco, Tesorera Recaudadora Habiéndose intentado por este Ayuntamiento notificar las denuncias por infracciones de tráfico, cuyos expedientes se reseñan, no habiendo sido posible realizar dichas notificaciones personalmente a los interesados, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 58, 59, 60 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre (B.O.E. nº285, de 27-11-1.992), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común, modificada por Ley 4/1.999, de 13 de enero (B.O.E. nº12, de 14-01-1.999); en relación con los artículos 67, 75 y siguientes y 90 del R.D.L. 339/90, de 2 de marzo, Texto articulado de la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a motor y Seguridad vial y artículos 9, 10, 11, 12, 13 y 14 del R.D. 320/94, de 25 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Procedimiento Sancionador de dicha Ley (B.O.E. nº95, de 21-04-1.994), se efectúan las notificaciones por este medio; significándoles a los denunciados que "se ha formulado contra los conductores de los vehículos que se detallan, de los que figuran sus titulares, por los hechos y cuantías reseñadas, los correspondientes expedientes sancionadores, bajo el número que también se indica, lo que se les notifica, según lo dispuesto en el artículo 69 del R.D.L. 339/90, de 2 de marzo, referido a efectos de que, dentro del plazo de diez días, a tenor de lo establecido en el artículo 76 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común, comuniquen el nombre y domicilio del citado conductor a este Excmo. Ayuntamiento. Advirtiéndoles del deber de conocer y facilitar todos aquellos datos necesarios para la identificación del conductor responsable de la infracción y, si se incumpliese esta obligación sin causa justificada, será sancionado pecuniariamente como autor de falta grave a tenor de lo establecido en el artículo 69 e) del R.D.L. 339/90 antes citado, el titular del vehículo. Significándole por otro lado que, para ahorrar trámites y simplificar el procedimiento se entenderá que el referido titular es el conductor del vehículo, excepto en los casos de personas jurídicas, si no facilita datos del mismo en el plazo señalado, participándole igualmente el derecho que le asiste, en este caso de conformidad con el artículo 81.1 de la Ley antes mencionada de alegar por escrito ante el Sr. Alcalde-Presidente, cuanto considere conveniente a su defensa y proponga las pruebas que estime oportunas dentro de los veinte días siguientes a esta notificación. De estar conforme con la denuncia, y ésta no tener la calificación de muy grave, podrá obtener el beneficio de la reducción del 50% de la cuantía de la multa, si se hace efectiva dentro de los veinte días naturales siguientes a la fecha de la notificación, en la Unidad de Recaudación, planta baja de la Casa Consistorial, en días laborables y en horario de 10 a 14 horas, en metálico, por transferencia bancaria o mediante cheque nominativo a favor del Excmo. Ayuntamiento de Haro. De acuerdo con el artículo 67 de la referida Ley de Seguridad Vial, en las infracciones graves o muy graves podrá imponerse, además, la sanción de suspensión del permiso o licencia de conducir hasta tres meses, previo expediente al efecto de la Delegación del Gobierno en La Rioja.

Haro, a cuatro de agosto de dos mil once - La Tesorera Recaudadora.

Haro, a 4 de agosto de 2011.- La Tesorera-Recaudadora, María Teresa Ruiz San Francisco.



Expte. Titular Domicilio Municipio Fecha Matríc. Art. Importe
11/885 Alarcia Ormazabal, Esther La Florida, 1-2 A Casalarreina 31/03/11 3224-GXF 154?5B 40, 00
11/919 Caballero Martinez, Carlos Las Palmeras, 25- Santa Oliva 09/04/11 M-2251-YF 94-2A-5G 45, 00
11/920 Paños Isardo, Liberato Navarra, 1-3 Zaragoza 01/04/11 2941-BZD 94-2A-5P 100, 00
11/936 Sierra Haro, Byron Vinicio Lucrecia Arana, 2-2 Dcha Haro 19/04/11 1387-CMP 94-2A-5R 100, 00
11/938 Garcia Casellas, Eduardo Virgen de la Vega, 32-3 Izda Haro 20/04/11 LO-9106-S 18-2-2B 100, 00
11/940 Largo Gosens, Maria Carmen Rafael Alberti, 2-4 C Haro 20/04/11 1392-GVN 94-2C-5U 45, 00
11/941 Garcia Garcia, Juan Dionisio Ingenieros del Ministerio Obras Publicas, 9-4 A Haro 21/04/11 7487-DVF 154?5B 40, 00
11/942 Lopez Maestu, Mª Cristina Pescaderia, 10-2 Izda Pasaia 21/04/11 8568-CVX 94-2A-5R 100, 00
11/949 Manzanos Rubio, Jose Ignacio Antonio Larrea, 2-ba C Haro 16/04/11 9517-FLS 94-2E-5X 100, 00
11/951 Delta Cuatro Consultores Tecnicos y Gestion Balmes, 94- Barcelona 16/04/11 3997-BGD 171-1-5B 40, 00
11/952 Cano Anton, Manuel Oms, 33-3 Palma de Mallorca 16/04/11 5104-GKJ 171?5A 40, 00
11/956 Camaro Catarecha, Jesus Antonio San Miguel, 11-1 A Logroño 19/04/11 2971-GDS 94-2A-5P 100, 00
11/957 Diaz Villaescusa, Jose Felix Costanilla, 56- Najera 19/04/11 8510-BLW 154?5A 100, 00
11/960 Rivera Eguiluz, Ivan Rojas, 22-2 C Alesanco 14/04/11 LO-2246-S 94-2G-5Z 100, 00
11/961 Gamboa Para, Maria Teresa Huertas, 5- Casalarreina 14/04/11 6505-DRT 94-2A-5Q 100, 00
11/963 Ballesteros Aguirre, Antonio Pedro Muro, 30-pb Arrigorriaga 16/04/11 8575-BNM 171-1-5B 40, 00
11/969 Martinez Serrano, Alvaro Zurbano, 84- Madrid 11/03/11 4230-BXB 94-2-1D 40, 00
11/970 Bollain Artola, Margarita Euskadiko Etorbidea, 5-2 B Pasaia 24/04/11 8908-DXK 154-1-5B 40, 00
11/972 Rubio Domingo, Maria J Sebastian Bach, 41-6 B Zaragoza 24/04/11 8753-FCH 152?5A 100, 00
11/973 Gabarri Gabarri, Estefania Altzaga Goikoa Errep, 10-1 D Erandio 24/04/11 0332-BSL 94-2A-5J 100, 00
11/974 Campino Vozmediano, Raquel Noemi Julian Fernandez Ollero, 6-2 C Haro 21/04/11 LO-9599-T 18-2-2B 100, 00
11/976 Duran Fernandez, Fernando Luis Guadalimar, 94- Palomares del Río 06/03/11 SE-6685-DM 94-2-1D 40, 00
11/977 Bastida Garcia, Pedro Maria Colon, 2-2 A Haro 09/05/11 LO-3094-U 143-1-2L 100, 00
11/978 Bastida Garcia, Pedro Maria Colon, 2-2 A Haro 09/05/11 LO-3094-U 94-2A-5G 100, 00
11/983 Abalos Ruiz, Manuel La Rioja, 11- Briones 02/03/11 LO-0120-T 9-1-A 15, 03
11/985 Goñi Vall, Francisco Javie Puente, 4- Anguciana 04/03/11 8698-DTX 9-1-B 12, 02
11/991 Beke, Eniko Santo Tomas, 3-2 Izda Haro 08/03/11 M-6051-SY 9-1-B 12, 02
11/993 Vinagrerias del Norte Vinanor S.L. Virgen de la Vega, 40? Haro 09/03/11 LO-9645-U 9-1-B 12, 02
11/995 Alvarez Gallego, Jose Maria Italia, 8-2 A Haro 11/03/11 6757-FJW 9-1-A 15, 03
11/996 Alvarez Gallego, Jose Maria Italia, 8-2 A Haro 11/03/11 6757-FJW 9-1-A 15, 03
11/997 Alvarez Gallego, Jose Maria Italia, 8-2 A Haro 12/03/11 6757-FJW 9-1-A 15, 03
11/998 Untoria Garcia, Miguel Angel Mazo, 22-3 A Haro 14/03/11 0077-CXB 9-1-A 15, 03
11/1.004 S.V. de los Dolores Alvarez de Arcaya, Miguel Arana, 32-3 C Vitoria/Gasteiz 21/04/11 9535-DVV 39-2 100, 00
11/1.005 Grupos y Congresos Lautso, S.L. Colon Larreategui, 26-4 D Bilbao 21/04/11 5846-DYV 94-2E-5X 100, 00
11/1.006 Fombellida Espina, Jacinta Guipuzcoa, 4- Portugalete 02/05/11 BI-3798-CN 154?5B 40, 00
11/1.007 Castillo Perez, Domingo El Horno, 13- Briones 02/05/11 3106-CZD 154?5B 40, 00
11/1.008 Cucurull Gil, Jose Angel Portugal, 3-1 B Haro 29/04/11 3529-BFB 94-2G-5Z 100, 00
11/1.011 Zuñeda Asensio, Roberto Andaverde, 3- Labastida 11/03/11 4042-CVB 9-1-A 15, 03
11/1.012 Lopes Machado, Filipe Ricardo Lore Eder, 24-2 B Labastida 11/03/11 1134-DNW 9-1-A 15, 03
11/1.013 Do Nascimento Da Ascençao, Cesar Augusto La Rioja, 6-1 Dcha Haro 12/03/11 LO-8803-J 9-1-A 15, 03
11/1.014 Lopes Machado, Filipe Ricardo Lore Eder, 24-2 B Labastida 12/03/11 6987-BFR 9-1-A 15, 03
11/1.015 Hagemann Gonzalez, Alberto Breton de los Herreros, 27-ch Haro 15/03/11 S-9205-AF 9-1-B 12, 02
11/1.016 Jimenez Gabarri, Pascual Los Hornos, 2-1 Miranda de Ebro 15/03/11 6389-BPC 9-1-A 15, 03
11/1.022 Dias Alves, Sonia Patricia Fernan Gonzalez, 14-1 I Miranda de Ebro 09/03/11 6120-DYP 9-1-B 12, 02
11/1.023 Garcia Vargas, Leopoldo Virgen de la Vega, 40-2 Dcha Haro 09/03/11 7366-DPX 9-1-B 12, 02
11/1.024 Fernandez Martinez, Alfredo Carretera, 1- Villalba de Rioja 09/03/11 LO-0251-N 9-1-A 15, 03
11/1.025 Hagemann Gonzalez, Alberto Breton de los Herreros, 27-ch Haro 08/03/11 S-9205-AF 9-1-B 12, 02
11/1.026 Centro de Estudios Yorkshire Lain Calvo, 3-pb Haro 08/03/11 9235-GMH 9-1-A 15, 03
11/1.027 Hermosilla Troncoso, Elisa del Ebro, 36- Baños de Ebro 07/03/11 VI-7093-P 9-1-A 15, 03
11/1.030 Cuesta Echevarria, Jose Antonio Peregrinos, 13-1 A Palencia 04/03/11 M-2102-VN 9-1-A 15, 03
11/1.031 Valdivieso Garcia, Rosario Palamos, 72-3 4 Sant Feliu de Guíxols 03/03/11 5254-BPV 9-1-A 15, 03
11/1.032 Gabinete de Correccion Auditiva, S.L. San Felipe Neri, 3- Valladolid 03/03/11 4765-DJJ 9-1-A 15, 03
11/1.037 Do Nascimento Da Ascençao, Cesar Augusto La Rioja, 6-1 Dcha Haro 01/03/11 LO-8803-J 9-1-F 75, 13
11/1.038 Artiaga Del Cerro, Pilar Ntra. Sra. de Valvanera, 8-pb A Haro 16/04/11 0183-BBB 171?5A 40, 00
11/1.039 Llorente Fernandez de Nograro, Maria Cruz Residencial Aurora, 14-pb Casa Haro 21/04/11 LO-9969-O 154-1-5A 40, 00
11/1.042 Yesa Camara, Alberto Cuevas, 3-5 E Haro 04/05/11 4025-BNG 94-2E-5X 100, 00
11/1.043 Fernandez Soto, Pablo Manuel Anzuela, 1-4 D Haro 04/05/11 LO-3870-U 94-2E-5X 100, 00
11/1.050 Villar Conde, Jose Manuel Santa Lucia, 66-3 B Haro 07/05/11 9424-FSB 171?5A 40, 00
11/1.056 Zabala Alcalde, Roberto Julian Fernandez Ollero, 25-3 B Haro 13/05/11 BI-3798-CN 18-2-2B 100, 00
11/1.058 Gonzalez Negueruela, Jose Angel Severo Ochoa, 48-ch Haro 14/05/11 LO-4608-P 154?5B 40, 00
11/1.062 Mendoza Diaz, Angel Valtierra, 18-7 D Pamplona/Iruña 07/05/11 NA-0724-BD 171?5A 40, 00
11/1.063 Perez Lopez de Luzuriaga, Miguel Carlos Constitucion, 24-3 A Logroño 07/05/11 8076-CTM 94-2A-5J 100, 00
11/1.067 Rosales Tena, Ana Maria Virgen de la Vega, 2-2 Izda Haro 04/05/11 4355-CZP 94-2A-5J 100, 00
11/1.069 Grupos y Congresos Lautso, S.L. Colon Larreategui, 26-4 D Bilbao 03/05/11 5846-DYV 94-2A-5Q 100, 00
11/1.075 Benmeziane, Rachid Italia, 4-2 Dcha Haro 23/04/11 BU-8768-Z 171-1-5B 40, 00
11/1.077 Pinedo Somalo, Pedro Maria Santiago, 19- La Puebla de Arganzon 08/05/11 6873-FPG 154?5A 100, 00
11/1.078 Medina Gonzalez, Paulino Manuel Iradier, 24-4 I Vitoria/Gasteiz 08/05/11 5949-FKZ 154-1-5B 40, 00
11/1.090 Sanchez Calvo, Luis Miguel Angel de la Hoz, 14- Medio Cudeyo 05/04/11 8503-GHV 94-2A-5G 45, 00
11/1.097 Cucurull Gil, Jose Angel Portugal, 3-1 B Haro 16/03/11 3529-BFB 9-1-B 12, 02
11/1.098 Castro Ruiz, Roberto Garras, 7-2 Haro 17/03/11 5090-BBD 9-1-B 12, 02
11/1.099 Cucurull Gil, Jose Angel Portugal, 3-1 B Haro 17/03/11 3529-BFB 9-1-A 15, 03
11/1.100 Perez Tapias, Susana Antonio Larrea, 2-2 C Haro 17/03/11 1003-FDN 9-1-A 15, 03
11/1.105 Alvarez Gallego, Jose Maria Italia, 8-2 A Haro 19/03/11 6757-FJW 9-1-A 15, 03
11/1.111 Valdivielso Garcia, Carmen Amparo Pepe Ubis, 8-10 A Vitoria/Gasteiz 20/05/11 1554-DTD 171?5A 40, 00
11/1.113 Escalante Camara, Rafael Rafael Alberti, 8-1 D Haro 18/05/11 4319-GJV 171?5A 40, 00
11/1.116 Barreto Lutzardo, Jose Mauro San Bernardo, 5-1 Haro 20/05/11 1271-GLJ 94-2A-5A 100, 00
11/1.118 Dominguez Loureiro, Victor Manuel Licenciado Molina, 10- Ourense 17/03/11 9004-DZT 9-1-A 15, 03
11/1.119 Ayo Quintana, Estebe Bidebarri, 3-4 Izda Getxo 17/03/11 6890-GMP 9-1-A 15, 03
11/1.121 Geijo Suarez, Mª Dolores Azorin, 65-1 C San Andres del Raba. 21/03/11 1059-BGN 9-1-B 12, 02
11/1.123 Larrinaga Aizarna, Juan Carlos Los Almendros, 1- Casa Ollauri 21/03/11 3146-DLP 9-1-A 15, 03
11/1.124 Zuazo Azcarate, Olatz Prim, 55-6 D Bilbao 21/03/11 2819-FJW 9-1-A 15, 03
11/1.125 Ojeda Zaballa, Alfredo Mugakoa, 17-11 D Portugalete 21/03/11 2734-BJG 9-1-B 12, 02
11/1.129 Fombellida Espina, Jacinta Guipuzcoa, 4- Portugalete 19/03/11 BI-3798-CN 9-1-B 12, 02
11/1.133 Vadillo Arnaez, Fausto Winnenden, 6-4 A Santo Domingo Calz. 18/03/11 LO-6048-O 9-1-B 12, 02
11/1.134 Carril Rivas, Luis El Puente, 2- Herramelluri 18/03/11 4546-BYC 9-1-B 12, 02
11/1.137 Sagarna Rodriguez, Amaya Manuel Anzuela, 1-3 B Haro 18/03/11 5547-DJN 9-1-A 15, 03
11/1.139 Dos Anjos Jorge, Dina Armas, 69-2 Izda Zaragoza 17/03/11 VI-2041-T 9-1-A 15, 03
11/1.140 Ayo Quintana, Estebe Bidebarri, 3-4 Izda Getxo 17/03/11 6890-GMP 9-1-A 15, 03
11/1.143 Do Nascimento Da Ascençao, Cesar Augusto La Rioja, 6-1 Dcha Haro 16/03/11 LO-8803-J 9-1-A 15, 03
11/1.144 Empresa Comercializadora Enero, S.A. Sagasta, 28- Madrid 16/03/11 3137-CWS 9-1-B 12, 02
11/1.145 Augusto Correia, Fernando Olmo, 5- Labastida 15/03/11 SS-8013-BG 9-1-A 15, 03
11/1.148 Valdivieso Garcia, Rosario Palamos, 72-3 4 Sant Feliu de Guíxols 16/03/11 5254-BPV 9-1-A 15, 03
11/1.149 Hermosilla Troncoso, Elisa del Ebro, 36- Baños de Ebro 15/03/11 VI-7093-P 9-1-A 15, 03
11/1.150 Grupos y Congresos Lautso, S.L. Colon Larreategui, 26-4 D Bilbao 15/03/11 5846-DYV 9-1-B 12, 02
11/1.151 Augusto Correia, Fernando Olmo, 5- Labastida 17/03/11 SS-8013-BG 9-1-A 15, 03
11/1.152 Lopes Machado, Filipe Ricardo Lore Eder, 24-2 B Labastida 17/03/11 1134-DNW 9-1-A 15, 03
11/1.155 Aguirre Canfainca, Antonio Urb. El Priorato, 3- Cihuri 15/03/11 VI-2651-T 9-1-A 15, 03
11/1.199 Clima Control Instalaciones, S.A. La Camara, 12-5 B Avilés 25/03/11 9119-FNX 9-1-B 12, 02
11/1.216 Gago Diaz, Estibaliz Ciudad Jardin, 20? Bilbao 29/03/11 BI-8371-CT 9-1-A 15, 03
11/1.218 Navaridas Navaridas, Ma.asuncion Los Palomares, 2- Samaniego 04/04/11 VI-5075-W 9-1-A 15, 03
11/1.222 Cortazar Estivaliz, Iñigo Lasesarre, 6-1 B Barakaldo 02/04/11 0050-CYF 9-1-A 15, 03
11/1.224 Lacuesta Ibañez, Eduardo Padre Risco, 4-4 Izda Haro 01/04/11 LO-0471-O 9-1-A 15, 03
11/1.225 Hagemann Gonzalez, Alberto Breton de los Herreros, 27- Haro 01/04/11 S-9205-AF 9-1-B 12, 02
11/1.230 Do Nascimento Da Ascençao, Cesar Augusto La Rioja, 6-1 Dcha Haro 31/03/11 LO-8803-J 9-1-A 15, 03
11/1.233 Miguel Peirani, Jose Manuel Buen Pastor, 4-4 C Bilbao 31/03/11 BI-3735-AU 9-1-B 12, 02
11/1.236 Dos Anjos Jorge, Dina Armas, 69-2 Izda Zaragoza 30/03/11 VI-2041-T 9-1-A 15, 03
11/1.237 Santiago Nuño, Maria Miguel De Cervantes, 13- Anguciana 30/03/11 6587-GLP 9-1-A 15, 03
11/1.240 Lazcoz Huarte, Pedro Pio XII, 13-4 A Pamplona/Iruña 29/03/11 7529-DPX 9-1-B 12, 02
11/1.244 Dominguez Loureiro, Victor Manuel Licenciado Molina, 10- Ourense 07/04/11 9004-DZT 9-1-A 15, 03
11/1.245 Fernandez Martinez, Alfredo Carretera, 1- Villalba de Rioja 08/04/11 LO-0251-N 9-1-A 15, 03
11/1.246 Garcia Vargas, Leopoldo Virgen de la Vega, 40-2 Dcha Haro 07/04/11 7366-DPX 9-1-B 12, 02
11/1.250 Hagemann Gonzalez, Alberto Breton de los Herreros, 27-ch Haro 06/04/11 S-9205-AF 9-1-B 12, 02
11/1.251 Vitores Arecha, S.L. Tomas y Valiente, 1-3 B Logroño 06/04/11 3936-DWX 9-1-A 15, 03
11/1.252 Izaguirre Martin, Inmaculada Marques de Santillana, 2-1 A Villamediana de Iregua 06/04/11 8045-CGW 9-1-B 12, 02
11/1.256 Mauleon Lopez, Julio Zabaleta, 32-4 Ctro San Sebastian/Donos. 09/04/11 SS-0549-BD 9-1-B 12, 02
11/1.259 Carril Rivas, Luis El Puente, 2- Herramelluri 09/04/11 4546-BYC 9-1-B 12, 02
11/1.262 Dame, Gueye Jaen, 8-3 B Bilbao 09/04/11 4205-CLS 9-1-A 15, 03
11/1.265 Cybercentro Bemax, S.L.L. Virgen de la Vega, 42-pb Haro 08/05/11 5961-FNF 91-2-5H 100, 00
11/1.268 Cucurull Gil, Jose Angel Portugal, 3-1 B Haro 11/04/11 3529-BFB 9-1-A 15, 03
11/1.270 Perez Tapias, Susana Antonio Larrea, 2-2 C Haro 12/04/11 1003-FDN 9-1-A 15, 03
11/1.272 Dueñas Ayuso, Jose Luis Manso de Zuñiga, 1-2 C Haro 14/04/11 0982-BVZ 9-1-B 12, 02
11/1.274 Mendoza Samaniego, Jose Italia, 4-1 Izda Haro 15/04/11 6480-BBN 9-1-A 15, 03
11/1.276 Escalante Camara, Rafael Rafael Alberti, 8-1 D Haro 15/04/11 2009-GHR 9-1-A 15, 03
11/1.277 Alvarez Gallego, Jose Maria Italia, 8-2 A Haro 18/04/11 6757-FJW 9-1-A 15, 03
11/1.279 Alvarez Gallego, Jose Maria Italia, 8-2 A Haro 19/04/11 6757-FJW 9-1-A 15, 03
11/1.280 Cucurull Gil, Jose Angel Portugal, 3-1 B Haro 19/04/11 3529-BFB 9-1-A 15, 03
11/1.282 Vozmediano Ramirez, Maria Isabel Breton de los Herreros, 10-1 Izda Haro 19/04/11 VI-7654-V 9-1-B 12, 02
11/1.284 Alvarez Gallego, Jose Maria Italia, 8-2 A Haro 26/04/11 6757-FJW 9-1-A 15, 03
11/1.286 Alvarez Gallego, Jose Maria Italia, 8-2 A Haro 26/04/11 6757-FJW 9-1-A 15, 03
11/1.288 Echeverria Lasarte, Ramon Carnicerias, 6-1 C Ollauri 26/04/11 0659-BXW 9-1-B 12, 02
11/1.291 Dominguez Loureiro, Victor Manuel Licenciado Molina, 10- Ourense 26/04/11 9004-DZT 9-1-A 15, 03
11/1.301 Benito Jimenez, Maria Nieva San Anton, 20-03 D Logroño 29/04/11 0958-DYP 9-1-A 15, 03
11/1.305 Gonzalez Mateo, Raquel Badaya, 4-2 Dcha Vitoria/Gasteiz 30/04/11 1254-DSN 9-1-A 15, 03
11/1.308 Bascones Valladolid, Maria Carmen Castañares De Rioja, 2-2 C Haro 02/05/11 LO-6815-S 9-1-A 15, 03
11/1.310 Aguirre Canfainca, Antonio Urb. El Priorato, 3- Cihuri 03/05/11 VI-2651-T 9-1-A 15, 03
11/1.313 Hagemann Gonzalez, Alberto Breton de los Herreros, 27-ch Haro 03/05/11 S-9205-AF 9-1-A 15, 03
11/1.315 Dueñas Ayuso, Jose Luis Manso de Zuñiga, 1-2 C Haro 03/05/11 0982-BVZ 9-1-B 12, 02
11/1.317 Muñiz Gomez, Ramon La Rioja, 12-2 Dcha Haro 03/05/11 LO-2719-S 9-1-A 15, 03
11/1.323 Garcia Vargas, Leopoldo Virgen de la Vega, 40-2 Dcha Haro 03/05/11 7366-DPX 9-1-B 12, 02
11/1.326 Lopes Machado, Filipe Ricardo Lore Eder, 24-2 B Labastida 04/05/11 1134-DNW 9-1-A 15, 03
11/1.327 Bascones Valladolid, Maria Carmen Castañares de Rioja, 2-2 C Haro 04/05/11 LO-6815-S 9-1-B 12, 02
11/1.328 Muñiz Gomez, Ramon La Rioja, 12-2 Dcha Haro 04/05/11 LO-2719-S 9-1-B 12, 02
11/1.332 Bascones Valladolid, Maria Carmen Castañares de Rioja, 2-2 C Haro 04/05/11 LO-6815-S 9-1-B 12, 02
11/1.334 Belmonte Montoya, Juan Jose Linares Rivas, 64-2 Dcha Haro 05/05/11 2679-GZF 9-1-A 15, 03
11/1.335 Hagemann Gonzalez, Alberto Breton de los Herreros, 27-ch Haro 05/05/11 S-9205-AF 9-1-A 15, 03
11/1.340 Excavaciones Unidas Vozmediano, S.L. Iglesia, 1- Zarraton 05/05/11 9181-CCV 9-1-B 12, 02
11/1.347 Velez Correa, Claudia Jimena La Rioja, 9-2 G Haro 06/05/11 9910-FPX 9-1-A 15, 03
11/1.349 Alvarez Gallego, Jose Maria Italia, 8-2 A Haro 06/05/11 6757-FJW 9-1-B 12, 02
11/1.355 Rivera Eguiluz, Ivan Toloño, 10-pb B Haro 17/06/11 LO-2246-S 3-1-2A 250,00

¿Te ha resultado útil el contenido de esta página?
¡Gracias por tu valoración!
Al 61% de las personas esto les resultó útil.
Subir