Notificaciones de providencias de apremio pendientes
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria, ha sido intentada la práctica de las notificaciones de las Providencias de Apremio de de los valores que se indican, en los domicilios de los sujetos pasivos contribuyentes que a continuación se relacionan, no habiendo sido posible practicar dichas notificaciones por causas no imputables a la Administración.
En consecuencia, se cita a los sujetos pasivos contribuyentes relacionados a continuación, para ser notificados por comparecencia en el plazo de 15 días naturales, contados desde el siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de La Rioja, comparecencia que deberá efectuarse ante los Puntos de Atención al Contribuyente de los Servicios de Gestión Integral Tributaria del Gobierno de La Rioja sitos en las direcciones y Municipios detallados a continuación, en horario de mañana de 8:30 a 14:30 horas de lunes a viernes a excepción de la oficina de Logroño cuyo horario es de 9 a 14 horas de lunes a viernes y los jueves de 17 a 19 horas, con la advertencia de que transcurrido el plazo señalado anteriormente sin haber comparecido, la notificación de la Providencia de Apremio correspondiente al valor que se detalla se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.
Asimismo se informa que la representación que se otorgue, en su caso, deberá ser realizada de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 45 y 46 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre General Tributaria.
| Puntos de Atención al Contribuyente de los Servicios de | |
| Gestión Integral Tributaria del Gobierno de La Rioja | Direcciones |
| Servicios Centrales de Gestión Integral Tributaria de Logroño | Calle Marqués de Murrieta, 3-bajo |
| P.A.C. Alfaro | Pasaje San Francisco, 7 |
| P.A.C. Arnedo | Avda. Eliseo Lerena, 24-26 |
| P.A.C. Calahorra | Calle Teatro, 15 |
| P.A.C. Haro | Plaza Juan Ramón Jiménez, 2-bajo |
| P.A.C. Nájera | Plaza de España, 5-Bajo |
| P.A.C. Santo Domingo de la Calzada | Calle Sor Mª de Leiva, 14 |
Teléfono único de atención al contribuyente: 941 286 659
Logroño, a 5 de septiembre de 2011.- La Directora General de Tributos, Resurrección Sáez Cabello.
Relación de notificaciones de providencias de apremio pendientes
| Identificador del Valor | Sujeto Pasivo | NIF/ CIF/ NIE | Ayuntamiento/ Organismo |
| 20100226001FA01R000628 | Antoñana Lagos Antonio | 16517739J | Abalos |
| 20110226001AP01R000023 | Barrio Ruiz Pedro | 16386175D | Abalos |
| 20110226001AP01R000027 | Calado de la Loma SL | B 26367730 | Abalos |
| 20110226001AP01R000319 | Fernandez Ruiz Maria Catalina | 16385954 | Abalos |
| 20100226002IU08L000001 | Sancho Urdañez M Magdalena | 16454920F | Agoncillo |
| 20100226005IU10L000030 | Alfonso Navarro Alipio | 17101534E | Albelda de Iregua |
| 20100226005IU10L000017 | Villada Pineda Elsy | 18077160B | Albelda de Iregua |
| 20100226006IU01R000648 | Almoir SL | B 01357821 | Alberite |
| 20100226006IU01R000461 | Almoir SL | B 01357821 | Alberite |
| 20100226006IU01R000398 | Almoir SL | B 01357821 | Alberite |
| 20100226006IU01R000462 | Almoir SL | B 01357821 | Alberite |
| 20100226006IU01R002130 | Almoir SL | B 01357821 | Alberite |
| 20100226006AP02R000035 | Almoir SL | B 01357821 | Alberite |
| 20100226006IU01R000468 | Almoir SL | B 01357821 | Alberite |
| 20100226006IU01R000463 | Almoir SL | B 01357821 | Alberite |
| 20100226006IU01R000146 | Almoir SL | B 01357821 | Alberite |
| 20100226006IU01R000224 | Almoir SL | B 01357821 | Alberite |
| 20100226006IU01R000632 | Almoir SL | B 01357821 | Alberite |
| 20100226006IU01R000647 | Almoir SL | B 01357821 | Alberite |
| 20100226006IU01R000624 | Almoir SL | B 01357821 | Alberite |
| 20100226006IU01R000628 | Almoir SL | B 01357821 | Alberite |
| 20100226006IU01R000139 | Almoir SL | B 01357821 | Alberite |
| 20100226006IU01R000162 | Almoir SL | B 01357821 | Alberite |
| 20100226006IU01R000229 | Almoir SL | B 01357821 | Alberite |
| 20100226006IU01R000636 | Almoir SL | B 01357821 | Alberite |
| 20100226006IU01R000286 | Almoir SL | B 01357821 | Alberite |
| 20100226006IU01R000649 | Almoir SL | B 01357821 | Alberite |
| 20100226006IU01R000623 | Almoir SL | B 01357821 | Alberite |
| 20100226006IU01R000228 | Almoir SL | B 01357821 | Alberite |
| 20100226006IU01R000633 | Almoir SL | B 01357821 | Alberite |
| 20100226006IU01R000370 | Almoir SL | B 01357821 | Alberite |
| 20100226006IU01R000405 | Almoir SL | B 01357821 | Alberite |
| 20100226006IU01R000133 | Almoir SL | B 01357821 | Alberite |
| 20100226006IU01R000293 | Almoir SL | B 01357821 | Alberite |
| 20100226006IU01R000291 | Almoir SL | B 01357821 | Alberite |
| 20100226006AP02R000036 | Almoir SL | B 01357821 | Alberite |
| 20100226006IU01R000287 | Almoir SL | B 01357821 | Alberite |
| 20100226006IU01R000634 | Almoir SL | B 01357821 | Alberite |
| 20100226006IU01R000149 | Almoir SL | B 01357821 | Alberite |
| 20100226006IU01R000143 | Almoir SL | B 01357821 | Alberite |
| 20100226006IU01R000399 | Almoir SL | B 01357821 | Alberite |
| 20100226006IU01R001859 | Almoir SL | B 01357821 | Alberite |
| 20100226006IU01R000466 | Almoir SL | B 01357821 | Alberite |
| 20100226006IU01R000465 | Almoir SL | B 01357821 | Alberite |
| 20100226006IU01R000464 | Almoir SL | B 01357821 | Alberite |
| 20100226006IU01R000641 | Almoir SL | B 01357821 | Alberite |
| 20100226006IU01R000400 | Almoir SL | B 01357821 | Alberite |
| 20100226006IU01R000642 | Almoir SL | B 01357821 | Alberite |
| 20100226006IU01R000147 | Almoir SL | B 01357821 | Alberite |
| 20100226006IU01R000142 | Almoir SL | B 01357821 | Alberite |
| 20100226006IU01R000404 | Almoir SL | B 01357821 | Alberite |
| 20100226006IU01R000141 | Almoir SL | B 01357821 | Alberite |
| 20100226006IU01R000140 | Almoir SL | B 01357821 | Alberite |
| 20100226006IU01R001018 | Almoir SL | B 01357821 | Alberite |
| 20100226006IU01R000230 | Almoir SL | B 01357821 | Alberite |
| 20100226006IU01R000145 | Almoir SL | B 01357821 | Alberite |
| 20100226006IU01R000150 | Almoir SL | B 01357821 | Alberite |
| 20100226006IU01R000631 | Almoir SL | B 01357821 | Alberite |
| 20100226006FA01R001410 | Almoir SL | B 01357821 | Alberite |
| 20100226006AP02R000034 | Almoir SL | B 01357821 | Alberite |
| 20100226006AP02R000033 | Almoir SL | B 01357821 | Alberite |
| 20100226006AP02R000032 | Almoir SL | B 01357821 | Alberite |
| 20100226006AP02R000037 | Almoir SL | B 01357821 | Alberite |
| 20100226006AP02R000031 | Almoir SL | B 01357821 | Alberite |
| 20100226006AP02R000030 | Almoir SL | B 01357821 | Alberite |
| 20100226006IR01R001250 | Almoir SL | B 01357821 | Alberite |
| 20100226006IU01R000395 | Almoir SL | B 01357821 | Alberite |
| 20100226006IU01R000290 | Almoir SL | B 01357821 | Alberite |
| 20100226006IU01R000289 | Almoir SL | B 01357821 | Alberite |
| 20100226006IU01R000288 | Almoir SL | B 01357821 | Alberite |
| 20100226006IU01R000132 | Almoir SL | B 01357821 | Alberite |
| 20100226006IU01R000403 | Almoir SL | B 01357821 | Alberite |
| 20100226006IU01R000402 | Almoir SL | B 01357821 | Alberite |
| 20100226006IU01R000401 | Almoir SL | B 01357821 | Alberite |
| 20100226006IU01R000396 | Almoir SL | B 01357821 | Alberite |
| 20100226006IU01R000075 | Almoir SL | B 01357821 | Alberite |
| 20100226006IU01R002314 | Almoir SL | B 01357821 | Alberite |
| 20100226006IU01R000394 | Almoir SL | B 01357821 | Alberite |
| 20100226006IU01R000393 | Almoir SL | B 01357821 | Alberite |
| 20100226006IU01R000397 | Almoir SL | B 01357821 | Alberite |
| 20100226006IU01R000629 | Almoir SL | B 01357821 | Alberite |
| 20110226008IV02R000178 | Abdelkrim Striti | X 6498544D | Aldeanueva de Ebro |
| 20110226008IV02R000061 | Asin Bermejo M Inmaculada Mireya | 17701579C | Aldeanueva de Ebro |
| 20110226008IV02R000186 | Azza Mohamed | X 6762058N | Aldeanueva de Ebro |
| 20110226008IV02R000227 | Azzi Abdelhaq | X 5857897G | Aldeanueva de Ebro |
| 20110226008IV02R000172 | Azzi Abdelhaq | X 5857897G | Aldeanueva de Ebro |
| 20110226008IV02R000101 | Banciu Firut | X 9087843Z | Aldeanueva de Ebro |
| 20110226008IV02R000230 | Baydi Abderrahmane | X 3088501S | Aldeanueva de Ebro |
| 20110226008IV02R000221 | Baydi Abderrahmane | X 3088501S | Aldeanueva de Ebro |
| 20110226008IV02R000233 | Baydi Abderrahmane | X 3088501S | Aldeanueva de Ebro |
| 20110226008IV02R000232 | Baydi Abderrahmane | X 3088501S | Aldeanueva de Ebro |
| 20110226008IV02R000231 | Baydi Abderrahmane | X 3088501S | Aldeanueva de Ebro |
| 20110226008IV02R000014 | Baydi El Hassane | X 3115553L | Aldeanueva de Ebro |
| 20110226008IV02R000020 | Bel Rhabi Miloud | X 3807448M | Aldeanueva de Ebro |
| 20110226008IV02R000053 | Belarbi Hoummada | X 1959110Q | Aldeanueva de Ebro |
| 20110226008IV02R000166 | Benloukilia Samir | X 6665109P | Aldeanueva de Ebro |
| 20110226008IV02R000167 | Benloukilia Samir | X 6665109P | Aldeanueva de Ebro |
| 20110226008IV02R000010 | Benserhir Mhamed | X 3160258N | Aldeanueva de Ebro |
| 20110226008IV02R000072 | Boutahri Abdelkader | X 1986079Y | Aldeanueva de Ebro |
| 20110226008IV02R000016 | Boutaybi Mohamed | X 3505659E | Aldeanueva de Ebro |
| 20110226008IV02R000193 | Carbonell Lopez Jesus Angel | 72794903H | Aldeanueva de Ebro |
| 20110226008IV02R000192 | Carbonell Lopez Jesus Angel | 72794903H | Aldeanueva de Ebro |
| 20110226008IV02R000002 | Chaoui Jaouad | X 5474693A | Aldeanueva de Ebro |
| 20110226008IV02R000176 | Cherki El Anbri | X 6282374Q | Aldeanueva de Ebro |
| 20110226008IV02R000009 | Chiguer Mohammed | X 3139267C | Aldeanueva de Ebro |
| 20110226008IV02R000175 | Clara Angelo | X 6025234Q | Aldeanueva de Ebro |
| 20110226008IV02R000174 | Clara Angelo | X 6025234Q | Aldeanueva de Ebro |
| 20110226008IV02R000238 | Dahmaouni El Bachir | X 2536244B | Aldeanueva de Ebro |
| 20110226008IV02R000130 | Dos Santos Clara Bruno Miguel | X 9045722Y | Aldeanueva de Ebro |
| 20110226008IV02R000173 | Dos Santos Lourenço M da Graça | X 5957335J | Aldeanueva de Ebro |
| 20110226008IV02R000168 | Edrouach Mohamed | X 6727344M | Aldeanueva de Ebro |
| 20110226008IV02R000194 | Edrouach Mohamed | X 6727344M | Aldeanueva de Ebro |
| 20110226008IV02R000263 | El Allali Said | X 3920852L | Aldeanueva de Ebro |
| 20110226008IV02R000163 | El Hasnaoui Said | X 6492795X | Aldeanueva de Ebro |
| 20110226008IV02R000021 | Et Tanjy Touria | X 3315855Z | Aldeanueva de Ebro |
| 20110226008IV02R000208 | Ganceanu Liliana | X 6779274R | Aldeanueva de Ebro |
| 20110226008IV02R000207 | Ganceanu Liliana | X 6779274R | Aldeanueva de Ebro |
| 20110226008IV02R000206 | Ganceanu Liliana | X 6779274R | Aldeanueva de Ebro |
| 20110226008IV02R000266 | Giraldo Hugo Alberto | X 4701500R | Aldeanueva de Ebro |
| 20110226008IV02R000188 | Hmimdi Hayat | X 7409185B | Aldeanueva de Ebro |
| 20110226008IV02R000195 | Hmimdi Hayat | X 7409185B | Aldeanueva de Ebro |
| 20110226008IV02R000151 | Ibañez Saenz M Carmen | 72780961Z | Aldeanueva de Ebro |
| 20110226008IV02R000158 | Ilies Viorel | X 6580163R | Aldeanueva de Ebro |
| 20110226008IV02R000157 | Jamali Said | X 6519710S | Aldeanueva de Ebro |
| 20110226008IV02R000150 | Jimenez Vergara Sandra | 72785018T | Aldeanueva de Ebro |
| 20110226008IV02R000077 | Kadri El Yamani | X 2066635Q | Aldeanueva de Ebro |
| 20110226008IV02R000094 | Krim Ahmed | X 1433218L | Aldeanueva de Ebro |
| 20110226008IV02R000139 | Krim Ahmed | X 1433218L | Aldeanueva de Ebro |
| 20110226008IV02R000104 | Lipitor Cipriain Paul | Y 0247822B | Aldeanueva de Ebro |
| 20110226008IV02R000243 | Litime Fatna | X 2634927R | Aldeanueva de Ebro |
| 20110226008IV02R000261 | Mabrok Mhamed | X 4044583X | Aldeanueva de Ebro |
| 20110226008IV02R000234 | Manssouri El Haj | X 3089228Y | Aldeanueva de Ebro |
| 20110226008IV02R000235 | Manssouri El Haj | X 3089228Y | Aldeanueva de Ebro |
| 20110226008IV02R000097 | Maris Elena Ana | X 8848278V | Aldeanueva de Ebro |
| 20110226008IV02R000182 | Massaoudi Abdelkebir | X 6399924J | Aldeanueva de Ebro |
| 20110226008IV02R000181 | Massaoudi Abdelkebir | X 6399924J | Aldeanueva de Ebro |
| 20110226008IV02R000149 | Mihai Danila | X 5920027B | Aldeanueva de Ebro |
| 20110226008IV02R000140 | Muñoz Perez Juan Bautista | 16554895R | Aldeanueva de Ebro |
| 20110226008IV02R000127 | Nava Muñoz Luis | 11827503Y | Aldeanueva de Ebro |
| 20110226008IV02R000093 | Nelu Cirtiu | X 8567219H | Aldeanueva de Ebro |
| 20110226008IV02R000092 | Nelu Cirtiu | X 8567219H | Aldeanueva de Ebro |
| 20110226008IV02R000099 | Pinto dos Santos Antonio Fernando | X 8928087Q | Aldeanueva de Ebro |
| 20110226008IV02R000241 | Riojana de Champiñon SA | A 26111898 | Aldeanueva de Ebro |
| 20110226008IV02R000011 | Said Baydu | X 3194749A | Aldeanueva de Ebro |
| 20110226008IV02R000246 | Said Mohammed | X 2885688Q | Aldeanueva de Ebro |
| 20110226008IV02R000248 | Saidi Boumama | X 2804454H | Aldeanueva de Ebro |
| 20110226008IV02R000187 | Saidi El Mahjoub | X 6320551J | Aldeanueva de Ebro |
| 20110226008IV02R000177 | Saidi El Mahjoub | X 6320551J | Aldeanueva de Ebro |
| 20110226008IV02R000264 | Saidi El Mahjoub | X 4423713P | Aldeanueva de Ebro |
| 20110226008IV02R000056 | Saidi Mamoun | X 2188523G | Aldeanueva de Ebro |
| 20110226008IV02R000057 | Saidi Mamoun | X 2188523G | Aldeanueva de Ebro |
| 20110226008IV02R000078 | Saidi Mamoun | X 2188523G | Aldeanueva de Ebro |
| 20110226008IV02R000018 | Saidi Mohamed | X 3623890X | Aldeanueva de Ebro |
| 20110226008IV02R000017 | Saidi Mohamed | X 3623890X | Aldeanueva de Ebro |
| 20110226008IV02R000036 | Sanif Mohammed | X 2381794Y | Aldeanueva de Ebro |
| 20110226008IV02R000103 | Tomoiaga Bogdan | X 8607103C | Aldeanueva de Ebro |
| 20110226009VT01L000041 | Aristondo Saracibar Juan | 14593941G | Alesanco |
| 20110226009AP04R000026 | Artolozaga Eguia Manuel | 16049894B | Alesanco |
| 20110226009AP04R000005 | Bergareche Gaztelu Alberto | 15337105S | Alesanco |
| 20110226009AP04R000006 | Calvo Tristan Lazaro | 16396079T | Alesanco |
| 20110226009VT01L000027 | Coaresa Rioja SL | B 26236216 | Alesanco |
| 20110226009AP04R000049 | Construcciones Pronort SL | B 26294819 | Alesanco |
| 20110226009AP04R000048 | Construcciones Pronort SL | B 26294819 | Alesanco |
| 20110226009AP04R000050 | Construcciones Pronort SL | B 26294819 | Alesanco |
| 20110226009AP04R000004 | Fafasuli y Franco SL | B 26435487 | Alesanco |
| 20110226009AP04R000007 | Garcia Lopez Elvira | 16428490G | Alesanco |
| 20110226009AP04R000042 | Garcia Montes Francisco Javier | 35776191J | Alesanco |
| 20110226009AP04R000020 | Izurrategui Ugarte M Luz | 14501316T | Alesanco |
| 20110226009AP04R000036 | Jurado Zafra Antonio | 29950548V | Alesanco |
| 20100226009VT04L000022 | Manzanares Montoya Jerry Manuel Hª Yacente | 16539491F | Alesanco |
| 20110226009AP04R000029 | Manzanares Montoya Jerry Manuel Hª Yacente | 16539491F | Alesanco |
| 20110226009AP04R000035 | Manzanares Montoya Jerry Manuel Hª Yacente | 16539491F | Alesanco |
| 20110226009AP04R000030 | Manzanares Montoya Jerry Manuel Hª Yacente | 16539491F | Alesanco |
| 20110226009AP03R000034 | Manzanares Montoya Jerry Manuel Hª Yacente | 16539491F | Alesanco |
| 20110226009AP03R000011 | Manzanares Montoya Jerry Manuel Hª Yacente | 16539491F | Alesanco |
| 20110226009AP03R000010 | Manzanares Montoya Jerry Manuel Hª Yacente | 16539491F | Alesanco |
| 20110226009AP02R000012 | Manzanares Montoya Jerry Manuel Hª Yacente | 16539491F | Alesanco |
| 20110226009AP02R000013 | Manzanares Montoya Jerry Manuel Hª Yacente | 16539491F | Alesanco |
| 20110226009CC01L000001 | Manzanares Montoya Jerry Manuel Hª Yacente | 16539491F | Alesanco |
| 20110226009AP04R000044 | Olmos Nestar Javier | 44146231P | Alesanco |
| 20110226009AP04R000031 | Perez Sanchez Jose Roberto | 16234808M | Alesanco |
| 20110226009IU01L000003 | Quevedo Partido Eladio | 30637394Z | Alesanco |
| 20110226009AP04R000028 | Sanz Prieto Elias | 16205609Q | Alesanco |
| 20110226009AP04R000046 | Velez Ramos Raul | 71929722M | Alesanco |
| 20110226010IV01R000193 | Moreno Santamaria Luis Ignacio | 16519490Q | Aleson |
| 20110226010IV01R000260 | Moreno Santamaria Luis Ignacio | 16519490Q | Aleson |
| 20110226010IV01R000039 | Moreno Santamaria Luis Ignacio | 16519490Q | Aleson |
| 20110226010IV01R000040 | Moreno Santamaria Luis Ignacio | 16519490Q | Aleson |
| 20110226010IV01R000236 | Moreno Santamaria Luis Ignacio | 16519490Q | Aleson |
| 20110226012AP02R000026 | Cabrelles Burillo Jose Ignacio | 37795851C | Almarza de Cameros |
| 20110226012AP01R000026 | Cabrelles Burillo Jose Ignacio | 37795851C | Almarza de Cameros |
| 20110226012AP06R000045 | Jimenez Gonzalez Angel | 16492049Z | Almarza de Cameros |
| 20110226012AP03R000047 | Jimenez Gonzalez Angel | 16492049Z | Almarza de Cameros |
| 20110226012AP04R000047 | Jimenez Gonzalez Angel | 16492049Z | Almarza de Cameros |
| 20110226012AP05R000004 | Jimenez Gonzalez Angel | 16492049Z | Almarza de Cameros |
| 20100226013VT05L000004 | Caledinor SL Unipersonal | B 01424811 | Anguciana |
| 20100226013IU06L000003 | Procomape SL | B 01208206 | Anguciana |
| 20090226013IU02L000002 | Procomape SL | B 01208206 | Anguciana |
| 20110226014AL01R000322 | Martinez Salmean Victor | 518349K | Anguiano |
| 20100226015AP02R000004 | De los Santos Santos Angel | 72403751G | Arenzana de Abajo |
| 20100226015AB02R000363 | De los Santos Santos Angel | 72403751G | Arenzana de Abajo |
| 20100226015IU01R000444 | De los Santos Santos Angel | 72403751G | Arenzana de Abajo |
| 20110226015AB01R000269 | De los Santos Santos Angel | 72403751G | Arenzana de Abajo |
| 20110226015AP01R000312 | De los Santos Santos Angel | 72403751G | Arenzana de Abajo |
| 20110226015AB01R000182 | Gama Bento Americo | 12890189T | Arenzana de Abajo |
| 20110226015AP01R000170 | Gama Bento Americo | 12890189T | Arenzana de Abajo |
| 20110226015AB01R000187 | Gama Bento Americo | 12890189T | Arenzana de Abajo |
| 20110226015AB01R000142 | Garcia Gomez Aitor | 72729224G | Arenzana de Abajo |
| 20110226015AB01R000391 | Gomez Alamos Abundio | 16339240V | Arenzana de Abajo |
| 20110226015AP01R000390 | Gomez Alamos Abundio | 16339240V | Arenzana de Abajo |
| 20110226015AB01R000155 | Gonzalez Fernandez Jesus Fernando | 16502391Y | Arenzana de Abajo |
| 20110226015AP01R000154 | Gonzalez Fernandez Jesus Fernando | 16502391Y | Arenzana de Abajo |
| 20110226016IV01R000008 | Rodriguez Guerra Carlos | 11949083P | Arenzana de Arriba |
| 20110226018IV01R000160 | Abad Eguizabal M Carmen | 72776980N | Arnedo |
| 20110226018IV01R000122 | Abad Eguizabal M Carmen | 72776980N | Arnedo |
| 20110226018ML04L000131 | Abbes Rammanat | X 6450376A | Arnedo |
| 20110226018IV01R000495 | Ajlane Mohammed | X 1504233X | Arnedo |
| 20110226018IV01R000494 | Ajlane Mohammed | X 1504233X | Arnedo |
| 20110226018IV01R000493 | Ajlane Mohammed | X 1504233X | Arnedo |
| 20110226018IV01R000492 | Ajlane Mohammed | X 1504233X | Arnedo |
| 20110226018ML04L000077 | Akopian Charova Nikolay | 72828332M | Arnedo |
| 20110226018IV01R000394 | Arechavaleta Fernandez Antonio | 16538906C | Arnedo |
| 20110226018IV01R000031 | Armas Ruiz de Eguino Alejandro Elias | 18591379L | Arnedo |
| 20110226018IV01R000794 | Arneaplic SL | B 26286906 | Arnedo |
| 20110226018ML04L000064 | Arrondo Olea Alberto | 44612901P | Arnedo |
| 20110226018ML04L000063 | Artal Quiñones Jesus Angel | 25435505N | Arnedo |
| 20110226018IV01R000564 | Artenyan Kristine | X 6665087D | Arnedo |
| 20110226018IV01R000625 | Azdine Driouichi | X 6468147H | Arnedo |
| 20110226018IV01R000438 | Baghdasaryan Harutyun | X 3821979T | Arnedo |
| 20110226018IV01R000325 | Barrio Hernaez Julian | 16569186D | Arnedo |
| 20110226018IV01R000362 | Barrio Hernaez Julian | 16569186D | Arnedo |
| 20110226018IV01R000569 | Basarman Ovidiu Grigore | X 9905256F | Arnedo |
| 20110226018ML03L000110 | Basaroso Gutierrez Juan Ignacio | 15963108G | Arnedo |
| 20110226018IV01R000606 | Bechkat Kjafer | X 5957021K | Arnedo |
| 20110226018IV01R000644 | Bechkat Kjafer | X 5957021K | Arnedo |
| 20110226018ML04L000061 | Berastegui Manzanares Gonzalo | 14582894C | Arnedo |
| 20110226018IV01R000007 | Berbes Ezquerro Samuel | 16695240T | Arnedo |
| 20110226018IV01R000408 | Bergasa Jimenez Santiago | 16560594L | Arnedo |
| 20110226018ML06L000025 | Bodas Puente Joaquin Jorge | 9753671S | Arnedo |
| 20110226018IV01R000556 | Bostoghanashvili Vladimer | X 6580138E | Arnedo |
| 20110226018IV01R000623 | Botea Giliat Sebastian | X 6477724G | Arnedo |
| 20110226018ML06L000026 | Buidze Badri | X 4434103W | Arnedo |
| 20110226018IV01R000561 | Burga Parra Galo Francisco | X 6545287Q | Arnedo |
| 20110226018IV01R000314 | Calahorra Fernandez Antonia | 16343061C | Arnedo |
| 20110226018IV01R000003 | Calahorra Herrero Jesus Ignacio | 16779377A | Arnedo |
| 20110226018IV01R000330 | Campos Burgui Francisco Javier | 16568093C | Arnedo |
| 20110226018ML04L000094 | Carnero Salinas Luisa | 72679517T | Arnedo |
| 20110226018ML04L000067 | Carnero Salinas Luisa | 72679517T | Arnedo |
| 20110226018IV01R000419 | Caro Calatayud Jose Manuel | 16553380G | Arnedo |
| 20110226018ML04L000106 | Castillo Estall Eusebio | 38403678A | Arnedo |
| 20110226018ML04L000105 | Ceña Larrad Raul | 16560437T | Arnedo |
| 20110226018ML06L000029 | Ciordia Jimenez Jose | 72784572Z | Arnedo |
| 20110226018ML04L000102 | Comercial Delicias SL | B 50038033 | Arnedo |
| 20110226018ML04L000101 | Comercial Delicias SL | B 50038033 | Arnedo |
| 20110226018ML04L000100 | Comercial Delicias SL | B 50038033 | Arnedo |
| 20110226018ML06L000035 | Cortes Epouse Salcedo Josephin | X 0136337Q | Arnedo |
| 20110226018ML06L000034 | Cortes Epouse Salcedo Josephin | X 0136337Q | Arnedo |
| 20110226018IV01R000575 | Crap Florin | X 8899354X | Arnedo |
| 20110226018ML05L000001 | Daouib Abderhim | X 5408314W | Arnedo |
| 20110226018IV01R000517 | Davitashvili Liana | X 2752332Z | Arnedo |
| 20110226018IV01R000133 | De Dios Peña Jose Alfredo | 20196445F | Arnedo |
| 20110226018IV01R000029 | De Dios Peña Jose Alfredo | 20196445F | Arnedo |
| 20110226018IV01R000028 | De Dios Peña Jose Alfredo | 20196445F | Arnedo |
| 20110226018IV01R000203 | De Dios Peña Jose Alfredo | 20196445F | Arnedo |
| 20110226018IV01R000522 | Dedebashvili Amiran | X 2587830P | Arnedo |
| 20110226018IV01R000521 | Dedebashvili Amiran | X 2587830P | Arnedo |
| 20110226018IV01R000173 | Delgado Garcia Manuel | 31243435M | Arnedo |
| 20110226018IV01R000282 | Diaz Lopez Manuel | 13297949Q | Arnedo |
| 20110226018IV01R000734 | Diaz Nazar Raul | 72789588Q | Arnedo |
| 20110226018IV01R000633 | Didebashvili Goantza | X 4808821G | Arnedo |
| 20110226018IV01R000099 | Diez Rubio Veronica | 16598747S | Arnedo |
| 20110226018IV01R000531 | Dilanian Eduard | X 2370356E | Arnedo |
| 20110226018IV01R000532 | Dilanian Eduard | X 2370356E | Arnedo |
| 20110226018IV01R000859 | Dinosaura Creaciones SL | B 26170167 | Arnedo |
| 20110226018IV01R000675 | Dominguez Dual Celestino | 78867705S | Arnedo |
| 20110226018TC02L000001 | Dominguez Fernandez Alfredo | 72766143P | Arnedo |
| 20110226018IV01R000070 | Dominguez Zamajon Jaime | 16585056D | Arnedo |
| 20110226018IV01R000537 | El Kiraa Hafid | X 2526725Z | Arnedo |
| 20110226018IV01R000550 | El Marnif Mohamed | X 6778108P | Arnedo |
| 20110226018ML04L000083 | Equipos Informaticos Garijo SL | B 26300202 | Arnedo |
| 20110226018IV01R000720 | Faulin Garcia Orlando | 72782789W | Arnedo |
| 20110226018ML04L000108 | Fernandes da Cunha Eliseu | X 8259440W | Arnedo |
| 20110226018ML04L000097 | Fernandes da Cunha Eliseu | X 8259440W | Arnedo |
| 20110226018ML04L000082 | Fernandes da Cunha Eliseu | X 8259440W | Arnedo |
| 20110226018ML04L000095 | Fernandes da Cunha Eliseu | X 8259440W | Arnedo |
| 20110226018IV01R000290 | Fernandez España Ana Silvia | 9452735B | Arnedo |
| 20110226018ML04L000020 | Fiel Barral Manuel | 16513259H | Arnedo |
| 20110226018ML04L000019 | Flores Armijo Fabrizio Ernesto | X 5747024Z | Arnedo |
| 20110226018IV01R000605 | Gallego Gonzalez Jhon Frey | X 5313636S | Arnedo |
| 20110226018IV01R000566 | Gama Lustriano Manuel | Y 0591284Z | Arnedo |
| 20110226018IV01R000279 | Garcia Florez Carlos | 15350282J | Arnedo |
| 20110226018IV01R000278 | Garcia Florez Carlos | 15350282J | Arnedo |
| 20110226018IV01R000676 | Garcia Gordo Francisco | 76107304M | Arnedo |
| 20110226018ML04L000006 | Garde Olivan M Jesus | 72776982Z | Arnedo |
| 20110226018IV01R000363 | Garrido Corchon Ricardo | 16574393H | Arnedo |
| 20110226018IV01R000350 | Garrido Corchon Ricardo | 16574393H | Arnedo |
| 20110226018IV01R000220 | Garrido Gil de Muro Lorenzo Federico | 16507815W | Arnedo |
| 20110226018ML04L000005 | Garrido Marcilla Iker | 16019107K | Arnedo |
| 20110226018IV01R000006 | Gil Perez Gaspar | 16712971K | Arnedo |
| 20110226018IV01R000572 | Gogoladze Gogi | X 9753226F | Arnedo |
| 20110226018IV01R000571 | Gogoladze Gogi | X 9753226F | Arnedo |
| 20110226018IV01R000796 | Gomas Calme SL | B 26396739 | Arnedo |
| 20110226018IV01R000237 | Gonzalez Escalona Francisco | 16491230T | Arnedo |
| 20110226018IV01R000090 | Gonzalez Lanzos Garikoitz | 16610477S | Arnedo |
| 20110226018ML04L000015 | Gonzalez Marin Ivan | 72787774L | Arnedo |
| 20110226018IV01R000749 | Gonzalez Marin Ivan | 72787774L | Arnedo |
| 20110226018ML04L000053 | Gonzalez Marin Jonathan | 72787768J | Arnedo |
| 20110226018IV01R000020 | Gourain El Maati Atiq | 16619299M | Arnedo |
