Gobierno de La Rioja

Núm. 127
BOLETIN OFICIAL DE LA RIOJA
Miércoles 5 de octubre de 2011
AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO
III.C.51

Notificación de denuncia

Al no haberse podido realizar personalmente a los interesados los expedientes que se reseñan de acuerdo con el Art. 59 de la ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. Anuncio la notificación de la incoación de expedientes sancionadores por infracción a la normativa de tráfico y seguridad vial significando que:

Cambio de titularidad.- Si con fecha anterior a la denuncia se hubiera producido cambio de titularidad del vehículo deberá ser cumplimentado en el mismo plazo el apartado correspondiente al nuevo titular aportando documento acreditativo expedido por la Jefatura Provincial de Tráfico.

A) Persona física y conductor identificado:

Conformidad de la denuncia: El importe de la multa fijada será hecho efectivo con una reducción del 50 % si realiza el pago en los 20 días naturales siguientes a la fecha de recepción de esta notificación. El pago reducido implica: Renuncia a formular alegaciones y si formula se tienen por no presentadas. Finalización del procedimiento sin necesidad de dictar resolución expresa. Este acto agota la vía administrativa siendo recurrible ante el orden jurisdiccional contencioso administrativo en el plazo de dos meses. La sanción es firme en vía administrativa con plenos efectos desde el día siguiente. (Art. 80 R.D.Leg. 339/90 modificado por Ley 18/2009 de 23 de noviembre.

Disconformidad con la denuncia.- En el plazo de veinte días naturales contados a partir del día siguiente al de recepción de esta notificación podrá Vd. formular escrito de alegaciones y proponer o aportar medios de prueba. Dicho escrito será presentado en los registros legalmente habilitados (Art. 38 ley 30/92 de 26 de noviembre LRJPAC) y por razones de agilidad en el Registro del Ayuntamiento. En caso de formular alegaciones, una vez concluida la instrucción la instructora elevara la propuesta de resolución dándose únicamente traslado de la misma al interesado para que pueda formular nuevas alegaciones en el plazo de quince días naturales. Si figuran en el procedimiento otros hechos o pruebas diferentes a las aducidas por el interesado.(Art. 81.4 R.D.Leg. 339/90 modificado por Ley 18/2009 de 23 de noviembre. Art. 81.5 Si el denunciado no formula alegaciones ni abona el importe de la multa en el plazo de veinte días naturales siguientes al de la notificación de la denuncia, esta surtirá el efecto de acto resolutorio del procedimiento sancionador. En este supuesto, la sanción podrá ejecutarse transcurridos treinta días naturales desde la notificación de la denuncia. Los titulares de los vehículos con los que se haya cometido una infracción serán responsables subsidiarios en caso de impago de la multa impuesta al conductor. (Art. 91)

B) Persona Jurídica

1,- Requerimiento identificación conductor infracciones leves, graves y muy graves sin puntos

El importe de la multa fijada será hecho efectivo con una reducción del 50 % si realiza el pago en los 20 días naturales siguientes a la fecha de recepción de esta notificación. El pago reducido implica: Renuncia a formular alegaciones y si formula se tienen por no presentadas. Finalización del procedimiento sin necesidad de dictar resolución expresa. Este acto agota la vía administrativa siendo recurrible ante el orden jurisdiccional contencioso administrativo en el plazo de dos meses. La sanción es firme en vía administrativa con plenos efectos desde el día siguiente.(Art. 80 R.D.Leg. 339/90 modificado por Ley 18/2009 de 23 de noviembre.

Identificación del conductor: Como titular tiene el deber de identificar verazmente al conductor responsable de dicha infracción, en el plazo de 20 días naturales contados a partir del día siguiente al de recepción de la presente notificación. Art. 9 bis. Si el conductor no figura inscrito en el Registro de Conductores e Infractores, el titular deberá presentar copia de la autorización administrativa que le habilite a conducir en España. Si el titular fuese una empresa de alquiler de vehículos sin conductor, deberá presentar copia del contrato de arrendamiento debidamente compulsado y copia de la autorización administrativa que le habilite a conducir en España.

En caso de que Vd. no pague o proceda a la omisión de cualquiera datos requeridos impedirá su identificación incurriendo Vd. como titular en autor de una infracción muy grave sancionada con el doble de la prevista para la infracción originaria que la motivó, si es infracción leve, y el triple, si es infracción grave o muy grave.

2.- Notificación de denuncia requerimiento identificación conductor infracciones graves y muy graves con puntos

Formulada denuncia, por infracción de la norma de tráfico y seguridad vial que figura en la presente notificación se dirige el presente requerimiento al titular del vehículo para que de conformidad con lo establecido en los Arts. 69 y 81.2 RDL 339/90 de 2 de marzo sobre Tráfico modificado por Ley 18/2009,de 23 de noviembre cumpla el deber de identificar verazmente al conductor responsable de dicha infracción, en el plazo de 20 días naturales contados a partir del día siguiente al de recepción de la presente notificación. Art. 9 bis. Si el conductor no figura inscrito en el Registro de Conductores e Infractores, el titular deberá presentar copia de la autorización administrativa que le habilite a conducir en España. Si el titular fuese una empresa de alquiler de vehículos sin conductor, deberá presentar copia del contrato de arrendamiento debidamente compulsado y copia de la autorización administrativa que le habilite a conducir en España.

La omisión de cualquiera datos requeridos impedirá su identificación incurriendo Vd. como titular en autor de una infracción muy grave sancionada con el doble de la prevista para la infracción originaria que la motivó, si es infracción leve, y el triple, si es infracción grave o muy grave.

Todo ello presentado en los registros u oficinas establecidas por la Ley 30/92 de 26 de noviembre Reguladora del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común o en la Oficina Administrativa de Protección Ciudadana sita en la calle Ruavieja Nº 47, de Logroño.

3,- Notificación de denuncia por infracción Arts. 9 bis y 81.2

De conformidad con lo establecido en los Arts. 9 bis y 81 y en relación con los Art. 7 y 70 del R.D.Leg 339/90 de 2 de marzo sobre Tráfico modificado por Ley 18/2009,de 23 de noviembre. Vengo a ordenar la incoación de procedimiento sancionador contra el titular del vehículo que figura en el expediente por no haber identificado dentro del plazo de veinte días naturales al conductor responsable de la infracción a la normativa de tráfico y seguridad vial que consta en el requerimiento que fue debidamente notificado. A tal efecto el órgano instructor instruye expediente en relación con el Art. 81.2 le imputa como responsable de la infracción así como de la sanción propuesta.

Medios de pago

En el Ayuntamiento de Logroño, Oficina de Recaudación de lunes a viernes en horario de 9:00 a 14:00

Protección de datos de carácter personal.- En cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 5 de la Ley Orgánica de Protección de Datos (Ley 15/99 de 13 de diciembre se pone en su conocimiento quelos datos recogidos serán tratados informaticamente por el Ayuntamiento de Logroño, en el ejercicio de sus competencias sancionadores y el interesado podrá ejercitar en cualquier momento los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición en los términos de esta ley.

En Logroño, a 26 de septiembre de 2011.- La Alcaldesa, Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo.



Expediente Apellidos y Nombre Dirección Municipio Fecha denuncia Matrícula Artículo Pt Imp. Boletin Ag.
EXP 01 11 00017283 Abadía Arina,María Sagrario El Hoyo, 43 1 DR Viana 13/07/2011 1764 FTZ RGC 094 2 1D L 60,00 0905
EXP 01 11 00019756 Abascal Sáenz de Navarrete,Emma Paseo Rio Grande, 5 3 E Oyón-Oion 22/07/2011 2372 GTN RGC 091 2 02 G 200,00 0129
EXP 01 11 00015469 Abderazak,Rida Cortijo Trafaliñas(Cañ.S.Urbano), 25 Almería 11/07/2011 6502 BJR RGC 094 2 1I G 200,00 8911
EXP 02 11 00016620 Abesa Rioja,S.L. Marqués de la Ensenada, 50 3 B Logroño 27/07/2011 LO 8950 N OOMM 0021 1 A L 20,00 0955546/C11 34
EXP 02 11 00016924 Abuja Vázquez,Diana General Primo de Rivera, 10 1 DR Logroño 30/07/2011 LO 6910 K OOMM 0021 1 A L 20,00 0403412/C11 17
EXP 02 11 00015350 Abuja Vázquez,Diana General Primo de Rivera, 10 1 DR Logroño 12/07/2011 LO 6910 K OOMM 0021 1 B L 20,00 0955050/C11 34
EXP 02 11 00016589 Abuja Vázquez,Diana General Primo de Rivera, 10 1 DR Logroño 22/07/2011 LO 6910 K OOMM 0021 1 B L 20,00 0855666/C11 23
EXP 02 11 00016767 Abuja Vázquez,Diana General Primo de Rivera, 10 1 DR Logroño 29/07/2011 LO 6910 K OOMM 0021 1 B L 20,00 0403362/C11 17
EXP 02 11 00017063 Abuja Vázquez,Diana General Primo de Rivera, 10 1 DR Logroño 26/07/2011 LO 6910 K OOMM 0021 1 B L 20,00 0505382/C11 22
EXP 02 11 00015633 Abuja Vázquez,Diana General Primo de Rivera, 10 1 DR Logroño 16/07/2011 LO 6910 K OOMM 0021 1 A L 20,00 0505191/C11 22
EXP 02 11 00015794 ACM Tools, SL Ronda de Ponent, 50 Terrassa 15/07/2011 4896 BGF OOMM 0021 1 B L 20,00 0756536/C11 30
EXP 01 11 00018053 Actividades de Carretillas Elevadoras y B (Polígono Arazuri-Orcoyen), 12 Olza 13/07/2011 5649 BCC RGC 094 2 1D L 60,00 0124
EXP 01 11 00018824 Admón Bienes Grupo Espolón,S.L. Gran Vía del Rey Juan Carlos I, 55 EP 1 Logroño 30/07/2011 6455 BTL RGC 094 2 3G L 60,00 0412
EXP 05 11 00008329 Admón Bienes Grupo Espolón,S.L. Gran Vía del Rey Juan Carlos I, 55 EP 1 Logroño 28/07/2011 6455 BTL RGC 154 0 2A L 60,00 002587911/Z
EXP 02 11 00015723 Afzal,Mohammad Ibrar Doctor Múgica, 36 3 DR Logroño 16/07/2011 LO 3079 L OOMM 0021 1 B L 20,00 0955162/C11 34
EXP 02 11 00016038 Agra Creo,Agustín Oviedo, 3 3 IZ Logroño 23/07/2011 B 4872 NT OOMM 0021 1 C L 20,00 0756803/C11 30
EXP 03 11 00015170 Agra Creo,Agustín Oviedo, 3 3 IZ Logroño 24/07/2011 B 4872 NT RGC 052 1 8A G 100,00 03815131/R
EXP 02 11 00015997 Agra Creo,Agustín Oviedo, 3 3 IZ Logroño 23/07/2011 B 4872 NT OOMM 0021 1 B L 20,00 0756788/C11 30
EXP 02 11 00016156 Agra Creo,Agustín Oviedo, 3 3 IZ Logroño 18/07/2011 B 4872 NT OOMM 0021 1 B L 20,00 0955212/C11 34
EXP 02 11 00016675 Aguado Hernández,Fernando Alfonso VI, 9 Portal V 6 A Logroño 28/07/2011 1663 DBP OOMM 0021 1 B L 20,00 0056090/C11 3
EXP 01 11 00014636 Aguilera Moreno,Fernando Avenida Lobete, 31 6 A Logroño 29/07/2011 2390 CJV RGC 094 2 3E G 200,00 9514
EXP 03 11 00016276 Aguirre Martínez,Jorge Juan Boscán, 5 4 A Logroño 28/07/2011 1188 BWW RGC 052 1 4A G 100,00 03828511/R
EXP 03 11 00010738 Ahmed,Tanveer La Florida, 92 9 A Vitoria Gast 04/06/2011 LO 9584 P RGC 052 1 4B G 2 300,00 03643081/R
EXP 03 11 00008566 Ahmed,Tanveer La Florida, 92 9 A Vitoria Gast 16/05/2011 LO 9584 P RGC 052 1 8A G 100,00 03597981/R
EXP 03 11 00007747 Ahmed,Tanveer La Florida, 92 9 A Vitoria Gast 15/05/2011 LO 9584 P RGC 052 1 8A G 100,00 03584071/R
EXP 03 11 00014891 Ahmed Raja,Imran Matute, 9 5 DR Nájera 21/07/2011 LO 8314 U RGC 052 1 8A G 100,00 03806361/R
EXP 02 11 00016715 Aisa Melgosa,Yolanda Avenida de Madrid, 155 E Logroño 28/07/2011 1255 FTB OOMM 0021 1 B L 20,00 0656607/C11 26
EXP 03 11 00015934 Alberdi Gago,Pablo Siete Infantes de Lara, 11 5 A Logroño 31/07/2011 LO 5796 S RGC 052 1 8A G 100,00 03825871/R
EXP 02 11 00016537 Alcalá Aguilera,Jesús San José de Calasanz, 30 4 IZ Logroño 22/07/2011 7889 CGC OOMM 0021 1 A L 20,00 0955461/C11 34
EXP 02 11 00014621 Alegna Rioja,S.L. Avenida Manuel de Falla, 45 1 B Logroño 01/07/2011 2505 GLX OOMM 0021 1 A L 20,00 0603547/C11 24
EXP 02 11 00014518 Alegna Rioja,S.L. Avenida Manuel de Falla, 45 1 B Logroño 30/06/2011 2505 GLX OOMM 0021 1 A L 20,00 0304551/C11 13
EXP 03 11 00014408 Alegre Marrodán,Oscar Luis Parque de los Picos de Urbión, 13 1 C Logroño 11/07/2011 9437 FCK RGC 052 1 8A G 100,00 03775921/R
EXP 02 11 00016495 Alfaro García,Vanesa Miguel Escalona Heredia, 1 Portal C 3 A Logroño 21/07/2011 9129 FWB OOMM 0021 1 A L 20,00 0855623/C11 23
EXP 01 11 00016365 Algar Calderón,Manuel José Alemania, 11 3 B Logroño 14/07/2011 1929 BFM RGC 018 2 2D G 3 200,00 0116
EXP 02 11 00009769 Almario Morales,Mario Avenida Burgos, 34 1 IZ Logroño 20/04/2011 8207 DPY OOMM 0021 1 B L 20,00 0503016/C11 22
EXP 02 11 00009344 Almario Morales,Mario Avenida Burgos, 34 1 IZ Logroño 29/04/2011 8207 DPY OOMM 0021 1 B L 20,00 0100059/C11 5
EXP 02 11 00013945 Almario Morales,Mario Río Ebro, 4 Lardero 24/06/2011 2043 HDT OOMM 0021 1 A L 20,00 0803322/C11 8
EXP 02 11 00007619 Almario Morales,Mario Avenida Burgos, 34 1 IZ Logroño 02/04/2011 8207 DPY OOMM 0021 1 B L 20,00 0302605/C11 13
EXP 02 11 00011744 Almario Morales,Mario Río Ebro, 4 Lardero 23/05/2011 5342 GNK OOMM 0021 1 B L 20,00 0303599/C11 13
EXP 02 11 00012360 Almario Morales,Mario Río Ebro, 4 Lardero 28/05/2011 5342 GNK OOMM 0021 1 B L 20,00 0802718/C11 8
EXP 02 11 00016596 Alonso Jiménez,Julián Menéndez Pelayo, 5 5 4 Logroño 22/07/2011 0678 FYD OOMM 0021 1 A L 20,00 0505370/C11 22
EXP 02 11 00016588 Alonso Largo,Diego Federico María Teresa Gil de Gárate, 20 2 B Logroño 22/07/2011 1693 GYR OOMM 0021 1 B L 20,00 0855665/C11 23
EXP 02 11 00014978 Alonso Largo,Diego Federico María Teresa Gil de Gárate, 20 2 B Logroño 07/07/2011 1693 GYR OOMM 0021 1 B L 20,00 0205686/C11 10
EXP 02 11 00014331 Alonso Largo,Diego Federico María Teresa Gil de Gárate, 20 2 B Logroño 28/06/2011 1693 GYR OOMM 0021 1 B L 20,00 0304473/C11 13
EXP 02 11 00014707 Alonso Largo,Diego Federico María Teresa Gil de Gárate, 20 2 B Logroño 02/07/2011 1693 GYR OOMM 0021 1 B L 20,00 0954595/C11 34
EXP 02 11 00017036 Alonso Martínez,María Obispo Fidel García, 8 5 D Logroño 26/07/2011 1138 BND OOMM 0021 1 A L 20,00 0706684/C11 29
EXP 02 11 00016783 Alonso Martínez,María Obispo Fidel García, 8 5 D Logroño 29/07/2011 1138 BND OOMM 0021 1 A L 20,00 0354694/C11 16
EXP 02 11 00016822 Alonso Martínez,María Obispo Fidel García, 8 5 D Logroño 29/07/2011 1138 BND OOMM 0021 1 C L 20,00 0354713/C11 16
EXP 02 11 00016889 Alonso Martínez,María Obispo Fidel García, 8 5 D Logroño 29/07/2011 1138 BND OOMM 0021 1 A L 20,00 0354728/C11 16
EXP 03 11 00013811 Alonso Murillo,Beatriz Pilar Poeta Prudencio, 6 1 A Logroño 16/07/2011 9563 FHB RGC 052 1 8A G 100,00 03785541/R
EXP 02 11 00016458 Alonso Plana,Inmaculada Pepe Maguregui, 1 Logroño 21/07/2011 6273 GTY OOMM 0021 1 B L 20,00 0505310/C11 22
EXP 02 11 00016391 Alonso Plana,Inmaculada Pepe Maguregui, 1 Logroño 20/07/2011 6273 GTY OOMM 0021 1 B L 20,00 0304617/C11 13
EXP 03 11 00007870 Altinawi Ferreira,Alexander Castilla, 50 BJ Lardero 15/05/2011 LO 0920 P RGC 052 1 8A G 100,00 03582871/R
EXP 03 11 00013916 Altuzarra Sáenz de Samaniego,Elena Cno Barriobusto, 9 Oyón-Oion 16/07/2011 5132 BRB RGC 052 1 8A G 100,00 03786181/R
EXP 03 11 00014749 Altuzarra Sáenz de Samaniego,Elena Cno Barriobusto, 9 Oyón-Oion 23/07/2011 5132 BRB RGC 052 1 8B G 300,00 03812161/R
EXP 03 11 00014690 Alvarez Burgue,José Antolín Avenida Pérez Galdós, 45 4 A Logroño 20/07/2011 5094 GSL RGC 052 1 8A G 100,00 03804461/R
EXP 02 11 00016782 Alvarez Cedena,Alicia García Morato, 17 3 C Logroño 29/07/2011 7808 CPT OOMM 0021 1 A L 20,00 0706853/C11 29
EXP 01 11 00019898 Alvarez de Eulate López,Antonio San Miguel (LABRAZA), 14 Oyón-Oion 30/07/2011 1848 GMZ RGC 094 2 1D L 60,00 9506
EXP 01 11 00019753 Alvarez Fernández,César Avenida de Madrid, 174 B Logroño 22/07/2011 6612 FNS RGC 094 2 3C L 60,00 0129
EXP 03 11 00015920 Alvarez Morán,Rafael Juan Boscán, 18 3 B Logroño 26/07/2011 0195 CMK RGC 052 1 4B G 2 300,00 03827681/R
EXP 04 11 00005777 Amelivia Gutiérrez,Eugenio Avenida República Argentina, 37 4 IZ Logroño 12/07/2011 LO 4538 T RGC 094 2 3G L 60,00 00820081/TC 0314
EXP 02 11 00016369 Andrades Rodríguez,María Soledad Plaza Alférez Provisional, 1 Logroño 20/07/2011 6086 FLR OOMM 0021 1 B L 20,00 0354458/C11 16
EXP 02 11 00016459 Andrés Andrés,Emilio Torrecilla (en Cameros), 1 2 K Logroño 21/07/2011 9921 DHY OOMM 0021 1 B L 20,00 0706623/C11 29
EXP 03 11 00014669 Anguiano Martínez,José Ignacio Avenida República Argentina, 2 7 DR Logroño 20/07/2011 5244 BTV RGC 052 1 8A G 100,00 03803971/R
EXP 03 11 00014916 Anhari,Rachid Oviedo, 4 2 DR Logroño 24/07/2011 5222 BNS RGC 052 1 8A G 100,00 03813651/R
EXP 02 11 00016918 Antelo Garrido,Juan José Avenida de la Paz, 64 7 C Logroño 30/07/2011 9663 FJG OOMM 0021 1 B L 20,00 0505507/C11 22
EXP 02 11 00016613 Antelo Garrido,Juan José Avenida de la Paz, 64 7 C Logroño 22/07/2011 9663 FJG OOMM 0021 1 A L 20,00 0955487/C11 34
EXP 02 11 00015627 Antón Alonso,José Ignacio Pepe Maguregui, 1 Logroño 16/07/2011 LO 9035 S OOMM 0021 1 B L 20,00 0706416/C11 29
EXP 02 11 00016839 Antón Alonso,José Ignacio Pepe Maguregui, 1 Logroño 29/07/2011 LO 9035 S OOMM 0021 1 B L 20,00 0304871/C11 13
EXP 02 11 00016905 Antón Hernández,Aritz Santa María de la Cabeza, 10 BJ Villamediana de Ireg. 30/07/2011 4936 DZV OOMM 0021 1 B L 20,00 0056189/C11 3
EXP 01 11 00017434 Antón Valenti,José Urb. Mas La Cota bl 4º 2º 1ª Tarragona 04/07/2011 9492 FXY RGC 094 2 1D L 60,00 0908
EXP 01 11 00016550 Antón Valenti,José Urb. Mas La Cota bl 4º 2º 1ª Tarragona 05/07/2011 9492 FXY RGC 094 2 1K L 60,00 0913
EXP 02 11 00016416 Aparicio Aparicio,Mónica Avenida de la Rioja, 2 2 D Albelda de Ireg. 21/07/2011 5641 BLW OOMM 0021 1 B L 20,00 0304641/C11 13
EXP 02 11 00017028 Aparicio Aparicio,Mónica Avenida de la Rioja, 2 2 D Albelda de Ireg. 26/07/2011 5641 BLW OOMM 0021 1 B L 20,00 0101462/C11 5
EXP 02 11 00016262 Aparicio Esteve,Julio Blasco Ibáñez, 1 Alfafar 19/07/2011 1217 CCP OOMM 0021 1 A L 20,00 0955283/C11 34
EXP 03 11 00014850 Aparicio Fernández,Santiago Clavijo, 10 2 B Logroño 21/07/2011 0029 CPK RGC 052 1 8A G 100,00 03806011/R
EXP 02 11 00015741 Aragón Palacio,Elena La Campa, 4 5 C Logroño 16/07/2011 5862 GGR OOMM 0021 1 B L 20,00 0706438/C11 29
EXP 02 11 00016709 Aragoneses Trenado,Francisca Pedregales, 4 4 G Logroño 28/07/2011 VI 6925 V OOMM 0021 1 B L 20,00 0706818/C11 29
EXP 01 11 00014717 Arana Vallejo,Miguel Angel San Miguel, 64 Amescoa baja 31/07/2011 LO 6461 O RGC 094 2 3E G 200,00 9707
EXP 04 11 00005927 Arancón Argumosa,Elisabeth Avenida Pérez Galdós, 76 7 A Logroño 29/07/2011 3793 FMF RGC 094 1 1D L 60,00 00826221/TC 0917
EXP 02 11 00017091 Arandía Palacios,Antonio Huesca, 34 Esc. I 1 BD Logroño 26/07/2011 LO 6226 N OOMM 0021 1 A L 20,00 0803809/C11 8
EXP 03 11 00014890 Arango Gómez,Francisco Javier Avda. del Río Iregua, 3 1 D Villamediana de Ireg. 21/07/2011 2352 CHW RGC 052 1 8A G 100,00 03792581/R
EXP 01 11 00017786 Aransa Europa S.L. General Vara de Rey, 5 2 Logroño 20/07/2011 8872 FWT RGC 094 2 2B G 200,00 0129
EXP 02 11 00015328 Arce Barreras,Amador Marqués de la Ensenada, 53 4 C Logroño 12/07/2011 LO 1932 M OOMM 0021 1 A L 20,00 0505043/C11 22
EXP 01 11 00018091 Ardelean,Florentin Dorin Avenida Colón, 69 5 1 Logroño 12/07/2011 1250 CNN RGC 094 2 3C L 60,00 9506
EXP 03 11 00015181 Arlindo,Fausto Crescimento Carretera, 61 1 B Pradejón 24/07/2011 LO 8887 U RGC 052 1 8A G 100,00 03815301/R
EXP 03 11 00012940 Arnedo Muro,Pablo Parque del Carmen, 2 7 C Logroño 02/07/2011 LO 2259 U RGC 052 1 4B G 2 300,00 03745981/R
EXP 04 11 00005963 Arshad,Mohammad Doctor Múgica, 36 3 IZ Logroño 29/07/2011 LO 1435 O RGC 094 1 1D L 60,00 00825611/TC 8911
EXP 03 11 00008901 Artaza Santiago,José María Diego Velázquez, 2 3 IZ Logroño 19/05/2011 LO 3375 U RGC 052 1 8A G 100,00 03602521/R
EXP 03 11 00015407 Ascaso Jiménez,Jesús Marqués de Murrieta, 35 1 E Logroño 22/07/2011 3817 DHT RGC 052 1 8A G 100,00 03809751/R
EXP 02 11 00015374 Ascorbe Martínez,José María Ciriaco Garrido, 8 7 Logroño 12/07/2011 BU 8423 N OOMM 0021 1 B L 20,00 0855266/C11 23
EXP 02 11 00017005 Atienza Hernández,José Luis Juan Ramón Jiménez, 7 2 D Villamediana de Ireg. 30/07/2011 2191 CMF OOMM 0021 1 B L 20,00 0354759/C11 16
EXP 01 11 00001675 Austransa S.L Avda Virgen del Carmen, 3 1 Algeciras 25/06/2011 8288 GYZ RGC 094 2 1K L 60,00 9119
EXP 03 11 00014659 Avilés,Miguel Barriada Inmaculada, 3 Burgos 23/07/2011 8732 DSG RGC 052 1 8C G 2 400,00 03811631/R
EXP 04 11 00005773 Ayala Sáenz,Juan Carlos Las Nanillas, S/N BJ Murillo de río leza 12/07/2011 6162 FYC RGC 094 2 3G L 60,00 00819971/TC 0314
EXP 03 11 00014009 Bacrau,Gheorghe Labradores, 9 1 B Logroño 14/07/2011 LO 2019 N RGC 052 1 8A G 100,00 03780501/R
EXP 01 11 00022752 Báez Morel,Edward Antonio Manresa, 1 2 C Logroño 31/07/2011 2378 BNG RGC 094 2 1D L 60,00 9506
EXP 01 11 00015332 Baguena Cortés,Jaime Torrent de Lolla, 123 2 O Barcelona 28/06/2011 2933 GYY RGC 094 2 1D L 60,00 0314
EXP 03 11 00013598 Balaban Anca,Luminita Avenida de La Rioja, 2 2 I Albelda de Ireg. 09/07/2011 LO 7482 O RGC 052 1 4B G 2 300,00 03751681/R
EXP 02 11 00016003 Balasa,Cristian Valentin General Vara de Rey, 51 2 C Logroño 23/07/2011 S 1293 AC OOMM 0021 1 B L 20,00 0354559/C11 16
EXP 02 11 00015586 Balasa,Cristian Valentin General Vara de Rey, 51 2 C Logroño 15/07/2011 S 1293 AC OOMM 0021 1 B L 20,00 0706402/C11 29
EXP 02 11 00016137 Balasa,Cristian Valentin General Vara de Rey, 51 2 C Logroño 18/07/2011 S 1293 AC OOMM 0021 1 C L 20,00 0254771/C11 12
EXP 02 11 00015535 Balasa,Cristian Valentin General Vara de Rey, 51 2 C Logroño 14/07/2011 S 1293 AC OOMM 0021 1 A L 20,00 0354356/C11 16
EXP 05 11 00008152 Balasa,Cristian Valentin General Vara de Rey, 51 2 C Logroño 18/07/2011 S 1293 AC RGC 154 0 2A L 60,00 002557111/Z
EXP 02 11 00016301 Balasa,Cristian Valentin General Vara de Rey, 51 2 C Logroño 20/07/2011 S 1293 AC OOMM 0021 1 B L 20,00 0101401/C11 5
EXP 02 11 00015739 Balasa,Cristian Valentin General Vara de Rey, 51 2 C Logroño 16/07/2011 S 1293 AC OOMM 0021 1 B L 20,00 0603809/C11 24
EXP 02 11 00016100 Balasa,Cristian Valentin General Vara de Rey, 51 2 C Logroño 18/07/2011 S 1293 AC OOMM 0021 1 B L 20,00 0254743/C11 12
EXP 03 11 00014182 Balasa,Cristian Valentin General Vara de Rey, 51 2 C Logroño 14/07/2011 S 1293 AC RGC 052 1 8A G 100,00 03782241/R
EXP 02 11 00016175 Balasa,Cristian Valentin General Vara de Rey, 51 2 C Logroño 18/07/2011 S 1293 AC OOMM 0021 1 B L 20,00 0254789/C11 12
EXP 03 11 00015329 Balasa,Cristian Valentin General Vara de Rey, 51 2 C Logroño 24/07/2011 S 1293 AC RGC 052 1 8A G 100,00 03815871/R
EXP 01 11 00012894 Balbás Rubia,Miguel Angel General Urrutia, 17 4 DR Logroño 30/07/2011 7789 DNX RGC 091 2 02 G 200,00 9910
EXP 04 11 00005975 Balda Soria,José Luis Gran Vía del Rey Juan Carlos I, 3 3 A Logroño 28/07/2011 4953 CNN RGC 094 2 3G L 60,00 00823491/TC 0417
EXP 04 11 00006045 Balint,Andreea Maria General Vara de Rey, 72 4 C Logroño 29/07/2011 5471 BLH RGC 094 1 1D L 60,00 00826381/TC 0917
EXP 04 11 00005983 Ballojera López,Daniel Paseo del Prior, 4 1 G Logroño 28/07/2011 7519 BPM RGC 094 2 3G L 60,00 00823591/TC 0417
EXP 02 11 00016256 Balmaseda Rodríguez,Sergio Avenida Burgos, 74 3 A Logroño 19/07/2011 1237 DWT OOMM 0021 1 A L 20,00 0505235/C11 22
EXP 03 11 00014233 Baños Martín,María Trinidad Nueva, 3 Torres del río 15/07/2011 1527 BPH RGC 052 1 4B G 2 300,00 03773361/R
EXP 02 11 00017134 Barandalla Fernández,Fernando Estambrera, 5 Portal E 1 B Logroño 27/07/2011 6641 DPC OOMM 0021 1 A L 20,00 0505417/C11 22
EXP 02 11 00016569 Barandalla Fernández,Fernando Estambrera, 5 Portal E 1 B Logroño 22/07/2011 6641 DPC OOMM 0021 1 A L 20,00 0101433/C11 5
EXP 02 11 00016796 Barandalla Fernández,Fernando Estambrera, 5 Portal E 1 B Logroño 29/07/2011 6641 DPC OOMM 0021 1 A L 20,00 0304852/C11 13
EXP 03 11 00014992 Barbero Cadirat,Julián Antonio Avenida Manuel de Falla, 28 3 J Logroño 24/07/2011 1816 DFZ RGC 052 1 8A G 100,00 03814131/R
EXP 03 11 00015142 Barinaga Martín,Javier Carlos Parque Miguel Hernández, 1 1 J Logroño 21/07/2011 9627 FYB RGC 052 1 8A G 100,00 03807871/R
EXP 02 11 00015781 Barquín Estebas,Francisco Javier Duques de Nájera, 64 3 B Logroño 14/07/2011 0439 BGP OOMM 0021 1 B L 20,00 0955125/C11 34
EXP 02 11 00016331 Barrera Alonso,Leonardo General Vara de Rey, 72 8 D Logroño 20/07/2011 7433 FYT OOMM 0021 1 A L 20,00 0855541/C11 23
