Gobierno de La Rioja

Núm. 134
BOLETIN OFICIAL DE LA RIOJA
Jueves 20 de octubre de 2011
AYUNTAMIENTO DE ALFARO
III.C.20

Relación de sujetos pasivos que se citan para notificación por comparecencia, deudas en ejecutiva

No habiendo sido posible realizar la notificación a los interesados de las liquidaciones tramitadas por la Recaudación Municipal sita en C. Pozas, 14, recogidas en la relación que se adjunta, habiéndose intentado la misma por dos veces, se cita a los mismos para que en el plazo de quince días naturales contados desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de La Rioja, se personen en el Servicio de Recaudación del Ayuntamiento, para recibir dichas notificaciones, comunicándoles que transcurrido dicho plazo sin haber comparecido se entenderán producidas las notificaciones a todos los efectos legales, todo ello conforme determina el Art. 112 de la Ley General Tributaria.

Alfaro, a 14 de octubre del 2011.- El jefe de la unidad de Recaudación, José Antonio Moreno Arnedo.



Ejer. Nº Notif. D.N.I. Sujeto pasivo C.Trib. Descripción Obj. Tributario Importe
1 2011 1101041005 X3192446T Abechar Tijani Aguas Calle Araciel 27 23,61
2 2011 1101041029 SQ0010413 Achig Chanataxi Jose Camilo Aguas Calle Cervantes 7 Piso:01 Pta:i 19,98
3 2011 1101041044 16497120W Aguirre Perez Jose Luis Aguas Calle Nuestra Señora Del 10,41
4 2011 1101040903 X1464314L Ahmidayi Aziz Aguas Avda Via de (La) 9 18,53
5 2011 1101041389 18435846N Alegra Gamiz Francisco Otros Expte Sancionador 2010/30 300,00
6 2011 1101041080 X3946281X Amir Abdelmajid Aguas Avda Via de (La) 17 11,56
7 2011 1101040919 72790536K Anoz Diaz Aldagalan Francisco Icio Calle Paleton Florida 4 9,48
8 2011 1101040920 72790536K Anoz Diaz Aldagalan Francisco Lic Urba Calle Paleton Florida 4 42,80
9 2011 1101040929 72790536K Anoz Diaz-aldagalan Fco. Javier Aguas Calle Paleton Florida 4 16,35
10 2011 1101040913 16397272C Arbizu Eguizabal Concepcion Aguas Calle Catalanes 68 11,33
11 2011 1101040970 72773561C Atienza Palomares Andres Aguas Calle Araciel 34 117,86
12 2011 1101040941 X5721140M Bahman Hammou Aguas Calle Milagro 8 13,44
13 2011 1101041056 79334386A Barreiro Nieto Marcos Aguas Avda Logroño 5 12,71
14 2011 1198000983 72781886L Bermejo Jimenez Rosa Maria - Agrupación de Recibos 56,07
15 2011 1101040982 72781886L Bermejo Jimenez Rosa Maria Aguas Calle Santa Cruz 8 23,61
16 2011 1101041008 X2648127E Boutalef Mohamed Aguas Ctra Zaragoza 118 32,83
17 2011 1101040936 72251816F Cabañas Herrero Maria Teresa Aguas Psaje Planillo 3 71,75
18 2011 1101040938 X6613412S Calderon Chumaña Paulina Aguas Calle Canton 21 17,07
19 2011 1101041018 15787980K Carbonell Ochoa Santiago Aguas Calle Cierzo 12 10,18
20 2011 1101040907 16501518F Casarrubios Sainz Adela Aguas Calle San Miguel de Arriba 6 12,71
21 2011 1101041088 16003699T Cernadas Bermejo Gerardo Aguas Calle Lope de Haro 52 33,75
22 2011 1101040902 16019774K Ceron Cordon Jesus Oscar Aguas Calle Puerta de Tudela 1 51,37
23 2011 1101041052 16397269V Conde Milagro Jose Aguas Calle Muro Alto 23 9,49
24 2011 1198000985 G26373332 Ctnes Perez Rubio S.C. Mater Agrupación de Recibos 48,60
25 2011 1101040961 16536636G Cruz Alvarez Francisco Javier Aguas Calle Casillas 79,48
26 2010 1101041369 X5241266A Da Costa Dos Anjos Licinio Leonel Aguas Calle Sotillo 10 Esc:e Piso:02 Pta:iz 304,33
27 2011 1101040918 16588142J Diez Berne Manuel Aguas Calle Cuartel Viejo 7 12,71
28 2011 1101040981 X1473028Q El Akrouche Mohamed Aguas Calle Milagro 8 22,16
29 2011 1101041042 X3351311G El Alouani Ahmed Aguas Calle Araciel 27 16,35
30 2011 1101040934 X1457544B El Badri Abdallah Aguas Calle Mayor 34 9,26
31 2011 1101040998 X7769348V El Omri Rachid Aguas Plaza Planillo 7 70,68
32 2011 1101041379 B26347757 El Refugio Del Chofer S.L. Plus Polig Tambarria 1 Esc:1 Piso:00 500,40
33 2011 1101041093 31244401M Enrique Pinto Inmaculada Aguas Ctra Zaragoza 120 Ptal:4 20,71
34 2011 1101040985 25199223D Espino Diz Cristian Aguas Calle Pozas (Las) 16 44,86
35 2011 1101040971 37365936K Fernandez Romero Manuel Aguas Plaza Planillo 11 Piso:02 12,71
36 2011 1101041019 X3779757Y Ferrer Romero Darlyn Aguas Calle Tejerias 2 16,35
37 2011 1101040910 B26273060 Ferro Electronica y C. Aguas Calle Casillas 42,63
38 2011 1101041070 X5186128L Flores Lanchimba Maria Cristina Aguas Calle Araciel 3 9,80
39 2011 1101040925 15934055T Fonseca Fernandez Jose Aguas Avda Via de (La) 21 22,89
40 2011 1101041030 X2662220Q Gaddida Abdessadek Aguas Calle San Anton 9 Piso:02 Pta:d 11,79
41 2011 1101040976 34083437J Gallego Calero Encarnacion Aguas Calle Solar 13 12,25
42 2011 1101040928 72785136A Garcia Rodriguez Jesus Maria Aguas Ctra Zaragoza 120 Ptal:4 22,89
43 2011 1101040947 72774516D Gil Lozano Rosa Maria Aguas Avda Salle de (La) 9,26
44 2011 1198000977 X7205414C Hanane Ouzzine Aguas Agrupación de Recibos 41,99
45 2011 1101040915 52444287D Hernandez Mendoza Maria Fe Aguas Calle Cuevas del Jardin 9 183,28
46 2011 1101041057 16014218P Hernandez Sola Fco. Javier Aguas Calle Portal del Cristo 14 64,24
47 2011 1101041081 72759014D Hernando Galan Julian Aguas Ctra Zaragoza 108 9,26
48 2011 1101040975 26479051W Herrera Moreno Jose Maria Aguas Calle San Cayetano 12 30,98
49 2011 1101040951 G26319368 Icaro S.C. Aguas Calle Sol 1 10,03
50 2011 1101041002 B31752934 Imprenta Arzoz S.L. Aguas Calle Pozas (Las) 22 9,80
51 2011 1101041371 X03981009P Jaramillo Freire Gover Manuel Otros Expte Sancionador 2010/6 90,00
52 2011 1101040945 16014484K Jimenez Bustamante Carmen Aguas Calle Costera La Plana 33 9,49
53 2011 1101040952 16018398W Jimenez Jimenez Alberto Aguas Calle Ronda de Lerida 12 10,87
54 2011 1101041027 36014558P Jurado Lago-campelos Antonio Aguas Calle Tiendas 8 9,26
55 2011 1101041028 36014558P Jurado Lago-campelos Antonio Aguas Paseo Nevera 7 12,71
56 2011 1101041043 X3542713T Kaddouri Noureddine Aguas Ctra Zaragoza 118 9,26
57 2011 1101040966 X2430131C Kenzi Abderrahim Aguas Calle Puerta de Tudela 2 21,43
58 2011 1101041021 18198264C Labari Ibañez Jose Ramon Aguas Avda Burgo Viejo 2 26,38
59 2011 1101040914 72770703Z Ladron Rodrigañez Candido Aguas Calle Najera 4 38,50
60 2010 1101041381 72786455B Lazaro Medrano Luis Orlando Der_aguas Calle Cabezo 14 Piso:01 Pta:i 47,20
61 2011 1101041050 72786455B Lazaro Medrano Luis Orlando Aguas Calle Cabezo 14 Piso:01 Pta:i 9,92
62 2011 1101040960 13914973L Lles Miyar Aureliano Aguas Calle Coronilla 12 24,54
63 2011 1101041066 72792339F Lopez Diaz Manuela Aguas Calle Cuevas del Jardin 1 16,35
64 2011 1101040995 75413204E Lopez Gutierrez Ana Aguas Calle Jazmin 2 30,98
65 2011 1101041012 X6477748M Lupascu Nicolae Aguas Calle Cuartel Viejo 15 73,89
66 2011 1101040974 X0725527S Marin De Rubiano Gloria Aguas Calle Juan de Aragon 16 11,56
67 2011 1101040904 72773521A Martinez Atienza Andres Aguas Calle San Martin 19 40,65
68 2011 1101040912 16399002W Martinez Llorente Maria Luisa Aguas Calle Huertas 2 19,98
69 2011 1101040967 16024406F Martinez Miguel Begoña Aguas Calle Coronilla 12 18,53
70 2011 1101040968 16024406F Martinez Miguel Begoña Aguas Avda Navarra 15,69
71 2011 1101040927 72773670Z Medel Carrascon Miguel Angel Aguas Calle San Francisco 1 27,30
72 2011 1101040997 X6822537R Menji Said Aguas Calle Adelfas 2 Piso:02 Pta:b 22,16
73 2011 1101041386 72774579A Moreno Cruz Jose Manuel Plus Calle Trasmuro 19 Esc:2 2b 446,71
74 2011 1101040953 08691391J Moreno Fernandez Manuel Aguas Calle Pozas (Las) 9 12,25
75 2011 1101041058 X6615497F Mouloudi Kenzi Aguas Psaje San Francisco 4 14,17
76 2011 1101040996 16455791G Munilla Sesma Pilar Aguas Avda Jose Antonio 8 16,35
77 2011 1101040989 29147732Q Muñoz Gabarre Angel Aguas Cuevas San Miguel Arriba 23,61
78 2011 1101040926 X4198260R Muñoz Urrea Claudia Lorena Aguas Calle Araciel 25 12,40
79 2011 1101041094 X6281458C Nabil Ep Ziani Naima Aguas Calle Milagro 8 23,61
80 2011 1198000991 X6281458C Nabil Ep Ziani Naima Aguas Agrupación de Recibos 11,00
81 2011 1101041061 78762535R Nagua Remache Victor Abiatar Aguas Avda Via de (La) 17 42,79
82 2011 1101041024 72784027K Navascues Gonzalez Jesus Aguas Ctra Zaragoza 112 14,17
83 2011 1101040984 72780923E Nevot Flamenco Maria Angeles Aguas Calle Muro Alto 40 26,38
84 2011 1101041069 X2531424K Ouarrad Abdelhadi Aguas Calle Jaime I 7 10,87
85 2011 1101040988 72782058F Pasquier Alfaro Jose Luis Aguas Ctra Zaragoza 61 12,71
86 2011 1101040986 72770771J Peña Jimenez Jesus Mater Calle Esperanza 1 5,50
87 2011 1101040901 72788557C Perez Malumbres Burgo Aguas Calle Coronilla 13-15 Piso:01 Pta:a 16,35
88 2011 1101041072 72778774N Perez Martinez Tomas Plus Calle Santisima Trinidad 5 Esc:e 109,62
89 2011 1101041071 72778774N Perez Martinez Tomas Aguas Calle Viña (La) 2 17,07
90 2011 1198000986 78746040C Perez Moreno Miguel - Agrupación De Recibos 502,03
91 2011 1101041037 47531358H Perona Carretero Sergio Aguas Ctra Zaragoza 84 9,26
92 2011 1101041038 47531358H Perona Carretero Sergio Der_aguas Ctra Zaragoza 84 9,96
93 2011 1101041048 X1513775F Pineda Reyes Grecia Aguas Calle Inmaculada Concepcion 8 24,84
94 2011 1198000987 B26409052 Promociones San Roque Alfaro Plus Agrupación de Recibos 1.694,61
95 2011 1101041006 J26452292 Pub Alfolies, S.c. Aguas Calle Industriales 660 398,22
96 2011 1101040948 X3617203Q Ragragui Abdelaziz Aguas Calle Mayor 20 10,64
97 2011 1101040931 X2673961G Rahmani Driss Aguas Calle Araciel 27 10,87
98 2011 1101041060 78778104E Raissouli El Feddy Hassan Aguas Calle Pepillo 16 9,26
99 2011 1101040957 72784015D Ramirez Fraile Angel Jesus Aguas Calle Cadreita 4 12,48
100 2011 1101041365 16477751E Rivas Saenz Miguel Docum 10,05
101 2011 1101040944 16477751E Rivas Saenz Miguel Otros 300,00
102 2011 1101041087 16528700A Rodriguez Anton Luis Miguel Aguas Avda Via de (La) 13 16,35
103 2011 1101041076 16616907M Romero Cortes Francisco Aguas Calle Santa Cruz 6 19,25
104 2011 1101041077 72792334W Ruiz Castillo Patricia Aguas Calle Huertas 4 Piso:00 Pta:01 9,80
105 2011 1101040930 16590168S Saenz Palacios Sara Marina Aguas Calle Menorca 8 17,07
106 2011 1101040954 30572271G Saenz Salsamendi Cesareo Aguas Calle Cabezo 2 12,71
107 2011 1101040908 X3701550E Saraguro Heras Polivio Anival Aguas Calle San Juan 12 19,25
108 2011 1101041086 X6008367P Silva Amendano Jose Wiliam Aguas Paseo Nevera 9 17,80
109 2011 1101040973 X3255691H Tahiri Rahhali Aguas Calle Pasaje del Horno 4 43,87
110 2011 1198000982 X3255691H Tahiri Rahhali Aguas Agrupación de Recibos 10,42
111 2011 1101041036 78760667L Terrero Feliz Joaquin Aguas Avda Via de (La) 10 14,17
112 2011 1101040946 14568100S Uriarte Rodriguez Jose Antonio Aguas Calle Juan de Aragon 6 9,49
113 2011 1101040937 16525693D Valverde Mauleon Ricardo Aguas Ctra Zaragoza 102 9,26
114 2011 1101041065 B26453340 Vilain Grupo Hostelero SL Aguas Calle Barrio Verde 1 Piso:bj 403,69
115 2011 1101041053 X3925745J Ziani Ahmed Aguas Calle San Anton 9 16,35
116 2011 1101040978 X4807714R Ziani Fatima Aguas Paseo Nevera 1 22,89

¿Te ha resultado útil el contenido de esta página?
¡Gracias por tu valoración!
Al 61% de las personas esto les resultó útil.
Subir