Citación actas de ocupación del expediente de expropiación por tasación conjunta de los bienes y derechos afectados por el proyecto de urbanización modificado del parque empresarial La Senda
Por la presente se hace pública la citación para realizar las actas de ocupación de este expediente de expropiación en los días y horas que a continuación se señalan y que tendrá lugar en la Sala de Juntas de este Ayuntamiento, a fin de proceder al pago del importe de la valoración establecida por el Pleno Municipal en sesión de 13 de octubre de 2011, al haber aprobado definitivamente el Proyecto de Expropiación por el procedimiento de tasación conjunta de losbienes y derechos incluidos en el Proyecto de Urbanización Modificado del Parque Empresarial La Senda.
Asimismo se procederá en el mismo acto, una vez abonado el importe, al levantamiento del Acta de Ocupación de las fincas afectadas.
Si los afectados no se personaran a este acto o presentándose, rehusaren recibir el importe de la valoración citada, se procederá a la consignación de la misma en la Caja de Depósitos del Ministerio de Economía y Hacienda.
Deberán presentar su D.N.I. así como poder notarial debidamente autorizado en el caso de que acuda persona distinta de la interesada.
Nº Acta | Día | Hora | Nº Orden | Pol. | Parc. | Referencia | Titular |
1 | 30 | 9:00 | 2 | 35 | 26 | 26011A03500026 | María Teresa Melero Castillo |
2 | 30 | 9:30 | 4 | 35 | 59 | 26011A03500059 | Cuñsa Materiales para la Construcción S.L. |
3 | 30 | 10:30 | 9 | 33 | 22 | 26011A03300022 | Transportes Mapilo, S.A. |
13 | 33 | 19 | 26011A03300019 | ||||
10 | 33 | 21 | 26011A03300021 | ||||
16 | 36 | 75 | 26011A03600075 | ||||
4 | 30 | 11:00 | 17 | 37 | 225 | 26011A03700225 | Uralita Tejados S.A. |
19 | 37 | 216 | 26011A03700216 | ||||
20 | 37 | 73 | 26011A03700073 | ||||
21 | 37 | 57 | 26011A03700057 | ||||
5 | 30 | 11:30 | 47 | 35 | 21 | 26011A03500021 | Juan Antonio Laureos Vicente |
María Dolores Romanos Esquitino | |||||||
6 | 30 | 12:00 | 50 | 34 | 5 | 5582205XM0658S | Rosario Malumbres Díaz Aldagalán |
María Elisa Aguirre Bermejo | |||||||
Concepción Aguirre Bermejo | |||||||
7 | 30 | 12:30 | 51 | 27 | 24 | 5587824XM0658N | Luis Carlos Martínez Casas |
María del Pilar Pasquier Pasquier | |||||||
8 | 30 | 13:00 | 52 | 27 | 25 | 5587825XM0658N | "Luis Manuel Vicente Aznar |
54 | 27 | 26 | 5587826XM0658N | María Reyes Fernández Virto" | |||
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A | |||||||
55 | 34 | 2 | 5086802XM0658N | Luis Manuel Vicente Aznar | |||
María Reyes Fernández Virto | |||||||
9 | 30 | 13:30 | 56 | 34 | 1 | 5086801XM0658N | Cándido Ramos Martínez |
Mercedes Francés Lafuente | |||||||
10 | 30 | 14:00 | 85 | 21 | 27 | 26011A02100027 | María Esperanza Rivas Sánchez |
Victoria Sánchez Hernández | |||||||
1 | 30 | 16:00 | 59 | 27 | 28 | 5087528XM0658N | María Luisa Martínez Milagro |
María Luisa Pascual Martínez | |||||||
Victorino Jerónimo Pascual Martínez | |||||||
Pilar Milagro Díaz Aldagaban | |||||||
88 | 21 | 24 | 26011A02100024 | Pilar Milagro Díaz Aldagalán | |||
María Luisa Martínez Milagro | |||||||
Victorino Jerónimo Pascual Martínez | |||||||
María Luisa Pascual Martínez | |||||||
89 | 15 | 14 | 26011A01500014 | Victorino Jerónimo Pascual Martínez | |||
María Luisa Pascual Martínez | |||||||
2 | 30 | 16:30 | 60 | 27 | 29 | 5087529XM0658N | Luis Lamata Arévalo (Herederos de) |
3 | 30 | 17:00 | 61 | 27 | 30 | 5087530XM0658N | Mª Felicidad Vellajo Lamata |
Jesús Vallejo Lamata | |||||||
José Vallejo Lamata | |||||||
4 | 30 | 17:30 | 63 | 27 | 31 | 5089431XM0658N | Fermín Galdámez Pascual |
Mª Carmen Galdámez Pascual | |||||||
José María Galdámez Pascual | |||||||
Natividad Pascual Pantaleón (Hros. de) | |||||||
5 | 30 | 18:00 | 64 | 27 | 32 | 5089432XM0658N | Luis Felipe Remírez Díez |
6 | 30 | 18:30 | 65 | 27 | 34 | 5089434XM0658N | Manuel Martínez Marín |
Margarita Malumbres Fernández | |||||||
7 | 30 | 19:00 | 78 | 22 | 84 | 26011A02200084 | Heinz Ibérica, S.A. |
1 | 1 | 9:00 | 79 | 22 | 81 | 26011A02200081 | Construcciones Fauste Sáinz, S.L. |
26011A02200081 | Pilar Pérez Cordón | ||||||
2 | 1 | 9:30 | 92 | 15 | 57 | 26011A01500057 | Jesús Miguel Gurría García |
3 | 1 | 10:00 | 93 | 15 | 12 | 26011A01500012 | María Carmen Gurría Cuevas |
4 | 1 | 10:30 | 95 | 15 | 10 | 26011A01500010 | Julia Fernández García |
María dolores Fernández García | |||||||
Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja | |||||||
5 | 1 | 11:00 | 66 | 27 | 1 | 5089401XM0658N | Santiago Marín Varea |
Pilar El Busto Artola | |||||||
6 | 1 | 11:30 | 67 | 27 | 2 | 5089402XM0658N | Terrazos Ruíz, S.A. |
68 | 26 | Dto. 9003 | 4792803XM0649S | ||||
7 | 1 | 12:00 | 74 | 22 | 73 | 26011A02200073 | Fernando Martínez Balmaseda |
Antonio Martínez Balmaseda | |||||||
María Teresa Martínez Balmaseda | |||||||
Francisco Javier Martínez Balmaseda | |||||||
José Ignacio Martínez Balmaseda | |||||||
Rosa María Martínez Balmaseda | |||||||
Herederos de María Trinidad Benito Segura | |||||||
75 | 22 | 75 | 26011A02200073 | Fernando Martínez Balmaseda | |||
Antonio Martínez Balmaseda | |||||||
María Teresa Martínez Balmaseda | |||||||
Francisco Javier Martínez Balmaseda | |||||||
José Ignacio Martínez Balmaseda | |||||||
Rosa María Martínez Balmaseda | |||||||
8 | 1 | 12:30 | 73 | 22 | 74 | 26011A02200074 | Herederos de José Conde Milagro |
9 | 1 | 13:00 | 12 | 35 | 31 | 26011A03500031 | Rosendo Marqués Martínez |
María Josefa Malumbres Malumbres | |||||||
10 | 1 | 13:30 | 46 | 35 | 27 | 26011A03500027 | Cuñasa Materiales para la Construc. S.L. |
Rosendo Marqués Martínez | |||||||
11 | 1 | 14:00 | 1 | 33 | 1 | 26011A03300001 | Bancantabria Inversiones, S.A. |
3 | 33 | 227 | 26011A03300227 | ||||
12 | 1 | 14:30 | 5 | 33 | 23 | 26011A03300023 | Maconsa Alquiler, S.L. |
7 | 33 | 215 | 26011A03300215 | ||||
8 | 33 | 24 | 26011A03300024 | Maconsa Alquiler, S.L. | |||
Saturnino Berne Aguirre | |||||||
María Jesús Calvo Jiménez |
Alfaro, 14 de noviembre de 2011. La Alcaldesa. Yolanda Preciado Moreno.