Notificación de denuncia
Al no haberse podido realizar personalmente a los interesados los expedientes que se reseñan de acuerdo con el Art. 59 de la ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. Anuncio la notificación de la incoación de expedientes sancionadores por infracción a la normativa de tráfico y seguridad vial significando que:
Cambio de titularidad.- Si con fecha anterior a la denuncia se hubiera producido cambio de titularidad del vehículo deberá ser cumplimentado en el mismo plazo el apartado correspondiente al nuevo titular aportando documento acreditativo expedido por la Jefatura Provincial de Tráfico.
A) Persona física y conductor identificado:
Conformidad de la denuncia: El importe de la multa fijada será hecho efectivo con una reducción del 50 % si realiza el pago en los 20 días naturales siguientes a la fecha de recepción de esta notificación. El pago reducido implica: Renuncia a formular alegaciones y si formula se tienen por no presentadas. Finalización del procedimiento sin necesidad de dictar resolución expresa. Este acto agota la vía administrativa siendo recurrible ante el orden jurisdiccional contencioso administrativo en el plazo de dos meses. La sanción es firme en vía administrativa con plenos efectos desde el día siguiente. (Art. 80 R.D.Leg. 339/90 modificado por Ley 18/2009 de 23 de noviembre.
Disconformidad con la denuncia.- En el plazo de veinte días naturales contados a partir del día siguiente al de recepción de esta notificación podrá Vd. formular escrito de alegaciones y proponer o aportar medios de prueba. Dicho escrito será presentado en los registros legalmente habilitados (Art. 38 ley 30/92 de 26 de noviembre LRJPAC) y por razones de agilidad en el Registro del Ayuntamiento. En caso de formular alegaciones, una vez concluida la instrucción la instructora elevara la propuesta de resolución dándose únicamente traslado de la misma al interesado para que pueda formular nuevas alegaciones en el plazo de quince días naturales. Si figuran en el procedimiento otros hechos o pruebas diferentes a las aducidas por el interesado.(Art. 81.4 R.D.Leg. 339/90 modificado por Ley 18/2009 de 23 de noviembre. Art. 81.5 Si el denunciado no formula alegaciones ni abona el importe de la multa en el plazo de veinte días naturales siguientes al de la notificación de la denuncia, esta surtirá el efecto de acto resolutorio del procedimiento sancionador. En este supuesto, la sanción podrá ejecutarse transcurridos treinta días naturales desde la notificación de la denuncia. Los titulares de los vehículos con los que se haya cometido una infracción serán responsables subsidiarios en caso de impago de la multa impuesta al conductor. (Art. 91)
B) Persona jurídica
1,- Requerimiento identificación conductor infracciones leves, graves y muy graves sin puntos
El importe de la multa fijada será hecho efectivo con una reducción del 50 % si realiza el pago en los 20 días naturales siguientes a la fecha de recepción de esta notificación. El pago reducido implica: Renuncia a formular alegaciones y si formula se tienen por no presentadas. Finalización del procedimiento sin necesidad de dictar resolución expresa. Este acto agota la vía administrativa siendo recurrible ante el orden jurisdiccional contencioso administrativo en el plazo de dos meses. La sanción es firme en vía administrativa con plenos efectos desde el día siguiente.(Art. 80 R.D.Leg. 339/90 modificado por Ley 18/2009 de 23 de noviembre.
Identificación del conductor: Como titular tiene el deber de identificar verazmente al conductor responsable de dicha infracción, en el plazo de 20 días naturales contados a partir del día siguiente al de recepción de la presente notificación. Art. 9 bis. Si el conductor no figura inscrito en el Registro de Conductores e Infractores, el titular deberá presentar copia de la autorización administrativa que le habilite a conducir en España. Si el titular fuese una empresa de alquiler de vehículos sin conductor, deberá presentar copia del contrato de arrendamiento debidamente compulsado y copia de la autorización administrativa que le habilite a conducir en España.
En caso de que Vd. no pague o proceda a la omisión de cualquiera datos requeridos impedirá su identificación incurriendo Vd. como titular en autor de una infracción muy grave sancionada con el doble de la prevista para la infracción originaria que la motivó, si es infracción leve, y el triple, si es infracción grave o muy grave.
2,- Notificación de denuncia requerimiento identificación conductor infracciones graves y muy graves con puntos
Formulada denuncia, por infracción de la norma de tráfico y seguridad vial que figura en la presente notificación se dirige el presente requerimiento al titular del vehículo para que de conformidad con lo establecido en los Arts. 69 y 81.2 RDL 339/90 de 2 de marzo sobre Tráfico modificado por Ley 18/2009,de 23 de noviembre cumpla el deber de identificar verazmente al conductor responsable de dicha infracción, en el plazo de 20 días naturales contados a partir del día siguiente al de recepción de la presente notificación. Art. 9 bis. Si el conductor no figura inscrito en el Registro de Conductores e Infractores, el titular deberá presentar copia de la autorización administrativa que le habilite a conducir en España. Si el titular fuese una empresa de alquiler de vehículos sin conductor, deberá presentar copia del contrato de arrendamiento debidamente compulsado y copia de la autorización administrativa que le habilite a conducir en España.
La omisión de cualquiera datos requeridos impedirá su identificación incurriendo Vd. como titular en autor de una infracción muy grave sancionada con el doble de la prevista para la infracción originaria que la motivó, si es infracción leve, y el triple, si es infracción grave o muy grave.
Todo ello presentado en los registros u oficinas establecidas por la Ley 30/92 de 26 de noviembre Reguladora del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común o en la Oficina Administrativa de Protección Ciudadana sita en la calle Ruavieja Nº 47, de Logroño.
3,- Notificación de denuncia por infracción Arts. 9 bis y 81.2
De conformidad con lo establecido en los Arts. 9 bis y 81 y en relación con los Art. 7 y 70 del R.D.Leg 339/90 de 2 de marzo sobre Tráfico modificado por Ley 18/2009,de 23 de noviembre. Vengo a ordenar la incoación de procedimiento sancionador contra el titular del vehículo que figura en el expediente por no haber identificado dentro del plazo de veinte días naturales al conductor responsable de la infracción a la normativa de tráfico y seguridad vial que consta en el requerimiento que fue debidamente notificado. A tal efecto el órgano instructor instruye expediente en relación con el Art. 81.2 le imputa como responsable de la infracción así como de la sanción propuesta.
Medios de pago: En el Ayuntamiento de Logroño, Oficina de Recaudación de lunes a viernes en horario de 9:00 a 14:00
Protección de datos de carácter personal.- En cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 5 de la Ley Orgánica de Protección de Datos (Ley 15/99 de 13 de diciembre se pone en su conocimiento que los datos recogidos serán tratados informáticamente por el Ayuntamiento de Logroño, en el ejercicio de sus competencias sancionadores y el interesado podrá ejercitar en cualquier momento los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición en los términos de esta ley.
En Logroño, a 24 de noviembre de 2011.- La Alcaldesa. Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo.
Expediente | Apellidos y nombre | Dirección | Municipio | Fecha denuncia | Matrícula | Artículo | Pt | Imp. | Boletín | Ag. |
EXP 01 11 00022965 | Abad Galán,Alberto | La Cigüeña, 7 4 A | Logroño | 30/09/2011 | 1615 FKS | RGC 091 2 02 G | 200,00 | 9907 | ||
EXP 02 11 00020148 | Abad Solana,Antonio | Del Sol, 15 | Arnedo | 08/09/2011 | 0937 CXT | OOMM 0021 1 A L | 20,00 | 0056972/C11 | 3 | |
EXP 01 11 00016552 | Abad Solana,Antonio | Del Sol, 15 | Arnedo | 09/09/2011 | 0937 CXT | RGC 094 2 1D L | 60,00 | 0104 | ||
EXP 02 11 00019705 | Abad Solana,Antonio | Del Sol, 15 | Arnedo | 10/09/2011 | 0937 CXT | OOMM 0021 1 B L | 20,00 | 0856974/C11 | 23 | |
EXP 03 11 00022960 | Abbas,Nazim | Guillén de Brocar, 1 5 C | Logroño | 14/09/2011 | 0771 FXL | RGC 052 1 8A G | 100,00 | 04005671/R | ||
EXP 01 11 00020047 | Abesa Rioja,S.L. | Marqués de la Ensenada, 50 3 B | Logroño | 14/09/2011 | LO 8950 N | RGC 094 2 3E G | 200,00 | 8317 | ||
EXP 02 11 00020527 | Abraham Izam,María Cristina | Ingeniero La Cierva, 4 2 4 | Logroño | 13/09/2011 | 8934 CKB | OOMM 0021 1 B L | 20,00 | 0857028/C11 | 23 | |
EXP 02 11 00020630 | Abrego Martínez,Francisco Javier | Cmno. de los Maristas, 40 7 | Lardero | 14/09/2011 | 8824 BZN | OOMM 0021 1 A L | 20,00 | 0506549/C11 | 22 | |
EXP 03 11 00020646 | Abuja Suñe,María Elena | Avenida Club Deportivo, 38 3 D | Logroño | 04/09/2011 | LO 4340 U | RGC 052 1 8A G | 100,00 | 03966931/R | ||
EXP 02 11 00020512 | Abuja Vázquez,Diana | General Primo de Rivera, 10 1 DR | Logroño | 13/09/2011 | LO 6910 K | OOMM 0021 1 B L | 20,00 | 0000895/C11 | 2 | |
EXP 02 11 00019859 | Abuja Vázquez,Diana | General Primo de Rivera, 10 1 DR | Logroño | 05/09/2011 | LO 6910 K | OOMM 0021 1 A L | 20,00 | 0000874/C11 | 2 | |
EXP 03 11 00018504 | Acciona Infraestructuras S.A. | Avenida de Europa P.E.LA MORALE | Alcobendas | 18/08/2011 | 8971 GHR | RGC 052 1 4C G | 4 | 400,00 | 03884781/R | |
EXP 01 11 00022580 | Achhab,Mohamed | San José de Calasanz, 19 1 IZ | Logroño | 26/09/2011 | 1238 DGC | RGC 018 2 2D G | 3 | 200,00 | 0908 | |
EXP 02 11 00020609 | Acila,Zakaría | Huesca, 18 2 D | Logroño | 14/09/2011 | LO 7419 N | OOMM 0021 1 A L | 20,00 | 0707864/C11 | 29 | |
EXP 02 11 00020022 | ACM Tools, SL | Ronda de Ponent, 50 | Terrassa | 07/09/2011 | 4896 BGF | OOMM 0021 1 B L | 20,00 | 0207062/C11 | 10 | |
EXP 03 11 00025033 | ACM Tools, SL | Ronda de Ponent, 50 | Terrassa | 29/09/2011 | 4896 BGF | RGC 052 1 8A G | 100,00 | 04078221/R | ||
EXP 02 11 00020558 | ACM Tools, SL | Ronda de Ponent, 50 | Terrassa | 14/09/2011 | 4896 BGF | OOMM 0021 1 B L | 20,00 | 0857037/C11 | 23 | |
EXP 02 11 00020897 | Adán Santander,Fernando | Río Alhama, 33 2 J | Villamediana de Iregua | 28/09/2011 | B 4269 TW | OOMM 0021 1 A L | 20,00 | 0957439/C11 | 34 | |
EXP 05 11 00009470 | Adanero Arenaz,Juan | Calvo Sotelo, 14 2 DR | Logroño | 03/09/2011 | 0092 BZC | RGC 154 0 2A L | 60,00 | 002710411/Z | ||
EXP 02 11 00019559 | Adell Rodríguez,Rafael | Avenida Juan XXIII, 7 Esc. D 3 G | Logroño | 09/09/2011 | 0463 BMK | OOMM 0021 1 B L | 20,00 | 0758242/C11 | 30 | |
EXP 01 11 00020655 | Aguado Rubio,Luis | Palacio, 6 | Fuenmayor | 02/09/2011 | 9714 BJT | RGC 094 2 1D L | 60,00 | 0312 | ||
EXP 03 11 00024919 | Aguilar Vázquez,Domingo Eduardo | Chile, 20 Esc. D 5 C | Logroño | 30/09/2011 | 0032 FSR | RGC 052 1 8B G | 300,00 | 04079831/R | ||
EXP 01 11 00019683 | Ahmad,Shabir | Huesca, 28 7 IZ | Logroño | 13/09/2011 | 6202 DSM | RGC 094 2 1D L | 60,00 | 9706 | ||
EXP 03 11 00023512 | Ahmed,Tanveer | La Florida, 92 9 A | Vitoria Gasteiz | 22/09/2011 | VI 9022 P | RGC 052 1 8A G | 100,00 | 04034071/R | ||
EXP 01 11 00020426 | Aisa Melgosa,María del Carmen | Vara de Rey, 20 4 IZ | Ibiza | 02/09/2011 | 3695 FPT | RGC 094 2 3C L | 60,00 | 0402 | ||
EXP 02 11 00020587 | Aisa Melgosa,Yolanda | Avenida de Madrid, 155 E | Logroño | 14/09/2011 | 1255 FTB | OOMM 0021 1 A L | 20,00 | 0707854/C11 | 29 | |
EXP 02 11 00021190 | Alamañac García,María Luisa | Francisco Garcia Lorca, 20 3 C | Almería | 30/09/2011 | 5158 BZH | OOMM 0021 1 A L | 20,00 | 0957509/C11 | 34 | |
EXP 03 11 00025057 | Alamañac García,María Luisa | Francisco Garcia Lorca, 20 3 C | Almería | 26/09/2011 | 5158 BZH | RGC 052 1 4B G | 2 | 300,00 | 04073481/R | |
EXP 01 11 00017560 | Alba Zapata,José Antonio | Cabo Noval, 9 1 | Logroño | 20/09/2011 | 8437 DLC | RGC 094 1 3C G | 200,00 | 9908 | ||
EXP 02 11 00020218 | Albarracín Erreis,Franklin Geovanny | Padre Marín, 29 | Logroño | 16/09/2011 | 8439 DBV | OOMM 0021 1 B L | 20,00 | 0102104/C11 | 5 | |
EXP 01 11 00018972 | Albarrán Alvarez,Consuelo | Av Madrid, 6 | Lardero | 14/09/2011 | 4835 GSV | RGC 094 2 3E G | 200,00 | 0122 | ||
EXP 01 11 00022682 | Alcalde Arroniz,María Carmen Ascensión | Paseo de la Constitución, 2 1 A | Logroño | 23/09/2011 | 0894 BRP | RGC 094 2 3E G | 200,00 | 0123 | ||
EXP 05 11 00009905 | Alcázares Francisco,Luis Javier | Duques de Nájera, 6 2 A | Logroño | 13/09/2011 | 8342 CWP | RGC 154 0 2A L | 60,00 | 002743211/Z | ||
EXP 02 11 00019891 | Alegre Ruiz,María Rosario | Plaza de Oriente, 8 | Elvillar Bilar | 06/09/2011 | 7853 DTC | OOMM 0021 1 B L | 20,00 | 0206971/C11 | 10 | |
EXP 02 11 00020246 | Alesanco Martínez,Elena | Ctra. de Albelda (Villa Robedu), S/N | Alberite | 16/09/2011 | 6747 FGV | OOMM 0021 1 A L | 20,00 | 0804683/C11 | 8 | |
EXP 02 11 00019865 | Alfaro Da Silva,Aurea | Carretera de Mendavia, 12 | Viana | 05/09/2011 | 5320 CWL | OOMM 0021 1 A L | 20,00 | 0856810/C11 | 23 | |
EXP 02 11 00020064 | Alfaro García,Vanesa | Miguel Escalona Heredia, 1 Portal C 3 A | Logroño | 07/09/2011 | 9129 FWB | OOMM 0021 1 A L | 20,00 | 0355565/C11 | 16 | |
EXP 03 11 00023465 | Alfonso Alonso,José Manuel | Samalar, 24 3 A | Logroño | 22/09/2011 | 6709 DKC | RGC 052 1 8A G | 100,00 | 04033801/R | ||
EXP 03 11 00023852 | Alfonso Alonso,José Manuel | Samalar, 24 3 A | Logroño | 20/09/2011 | 6709 DKC | RGC 052 1 8A G | 100,00 | 04030761/R | ||
EXP 03 11 00020779 | Aliseda Cameno,Francisco Jesús | Avenida Club Deportivo, 59 3 B | Logroño | 01/09/2011 | 6106 FVD | RGC 052 1 8B G | 300,00 | 03950821/R | ||
EXP 02 11 00020870 | Almario Morales,Mario | Río Ebro, 4 | Lardero | 27/09/2011 | 1895 DXS | OOMM 0021 1 B L | 20,00 | 0658169/C11 | 26 | |
EXP 02 11 00020514 | Almario Morales,Mario | Río Ebro, 4 | Lardero | 13/09/2011 | 1895 DXS | OOMM 0021 1 A L | 20,00 | 0804596/C11 | 8 | |
EXP 02 11 00021036 | Almario Morales,Mario | Río Ebro, 4 | Lardero | 29/09/2011 | 1895 DXS | OOMM 0021 1 A L | 20,00 | 0804774/C11 | 8 | |
EXP 01 11 00020276 | Alonso Alonso,María Jesús | Pepe Blanco, 8 1 M | Logroño | 01/09/2011 | 6547 DVG | RGC 094 2 3G L | 60,00 | 0412 | ||
EXP 01 11 00019385 | Alonso Angulo,Jesús | Parque, 1 3 E | Lardero | 05/09/2011 | 8435 CKC | RGC 094 2 3C L | 60,00 | 0116 | ||
EXP 02 11 00020306 | Alonso Angulo,Jesús | Parque, 1 3 E | Lardero | 16/09/2011 | 8435 CKC | OOMM 0021 1 B L | 20,00 | 0658072/C11 | 26 | |
EXP 02 11 00020760 | Alonso Antolín,Francisco Javier | Sojuela, 2 3 C | Logroño | 27/09/2011 | 4157 DBT | OOMM 0021 1 B L | 20,00 | 0957409/C11 | 34 | |
EXP 05 11 00010308 | Alonso Auddino,Esteban | Avenida de la Rioja, 2 3 A | Albelda de Iregua | 27/09/2011 | S 9788 AK | RGC 154 0 2A L | 60,00 | 002784011/Z | ||
EXP 02 11 00019848 | Alonso Auddino,Esteban | Avenida de la Rioja, 2 3 A | Albelda de Iregua | 05/09/2011 | S 9788 AK | OOMM 0021 1 B L | 20,00 | 0758113/C11 | 30 | |
EXP 05 11 00009395 | Alonso Auddino,Esteban | Avenida de la Rioja, 2 3 A | Albelda de Iregua | 01/09/2011 | S 9788 AK | RGC 154 0 2A L | 60,00 | 002702911/Z | ||
EXP 02 11 00018939 | Alonso Jiménez,Julián | Menéndez Pelayo, 5 5 4 | Logroño | 02/09/2011 | 0678 FYD | OOMM 0021 1 A L | 20,00 | 0506234/C11 | 22 | |
EXP 02 11 00018902 | Alonso Largo,Diego Federico | María Teresa Gil de Gárate, 20 2 B | Logroño | 02/09/2011 | 1693 GYR | OOMM 0021 1 A L | 20,00 | 0101827/C11 | 5 | |
EXP 05 11 00009477 | Alonso Largo,Diego Federico | María Teresa Gil de Gárate, 20 2 B | Logroño | 03/09/2011 | 1693 GYR | RGC 154 0 2A L | 60,00 | 002711111/Z | ||
EXP 02 11 00019491 | Alonso Plana,Inmaculada | Pepe Maguregui, 1 | Logroño | 09/09/2011 | 6273 GTY | OOMM 0021 1 B L | 20,00 | 0506391/C11 | 22 | |
EXP 02 11 00020141 | Alonso Plana,Inmaculada | Pepe Maguregui, 1 | Logroño | 08/09/2011 | 6273 GTY | OOMM 0021 1 B L | 20,00 | 0207124/C11 | 10 | |
EXP 02 11 00019239 | Alonso Roncero,María Pilar | Avenida de La Rioja, 1 8 DR | Logroño | 30/08/2011 | 2276 FDG | OOMM 0021 1 A L | 20,00 | 0804249/C11 | 8 | |
EXP 02 11 00021075 | Alsasua Bujanda,Margarita | Paseo Río Grande, 7 | Oyón-oion | 26/09/2011 | LO 9750 P | OOMM 0021 1 A L | 20,00 | 0658097/C11 | 26 | |
EXP 02 11 00020467 | Alsasua Bujanda,Margarita | Paseo Río Grande, 7 | Oyón-oion | 13/09/2011 | LO 9750 P | OOMM 0021 1 B L | 20,00 | 0305907/C11 | 13 | |
EXP 02 11 00018956 | Alsina Azuara,Eva María | Pérez Galdos, 3 3 DR | Bilbao | 02/09/2011 | 0528 FRT | OOMM 0021 1 B L | 20,00 | 0355461/C11 | 16 | |
EXP 02 11 00018970 | Alsina Azuara,Eva María | Pérez Galdos, 3 3 DR | Bilbao | 03/09/2011 | 0528 FRT | OOMM 0021 1 B L | 20,00 | 0206862/C11 | 10 | |
EXP 01 11 00019382 | Altimasberes Martínez,María Luisa | Marqués de Fuertegollano, 42 3 A | Logroño | 02/09/2011 | SS 4985 BC | RGC 094 2 3C L | 60,00 | 0116 | ||
EXP 03 11 00022841 | Altimasveres Jiménez,Piedad | La Campa, 11 3 A | Logroño | 14/09/2011 | LO 3519 M | RGC 052 1 4B G | 2 | 300,00 | 04013491/R | |
EXP 02 11 00019374 | Alútiz Yusta,Natalia | Marqués de Larios, 46 5 C | Logroño | 31/08/2011 | 6865 CNW | OOMM 0021 1 A L | 20,00 | 0856607/C11 | 23 | |
EXP 02 11 00020940 | Alútiz Yusta,Natalia | Marqués de Larios, 46 5 C | Logroño | 28/09/2011 | 6865 CNW | OOMM 0021 1 B L | 20,00 | 0857199/C11 | 23 | |
EXP 02 11 00018933 | Alútiz Yusta,Natalia | Marqués de Larios, 46 5 C | Logroño | 02/09/2011 | 6865 CNW | OOMM 0021 1 A L | 20,00 | 0757983/C11 | 30 | |
EXP 02 11 00019999 | Alvarez Flores,Elena | Avenida de la Sierra, 3 2 B | Logroño | 07/09/2011 | 9073 FLF | OOMM 0021 1 A L | 20,00 | 0956984/C11 | 34 | |
EXP 05 11 00009586 | Alvarez González,Domingo de Guzmán | Panzares, 12 BJ F | Logroño | 10/09/2011 | 7752 FCZ | RGC 154 0 2A L | 60,00 | 002731111/Z | ||
EXP 02 11 00020122 | Alvarez Mejías,Antonio Fernando | Parque de San Miguel, 11 2 B | Logroño | 08/09/2011 | 6012 BPT | OOMM 0021 1 A L | 20,00 | 0506369/C11 | 22 | |
EXP 03 11 00023547 | Alvarez Ojeda,Jesús | Diego Velázquez, 2 9 DR | Logroño | 24/09/2011 | 0591 DDS | RGC 052 1 8A G | 100,00 | 04052911/R | ||
EXP 03 11 00020813 | Alves Leite,Henrique | Ctra de Logroño | Santo Domingo de La Calzada | 04/09/2011 | 8680 DXF | RGC 052 1 8B G | 300,00 | 03968431/R | ||
EXP 02 11 00021071 | Alzola Martínez,María Estíbaliz | Juan Boscán, 17 4 D | Logroño | 26/09/2011 | 6745 GHX | OOMM 0021 1 B L | 20,00 | 0355806/C11 | 16 | |
EXP 03 11 00022644 | Alzorriz Torres,Diego | Avenida de la Paz, 102 3 C | Logroño | 17/09/2011 | 9011 GYG | RGC 052 1 8A G | 100,00 | 04023071/R | ||
EXP 05 11 00009355 | Amiano Munilla,Benito Juan | San Millán, 11 BJ 3 | Logroño | 31/08/2011 | 0552 FZM | RGC 154 0 2A L | 60,00 | 002698911/Z | ||
EXP 01 11 00020796 | Amilburu del Río,Luis Angel | Rio Jucar, 10 4 F | Lardero | 01/09/2011 | 5289 CZV | RGC 094 2 1D L | 60,00 | 0412 | ||
EXP 03 11 00021245 | Anda del Pozo,Ana Rosa | Tricio, 3 Portal B 3 DR | Nájera | 07/09/2011 | 1633 CKW | RGC 052 1 8B G | 300,00 | 03975241/R | ||
EXP 02 11 00018909 | Andrés Contreras,Emilio | San Marcial, 24 3 B | Lardero | 02/09/2011 | 0144 CDC | OOMM 0021 1 A L | 20,00 | 0604723/C11 | 24 | |
EXP 02 11 00019182 | Anes Iñiguez,Antonia | Calleja Vieja I, 200 13 | Logroño | 29/08/2011 | LO 6612 O | OOMM 0021 1 A L | 20,00 | 0506074/C11 | 22 | |
EXP 02 11 00021008 | Anghel,Nicoleta Madalina | Hermanos Hircio, 8 3 A | Logroño | 29/09/2011 | Z 5270 AT | OOMM 0021 1 A L | 20,00 | 0207517/C11 | 10 | |
EXP 02 11 00019516 | Anguiano Prado,Marta | Portales, 69 2 DR | Logroño | 09/09/2011 | 2331 DGC | OOMM 0021 1 A L | 20,00 | 0506403/C11 | 22 | |
EXP 05 11 00009648 | Angulo Martínez,Verónica | Doctores Castroviejo, 5 | Lardero | 05/09/2011 | NA 1927 AU | RGC 154 0 2A L | 60,00 | 002715811/Z | ||
EXP 02 11 00020974 | Angulo Palacios,Eva María | Sorribas, 3 3 IZ | Miranda de Ebro | 29/09/2011 | 2161 BWX | OOMM 0021 1 B L | 20,00 | 0804751/C11 | 8 | |
EXP 03 11 00025132 | Angulo Sáenz,Abel | Gonzalez Gallarza, 66 1 C | Lardero | 27/09/2011 | 5558 DXH | RGC 052 1 8A G | 100,00 | 04057441/R | ||
EXP 02 11 00019639 | Antelo Garrido,Juan José | Avenida de la Paz, 64 7 C | Logroño | 10/09/2011 | 9663 FJG | OOMM 0021 1 A L | 20,00 | 0355707/C11 | 16 | |
EXP 02 11 00020631 | Antón Alonso,José Ignacio | Pepe Maguregui, 1 | Logroño | 14/09/2011 | LO 9035 S | OOMM 0021 1 B L | 20,00 | 0804632/C11 | 8 | |
EXP 02 11 00020543 | Antón Alonso,José Ignacio | Pepe Maguregui, 1 | Logroño | 13/09/2011 | LO 9035 S | OOMM 0021 1 B L | 20,00 | 0305926/C11 | 13 | |
EXP 02 11 00021275 | Antón Alonso,José Ignacio | Pepe Maguregui, 1 | Logroño | 30/09/2011 | LO 9035 S | OOMM 0021 1 A L | 20,00 | 0605111/C11 | 24 | |
EXP 01 11 00024637 | Antoñana Ancín,Arturo | Avenida de la Sierra, 19 2 B | Logroño | 02/10/2011 | 0249 FYW | RGC 144 2 1A G | 200,00 | 0909 | ||
EXP 02 11 00018903 | Aparicio Andrés,Félix | Avenida de La Rioja, 2 2 DR | Albelda de Iregua | 02/09/2011 | LO 1602 S | OOMM 0021 1 A L | 20,00 | 0305652/C11 | 13 | |
EXP 02 11 00020016 | Aparicio Andrés,Félix | Avenida de La Rioja, 2 2 DR | Albelda de Iregua | 07/09/2011 | LO 1602 S | OOMM 0021 1 A L | 20,00 | 0707696/C11 | 29 | |
EXP 02 11 00019494 | Aparicio Aparicio,Mónica | Avenida de la Rioja, 2 2 D | Albelda de Iregua | 09/09/2011 | 5641 BLW | OOMM 0021 1 B L | 20,00 | 0305785/C11 | 13 | |
EXP 02 11 00019768 | Aparicio Aparicio,Mónica | Avenida de la Rioja, 2 2 D | Albelda de Iregua | 05/09/2011 | 5641 BLW | OOMM 0021 1 B L | 20,00 | 0101857/C11 | 5 | |
EXP 02 11 00019633 | Aparicio Aparicio,Mónica | Avenida de la Rioja, 2 2 D | Albelda de Iregua | 10/09/2011 | 5641 BLW | OOMM 0021 1 B L | 20,00 | 0506448/C11 | 22 | |
EXP 03 11 00005959 | Aperturas y Montajes Informáticos,S.L. | General Vara de Rey, 42 3 5 | Logroño | 29/09/2011 | 0693 DKD | LSV 009 1 1A MG | 300,00 | 03425131/R | M17 | |
EXP 02 11 00021046 | Apetrei,Marín | Labradores, 3 2 C | Logroño | 29/09/2011 | 3974 DBL | OOMM 0021 1 A L | 20,00 | 0355939/C11 | 16 | |
EXP 05 11 00010305 | Apóstol,Gheorghe | La Cigüeña, 49 3 B | Logroño | 28/09/2011 | NA 6682 AP | RGC 154 0 2A L | 60,00 | 002787311/Z | ||
EXP 05 11 00010403 | Apóstol,Gheorghe | La Cigüeña, 49 3 B | Logroño | 02/10/2011 | NA 6682 AP | RGC 154 0 2A L | 60,00 | 002797011/Z | ||
EXP 01 11 00022610 | Aragón Bretón,María Paz | Chile, 3 3 A | Logroño | 26/09/2011 | 6881 CSR | RGC 094 2 1D L | 60,00 | 0911 | ||
EXP 05 11 00009480 | Aragoneses Trenado,Francisca | Pedregales, 4 4 G | Logroño | 04/09/2011 | 7137 BGJ | RGC 154 0 2A L | 60,00 | 002711411/Z | ||
EXP 03 11 00020792 | Aragoneses Trenado,Francisca | Pedregales, 4 4 G | Logroño | 01/09/2011 | 7137 BGJ | RGC 052 1 4B G | 2 | 300,00 | 03954911/R | |
EXP 01 11 00020018 | Aragoneses Trenado,Francisca | Pedregales, 4 4 G | Logroño | 13/09/2011 | 4188 GPW | RGC 094 2 1D L | 60,00 | 0131 | ||
EXP 05 11 00009608 | Aragoneses Trenado,Francisca | Pedregales, 4 4 G | Logroño | 11/09/2011 | 7137 BGJ | RGC 154 0 2A L | 60,00 | 002733311/Z | ||
EXP 05 11 00009809 | Aragoneses Trenado,Francisca | Pedregales, 4 4 G | Logroño | 18/09/2011 | 7137 BGJ | RGC 154 0 2A L | 60,00 | 002757411/Z | ||
EXP 02 11 00020703 | Aragoneses Trenado,Francisca | Pedregales, 4 4 G | Logroño | 15/09/2011 | VI 6925 V | OOMM 0021 1 A L | 20,00 | 0804648/C11 | 8 | |
EXP 03 11 00024067 | Aranda Buenaño,Jesús | Hermanos Queralt, 2 | Lleida | 01/10/2011 | 7739 BTK | RGC 052 1 8A G | 100,00 | 04081921/R | ||
EXP 03 11 00023219 | Aranda Buenaño,Jesús | Hermanos Queralt, 2 | Lleida | 24/09/2011 | 7739 BTK | RGC 052 1 8B G | 300,00 | 04050741/R | ||
EXP 03 11 00024938 | Aray Quiñónez,Carlos Alfonso | Arzobispo Barroeta, 18 1 | Ezcaray | 26/09/2011 | 2804 GDX | RGC 052 1 8A G | 100,00 | 04055221/R | ||
EXP 03 11 00022686 | Arbeo Mauleón,Ignacio | Travesía de la Plaza, 1 CS | Arróniz | 13/09/2011 | 3481 BZK | RGC 052 1 8A G | 100,00 | 04017131/R | ||
EXP 03 11 00022288 | Ardanza Trevijano Iglesias,Marta | Fuenmayor, 5 1 B | Logroño | 15/09/2011 | 8020 DJN | RGC 052 1 8A G | 100,00 | 04007601/R | ||
