Notificación de denuncia
Al no haberse podido realizar personalmente a los interesados los expedientes que se reseñan de acuerdo con el Art. 59 de la ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. Anuncio la notificación de la incoación de expedientes sancionadores por infracción a la normativa de tráfico y seguridad vial significando que:
Cambio de titularidad.- Si con fecha anterior a la denuncia se hubiera producido cambio de titularidad del vehículo deberá ser cumplimentado en el mismo plazo el apartado correspondiente al nuevo titular aportando documento acreditativo expedido por la Jefatura Provincial de Tráfico.
A) Persona física y conductor identificado:
Conformidad de la denuncia: El importe de la multa fijada será hecho efectivo con una reducción del 50 % si realiza el pago en los 20 días naturales siguientes a la fecha de recepción de esta notificación. El pago reducido implica: Renuncia a formular alegaciones y si formula se tienen por no presentadas. Finalización del procedimiento sin necesidad de dictar resolución expresa. Este acto agota la vía administrativa siendo recurrible ante el orden jurisdiccional contencioso administrativo en el plazo de dos meses. La sanción es firme en vía administrativa con plenos efectos desde el día siguiente. (Art. 80 R.D.Leg. 339/90 modificado por Ley 18/2009 de 23 de noviembre.
Disconformidad con la denuncia.- En el plazo de veinte días naturales contados a partir del día siguiente al de recepción de esta notificación podrá Vd. formular escrito de alegaciones y proponer o aportar medios de prueba. Dicho escrito será presentado en los registros legalmente habilitados (Art. 38 ley 30/92 de 26 de noviembre LRJPAC) y por razones de agilidad en el Registro del Ayuntamiento. En caso de formular alegaciones, una vez concluida la instrucción la instructora elevara la propuesta de resolución dándose únicamente traslado de la misma al interesado para que pueda formular nuevas alegaciones en el plazo de quince días naturales. Si figuran en el procedimiento otros hechos o pruebas diferentes a las aducidas por el interesado.(Art. 81.4 R.D.Leg. 339/90 modificado por Ley 18/2009 de 23 de noviembre. Art. 81.5 Si el denunciado no formula alegaciones ni abona el importe de la multa en el plazo de veinte días naturales siguientes al de la notificación de la denuncia, esta surtirá el efecto de acto resolutorio del procedimiento sancionador. En este supuesto, la sanción podrá ejecutarse transcurridos treinta días naturales desde la notificación de la denuncia. Los titulares de los vehículos con los que se haya cometido una infracción serán responsables subsidiarios en caso de impago de la multa impuesta al conductor. (Art. 91)
B) Persona jurídica
1,- Requerimiento identificación conductor infracciones leves, graves y muy graves sin puntos
El importe de la multa fijada será hecho efectivo con una reducción del 50 % si realiza el pago en los 20 días naturales siguientes a la fecha de recepción de esta notificación. El pago reducido implica: Renuncia a formular alegaciones y si formula se tienen por no presentadas. Finalización del procedimiento sin necesidad de dictar resolución expresa. Este acto agota la vía administrativa siendo recurrible ante el orden jurisdiccional contencioso administrativo en el plazo de dos meses. La sanción es firme en vía administrativa con plenos efectos desde el día siguiente.(Art. 80 R.D.Leg. 339/90 modificado por Ley 18/2009 de 23 de noviembre.
Identificación del conductor: Como titular tiene el deber de identificar verazmente al conductor responsable de dicha infracción, en el plazo de 20 días naturales contados a partir del día siguiente al de recepción de la presente notificación. Art. 9 bis. Si el conductor no figura inscrito en el Registro de Conductores e Infractores, el titular deberá presentar copia de la autorización administrativa que le habilite a conducir en España. Si el titular fuese una empresa de alquiler de vehículos sin conductor, deberá presentar copia del contrato de arrendamiento debidamente compulsado y copia de la autorización administrativa que le habilite a conducir en España.
En caso de que Vd. no pague o proceda a la omisión de cualquiera datos requeridos impedirá su identificación incurriendo Vd. como titular en autor de una infracción muy grave sancionada con el doble de la prevista para la infracción originaria que la motivó, si es infracción leve, y el triple,si es infracción grave o muy grave.
2,- Notificación de denuncia requerimiento identificación conductor infracciones graves y muy graves con puntos
Formulada denuncia, por infracción de la norma de tráfico y seguridad vial que figura en la presente notificación se dirige el presente requerimiento al titular del vehículo para que de conformidad con lo establecido en los Arts. 69 y 81.2 RDL 339/90 de 2 de marzo sobre Tráfico modificado por Ley 18/2009,de 23 de noviembre cumpla el deber de identificar verazmente al conductor responsable de dicha infracción, en el plazo de 20 días naturales contados a partir del día siguiente al de recepción de la presente notificación. Art. 9 bis. Si el conductor no figura inscrito en el Registro de Conductores e Infractores, el titular deberá presentar copia de la autorización administrativa que le habilite a conducir en España. Si el titular fuese una empresa de alquiler de vehículos sin conductor, deberá presentar copia del contrato de arrendamiento debidamente compulsado y copia de la autorización administrativa que le habilite a conducir en España.
La omisión de cualquiera datos requeridos impedirá su identificación incurriendo Vd. como titular en autor de una infracción muy grave sancionada con el doble de la prevista para la infracción originaria que la motivó, si es infracción leve, y el triple, si es infracción grave o muy grave.
Todo ello presentado en los registros u oficinas establecidas por la Ley 30/92 de 26 de noviembre Reguladora del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común o en la Oficina Administrativa de Protección Ciudadana sita en la calle Ruavieja Nº 47, de Logroño.
3,- Notificación de denuncia por infracción Arts. 9 bis y 81.2
De conformidad con lo establecido en los Arts. 9 bis y 81 y en relación con los Art. 7 y 70 del R.D.Leg 339/90 de 2 de marzo sobre Tráfico modificado por Ley 18/2009,de 23 de noviembre. Vengo a ordenar la incoación de procedimiento sancionador contra el titular del vehículo que figura en el expediente por no haber identificado dentro del plazo de veinte días naturales al conductor responsable de la infracción a la normativa de tráfico y seguridad vial que consta en el requerimiento que fue debidamente notificado. A tal efecto el órgano instructor instruye expediente en relación con el Art. 81.2 le imputa como responsable de la infracción así como de la sanción propuesta.
Medios de pago
En el Ayuntamiento de Logroño, Oficina de Recaudación de lunes a viernes en horario de 9:00 a 14:00
Protección de datos de carácter personal.- En cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 5 de la Ley Orgánica de Protección de Datos (Ley 15/99 de 13 de diciembre se pone en su conocimiento que los datos recogidos serán tratados informaticamente por el Ayuntamiento de Logroño, en el ejercicio de sus competencias sancionadores y el interesado podrá ejercitar en cualquier momento los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición en los términos de esta ley.
En Logroño, a 19 de enero de 2012.- La Alcaldesa. Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo.
Expediente | Apellidos y nombre | Dirección | Municipio | Fecha Den. | Matrícula | Artículo | Pt | Importe | Boletín | Agente |
EXP 04 11 00007609 | Abesa Rioja,S.L. | Marqués de la Ensenada, 50 3 B | Logroño | 01/12/2011 | LO 8950 N | RGC 094 1 1D L | 60,00 | 00895001/TC | 9510 | |
EXP 01 11 00028817 | Abrego Martínez,Francisco Javier | Cmno. de los Maristas, 40 7 | Lardero | 09/12/2011 | 8824 BZN | RGC 094 2 3C L | 60,00 | 8317 | ||
EXP 01 11 00026236 | Acai,Erhan | Eras, 65 | Albelda de iregua | 07/12/2011 | LO 8980 S | RGC 094 2 1D L | 60,00 | 8313 | ||
EXP 04 11 00007626 | Adán Santander,Fernando | Avenida Pérez Galdós, 20 3 DR | Logroño | 07/12/2011 | 0977 DMY | RGC 094 1 1D L | 60,00 | 00897111/TC | 9514 | |
EXP 04 11 00006878 | Adán Santander,Fernando | Avenida Pérez Galdós, 20 3 DR | Logroño | 25/10/2011 | 0977 DMY | RGC 094 1 1D L | 60,00 | 00865891/TC | 0303 | |
EXP 03 11 00030493 | Aguilar Vázquez,Domingo Eduardo | Chile, 20 Esc. D 5 C | Logroño | 05/12/2011 | 0032 FSR | RGC 052 1 8A G | 100,00 | 04243591/R | ||
EXP 01 11 00025168 | Agustí Mira,Rafael Manuel | Benemérito Cuerpo Guardia Civil, 11 6 I | Logroño | 29/11/2011 | 5306 DMP | RGC 094 2 1D L | 60,00 | 8318 | ||
EXP 01 11 00027100 | Ahmad,Shabir | Huesca, 28 7 IZ | Logroño | 30/11/2011 | 6202 DSM | RGC 094 2 1K L | 60,00 | 0313 | ||
EXP 04 11 00007588 | Ahmed,Ashfaq | San Prudencio, 13 Esc. D 4 C | Logroño | 30/11/2011 | O 7460 CB | RGC 094 1 1D L | 60,00 | 00894471/TC | 0904 | |
EXP 01 11 00025738 | Ahmed,Lahcen | Mayor, 33 1 | Murillo de río leza | 21/11/2011 | 7328 BMP | RGC 094 2 3G L | 60,00 | 0916 | ||
EXP 05 11 00010931 | Ahmed,Tanveer | Santa Isabel, 4 1 B | Vitoria gasteiz | 17/10/2011 | VI 9022 P | RGC 154 0 2A L | 60,00 | 002839011/Z | ||
EXP 03 11 00012563 | Aislamientos Box,S.L. | Antonio de Nebrija, 10 BJ | Logroño | 25/11/2011 | 0032 GGH | LSV 009 1 1A MG | 300,00 | 03730681/R | M17 | |
EXP 04 11 00007425 | Alcalá Lorenzo,Diego | San Adrián, 1 3 C | Logroño | 29/11/2011 | 6619 BYS | RGC 094 1 1D L | 60,00 | 00891241/TC | 0904 | |
EXP 01 11 00018870 | Alcalde Ezquerro,José David | Avda. Santa Cruz, 22 1 A | Quel | 25/10/2011 | 2055 DVW | RGC 094 2 1I G | 200,00 | 9514 | ||
EXP 02 11 00026030 | Alcalde Queralt,José Angel | San Fernando, 69 2 D | Nájera | 21/11/2011 | 4890 HBT | OOMM 0021 1 A L | 20,00 | 0760203/C11 | 30 | |
EXP 02 11 00026601 | Aldroper,S.L. | Santa Lucia, 17 | Oyón-oion | 26/11/2011 | VI 5386 W | OOMM 0021 1 A L | 20,00 | 0858937/C11 | 23 | |
EXP 04 11 00007469 | Alesanco Iturriaga,Manuel Arcadio | Avenida República Argentina, 14 3 DR | Logroño | 29/11/2011 | 4436 GRB | RGC 094 1 1D L | 60,00 | 00892131/TC | 8911 | |
EXP 03 11 00012903 | Alforioja S.C. | Soto Galo, 19 18 | Logroño | 25/11/2011 | LO 9575 U | LSV 009 1 1A MG | 300,00 | 03734651/R | M17 | |
EXP 01 11 00022721 | Alí,Zulfiqar | Fco Grandmontagne, 12 1 D | Burgos | 30/11/2011 | 0117 CCG | RGC 094 2 1D L | 60,00 | 0123 | ||
EXP 01 11 00028603 | Alí,Zulfiqar | Fco Grandmontagne, 12 1 D | Burgos | 02/12/2011 | 0117 CCG | RGC 094 2 3G L | 60,00 | 9703 | ||
EXP 02 11 00026067 | Alonso Aguirre,Enrique | Calvo Sotelo, 36 ET DR | Logroño | 22/11/2011 | 6885 GJM | OOMM 0021 1 B L | 20,00 | 0357325/C11 | 16 | |
EXP 02 11 00027574 | Alonso Alonso,María Jesús | Pepe Blanco, 8 1 M | Logroño | 09/12/2011 | 6547 DVG | OOMM 0021 1 C L | 20,00 | 0806418/C11 | 8 | |
EXP 02 11 00027779 | Alonso Alonso,María Jesús | Pepe Blanco, 8 1 M | Logroño | 09/12/2011 | 6547 DVG | OOMM 0021 1 B L | 20,00 | 0806402/C11 | 8 | |
EXP 02 11 00027494 | Alonso Auddino,Esteban | Avenida de la Rioja, 2 3 A | Albelda de iregua | 07/12/2011 | S 9788 AK | OOMM 0021 1 A L | 20,00 | 0508563/C11 | 22 | |
EXP 02 11 00026188 | Alonso Papasidero,Gabriel Matías | Francisco de Quevedo, 7 Esc. D 1 D | Logroño | 23/11/2011 | 4334 GFX | OOMM 0021 1 A L | 20,00 | 0806072/C11 | 8 | |
EXP 04 11 00007353 | Altimasberes Martínez,María Luisa | Marqués de Fuertegollano, 42 3 A | Logroño | 01/12/2011 | SS 4985 BC | RGC 094 1 1D L | 60,00 | 00895861/TC | 0917 | |
EXP 02 11 00026436 | Alvarez Mejías,Raúl | Parque de los Picos de Urbión, 13 3 A | Logroño | 25/11/2011 | B 4092 UN | OOMM 0021 1 A L | 20,00 | 0059071/C11 | 3 | |
EXP 03 11 00029736 | Alves Da Cruz,Abilio José | Quintiliano, 13 5 B | Logroño | 26/11/2011 | 6981 BKZ | RGC 052 1 4B G | 2 | 300,00 | 04208221/R | |
EXP 01 11 00025283 | Alves Jiménez,María Angeles | Paseo de la Rivera, 56 Portal B | Valtierra | 26/11/2011 | SS 5773 BF | RGC 091 2 02 G | 200,00 | 0115 | ||
EXP 02 11 00027179 | Ami Mueble Joven,S.L. | Doctor Múgica, 14 BJ 1 | Logroño | 02/12/2011 | 0038 DKS | OOMM 0021 1 B L | 20,00 | 0859065/C11 | 23 | |
EXP 02 11 00027056 | Ami Mueble Joven,S.L. | Doctor Múgica, 14 BJ 1 | Logroño | 01/12/2011 | 0038 DKS | OOMM 0021 1 B L | 20,00 | 0059170/C11 | 3 | |
EXP 02 11 00027059 | Andérez Luque,Berta | Serradero, 4 4 E | Logroño | 01/12/2011 | LO 0860 S | OOMM 0021 1 B L | 20,00 | 0059171/C11 | 3 | |
EXP 02 11 00026144 | Andérez Luque,Berta | Serradero, 4 4 E | Logroño | 22/11/2011 | LO 0860 S | OOMM 0021 1 A L | 20,00 | 0207732/C11 | 10 | |
EXP 02 11 00027385 | Andérez Luque,Berta | Serradero, 4 4 E | Logroño | 05/12/2011 | LO 0860 S | OOMM 0021 1 A L | 20,00 | 0508528/C11 | 22 | |
EXP 02 11 00027157 | Andérez Luque,Berta | Serradero, 4 4 E | Logroño | 01/12/2011 | LO 0860 S | OOMM 0021 1 B L | 20,00 | 0059208/C11 | 3 | |
EXP 02 11 00027746 | Andérez Luque,Berta | Serradero, 4 4 E | Logroño | 10/12/2011 | LO 0860 S | OOMM 0021 1 A L | 20,00 | 0059484/C11 | 3 | |
EXP 02 11 00027107 | Andérez Luque,Berta | Serradero, 4 4 E | Logroño | 01/12/2011 | LO 0860 S | OOMM 0021 1 C L | 20,00 | 0059190/C11 | 3 | |
EXP 02 11 00026262 | Andrés Contreras,Alberto | Pablo Casals, 12 1 A | Burgos | 23/11/2011 | 6109 DFG | OOMM 0021 1 B L | 20,00 | 0858786/C11 | 23 | |
EXP 02 11 00023552 | Andrés Montes,David | Beratúa, 22 1 A | Logroño | 18/10/2011 | 2392 BPD | OOMM 0021 1 B L | 20,00 | 0605603/C11 | 24 | |
EXP 03 11 00029946 | Angel Aragón Transportes,S.L. | Avenida De La Rioja, 24 | Entrena | 28/11/2011 | 1635 BYW | RGC 052 1 8A G | 100,00 | 04228151/R | ||
EXP 02 11 00026317 | Angulo Palacios,Eva María | Sorribas, 3 3 IZ | Miranda de ebro | 24/11/2011 | 2161 BWX | OOMM 0021 1 A L | 20,00 | 0307661/C11 | 13 | |
EXP 03 11 00017204 | Anodizados Legasa,S.L. | Travesía de Piqueras, 8 BJ 3 | Logroño | 25/11/2011 | 7890 CPY | LSV 009 1 1A MG | 300,00 | 03859311/R | M17 | |
EXP 02 11 00026548 | Antón Alonso,José Ignacio | Pepe Maguregui, 1 | Logroño | 26/11/2011 | LO 9035 S | OOMM 0021 1 B L | 20,00 | 0207807/C11 | 10 | |
EXP 02 11 00022665 | Antón Alonso,José Ignacio | Pepe Maguregui, 1 | Logroño | 28/10/2011 | LO 9035 S | OOMM 0021 1 B L | 20,00 | 0659310/C11 | 26 | |
EXP 01 11 00027919 | Antón Alonso,José Ignacio | Pepe Maguregui, 1 | Logroño | 23/11/2011 | LO 9035 S | RGC 094 2 1D L | 60,00 | 8317 | ||
EXP 01 11 00028902 | Antoñana Sáinz,José Luis | Carretera De Aras, 42 | Viana | 05/12/2011 | NA 8162 AH | RGC 091 2 02 G | 200,00 | 9907 | ||
EXP 02 11 00026043 | Aparicio Aparicio,Mónica | Avenida de la Rioja, 2 2 D | Albelda de iregua | 21/11/2011 | 5641 BLW | OOMM 0021 1 A L | 20,00 | 0307631/C11 | 13 | |
EXP 02 11 00026754 | Apellániz Herrera,Héctor | General Vara de Rey, 45 7 IZ | Logroño | 28/11/2011 | 1099 CSX | OOMM 0021 1 A L | 20,00 | 0660387/C11 | 26 | |
EXP 05 11 00006767 | Aperitivos y Condimentos,S.A. | Polígono Santa Ana, 3 | Oyón-oion | 25/11/2011 | VI 6781 W | LSV 009 1 1A MG | 120,00 | 002421611/Z | M17 | |
EXP 02 11 00026207 | Aragoneses Trenado,Francisca | Pedregales, 4 4 G | Logroño | 23/11/2011 | VI 6925 V | OOMM 0021 1 B L | 20,00 | 0806076/C11 | 8 | |
EXP 02 11 00026857 | Aragoneses Trenado,Francisca | Pedregales, 4 4 G | Logroño | 29/11/2011 | VI 6925 V | OOMM 0021 1 A L | 20,00 | 0606696/C11 | 24 | |
EXP 02 11 00026406 | Aragoneses Trenado,Francisca | Pedregales, 4 4 G | Logroño | 25/11/2011 | VI 6925 V | OOMM 0021 1 A L | 20,00 | 0059052/C11 | 3 | |
EXP 02 11 00026959 | Aragoneses Trenado,Francisca | Pedregales, 4 4 G | Logroño | 30/11/2011 | VI 6925 V | OOMM 0021 1 B L | 20,00 | 0806213/C11 | 8 | |
EXP 02 11 00026355 | Aragoneses Trenado,Francisca | Pedregales, 4 4 G | Logroño | 24/11/2011 | VI 6925 V | OOMM 0021 1 B L | 20,00 | 0660288/C11 | 26 | |
EXP 01 11 00025856 | Arambarri Segura,Enrique | Sojuela, 15 4 A | Logroño | 22/11/2011 | 7785 FSL | RGC 094 2 1K L | 60,00 | 9105 | ||
EXP 04 11 00007596 | Aranda Buenaño,Jesús | Hermanos Queralt, 2 | Lleida | 30/11/2011 | 7739 BTK | RGC 094 1 1D L | 60,00 | 00894711/TC | 0904 | |
EXP 03 11 00029951 | Aranda Buenaño,Jesús | Hermanos Queralt, 2 | Lleida | 28/11/2011 | 7739 BTK | RGC 052 1 8B G | 300,00 | 04228381/R | ||
EXP 03 11 00026294 | Aray Quiñónez,Carlos Alfonso | Beatos Mena y Navarrete, 3 4 C | Logroño | 10/10/2011 | 2804 GDX | RGC 052 1 8B G | 300,00 | 04111901/R | ||
EXP 03 11 00024938 | Aray Quiñónez,Carlos Alfonso | Beatos Mena y Navarrete, 3 4 C | Logroño | 26/09/2011 | 2804 GDX | RGC 052 1 8A G | 100,00 | 04055221/R | ||
EXP 03 11 00027045 | Aray Quiñónez,Carlos Alfonso | Beatos Mena y Navarrete, 3 4 C | Logroño | 20/10/2011 | 2804 GDX | RGC 052 1 8A G | 100,00 | 04138761/R | ||
EXP 01 11 00023117 | Aray Quiñónez,Carlos Alfonso | Beatos Mena y Navarrete, 3 4 C | Logroño | 10/10/2011 | 2804 GDX | RGC 094 2 3C L | 60,00 | 0904 | ||
EXP 02 11 00026786 | Aray Quiñónez,Carlos Alfonso | Beatos Mena y Navarrete, 3 4 C | Logroño | 28/11/2011 | 2804 GDX | OOMM 0021 1 A L | 20,00 | 0207875/C11 | 10 | |
EXP 02 11 00027185 | Arburúa Espinosa,Jorge | Padre Marín, 7 2 2 | Logroño | 02/12/2011 | B 4680 WD | OOMM 0021 1 B L | 20,00 | 0660526/C11 | 26 | |
EXP 05 11 00012041 | Ardanza Trevijano Ferrández,María Sonia | Portales, 30 4 IZ | Logroño | 08/12/2011 | 8800 GRD | RGC 154 0 2A L | 60,00 | 002968411/Z | ||
EXP 03 11 00029856 | Arellano Ovejas,Víctor | Plaza Inmaculada Concepción, 1 1 | Logroño | 02/12/2011 | LO 4500 T | RGC 052 1 8B G | 300,00 | 04236051/R | ||
EXP 02 11 00026031 | Arellano Ovejas,Víctor | Plaza Inmaculada Concepción, 1 1 | Logroño | 21/11/2011 | LO 4500 T | OOMM 0021 1 B L | 20,00 | 0508061/C11 | 22 | |
EXP 03 11 00025939 | Arenal Gota,Juan Miguel | Igal, 1 4 A | Pamplona iruña | 16/10/2011 | 7463 GWF | RGC 052 1 4B G | 2 | 300,00 | 04111561/R | |
EXP 01 11 00027301 | Arias Castro,Sandra Patricia | San José de Calasanz, 10 3 B | Logroño | 01/12/2011 | 8122 GJL | RGC 094 2 1K L | 60,00 | 0914 | ||
EXP 02 11 00024042 | Aridos Gardie S.L. | Carrascal, 14 | Lanciego lantziego | 22/10/2011 | 7510 FJT | OOMM 0021 1 B L | 20,00 | 0805406/C11 | 8 | |
EXP 03 11 00029428 | Arlindo,Fausto Crescimento | Carretera, 61 1 B | Pradejón | 27/11/2011 | LO 8887 U | RGC 052 1 8A G | 100,00 | 04223151/R | ||
EXP 01 11 00022746 | Armas Lerena,Oscar | Acequia, 2 1 A | Logroño | 28/11/2011 | 5570 BFZ | RGC 094 2 1K L | 60,00 | 0406 | ||
EXP 01 11 00024936 | Arnaz Escudero,Miguel Angel | Corro San Antón | Tamariz de campos | 21/11/2011 | 6474 DHM | RGC 094 2 3C L | 60,00 | 0124 | ||
EXP 02 11 00026351 | Arnaz Escudero,Miguel Angel | Corro San Antón | Tamariz de campos | 24/11/2011 | 6474 DHM | OOMM 0021 1 A L | 20,00 | 0606530/C11 | 24 | |
EXP 01 11 00027961 | Arnedo Hernández,José Alfonso | Teniente Coronel Santos Ascarza, 21 3 A | Logroño | 03/12/2011 | LO 0793 S | RGC 094 2 3C L | 60,00 | 9907 | ||
EXP 02 11 00026096 | Arnedo Muro,Luis | Joaquín Turina, 4 1 B | Logroño | 22/11/2011 | LO 4095 U | OOMM 0021 1 A L | 20,00 | 0760226/C11 | 30 | |
EXP 01 11 00029029 | Arroniz Crespo,Javier Luis | Huesca, 71 1 B | Logroño | 26/11/2011 | 8103 CRD | RGC 094 2 3E G | 200,00 | 0913 | ||
EXP 03 11 00029566 | Arruti Irastorza,Mikel Andoni | Ancha, 40 BJ | Lodosa | 24/11/2011 | 3931 CHS | RGC 052 1 8A G | 100,00 | 04215421/R | ||
EXP 02 11 00026056 | Asador Serrano 78 S.L. En Constitución | Mayor, 116 | San millán de la cogolla | 22/11/2011 | 8456 GDL | OOMM 0021 1 B L | 20,00 | 0357317/C11 | 16 | |
EXP 02 11 00027136 | Asador Serrano 78 S.L. En Constitución | Mayor, 116 | San millán de la cogolla | 01/12/2011 | 8456 GDL | OOMM 0021 1 B L | 20,00 | 0508387/C11 | 22 | |
EXP 02 11 00026762 | Asador Serrano 78 S.L. En Constitución | Mayor, 116 | San millán de la cogolla | 28/11/2011 | 8456 GDL | OOMM 0021 1 A L | 20,00 | 0103229/C11 | 5 | |
EXP 02 11 00026134 | Ascorbe Martínez,José María | Ciriaco Garrido, 8 7 | Logroño | 22/11/2011 | BU 8423 N | OOMM 0021 1 B L | 20,00 | 0508093/C11 | 22 | |
EXP 02 11 00026618 | Ascorbe Martínez,José María | Ciriaco Garrido, 8 7 | Logroño | 03/12/2011 | BU 8423 N | OOMM 0021 1 B L | 20,00 | 0859106/C11 | 23 | |
EXP 02 11 00026804 | Asín Bermejo,Javier | Hermanos Hircio, 18 2 B | Logroño | 28/11/2011 | LO 4181 T | OOMM 0021 1 A L | 20,00 | 0357538/C11 | 16 | |
EXP 03 11 00012505 | Atica Gestión Integral Inmobiliaria,S.L. | Avenida Jorge Vigón, 28 BJ 2 | Logroño | 25/11/2011 | 0708 CWT | LSV 009 1 1A MG | 300,00 | 03728991/R | M17 | |
EXP 03 11 00026317 | Augusto Jacinto,Fernando | Peso, 4 2 | Fuenmayor | 14/10/2011 | VI 8765 T | RGC 052 1 8A G | 100,00 | 04122611/R | ||
EXP 02 11 00027302 | Augusto Moreira,Laura | Santa Eufemia, 16 1 A | Villamediana de iregua | 05/12/2011 | M 7877 PM | OOMM 0021 1 A L | 20,00 | 0208116/C11 | 10 | |
EXP 02 11 00026485 | Automatismos Monelsa,S.L. | Pasada Cristo (Pab. 14) | Lardero | 25/11/2011 | 4506 FCJ | OOMM 0021 1 A L | 20,00 | 0307704/C11 | 13 | |
EXP 03 11 00029676 | Automoviles Vicar S.L. | Curros Enríquez, 35 | Cambre | 25/11/2011 | 2371 DWY | RGC 052 1 8A G | 100,00 | 04218561/R | ||
EXP 02 11 00027589 | Automóviles y Camiones RTS del Norte S.L | La Portalada, 10 BJ | Logroño | 09/12/2011 | LO 4070 O | OOMM 0021 1 A L | 20,00 | 0257706/C11 | 12 | |
EXP 02 11 00027658 | Automóviles y Camiones RTS del Norte S.L | La Portalada, 10 BJ | Logroño | 10/12/2011 | LO 3041 T | OOMM 0021 1 B L | 20,00 | 0508663/C11 | 22 | |
EXP 02 11 00027410 | Automóviles y Camiones RTS del Norte S.L | La Portalada, 10 BJ | Logroño | 07/12/2011 | LO 4070 O | OOMM 0021 1 B L | 20,00 | 0103400/C11 | 5 | |
EXP 01 11 00028813 | Bachiller Rubio,Juan Carlos | Milicias, 14 1 B | Logroño | 07/12/2011 | 8567 GRX | RGC 094 2 1K L | 60,00 | 8317 | ||
EXP 01 11 00028560 | Balan,Marián | Oviedo, 20 1 E | Logroño | 30/11/2011 | 8896 BDP | RGC 094 2 2B G | 200,00 | 0902 | ||
EXP 01 11 00028906 | Balbás Rubia,Miguel Angel | General Urrutia, 17 4 DR | Logroño | 07/12/2011 | 7789 DNX | RGC 091 2 02 G | 200,00 | 9907 | ||
EXP 03 11 00030164 | Balde,Mamadou Aliou | Avenida Navarra, 11 | Logroño | 04/12/2011 | LO 1708 N | RGC 052 1 4B G | 2 | 300,00 | 04227601/R | |
EXP 02 11 00027112 | Balmaseda Sáenz,Felicísimo | Avenida Lobete, 64 1 C | Logroño | 01/12/2011 | 9310 BFT | OOMM 0021 1 B L | 20,00 | 0660495/C11 | 26 | |
EXP 02 11 00026526 | Banquero,Juan Carlos Armando | Doctor Múgica, 7 6 D | Logroño | 26/11/2011 | 3937 FKR | OOMM 0021 1 B L | 20,00 | 0103186/C11 | 5 | |
EXP 02 11 00027355 | Banquero,Juan Carlos Armando | Doctor Múgica, 7 6 D | Logroño | 05/12/2011 | 3937 FKR | OOMM 0021 1 C L | 20,00 | 0357733/C11 | 16 | |
EXP 02 11 00027289 | Banquero,Juan Carlos Armando | Doctor Múgica, 7 6 D | Logroño | 05/12/2011 | 3937 FKR | OOMM 0021 1 B L | 20,00 | 0357711/C11 | 16 | |
EXP 03 11 00027025 | Barrera Alonso,Leonardo | General Vara de Rey, 72 8 D | Logroño | 19/10/2011 | 7433 FYT | RGC 052 1 8A G | 100,00 | 04137981/R | ||
EXP 02 11 00026126 | Barrio Laencina,Almudena | Trinidad, 3 2 IZ | Logroño | 22/11/2011 | LO 6906 M | OOMM 0021 1 A L | 20,00 | 0357347/C11 | 16 | |
EXP 04 11 00007480 | Bartulos Iglesias,Mónica | Arapiles, 30 Portal A | Zamora | 29/11/2011 | 6271 GVY | RGC 094 1 1D L | 60,00 | 00892351/TC | 8911 | |
EXP 02 11 00026193 | Basabe López,Carlos | Diego Velázquez, 14 6 B | Logroño | 23/11/2011 | 1779 FWG | OOMM 0021 1 A L | 20,00 | 0858759/C11 | 23 | |
EXP 02 11 00026180 | Bazo Busto,María Luisa | Avenida Jorge Vigón, 33 3 II | Logroño | 23/11/2011 | M 8378 PT | OOMM 0021 1 B L | 20,00 | 0207735/C11 | 10 | |
EXP 02 11 00027324 | Becerril Ramírez,Ana Sarai | Nocedillo, 22 2 D | Lardero | 05/12/2011 | 0950 DHJ | OOMM 0021 1 A L | 20,00 | 0103384/C11 | 5 | |
EXP 01 11 00027042 | Behne,Friederike | Doce Ligero de Artillería, 14 3 IZ | Logroño | 07/12/2011 | NA 3296 AM | RGC 094 2 3C L | 60,00 | 0412 | ||
EXP 02 11 00026540 | Belloso Fontecha,Jorge | Doctores Castroviejo, 2 4 B | Logroño | 26/11/2011 | 3387 FLB | OOMM 0021 1 B L | 20,00 | 0858907/C11 | 23 | |
