Convocatoria levantamiento actas previas a la ocupación de bienes y derechos afectados por el proyecto de expropiación de los terrenos afectados por la glorieta de intersección de avenida de Lobete Eliseo Pinedo Pedregales
Aprobado por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 23 de mayo de 2012, el Proyecto de Expropiación, procedimiento de tasación conjunta, de los terrenos afectados por la glorieta de intersección de Avenida de Lobete Eliseo Pinedo Pedregales, lo cual supone la declaración de urgencia de la ocupación de los bienes y derechos afectados de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 152.4 de la Ley 5/2006, de 2 de mayo de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja, a los efectos previstos en los artículos 52 y concordantes de la Ley de Expropiación Forzosa y su Reglamento, se convoca en la Sala de Usos Múltiples del Ayuntamiento de Logroño, para el día 1 de agosto de 2012, según notificación individual, a los propietarios de la parcela B del proyecto afectados por el procedimiento de expropiación, y que se expresan en la relación adjunta, para que, sin perjuicio de trasladarse al terreno, si alguno así lo solicita, se proceda al levantamiento del acta previa a la ocupación de la citada parcela B.
A dicho acto de levantamiento de acta previa, podrán asistir los propietarios ejercitando los derechos que al efecto determina el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.
Asimismo, por medio del presente anuncio, se notifica a los interesados que se detallan en la relación adjunta en el caso de que intentada la notificación personal ésta resulte infructuosa y a sus herederos en caso de fallecimiento, al amparo del artículo 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo Común, a fin de que se sirvan concurrir al acto citado, pudiendo hacerlo personalmente o por medio de representante debidamente apoderado, provistos de D.N.I., y si lo creen oportuno, acompañados de Perito y Notario, ambos con gastos a su costa, bien entendido que el Perito deberá reunir las condiciones legales de capacidad exigidas por el artículo 31 del Reglamento de Expropiación Forzosa, de 26 de abril de 1957.
También podrán presentar en dicho acto cuantos datos y documentos estimen convenientes para determinar claramente los derechos afectados, su valor y otro dato que estimen pertinente, pudiendo igualmente desde este momento hacer uso de los derechos que les confiere el artículo 56.2 del citado Reglamento de 26 de abril de 1957.
0712 - Expte. 2012/0012. Relación de afectados, titulares de la parcela B del proyecto de expropiación:
Elemento | C.I.F. | Propietario | Hora |
EP 2-1ºA | 16378984V | Lezana García, Domingo | 11:00 |
EP 2-1ºA | 16367860W | Romero García, Mª Nélida | 11:00 |
EP 2-1ºA | 16547478J | Lezana Romero, Domingo | 11:00 |
EP 2-1ºB | 28667818C | Avila Ballesteros, Vicente | 11:00 |
EP 2-1ºB | 16520945E | Iturbe Gimeno, Mª Mar | 11:00 |
EP 2-1ºC | 15691297F | Alecha González, Ana María | 11:00 |
EP 2-1ºC | 15691397S | Pérez Fernández, Serafín | 11:00 |
EP 2-1ºC | 16531955S | Pérez Alecha, Mª Soledad | 11:00 |
EP 2-1ºD | 16364530F | Vicente Franco, Isabel | 11:00 |
EP 2-1ºD | 16376393W | Terroba Sáenz, Pedro | 11:00 |
EP 2-2ºA | 16493574K | Rodrigo Rubio, Vicente | 11:00 |
EP 2-2ºB | 16506567L | San Rodrigo Herce, Emilia | 11:00 |
EP 2-2ºB | 16487529W | Somalo Fernández, Elías | 11:00 |
EP 2-2ºC | 16503076R | Blanco Justa, Mª Isabel | 11:00 |
EP 2-2ºC | 16480018N | Sáenz Laguna González, Cecilio | 11:00 |
EP 2-2ºD | 16406768V | Ruiz-Clavijo Díez, Constanza | 11:00 |
EP 2-3ºA | 16431947B | Sáenz Guerra, Benita | 11:00 |
EP 2-3ºB | 16443110L | Martínez Moreno, Félix | 11:00 |
EP 2-3ºB | 16443160T | Muro Herce, Mª Carmen | 11:00 |
EP 2-3ºC | 16472987L | García Martorell, Mª Luisa | 11:00 |
EP 2-3ºC | 16459827S | Pastor Medrano, Rafael | 11:00 |
EP 2-3ªD | 16378888J | Zangróniz Azofra, Consuelo | 11:00 |
EP 2-3ºD | 16409226Z | Zangróniz Campo, Carlos | 11:00 |
EP 2-4ºA | 16389856X | Pérez Caballero, José Luis | 11:00 |
EP 2-4ºA | 14164431L | Villoslada Francia, Adoración | 11:00 |
EP 2-4ºB | 16307994M | Jalón Amutio, Jesús | 11:00 |
EP 2-4ºB | 16511564W | Jalón Solanas, Jesús María | 11:00 |
EP 2-4ºB | 16515269G | Jalón Solanas, José Antonio | 11:00 |
EP 2-4ºC | 16546844T | Del Río Castillo, Mª Isabel | 11:00 |
EP 2-4ºD | 16558857F | Alonso Zuazo, Julián Alfonso | 11:00 |
EP 2-5ºA | 72773606L | Ibeas Soto, Amancio | 11:00 |
EP 2-5ºA | 72769194T | Ibeas Soto, Hilario | 11:00 |
EP 2-5ºB | |||
EP 4-bj4 | |||
EP 8-3ºC | 16502996J | Agustín Baños, Isabel | 11:00 |
EP 2-5ºB | |||
EP 4-bj4 | 16493980J | Agustín Baños, Manuel Antonio | 11:00 |
EP 2-5ºB | |||
EP 4-bj4 | 16317673R | Baños Ybarreta, Adoración | 11:00 |
EP 2-5ºC | 12889026X | Villar Colina, Teresa | 11:00 |
EP 2-5ºD | 16521468Q | Arza Cilleros, José Javier | 11:00 |
EP 2-5ºD | 16515462J | Marcos Rabal, Mª Rosario | 11:00 |
EP 2-6ºA | A28000032 | Banco Español de Crédito, S.A. | 11:00 |
EP 2-6ºB | 16349759W | Artacho Sáez, Mª Pilar | 11:00 |
EP 2-6ºB | 72765680M | Pascual Artacho, Juan Manuel | 11:00 |
EP 2-6ºB | Pérez, Mª Pilar | 11:00 | |
EP 2-6ºB | 16466698D | Pascual Artacho, Víctor Florencio | 11:00 |
EP 2-6ºB | 16475037E | Zárate García, Francisca | 11:00 |
EP 2-6ºC | 16503094L | Bueno Santamaría, Pedro | 11:00 |
EP 2-6ºC | 16499387S | Zorzano Jiménez, Mª Antonia | 11:00 |
EP 2-6ºD | 16175981N | Santamarina Ayúcar, Julio | 11:00 |
EP 2-7ºA | 31768851D | Fernández Corrales, Estanislaa | 11:00 |
EP 2-7ºB | 16497919L | Echarri Elvira, Mª Nieves | 11:00 |
EP 2-7ºB | 16388639N | Elvira Cenzano, Trinidad | 11:00 |
EP 2-7ºC | 16486505J | Corral Padilla, Delia | 11:00 |
EP 2-7ºC | 16479576F | Fernández Navajas, Isidoro | 11:00 |
EP 2-7ºD | 16494573P | García Mazo, Mª Cristina | 11:00 |
EP 2-7ºD | 16507717L | García Mazo, Mª Rosa | 11:00 |
EP 2-7ºD | 16319726F | Mazo Gómez, Francisca Paula | 11:00 |
EP 2-8ºA | 16496936W | Pascual Rodríguez, Angela | 11:00 |
EP 2-8ºB | 16488350H | Barcelona Prieto, Mª Teresa | 11:00 |
EP 2-8ºB | 16491390E | Martínez Oñate, Delfín | 11:00 |
EP 2-8ºC | 3406909B | Arranz Gómez, Sabina | 11:00 |
EP 2-8ºD | 16485480T | Pérez Noain, Antonio | 11:00 |
EP 2-8ºD | 16491131Q | Tejada Alcalde, Julia | 11:00 |
EP 4-1ºA | 16368709T | Martínez Peña, Mª Ignacia | 11:45 |
EP 4-1ºA | 16515876J | Valdecantos Martínez, Mª Carmen | 11:45 |
EP 4-1ºA | 16528302L | Valdecantos Martínez, Mª Nieves | 11:45 |
EP 4-1ºA | 72777456M | Valdecantos Martínez, Santiago | 11:45 |
EP 4-1ºB | 16486834C | Jorge Espinosa, Emiliano | 11:45 |
EP 4-1ºC | 16318269E | Fernández Gimeno, Resurrección | 11:45 |
EP 4-1ºD | 16509658M | Martínez Sanz, Mª Carmen | 11:45 |
EP 4-1ºD | 16472054Y | Palomar Carnicero, José Mª | 11:45 |
EP 4-2ºA | 16314564C | Díez Martínez, Eusebio | 11:45 |
EP 4-2ºA | 16435449V | Díez Martínez, Natividad (Herederos de) | 11:45 |
EP 4-2ºB | 16557467C | Fabián Chico, Francisco José | 11:45 |
EP 4-2ºC | 16471451R | Merino Torre, Mª Victoria | 11:45 |
EP 4-2ºC | 16458851M | Santana Gómez, Félix | 11:45 |
EP 4-2ºD | 16479227A | Sáenz Ladislao, María Sol | 11:45 |
EP 4-2ºD | 62607R | Sáenz Ladislao, Montserrat | 11:45 |
EP 4-3ºA | 16582170K | Ayala Zuazo, Alberto | 11:45 |
EP 4-3ºA | 72790698E | Pino Salazar, María | 11:45 |
EP 4-3ºB | |||
EP 4-bj5 | 16473674Q | Castellanos Zaldívar, Juan | 11:45 |
EP 4-3ºB | |||
EP 4-bj5 | 16503578C | Sáenz Jover, Mª Carmen Estrella | 11:45 |
EP 4-3ºC | 73731456B | Lillo Soriano, Luis | 11:45 |
EP 4-3ºD | 16550136A | Fabián Chico, Alicia | 11:45 |
EP 4-4ºA | 16459942S | Martínez Zárate, Rosa María | 11:45 |
EP 4-4ºA | 16472559M | Navarro Muro, Amado Manuel | 11:45 |
EP 4-4ºB | 16547045V | García Velasco, Mª Dolores | 11:45 |
EP 4-4ºB | 34948532D | Rodríguez Salgado, Serafín | 11:45 |
EP 4-4ºC | 16573883Z | De Prada Heredia, Ainhoa | 11:45 |
EP 4-4ºC | 16465397L | De Prada Santos, Mª Dolores | 11:45 |
EP 4-4ºC | 15726934V | Rodríguez Roncal, José Luis | 11:45 |
EP 4-4ºC | 7925855D | De Prada Santos, Mª Isabel | 11:45 |
EP 4-4ºC | López Lacalle, Eduardo | 11:45 | |
EP 4-4ºC | 16489568V | Heredia Urdiain, Mª Pilar | 11:45 |
EP 4-4ºC | 16495903G | Prada Santos, Camino | 11:45 |
EP 4-4ºC | Hurtado Ruiz, Carlos | 11:45 | |
EP 4-4ºC | 7880793G | Santos Delgado, Isabel (Herederos de) | 11:45 |
EP 4-4ºD | 16368701S | Ruiz Ruiz, Milagros | 11:45 |
EP 4-4ºD | 16368797L | Ruiz Ruiz, Valentín | 11:45 |
EP 4-5ºA | 16536387P | Martínez Zapater, Ignacio Javier | 11:45 |
EP 4-5ºA | 16516057X | Martínez Zapater, José Miguel | 11:45 |
EP 4-5ºA | 16520666L | Martínez Zapater, Luis Fernando | 11:45 |
EP 4-5ºA | 16308175W | Zapater Cornejo, Rosa | 11:45 |
EP 4-5ºB | 16504230M | Jiménez Parreño, Esperanza | 11:45 |
EP 4-5ºB | 16494041M | Martínez Domínguez, Javier Antonio | 11:45 |
EP 4-5ºC | 16568895V | Zapatero Igea, Eduardo | 11:45 |
EP 4-5ºD | 16465470T | Cadarso Gil, Mercedes | 11:45 |
EP 4-5ºD | 16470787G | Sagasti Cadarso, Adolfo | 11:45 |
EP 4-5ºD | 16943588V | Escalona Orcos, Mª Pilar | 11:45 |
EP 4-6ºA | 12688970P | Torres Andrés, Fulgencio | 11:45 |
EP 4-6ºB | 16611285H | Martínez Rodrigo, María | 11:45 |
EP 4-6ºB | 16524070L | Rodrigo Ceniceros, Mª Luz | 11:45 |
EP 4-6ºC | 16602776L | González Soria, Elisabeth | 11:45 |
EP 4-6ºC | 16561505X | González Soria, María del Mar | 11:45 |
EP 4-6ºD | 16544021Y | Murcia Sáenz, Juan Cruz | 11:45 |
EP 4-6ºD | 16509943Z | Murcia Sáenz, Mª Alicia | 11:45 |
EP 4-7ºA | 13155515K | Millán León, Ana Isabel | 11:45 |
EP 4-7ºB | 12235346J | Ochoa Sangrador, Mª Pilar | 11:45 |
EP 4-7ºC | 16588897D | Alfaro Sánchez, Ana María | 11:45 |
EP 4-7ºC | 16583535Y | Rubio Fuertes, Sergio | 11:45 |
EP 4-7ºD | 16544320Y | Urbina Bravo, Javier | 11:45 |
EP 4-bj2 | 76203888N | Alvarez Ramírez, Paula | 11:45 |
EP 4-bj2 | 16483660C | Somalo Sobrón, Cirilo Eduardo | 11:45 |
EP 4-bj3 | 16308722C | Sáenz Pascual, Felícitas | 11:45 |
EP 4-bj6 | 16494398V | Arribas Arribas, Ana María | 11:45 |
EP 4-bj6 | 16477576P | Bellido Lumbreras, Juan José | 11:45 |
EP 4-bj7 | 16582109Y | Isaac Mayoral, Pablo | 11:45 |
EP 6-1ºA | |||
EP 6-bj7 | 16499134S | Espinosa Merino, Alfredo | 12:15 |
EP 6-1ºA | |||
EP 6-bj7 | 16505563G | López-Castro Igea, Mª Estrella | 12:15 |
EP 6-1ºB | 16464773Q | Chávarri Corcuera, José | 12:15 |
EP 6-1ºB | 16464785M | García Chávarri, Elisa | 12:15 |
EP 6-1ºC | 16530004L | Baños Pérez, Valvanera | 12:15 |
EP 6-1ºC | 16320287Q | Pérez Santos, Mª Magdalena Valvanera | 12:15 |
EP 6-1ºD | 15921381E | Camacho Flores, Francisco | 12:15 |
EP 6-1ºD | 15918558M | Fernández Malanda, Mª Cruz | 12:15 |
EP 6-2ºA | 16470193P | Martínez Tierno, Carlos Ernesto | 12:15 |
EP 6-2ºA | 16473973Q | Sáinz Calahorra, Mª Luisa | 12:15 |
EP 6-2ºB | 72574472L | Arnedo Fraile, Mª Luisa | 12:15 |
EP 6-2ºB | 16555903C | Cordón Mendoza, Francisco José | 12:15 |
EP 6-2ºC | 16583591Q | Ruiz Sacristán, Ana | 12:15 |
EP 6-2ºC | 16583590S | Ruiz Sacristán, Patricia | 12:15 |
EP 6-2ºC | 16503513R | Sacristán Navajas, Mª Carmen | 12:15 |
EP 6-2ºD | 16348120L | Eguizábal Garrido, Julia | 12:15 |
EP 6-2ºD | 16348147T | Ruiz González, Manuel | 12:15 |
EP 6-2ºD | 16528148A | Ruiz Eguizábal, José Manuel | 12:15 |
EP 6-3ºA | 16480293B | Sáenz Martínez, Esteban | 12:15 |
EP 6-3ºA | 16493713E | Obregón Díez, Mª Carmen | 12:15 |
EP 6-3ºB | 16369918J | Peña Sáenz-Díez, Lidia | 12:15 |
EP 6-3ºB | 16506765X | Sáenz-López Peña, Ignacio Angel | 12:15 |
EP 6-3ºB | 16524825S | Sáenz-López Peña, Mª Pilar | 12:15 |
EP 6-3ºC | 16489499V | Gil Ortigosa, Mª José | 12:15 |
EP 6-3ºC | 16497454Z | Tejada Merino, Julián | 12:15 |
EP 6-3ºD | 16524731J | García García, Isidro Vicente | 12:15 |
EP 6-3ºD | 16741901V | García García, Vicenta | 12:15 |
EP 6-4ºA | 16501281T | Marín Merino, Mª Rosario | 12:15 |
EP 6-4ºA | 16496293A | Ochoa Monasterio, Francisco | 12:15 |
EP 6-4ºB | 16738984K | Sanz De la Merced, Dionisio | 12:15 |
EP 6-4ºB | 16741792T | García del Barrio, Constancia | 12:15 |
EP 6-4ºC | 16535878M | Foncea Olasolo, Mª Belinda | 12:15 |
EP 6-4ºC | X1906138J | Johnson, Paul Gerard | 12:15 |
EP 6-4ºD | 16481432T | Alonso Bajo, Isabel | 12:15 |
EP 6-4ºD | 16496623B | Alonso Bajo, José Enrique | 12:15 |
EP 6-4ºD | 16520697G | Alonso Bajo, Lorenzo | 12:15 |
EP 6-4ºD | 16378620K | Bajo Hernández, Isabel (Herederos de) | 12:15 |
EP 6-5ºA | 16585508R | Gómez Pérez, Antonio | 12:15 |
EP 6-5ºA | 16593943H | Vallejo Rubio, Marta | 12:15 |
EP 6-5ºB | 71011913B | Jaén Arias, Rafael | 12:15 |
EP 6-5ºC | 16329098H | Ojeda Martínez, José María | 12:15 |
EP 6-5ºC | 10323696P | Marcos Morales, Rosa Mª | 12:15 |
EP 6-5ºD | 40085212F | Muñoz González, Francisca | 12:15 |
EP 6-5ºD | 40085211Y | Rosado Montero, Juan | 12:15 |
EP 6-5ºD | 16498413F | Rosado Muñoz, Mª Milagros | 12:15 |
EP 6-5ºD | 16481951J | Sáenz Fernández, Luis | 12:15 |
EP 6-5ºD | 16510220S | Rosado Muñoz, Miguel Angel | 12:15 |
EP 6-6ºA | 16435364R | Galilea Galilea, Arsenio | 12:15 |
EP 6-6ºA | Aragón Beltrán, Flora | 12:15 | |
EP 6-6ºB | |||
EP 6-bj8 | 16502212B | Aragón Galilea, Mª Luisa | 12:15 |
EP 6-6ºB | |||
EP 6-bj8 | 16500537S | Sáenz Sáenz, Santiago | 12:15 |
EP 6-6ºC | 16306775M | Manzanares Benés, Eusebio | 12:15 |
EP 6-6ºC | 16313722Y | Gómez Río, Mª Carmen | 12:15 |
EP 6-6ºD | 13236685R | Espinosa Blanco, Aurelia | 12:15 |
EP 6-6ºD | 13236658C | Pérez Ochoa, Tomás | 12:15 |
EP 6-7ºA | 16492573D | Martínez Bañuelos, Gloria | 12:15 |
EP 6-7ºA | 16468214F | Villanueva Clavel, Manuel | 12:15 |
EP 6-7ºB | 16482257C | Izquierdo García, Jesús | 12:15 |
EP 6-7ºB | 16591334P | Izquierdo García, Jesús | 12:15 |
EP 6-7ºB | 16551853H | Izquierdo García, Mª Vega | 12:15 |
EP 6-7ºC | 16436991H | Fernández Padilla, Amador | 12:15 |
EP 6-7ºC | 16475244E | Fernández Lozano, Dolores | 12:15 |
EP 6-7ºD | 16474109Z | Espinosa Gonzalo, Balbina | 12:15 |
EP 6-7ºD | 16468018H | Moneo Lomba, Florentino | 12:15 |
EP 6-bj1 | A29218880 | Construcciones Pronaco, S.A. | 12:15 |
EP 6-bj2 | 16494369B | Jiménez Martínez, José Alfonso | 12:15 |
EP 6-bj2 | 16576111B | Jiménez Uyarra, Beatriz | 12:15 |
EP 6-bj2 | 16576110X | Jiménez Uyarra, Leticia | 12:15 |
EP 6-bj3 | 14712979V | Martínez Pisón, Amelia | 12:15 |
EP 6-bj3 | 14400957J | Peña Sáenz, Félix | 12:15 |
EP 6-bj5 | 16322719X | Martínez Valmaseda, Alfredo | 12:15 |
EP 6-bj5 | 16306376C | Ramírez Yanguas, Mª Luisa | 12:15 |
EP 6-bj6 | 16564593Q | Fernández Fernández, Mª Teresa | 12:15 |
EP 8-1ºA | 30624265H | González González, Alicia | 12:45 |
EP 8-1ºB | 16500808X | Tecedor Jorge, Mª Asunción | 12:45 |
EP 8-1ºB | 16506959C | Vallejo Monje, Ángel | 12:45 |
EP 8-1ºC | 72769592F | Bermejo De Blas, Mª Cruz | 12:45 |
EP 8-1ºC | 72766983C | Eguizábal Hernández, Hilario | 12:45 |
EP 8-1ºD | 16502557B | Esteban Ferrer, Antonio | 12:45 |
EP 8-1ºD | 16507067J | García Rodríguez, Ascención | 12:45 |
EP 8-2ºA | 7794426W | Ayala Ibáñez, Daniel | 12:45 |
EP 8-2ºA | 72772914V | Zuazo Alonso, Mª Pilar | 12:45 |
EP 8-2ºB | 52446510R | García Úcar, Laura | 12:45 |
EP 8-2ºB | 7977739M | Sierra Herrera, Óscar | 12:45 |
EP 8-2ºC | 16551913D | González Izquierdo, Ana Pilar | 12:45 |
EP 8-2ºC | 16383151K | González Martínez, Gabriel | 12:45 |
EP 8-2ºC | 14231408C | Izquierdo Dueñas, Victoria Nelly | 12:45 |
EP 8-2ºD | 6510772S | García Izquierdo, Carmelo | 12:45 |
EP 8-3ºA | 16328336S | Negueruela Sáenz, Julián (Herederos de) | 12:45 |
EP 8-3ºA | 16328340L | Vozmediano Vozmediano, Carmen (Hdros. de) | 12:45 |
EP 8-3ºB | 50045097H | Martínez López, Eugenio Santiago | 12:45 |
EP 8-3ºB | 50055565K | Vélez Fernández, Yolanda | 12:45 |
EP 8-3ºD | 15145248R | Calle Calle, Santiago | 12:45 |
EP 8-3ºD | 16450144S | Pascual Moreno, María Inés Victoriana | 12:45 |
EP 8-4ºA | 16456626B | Manso Martínez, Manuel | 12:45 |
EP 8-4ºA | 16456610H | Vozmediano Pérez, Victoria | 12:45 |
EP 8-4ºB | 16408226A | Larrea Salazar, Mª Milagros | 12:45 |
EP 8-4ºB | 16592810N | Varona Larrea, Mª Natividad | 12:45 |
EP 8-4ºC | 16463393Q | De Benito Sáenz, Juan Raúl | 12:45 |
EP 8-4ºC | 75992502L | Carrasco Rodríguez, Nazaret | 12:45 |
EP 8-4ºD | X3423743D | Pasa, María | 12:45 |
EP 8-4ºD | X4149163D | Pasa, Valentín | 12:45 |
EP 8-5ºA | 16502366G | Echeverría García, Mª Soledad | 12:45 |
EP 8-5ºA | 16498613T | López Alonso, Félix | 12:45 |
EP 8-5ºB | 16514923A | Alcalde Loizaga, Pedro Antonio | 12:45 |
EP 8-5ºB | 16518790Y | Eguíluz Ambrosi, Mª Juana | 12:45 |
EP 8-5ºC | 16496883H | Muñoz Ortega, Isidoro | 12:45 |
EP 8-8ºC | 15801041H | Campos Jiménez, Mª Ángeles | 12:45 |
EP 8-5ºD | 16485652B | Blanco Blanco, Ana María | 12:45 |
EP 8-5ºD | 16464821H | Martínez Sáez, Máximo | 12:45 |
EP 8-6ºA | 30689845W | Campos Aldayturriaga, Eva | 12:45 |
EP 8-6ºA | 78875818D | Casquero Sánchez, José Antonio | 12:45 |
EP 8-6ºA | X6345639P | Tomegea, Emil Sebastian | 12:45 |
EP 8-6ºA | Y0212020C | Tomegea, Andreea Cristina | 12:45 |
EP 8-6ºB | 16580503X | Pérez Verano, Belén | 12:45 |
EP 8-6ºC | 16514044K | Ramírez Torregrosa, Mª Teresa | 12:45 |
EP 8-6ºC | 16490872X | Torres Andrés, Ignacio | 12:45 |
EP 8-6ºD | 16304048S | Aparicio Segura, Mª Milagros | 12:45 |
EP 8-6ºD | X1106087V | Folier, Georges Charles | 12:45 |
EP 8-7ºA | 16513682G | González Martínez, Lucía | 12:45 |
EP 8-7ºA | 16491187A | Romero Muro, Julián | 12:45 |
EP 8-7ºB | 16505913D | Calvo Herce, Ana María | 12:45 |
EP 8-7ºB | 16502038K | Fernández Lacalzada, José Luis | 12:45 |
EP 8-7ºC | 16015431W | Cruz Jiménez, Pedro Juan | 12:45 |
EP 8-7ºD | 16508170N | Santibáñez González, Benito | 12:45 |
EP 8-7ºD | 16507958F | Vallejo Díaz, Estrella | 12:45 |
EP 8-8ºA | 52581230X | García Gavilanes, Jesús | 12:45 |
EP 8-8ºA | 16556329D | Palma Herrán, Mª Mercedes | 12:45 |
EP 8-8ºB | 16554495S | Argáiz Eguren, Esther | 12:45 |
EP 8-8ºB | 16547956P | García Ruiz, Paulino | 12:45 |
EP 8-8ºC | 16450237Q | Martínez Rivas, Margarita | 12:45 |
EP 8-8ºC | 16450241C | Terroba Matute, Manuel | 12:45 |
EP 8-8ºD | 16493708V | Del Río De la Santísima Trinidad, Juan Cruz | 12:45 |
LT 3-1ºA | 16544403C | Sánchez Blasco, Ana Isabel | 13:15 |
LT 3-1ºA | 16542949S | Viguera San Pedro, Víctor | 13:15 |
LT 3-1ºB | 15333503R | Marín Rodríguez, Luis | 13:15 |
LT 3-1ºB | 17845315Y | Pemán Labe, Mª Marta | 13:15 |
LT 3-1ºC | 16545052W | Ramírez Gómez, Mª Angeles | 13:15 |
LT 3-1ºD | 16512998X | Rica Ceniceros, Angela | 13:15 |
LT 3-1ºD | 16339203A | Rica Ibáñez, Matías | 13:15 |
LT 3-2ºA | 16501182Q | Rodríguez Calavia, Ana María | 13:15 |
LT 3-2ºA | 72767761Q | Garrido García, Agustín | 13:15 |
LT 3-2ºB | 16459720T | Merino Torre, Mª Pilar | 13:15 |
LT 3-2ºB | 16458700S | Santana Gómez, Pedro | 13:15 |
LT 3-2ºC | 16557986X | Díez Hermosilla, Rosa Ana | 13:15 |
LT 3-2ºD | 12515374Q | Marín García, Rosario | 13:15 |
LT 3-2ºD | 16484441L | Muru Marín, Alberto | 13:15 |
LT 3-2ºD | 16505683D | Muru Marín, Mª Pilar | 13:15 |
LT 3-2ºD | 16515220R | Muru Marín, Mª Rosario | 13:15 |
LT 3-3ºA | 16492917P | Casas Revilla, Isidoro | 13:15 |
LT 3-3ºA | 16503131X | Casas Revilla, Pilar | 13:15 |
LT 3-3ºB | 16587398M | Galilea Esteban, Mª Delma | 13:15 |
LT 3-3ºB | 16579531G | Lapeña Jiménez, Javier | 13:15 |
LT 3-3ºC | 16496795E | Monasterio Martínez, Pedro | 13:15 |
LT 3-3ºC | 16510171N | Pérez Nuño, Isabel | 13:15 |
LT 3-3ºD | 16460549R | Adalid González, José María | 13:15 |
LT 3-3ºD | 16473173K | Pablo Pablo, Natividad | 13:15 |
LT 3-4ºA | 16489840J | Hierro Abad, Fernando | 13:15 |
LT 3-4ºA | 16500745Q | Torres Jiménez, Asunción | 13:15 |
LT 3-4ºB | 16403126D | Romo Quintanilla, Romana | 13:15 |
LT 3-4ºC | 16553290Y | Pérez García, José | 13:15 |
LT 3-4ºC | 16563163N | Rota Pasaro, Mª Maite | 13:15 |
LT 3-4ºD | 16456041R | Ruiz de Carabantes Gil, Angel | 13:15 |
LT 3-4ºD | 16486328C | Sáiz Martínez, Antonia | 13:15 |
LT 3-5ºA | 16317776N | Viteri Bajo, Teresa | 13:15 |
LT 3-5ºB | 16556985K | García Resa, Ricardo Víctor | 13:15 |
LT 3-5ºB | 16568428X | Sáenz Zaldívar, Carolina | 13:15 |
LT 3-5ºC | 16462203E | Hervías Santamaría, Carolina | 13:15 |
LT 3-5ºC | 16431863L | Muñoz Díez, Basilio | 13:15 |
LT 3-5ºD | 16575407C | Hernández Grisaleña, José Manuel | 13:15 |
LT 3-5ºD | 16577739Y | Jimeno Pérez, Laura | 13:15 |
LT 3-6ºA | 16520305A | Apellániz León, Ana Rosa | 13:15 |
LT 3-6ºA | 16501076W | Heras Sánchez, José Luis | 13:15 |
LT 3-6ºB | 16492802P | García Rioja, Daniel | 13:15 |
LT 3-6ºB | 16493569Q | Heras Pérez, Mª Rosario | 13:15 |
LT 3-6ºC | 16460006X | Alonso Ortega, Mª Esther | 13:15 |
LT 3-6ºC | 16474486T | Peñaranda Medel, Tomás | 13:15 |
LT 3-6ºD | 16492189Q | Azpeitia Orive, Mª Rebeca | 13:15 |
LT 3-6ºD | 16466094A | Sierra Palacios, Ernesto | 13:15 |
LT 3-7ºA | 16469076H | Santolalla Latorre, Rosario | 13:15 |
LT 3-7ºB | 16381470L | Fandiño Fernández, Pablo María | 13:15 |
LT 3-7ºB | 16370878F | Zapater Cornejo, Milagros | 13:15 |
LT 3-7ºC | 16524037D | Escarza Somovilla, Jesús María | 13:15 |
LT 3-7ºD | 16336092C | Somovilla Soto, Pablo | 13:15 |
LT 3-8ºA | 16493605Y | Pérez Iñigo, María Pilar | 13:15 |
LT 3-8ºB | 42581295S | Díaz Melián, Gloria | 13:15 |
LT 3-8ºB | 31351755H | Villoslada Francia, José Mª | 13:15 |
LT 3-8ºC | 16457640J | Castroviejo Benito, Venancio | 13:15 |
LT 3-8ºC | 16497038N | Jiménez Jiménez, Pilar | 13:15 |
LT 3-8ºD | 16561228D | Redondo Rodríguez, Amparo | 13:15 |
Logroño, 25 de junio de 2012.- La Alcaldesa, Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo.