Resolución de concesión de la ayuda económica regulada en el programa de recualificación profesional
Por Resolución de 15 de febrero de 2011, del Servicio Público de Empleo Estatal, que determina la forma y plazos de presentación de solicitudes y de tramitación para la concesión de ayudas económicas de acompañamiento por la participación en el programa de recualificación profesional de las personas que agoten su prestación por desempleo, establecidas en el Real Decreto-ley 1/2011, de 11 de febrero, de medidas urgentes para promover la transición al empleo estable y la recualificación de las personas desempleadas.
Por Resolución de 30 de agosto de 2011, del Servicio Público de Empleo Estatal, que desarrolla el Real Decreto-ley 10/2011, de 26 de agosto, que prorroga las ayudas económicas de acompañamiento anteriormente reseñadas.
Y mediante Resolución de 15 de febrero de 2012, del Servicio Público de Empleo Estatal, que desarrolla el Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, que prorroga las ayudas económicas de acompañamiento anteriormente reseñadas.
Vistas las solicitudes presentadas, habiéndose observado todos los trámites del procedimiento y verificado el cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos, esta Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal por delegación de la Directora General de este Organismo de conformidad con lo establecido en el artículo octavo de las citadas Resoluciones.
Asimismo, vista la propuesta de concesión y con la fiscalización favorable de la Intervención Delegada competente.
Acuerda conceder a los solicitantes que se relacionan en el Anexo I de la presente resolución, las ayudas que en el mismo se especifican, con expresión individualizada de su cuantía, ascendiendo el importe total de las ayudas a 457.689,48 euros.
Las actividades a desarrollar por los beneficiarios serán las que establezcan los respectivos Servicios Públicos de Empleo de las Comunidades Autónomas dentro de los itinerarios personalizados de inserción diseñados al respecto.
La cuantía máxima a percibir por los beneficiarios de estas ayudas será la establecida en el artículo quinto de
la Resolución de 15 de febrero y 30 de agosto antes mencionadas.
El pago de la ayuda reconocida a cada beneficiario, queda condicionado al cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo cuarto, en relación con el artículo noveno de ambas Resoluciones, percibiéndose la misma por cada beneficiario por un período máximo de seis meses desde que se hubiera presentado la solicitud.
Según lo previsto en el artículo segundo, número 3, de las citadas Resoluciones, estas ayudas pueden ser objeto de justificación para su cofinanciación por el Fondo Social Europeo, previo cumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa nacional y comunitaria.
Todo ello con cargo a la aplicación presupuestaria 482.26 del presupuesto de gastos del Servicio Público de Empleo Estatal, en la que existe crédito adecuado y suficiente retenido por el mismo importe antes mencionado.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, los interesados podrán interponer recurso de alzada ante la Ministra de Empleo y Segundad Social, en el plazo y términos establecidos en los artículos 114 a 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
La Directora Provincial, Mª Carmen de Miguel Cordón.
Beneficiario
Anexo I de la resolución de concesión correspondiente al mes de mayo de 2012
Aboulmajd, Hafida | 2396,28 |
Ait Larbi, Malika | 2396,28 |
Alfonso Ruiz. Cristian Manuel | 2396,28 |
Alonso García, Jaime | 2396,28 |
Antonanzas Victoriano, Angela Marina | 2396,28 |
Argaiz Pérez, María | 2396,28 |
Arizaga Ángulo, Pamela | 2396,28 |
Arraiz Pena. Raúl | 2396,28 |
Arteaga Chavarria, Cristina | 2396,28 |
Asghar, Rahman | 2396,28 |
Asunción Schnur, Eva Samantha | 2396,28 |
Baddouri, Abdelghani | 2396,28 |
Baldero Ovejas,Vanessa | 2396,28 |
Baltanas Jiménez, Pedro Jesús | 2396,28 |
Barrasa Cicujano, Cristina | 2396,28 |
Becerra Sánchez, Araceli | 2396,28 |
Benito Rodríguez, Héctor | 2396,28 |
Berrak. Hadj Lahouari | 2396,28 |
Blasco Iglesia, José Ramón | 2396,28 |
Boyaca Paez, María Cristina | 2396,28 |
Brasoveanu, Dan Aurelian | 2396,28 |
Bretón Rubio, Judit | 2396,28 |
Bretón Urraca, Sergio | 2396,28 |
Bura, Luminita Lenuta | 2396,28 |
Cabello Alonso, María Katia | 2396,28 |
Cadenas Rodríguez, Jessica | 2396,28 |
Calderón Paredes, James Richard | 2396,28 |
Cárdenas Montalvan, Miriam | 2396,28 |
Cestafe Martin, Sergio | 2396,28 |
Chankseleani, Nugzar | 2396,28 |
Coprean, Ovidiu Nicolae | 2396,28 |
Córdoba Fuentes. Gigliola Karina | 2396,28 |
Cortes Cuberos, Mará | 2396,28 |
Cuadrado Méndez, Luis Miguel | 2396,28 |
Da Silva Araujo, Anete de Fatima | 2396,28 |
Del Moral Rodríguez, Francisco Javie | 2396,28 |
Delgado Ruiz. Javier | 2396,28 |
Diatta, Saloum | 2396,28 |
Díaz Jiménez, María Victoria | 2396,28 |
Díaz Urena, Kelvin de Jesús | 2396,28 |
Domínguez Francia, David | 2396,28 |
Domínguez Somalo, José Luis | 2396,28 |
Dumbrava Istrate, Florín | 2396,28 |
Duran Jiménez, Ruth Mará | 2396,28 |
Echevarría Méndez, José | 2396,28 |
El Kadi, Abdelkader | 2396,28 |
Elias Fuertes, Noelia | 2396,28 |
Elorza Azofra, Luis Javier | 2396.28 |
Espino Fajardo, Iñigo | 2396,28 |
Estalayo Quintana, Alberto | 2396,28 |
Fajarnes Infante, Emiliano | 2396,28 |
Fernandez Fernandez, David | 2396,28 |
Fernandez Loza,fernando | 2396,28 |
Fernandez Teran. Laura | 2396,28 |
Franco Pérez, Roberto | 2396,28 |
Frías Iglesias, Rubén | 2396,28 |
Gabarri Gabarri, Beatriz | 2396,28 |
Gabarri Gabarri, Raquel | 2396,28 |
Gabarri Jiménez, Jesús | 2396,28 |
Ganuza Rodríguez, María Teresa | 2396,28 |
García Castro, Raquel | 2396,28 |
García Díaz. Juan Manuel | 2396,28 |
García Gómez, María | 2396,28 |
García Moreno, Vanesa | 2396,28 |
García Rubio, Marcos | 2396,28 |
Gheorghe, Mioara Luminita | 2396,28 |
Gil Gomara, Angela | 2396,28 |
Gil López, Julián E | 2396,28 |
Giménez Estela, María | 2396,28 |
Gómez Campo, Fernando | 2396,28 |
Gómez Segura, Carmen María | 2396,28 |
González Tanco, Alvaro | 2396,28 |
Guerrero Mideros, Ledis Emilsen | 2396,28 |
Gutiérrez Caballero, Ivan | 2396,28 |
Hafir. Adda | 2396,28 |
Herce Ortega, María del Carme | 2396,28 |
Hernández Sánchez, José Emiliano | 2396.28 |
Hernández Santa Eulalia, Sara | 2396.28 |
Herreros Gómez, Sara | 2396,28 |
Ibañez Mangado, Raúl | 2396,28 |
Infante Martínez, Isidro | 2396,28 |
Iñiguez Sanz, Angela | 2396,28 |
Izquierdo Hernández, Javier | 2396,28 |
Jiménez Aguado, Susana | 2396,28 |
Jiménez Alfaro, Francisco | 2396,28 |
Jiménez Gabarri, Javier Antonio | 2396,28 |
Jiménez Jiménez, Eduardo | 2396,28 |
Jiménez Jiménez, María Paz | 2396,28 |
Jiménez Jiménez, Noemi | 2396,28 |
Jiménez Montalvo, Azucena María | 2396,28 |
Jiménez Sánchez, Jenifer | 2396,28 |
Jovelino Maiela, Pedro Afonso | 2396,28 |
Juspian Palechor. Javier | 2396.28 |
Kouloubaile, Soumaila | 2396,28 |
Laguna Oyarbide. Mario | 2396,28 |
Lebyed, Boumedine | 2396,28 |
Llanos Martínez, Marta | 2396,28 |
Llarena Gómez, Víctor | 2396,28 |
López Iturrizaga, Verónica | 2396,28 |
López Jiménez, Carlos | 2396,28 |
López Jiménez, María Sonia | 2396,28 |
López Sendon, Analourdes | 2396,28 |
Loyaga Guaman, Bayron Manuel | 2396,28 |
Lucas Martínez, Mario | 2396,28 |
Marín Herce, Rubén | 2396,28 |
Martínez Azparren, Francisco | 2396,28 |
Martínez Herreros, María José | 2396,28 |
Martínez Jiménez. José Pedro | 2396,28 |
Martínez Rodríguez, Pamela | 2396,28 |
Martínez Tapias, Sonia | 2396,28 |
Martínez Tejada, José Miguel | 2396,28 |
Medina Alemán, Eglisdeilis | 2396,28 |
Medrano Magaña, Jonatan | 2396,28 |
Mejias Valencia, Natalia | 2396,28 |
Meló Vaca, Carlos Andrés | 2396,28 |
Miclaus, Dorel | 2396,28 |
Modrego García, Juan Cruz | 2396,28 |
Mohamed Abdel Lah, Mimun | 2396,28 |
Mokhtari, Ramdane | 2396,28 |
Montavez Vilchez, Manuel | 2396,28 |
Montero Flores, Esmeralda | 2396,28 |
Morales Torres, Carmen Narcisa | 2396,28 |
Moreira Reyes. Luis Fernando | 2396.28 |
Moreno De Ayala, Eduardo | 2396,28 |
Moreno López, Daniel | 2396,28 |
Muhammad, Ishaq | 2396,28 |
Muñoz Jiménez, Esmeralda | 2396,28 |
Muñoz Jiménez, Juan Cristóbal | 2396,28 |
Muñoz Villa, Maryury | 2396,28 |
Narvaez Ramírez, Josefina | 2396.28 |
Negru . Marius Constant | 2396.28 |
Nekhli, Larbi | 2396,28 |
Nicolás Herrera, Diego | 2396,28 |
Nieto Rodríguez, Jesús María | 2396,28 |
Ocon Alarcon, Óscar | 2396,28 |
Ocon López, Naiara | 2396,28 |
Ocon San Miguel, Fatima | 2396,28 |
Ojeda Ojeda, Nelson Gregorio | 2396,28 |
Olarte Ceniceros, Alberto Santos | 2396,28 |
Olea, Daniel Ioan | 2396,28 |
Orbañanos Urazurrutia, Irene | 2396,28 |
Pablo Palacios, Andrea | 2396,28 |
Palacio Argumosa, Sara | 2396,28 |
Palacios Diez, Lorena | 2396,28 |
Pascual Garrido, Víctor | 2396,28 |
Pascual Ruiz, José Antonio | 2396,28 |
Pastor Clavijo, Gerardo | 2396,28 |
Peralo Rodas, Silvia | 2396,28 |
Pérez Jiménez, Gonzalo | 2396,28 |
Pérez Jiménez, Julia | 2396,28 |
Peruyero Gómez, Maikel David | 2396,28 |
Petrean . Patriciu Viorel | 2396,28 |
Piqueras Avellan, Santiago | 2396,28 |
Pozniak, Agnieszka | 2396,28 |
Ramírez Capote. Aura Ligia | 2396,28 |
Rio Soto. Ricardo | 2396,28 |
Ripa Ganuza, David | 2396,28 |
Rius Artigues, Víctor | 2396,28 |
Rivas Riascos, Aura Isabel | 2396,28 |
Rodríguez Martin. Raúl | 2396.28 |
Romero Bravo. Almudena | 2396,28 |
Rubio Pablo, Ana María | 2396,28 |
Rubio Yecora, Ana | 2396,28 |
Ruiz Moreno, María Ruth | 2396,28 |
Ruiz Pérez, Javier | 2396,28 |
Saez Alonso, Borja | 2396,28 |
Saez Hernando, Alicia | 2396,28 |
Salgado Victoria, Estela | 2396.28 |
Salim . Abdullah | 2396.28 |
Salinas Ramos, Ernesto | 2396,28 |
Sánchez Alamos, Miguel | 2396,28 |
Sánchez González, José Antonio | 2396,28 |
Santibanez Rodríguez, Rebeca | 2396,28 |
Santos Martínez, David | 2396,28 |
Sanz Ansotegui, Angeles | 2396,28 |
Sarfraz, Zahid | 2396,28 |
Sebastian Martin, Rebeca | 2396,28 |
Sola Castro, Andrés | 2396,28 |
Soriano Blanco, Daniel Antonio | 2396,28 |
Tarasenko, Inna | 2396,28 |
Tenezaca Guartan, Inés del Carmen | 2396,28 |
Todor, Ioan Adrián | 2396,28 |
Tomuta, Adina | 2396,28 |
Utiashvili, Revaz | 2396,28 |
Villegas Bilbao, Oliver | 2396,28 |
Villon Huanca, Linda Evelin | 2396,28 |
Vítores Barron, Javier | 2396,28 |
Yangüelaángulo, Saúl | 2396,28 |
Yaniz Carrillo, Nerea | 2396,28 |
Yela Rodríguez, Sorayda Jacquel | 2396,28 |
Zemrani, Rachid | 2396,28 |
Total: | 457.689,48 |
Total beneficiarios: 191