Notificaciones de providencias de apremio pendientes
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria, ha sido intentada la práctica de las notificaciones de las Providencias de Apremio de de los valores que se indican, en los domicilios de los sujetos pasivos contribuyentes que a continuación se relacionan, no habiendo sido posible practicar dichas notificaciones por causas no imputables a la Administración.
En consecuencia, se cita a los sujetos pasivos contribuyentes relacionados a continuación, para ser notificados por comparecencia en el plazo de 15 días naturales, contados desde el siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de La Rioja, comparecencia que deberá efectuarse ante los Puntos de Atención al Contribuyente de los Servicios de Gestión Integral Tributaria del Gobierno de La Rioja sitos en las direcciones y Municipios detallados a continuación, en horario de mañana de 8:30 a 14:30 horas de lunes a viernes a excepción de la oficina de Logroño cuyo horario es de 9 a 14 horas de lunes a viernes, con la advertencia de que transcurrido el plazo señalado anteriormente sin haber comparecido, la notificación de la Providencia de Apremio correspondiente al valor que se detalla se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.
Asimismo se informa que la representación que se otorgue, en su caso, deberá ser realizada de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 45 y 46 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre General Tributaria.
Puntos de Atención al Contribuyente de los Servicios de Gestión Integral Tributaria
del Gobierno de La Rioja Direcciones
Servicios Centrales de Gestión Integral Tributaria de Logroño Calle Marqués de Murrieta, número 3-Bajo
P.A.C. Alfaro Pasaje San Francisco, número 7
P.A.C. Arnedo Avenida. Eliseo Lerena 24-26
P.A.C. Calahorra Plaza Europa, número 7- 8
P.A.C. Haro Plaza Juan Ramón Jiménez, número 2-Bajo
P.A.C. Nájera Plaza de España, número 5-Bajo
P.A.C. Santo Domingo de la Calzada Calle Sor María Leiva, número 14
Teléfono Único de Atención al Contribuyente 941 286 659
Logroño, a 13 de agosto de 2012.La Directora General de Tributos, Resurrección Sáez Cabello.
Relación de Notificaciones de Providencias de Apremio Pendientes
Identificador del Valor | Sujeto Pasivo | NIF/ CIF/ NIE | Ayuntamiento/ Organismo |
20110226006VT08L000001 | Jimenez Blanco Jose | 16554888V | Alberite |
20120226007AP02R000040 | Morales Arnaez Maria Salome | 14955558S | Alcanadre |
20120226007AP02R000038 | Morales Arnaez Maria Salome | 14955558S | Alcanadre |
20120226007AP02R000035 | Morales Arnaez Maria Salome | 14955558S | Alcanadre |
20120226007AP02R000029 | Morales Arnaez Maria Salome | 14955558S | Alcanadre |
20120226007AP02R000019 | Morales Arnaez Maria Salome | 14955558S | Alcanadre |
20120226007AP02R000048 | Morales Arnaez Maria Salome | 14955558S | Alcanadre |
20120226007AP02R000012 | Pachon Aguza Francisco | 5213204R | Alcanadre |
20120226007AP02R000043 | Pachon Aguza Francisco | 5213204R | Alcanadre |
20120226007AP02R000021 | Pachon Aguza Francisco | 5213204R | Alcanadre |
20120226007AP02R000037 | Pachon Aguza Francisco | 5213204R | Alcanadre |
20120226007AP02R000032 | Pachon Aguza Francisco | 5213204R | Alcanadre |
20120226007AP02R000039 | Pachon Aguza Francisco | 5213204R | Alcanadre |
20120226007AP02R000006 | Pachon Aguza Francisco | 5213204R | Alcanadre |
20120226007AP02R000016 | Pachon Aguza Francisco | 5213204R | Alcanadre |
20120226008FA02R000003 | Perez Perez Jose Antonio | 16461200P | Aldeanueva De Ebro |
20120226008TM02R000001 | Perez Perez Jose Antonio | 16461200P | Aldeanueva De Ebro |
20120226008AP02R000008 | Perez Ruiz Jose Valero | 72785575M | Aldeanueva De Ebro |
20120226008EY01R000005 | Perez Ruiz Jose Valero | 72785575M | Aldeanueva De Ebro |
20120226008TM02R000009 | Perez Ruiz Jose Valero | 72785575M | Aldeanueva De Ebro |
20120226008AL02R000008 | Perez Ruiz Jose Valero | 72785575M | Aldeanueva De Ebro |
20120226008EY01R000006 | Ruiz Del Rio M Felisa | 72770431H | Aldeanueva De Ebro |
20120226008VO02R000001 | Ruiz Del Rio M Felisa | 72770431H | Aldeanueva De Ebro |
20120226008AP02R000013 | Ruiz Del Rio M Felisa | 72770431H | Aldeanueva De Ebro |
20120226008TM02R000014 | Ruiz Del Rio M Felisa | 72770431H | Aldeanueva De Ebro |
20120226008AL02R000013 | Ruiz Del Rio M Felisa | 72770431H | Aldeanueva De Ebro |
20120226008BA02R000012 | Ruiz Del Rio M Felisa | 72770431H | Aldeanueva De Ebro |
20120226008FA02R000004 | Ruiz Del Rio M Felisa | 72770431H | Aldeanueva De Ebro |
20120226008EY01R000007 | Saidi Ahmed | X 2942563N | Aldeanueva De Ebro |
20110226011IA03L000006 | Agrotecnica del Norte SL | B 31669799 | Alfaro |
20120226017AP01R000009 | Huici Urquidi M Mercedes | 15149910V | Arnedillo |
20120226017AP01R000005 | Perez Garcia Enrique | 15117412H | Arnedillo |
20120226018FA01R000165 | Abad Garrido Florencio | 16441704Q | Arnedo |
20120226018FA01R000088 | Abad Jimenez Maria | 16441432C | Arnedo |
20120226018FA01R000346 | Abad Quiñones Juan | 72766253A | Arnedo |
20120226018FA01R000153 | Abad Sandoval Agapito | 16442564W | Arnedo |
20120226018FA01R000178 | Abad Solana Patrocinio | 16441666R | Arnedo |
20120226018IV03R000766 | Abad y Rodriguez SL | B 26004358 | Arnedo |
20120226018ML02L000099 | Abo Vial SA | A 50336569 | Arnedo |
20120226018FA01R000255 | Adan Moreno Margarita | 16317672T | Arnedo |
20120226018IV03R000518 | Ait El Kihel Essaid | X 6640483S | Arnedo |
20120226018IV03R000491 | Ajlane Azize | X 3392686W | Arnedo |
20120226018IV03R000506 | Ajlane Azize | X 3392686W | Arnedo |
20120226018IV03R000736 | Ajlane Mohammed | X 1504233X | Arnedo |
20120226018IV03R000581 | Ajlane Mohammed | X 1504233X | Arnedo |
20120226018IV03R000737 | Ajlane Mohammed | X 1504233X | Arnedo |
20120226018IV03R000693 | Alamos Gonzalez Jose Ignacio | 72792485S | Arnedo |
20120226018FA01R000079 | Alamos Tobias M Pilar | 16441271C | Arnedo |
20120226018IV03R000263 | Alarcon Rodriguez Fernando | 16546595G | Arnedo |
20120226018ML02L000101 | Aleksanyan Arsen | X 6684841Y | Arnedo |
20120226018ML02L000102 | Aleksanyan Arsen | X 6684841Y | Arnedo |
20120226018IV03R000529 | Aleksanyan Arsen | X 6684841Y | Arnedo |
20120226018ML02L000114 | Alonso Martinez Losa Nuria | 16584323N | Arnedo |
20120226018IV03R000312 | Alvarez Garcia Joaquin David | 16549624C | Arnedo |
20120226018IV03R000118 | Alvarez Gutierrez Jorge Eliece | X 2885992K | Arnedo |
20120226018FA01R000065 | Amatriain Hernandez Alejandro | 16441323A | Arnedo |
20120226018FA01R000142 | Amatriain Hernandez Concepcion | 16442254Z | Arnedo |
20120226018IV03R000474 | Amirkhanyan Gevorg | X 2171740B | Arnedo |
20120226018FA01R000120 | Aparicio Yustes Jose | 16439499L | Arnedo |
20120226018FA01R000285 | Arechavaleta Eguizabal Juan | 16438798P | Arnedo |
20120226018FA01R000028 | Argaiz Martinez Felisa | 72761604T | Arnedo |
20120226018IV03R000023 | Armas Ruiz De Eguino Alejandro Elias | 18591379L | Arnedo |
20120226018IV03R000807 | Arnedo Maquinaria SL | B 26253872 | Arnedo |
20120226018IV03R000745 | Arnedo Quality Shoes SC | J 26475251 | Arnedo |
20120226018IV03R000676 | Arpon Jimenez Izaskun | 72788582E | Arnedo |
20120226018IV03R000341 | Arpon Ruiz De Vergara Raimundo | 16575863Q | Arnedo |
20120226018ML02L000104 | Artal Quiñones Jesus Angel | 25435505N | Arnedo |
20120226018IV03R000453 | Avjishvili Jemal | X 4157032N | Arnedo |
20120226018IV03R000454 | Avjishvili Jemal | X 4157032N | Arnedo |
20120226018IV03R000419 | Avjishvili Jemal | X 4157032N | Arnedo |
20120226018ML02L000080 | Azkovending SL | B 31641137 | Arnedo |
20120226018IV03R000424 | Baghdasaryan Harutyun | X 3821979T | Arnedo |
20120226018IV03R000028 | Barrezueta Panchana Stalin Gabriel | 18081631C | Arnedo |
20120226018IV03R000384 | Barrio Hernaez Julian | 16569186D | Arnedo |
20120226018IV03R000383 | Barrio Hernaez Julian | 16569186D | Arnedo |
20120226018IV03R000382 | Barrio Moreno Begoña | 16569536Z | Arnedo |
20120226018IV03R000538 | Basarman Ovidiu Grigore | X 9905256F | Arnedo |
20120226018IV03R000582 | Bechkat Kjafer | X 5957021K | Arnedo |
20120226018IV03R000743 | Benchaoui Mohammed | X 1159638R | Arnedo |
20120226018IV03R000229 | Benito Merino Jesus | 72775229D | Arnedo |
20120226018IV03R000117 | Berbes Ezquerro Samuel | 16695240T | Arnedo |
20120226018FA01R000265 | Bermejo Salcedo Julia | 15578617G | Arnedo |
20120226018FA01R000002 | Blanco Garrido Sofia | 72766290V | Arnedo |
20120226018ML02L000090 | Borja Armendia Alfredo Daniel | 72577153D | Arnedo |
20120226018IV03R000586 | Bostoghanashvili Vladimer | X 6580138E | Arnedo |
20120226018IV03R000598 | Botea Giliat Sebastian | X 6477724G | Arnedo |
20120226018FA01R000199 | Breton Calvo Pedro | 16442137N | Arnedo |
20120226018FA01R000490 | Breton Martinez Santos | 16551587M | Arnedo |
20120226018IV03R000613 | Breton Ruiz Alejos Adrian | 72797352Y | Arnedo |
20120226018FA01R000351 | Breton Saenz Carmen | 72763127M | Arnedo |
20120226018IV03R000299 | Calahorra Fernandez Antonia | 16343061C | Arnedo |
20120226018FA02R000001 | Calvo Calvo Isabel | 552685H | Arnedo |
20120226018IV03R000302 | Calzados Enero SCL | F 26025064 | Arnedo |
20120226018IV03R000110 | Carretero Sanchez Enrique | 70579967M | Arnedo |
20120226018ML02L000034 | Carretero Sanchez Enrique | 70579967M | Arnedo |
20120226018FA01R000126 | Carrillo De Blas Juan | 16439381Q | Arnedo |
20120226018FA01R000359 | Castillo Roldan Adoracion | 72766615C | Arnedo |
20120226018FA01R000286 | Castillo Roldan Cecilia | 16438999W | Arnedo |
20120226018FA01R000205 | Castillo Rubio Josefa | 16343358H | Arnedo |
20120226018IV03R000034 | Celi Riofrio Rita Silvania | 17496305K | Arnedo |
20120226018ML02L000123 | Chavarri Areta Jesus | 44639256M | Arnedo |
20120226018ML02L000094 | Chavarri Areta Jesus | 44639256M | Arnedo |
20120226018FA01R000101 | Ciordia Miranda Sofia | 16439197Q | Arnedo |
20120226018FA01R000206 | Ciordia Otaño Felisa Josefina | 16343354Z | Arnedo |
20120226018FA01R000176 | Ciordia Pellejero Severa | 16441690W | Arnedo |
20120226018FA01R000094 | Ciordia Solana Angel | 16441361H | Arnedo |
20120226018IV03R000719 | Construcciones Belda Siglo XXI SL | B 26394320 | Arnedo |
20120226018FA01R000243 | Cordero Rastrero Carolina | 15257650W | Arnedo |
20120226018FA01R000203 | Cordon Diaz Victor | 16343465X | Arnedo |
20120226018FA01R000311 | Cordon Jimenez Petra | 16357005A | Arnedo |
20120226018FA01R000215 | Cordon Saenz Ramon | 16439049Y | Arnedo |
20120226018IV02R000013 | Correa Camas Carmen | 16513680W | Arnedo |
20120226018IV03R000242 | Correa Camas Carmen | 16513680W | Arnedo |
20120226018IV03R000547 | Crap Florin | X 8899354X | Arnedo |
20120226018IV03R000557 | Crap Laurentiu | X 9590173R | Arnedo |
20120226018IV03R000502 | Davitashvili Liana | X 2752332Z | Arnedo |
20120226018FA01R000091 | De Blas Cordon Pedro | 16441404S | Arnedo |
20120226018FA01R000077 | De Blas Iñiguez Juana | 16441164M | Arnedo |
20120226018FA01R000287 | De Blas Pascual Juana | 16438996E | Arnedo |
20120226018FA01R000406 | De Blas Pellejero Sebastiana | 72771807Z | Arnedo |
20120226018IV03R000492 | Dedebashvili Amiran | X 2587830P | Arnedo |
20120226018IV03R000494 | Dedebashvili Amiran | X 2587830P | Arnedo |
20120226018FA01R000416 | Delgado Siguenza Aniceto | 16464597R | Arnedo |
20120226018FA01R000195 | Diaz Herrero Francisco | 16442019D | Arnedo |
20120226018IV03R000300 | Diaz Lopez Manuel | 13297949Q | Arnedo |
20120226018IV03R000763 | Dinosaura Creaciones SL | B 26170167 | Arnedo |
20120226018IV03R000644 | Dominguez Dual Celestino | 78867705S | Arnedo |
20120226018ML02L000142 | Dominguez Fernandez Antonio | 17814705D | Arnedo |
20120226018IV03R000006 | Dominguez Garrido Elena | 16587635N | Arnedo |
20120226018FA01R000364 | Dominguez Perez Longinos | 72766436W | Arnedo |
20120226018FA01R000174 | Dominguez Romero Antonio | 16441983L | Arnedo |
20120226018FA01R000106 | Dominguez Solana Fermin | 16439283X | Arnedo |
20120226018ML02L000118 | Duran Patino Varyz Ramon | X 4921680W | Arnedo |
20120226018ML02L000119 | Duran Patino Varyz Ramon | X 4921680W | Arnedo |
20120226018IV03R000605 | Dvornik Tetyana | X 6437106G | Arnedo |
20120226018FA01R000239 | Eguizabal Breton Maxima | 14823130K | Arnedo |
20120226018FA01R000417 | Eguizabal Eguizabal Delia | 16463645S | Arnedo |
20120226018FA01R000412 | Eguizabal Ramirez Santos | 16463593D | Arnedo |
20120226018IV03R000490 | El Goual Mohammed | X 3430830N | Arnedo |
20120226018IV03R000407 | El Imany Rahma | X 1947931S | Arnedo |
20120226018IV03R000127 | El Kiraa Barkaoui Abdeljalil | 16624219A | Arnedo |
20120226018IV03R000517 | El Marnif Mohamed | X 6778108P | Arnedo |
20120226018FA01R000368 | El Raposal SA | A 26014654 | Arnedo |
20120226018IV03R000783 | El Raposal SA | A 26014654 | Arnedo |
20120226018IV03R000782 | El Raposal SA | A 26014654 | Arnedo |
20120226018IV03R000685 | El Raposal SA | A 26014654 | Arnedo |
20120226018IV03R000810 | El Raposal SA | A 26014654 | Arnedo |
20120226018IV03R000150 | Elias Cordon Francisco Jose | 72779574F | Arnedo |
20120226018IV03R000427 | Enneggate Bouzekri | X 3761658P | Arnedo |
20120226018IV03R000498 | Erazo Mestanza Jorge Bolivar | X 3032180K | Arnedo |
20120226018ML02L000126 | Erazo Mestanza Jorge Bolivar | X 3032180K | Arnedo |
20120226018IV03R000488 | Erazo Mestaza Chilo Henry | X 3511477K | Arnedo |
20120226018IV03R000636 | Essaid Fatima | X 6337838G | Arnedo |
20120226018ML02L000131 | Esteban Esteban Ana Maria | 11955321J | Arnedo |
20120226018IV03R000140 | Exposito Blanca Alberto | 72782271J | Arnedo |
20120226018FA01R000309 | Ezquerro Ezquerro Julian Dionisio | 16420539B | Arnedo |
20120226018FA01R000102 | Fernandez Arechavaleta Pedro | 16439180E | Arnedo |
20120226018IV03R000309 | Fernandez España Ana Silvia | 9452735B | Arnedo |
20120226018FA01R000442 | Fernandez Garcia Jesus | 16475874P | Arnedo |
20120226018FA01R000484 | Fernandez Velilla Garrido Alicia | 16557836K | Arnedo |
20120226018FA01R000236 | Fernandez Velilla Garrido Jose | 15113012B | Arnedo |
20120226018FA01R000197 | Fernandez Velilla Herrero Lucia | 16441985K | Arnedo |
20120226018FA01R000216 | Fernandez Velilla Martinez Losa Ciriaco | 16343328B | Arnedo |
20120226018FA01R000272 | Fernandez Velilla Pascual Antonio | 16438546D | Arnedo |
20120226018FA01R000248 | Fernandez Velilla Perez Sevilla Cruz Antonio | 7717498D | Arnedo |
20120226018FA01R000149 | Fernandez Velilla Rubio Catalina | 1276014C | Arnedo |
20120226018FA01R000135 | Fernandez Velilla Rubio Juan | 16442378T | Arnedo |
20120226018ML02L000020 | Frias Ruiz Maria Pilar | 72788383F | Arnedo |
20120226018ML02L000005 | Frias Ruiz Maria Pilar | 72788383F | Arnedo |
20120226018ML02L000029 | Frias Ruiz Maria Pilar | 72788383F | Arnedo |
20120226018ML02L000006 | Frias Ruiz Maria Pilar | 72788383F | Arnedo |
20110226018IU21L000007 | Gabinete de Inversiones Cerezo y Minayo SL | B 82825498 | Arnedo |
20110226018IR06L000002 | Gabinete de Inversiones Cerezo y Minayo SL | B 82825498 | Arnedo |
20110226018IR06L000001 | Gabinete de Inversiones Cerezo y Minayo SL | B 82825498 | Arnedo |
20120226018FA01R000127 | Galdeano De Blas Rafael | 16439380S | Arnedo |
20120226018IV03R000535 | Gama Lustriano Manuel | Y 0591284Z | Arnedo |
20120226018FA01R000039 | Garcia Breton Delfina | 72761496F | Arnedo |
20120226018FA01R000336 | Garcia Garcia Pilar | 16376701B | Arnedo |
20120226018FA01R000508 | Garcia Hernandez Maria Cristina | 16573273W | Arnedo |
20120226018IV03R000255 | Garrido Gil De Muro Lorenzo Federico | 16507815W | Arnedo |
20120226018FA01R000356 | Garrido Martinez Burbana Demetrio | 72766845C | Arnedo |
20120226018FA01R000156 | Garrido Martinez Losa Severo | 16442517R | Arnedo |
20120226018FA01R000024 | Garrido Muro Frutos | 72761971E | Arnedo |
20120226018FA01R000212 | Garrido Puerta Julia | 16343107C | Arnedo |
20120226018IV03R000076 | Gil De Gomez Ridruejo Elizabeth | 16619080Q | Arnedo |
20120226018FA01R000188 | Gil De Muro Hernandez Dionisia | 16442144L | Arnedo |
20120226018IV03R000690 | Gil De Muro Perez Patricia | 72793601G | Arnedo |
20120226018FA01R000353 | Gil Martinez Losa Patricio | 72763416H | Arnedo |
20120226018FA01R000068 | Gomez Ezquerro Felisa | 16441286N | Arnedo |
20120226018FA01R000342 | Gomez Gomez Ovidio | 72763434J | Arnedo |
20120226018FA01R000066 | Gomez Rodriguez Gregorio | 16441321R | Arnedo |
20120226018FA01R000438 | Gomez Rodriguez Jacinto | 16461533L | Arnedo |
20120226018FA01R000357 | Gomez Rodriguez Lorenzo | 72766835X | Arnedo |
20120226018IV03R000243 | Gonzalez De Legarra Jaime Anibal | 16512387C | Arnedo |
20120226018IV03R000244 | Gonzalez De Legarra Jaime Anibal | 16512387C | Arnedo |
20120226018FA01R000318 | Gonzalez Diaz Jesus | 16356962Y | Arnedo |
20120226018IV03R000132 | Gourain El Maati Atiq | 16619299M | Arnedo |
20120226018IV03R000134 | Guerrero Gaona Cosme Rodrigo | X 3643581J | Arnedo |
20120226018IV03R000526 | Gunderuk Sergiy | X 6692866G | Arnedo |
20120226018FA01R000155 | Gurrea Gil De Muro Roman | 16442399K | Arnedo |
20120226018IV03R000340 | Gutierrez Lopez Francisco | 16576090J | Arnedo |
20120226018IV03R000589 | Harutunyan Arageghetsk | X 6550327L | Arnedo |
20120226018FA01R000281 | Herce Angulo Ildefonso | 16434461H | Arnedo |
20120226018FA01R000470 | Herce Ortega M Carmen | 16443866Q | Arnedo |
20120226018FA01R000016 | Herce Saenz Maria Inmaculada | 22707269J | Arnedo |
20120226018FA01R000251 | Hernandez Alonso Francisco | 15980495A | Arnedo |
20120226018FA01R000250 | Hernandez Breton Justa | 16348952T | Arnedo |
20120226018FA01R000300 | Hernandez Diaz Francisco | 16438653R | Arnedo |
20120226018FA01R000075 | Hernandez Herrero Victoria | 16441179C | Arnedo |
20120226018IV03R000306 | Hernandez Leon Debora | 11974405F | Arnedo |
20120226018FA01R000196 | Hernandez Martinez Gaspar | 16441992M | Arnedo |
20120226018FA01R000019 | Hernandez Martinez Hipolito | 17240727L | Arnedo |
20120226018IV03R000060 | Hernandez Mendoza Nieves Azucena | 29120355D | Arnedo |
20120226018FA01R000008 | Hernandez Perez Sevilla Isabel | 36858488E | Arnedo |
20120226018FA01R000452 | Hernandez Saenz Victoria | 16443708L | Arnedo |
20120226018FA01R000476 | Herrero Amatriain Josefa | 16444484J | Arnedo |
20120226018FA01R000358 | Herrero Diaz Pedro | 72766627D | Arnedo |
20120226018FA01R000345 | Herrero Leon Fernando | 72763399R | Arnedo |
20120226018FA01R000107 | Herrero Miranda Gaspara | 16439094M | Arnedo |
20120226018FA01R000071 | Herrero Pascual Jesus | 16441266S | Arnedo |
20120226018FA01R000084 | Herrero Perez Aradros Julia | 16441462G | Arnedo |
20120226018FA01R000234 | Herrero Postigo Maria | 13038323Z | Arnedo |
20120226018FA01R000129 | Herrero Zapata Ponciano | 16439299A | Arnedo |
20120226018IV03R000670 | Ibañez Arpon Jose | 72794339Y | Arnedo |
20120226018IV03R000633 | Ibañez Hidalgo Francisco | 72795983V | Arnedo |
20120226018IV03R000732 | Investical SL | B 26377655 | Arnedo |
20120226018IV03R000523 | Jerez Muñoz Carlos Ruben | X 6755280L | Arnedo |
20120226018ML02L000054 | Jimenez Borja Lorena Sulamita | 45918137V | Arnedo |
20120226018ML02L000052 | Jimenez Borja Lorena Sulamita | 45918137V | Arnedo |
20120226018ML02L000053 | Jimenez Borja Lorena Sulamita | 45918137V | Arnedo |
20120226018FA01R000244 | Jimenez Jimenez Gabino | 12961397T | Arnedo |
20120226018FA01R000242 | Jimenez Jimenez Jesus | 13286284N | Arnedo |
20120226018FA01R000308 | Jimenez Ocon Abundio | 16356966X | Arnedo |
20120226018FA01R000475 | Jimenez Perez Teofilo | 16445367E | Arnedo |
20120226018IV03R000746 | Jose Maria Munarriz Esteban SL | B 31636277 | Arnedo |
20120226018ML02L000132 | Jose Maria Munarriz Esteban SL | B 31636277 | Arnedo |
20120226018IV03R000415 | Karosanidze Merabi | X 3921972N | Arnedo |
20120226018IV03R000428 | Khalid --- Anid | X 3735029J | Arnedo |
20120226018IV03R000528 | Kukhalashvili Zviad | X 6688475Y | Arnedo |
20120226018IV03R000290 | La Plaza Garcia Del Pozo Pedro | 16014837Y | Arnedo |
20120226018IV03R000289 | La Plaza Garcia Del Pozo Pedro | 16014837Y | Arnedo |
20120226018IV03R000443 | Lafnouni Adil | X 4561679C | Arnedo |
20120226018IV03R000452 | Lamzidi Mustapha | X 4228221Q | Arnedo |
20120226018IV03R000063 | Lebron Risueño Carlos | 16606778L | Arnedo |
20120226018IV03R000075 | Lebron Risueño Carlos | 16606778L | Arnedo |
20120226018FA01R000232 | Leon Hernandez Hilario | 16343640R | Arnedo |
20120226018FA01R000189 | Leon Hernandez Julian | 16441859X | Arnedo |
20120226018IV03R000650 | Lepidis Shako | X 9377524X | Arnedo |
20120226018IV03R000751 | Limpiezas Del Cidacos SC | J 26401125 | Arnedo |
20120226018FA01R000109 | Llanos Salcedo Ricardo | 16439092A | Arnedo |
20120226018IV03R000448 | Loor Castro Monica Rita | X 4277149T | Arnedo |
20120226018ML02L000249 | Lopez Estrada Maria Carmen | 32482793P | Arnedo |
20120226018FA01R000201 | Majuelo Diaz Esperanza | 16342861G | Arnedo |
20120226018FA01R000133 | Majuelo Santo Josefa | 16442387D | Arnedo |
20120226018FA01R000096 | Malo Cibiari Felipe | 16441433K | Arnedo |
20120226018IV03R000777 | Manufacturas Davilen SA | A 26100586 | Arnedo |
20120226018IV03R000165 | Maria Orio Raquel | 72786818Y | Arnedo |
20120226018FA01R000519 | Marin Perez Maria Carmen | 16502988M | Arnedo |
20120226018FA01R000268 | Marrodan Lopez Generoso | 16437153L | Arnedo |
20120226018FA01R000085 | Martinez Burbana Hernandez Carbonera Daniel | 16441460W | Arnedo |
20120226018FA01R000299 | Martinez Calvo Primo | 16438666Z | Arnedo |
20120226018FA01R000161 | Martinez Jimenez Angel | 16442450A | Arnedo |
20120226018FA01R000151 | Martinez Losa Bermejo Ricardo | 16442582C | Arnedo |
20120226018FA01R000402 | Martinez Losa Herrero Milagros | 72772284P | Arnedo |
20120226018FA01R000443 | Marzo Ruiz Crescencia | 16475194H | Arnedo |
20120226018FA01R000325 | Marzo Ruiz Sergio | 16384312D | Arnedo |
20120226018IV03R000333 | Massaev Said | X 4396713X | Arnedo |
20120226018ML02L000240 | Mayor Castillo Jose Antonio | 25433515T | Arnedo |
20120226018ML02L000238 | Mayor Castillo Jose Antonio | 25433515T | Arnedo |
20120226018IV03R000600 | Mejia Zapata Olga Lucia | X 6454519Y | Arnedo |
20120226018ML02L000276 | Merino Solana Guzman | 16585990T | Arnedo |
20120226018IV03R000007 | Merino Solana Guzman | 16585990T | Arnedo |
20120226018OC01R000009 | Mir Cuenca Juan Antonio | 22490367R | Arnedo |
20120226018IV03R000044 | Miranda Saenz Jose Ignacio | 47161325D | Arnedo |
20120226018ML02L000289 | Miranda Saenz Jose Ignacio | 47161325D | Arnedo |
20120226018FA01R000344 | Miranda Zabalo Pilar | 72766209M | Arnedo |
20120226018IV03R000555 | Moniz Del Castillo Maria Isabel | X 7910088C | Arnedo |
20120226018IV03R000214 | Montiel Quiñones Felix | 72775907C | Arnedo |
20120226018ML02L000306 | Moreno Serrano Tomas | 78065013T | Arnedo |
20120226018ML02L000299 | Mosquera Aguilera Jhon Freddy | X 2620651P | Arnedo |
20120226018ML02L000298 | Mosquera Aguilera Jhon Freddy | X 2620651P | Arnedo |
20120226018ML02L000300 | Mosquera Aguilera Jhon Freddy | X 2620651P | Arnedo |
20120226018ML02L000287 | Mosquera Aguilera Jhon Freddy | X 2620651P | Arnedo |
20120226018IV03R000577 | Moussaoui Mostafa | X 5823589N | Arnedo |
20120226018IV03R000781 | Muebles Herloya SA | A 26017269 | Arnedo |
20120226018FA01R000348 | Munilla Fernandez Florencio | 72763282E | Arnedo |
20120226018FA01R000105 | Muro Abad Jose | 16439155C | Arnedo |
20120226018FA01R000157 | Muro Abad Victor | 16442198G | Arnedo |
20120226018FA01R000144 | Muro Castillo Adoracion | 16442236L | Arnedo |
20120226018FA01R000292 | Muro Garcia Pilar | 16438566Y | Arnedo |
20120226018IV03R000532 | Okuril Vladimir | X 9035067T | Arnedo |
20120226018FA01R000478 | Ortega Fernandez Antonio | 16443964E | Arnedo |
20120226018FA01R000283 | Ortega Garcia Manuel | 16433784P | Arnedo |
20120226018FA01R000034 | Ortega Saiz Alicia | 71285176B | Arnedo |
20120226018IV03R000552 | Ospina Carvajal Adriana Patricia | X 8184753L | Arnedo |
20120226018IV03R000105 | Pampliega Girona Julian | 16592921P | Arnedo |
20120226018IV03R000106 | Pampliega Girona Julian | 16592921P | Arnedo |
20120226018FA01R000103 | Pascual Fernandez Velilla Jose Maria | 16439179K | Arnedo |
20120226018FA01R000520 | Pascual Frances Jesus | 16501870Z | Arnedo |
20120226018IV03R000082 | Pascual Hernandez Sara | 16599700W | Arnedo |
20120226018FA01R000461 | Pascual Revilla Jose | 16442650L | Arnedo |
20120226018FA01R000284 | Pascual Vega M Carmen | 16438462V | Arnedo |
20120226018FA01R000419 | Pastor Martinez Piedad | 16469410F | Arnedo |
20120226018FA01R000302 | Perea Muro Antonio | 16348765C | Arnedo |
20120226018IV03R000709 | Perez Aradros Herce Sergio | 72792214C | Arnedo |
20120226018FA01R000082 | Perez Aradros Hernandez Eusebio | 16441546L | Arnedo |
20120226018IV03R000254 | Perez Aradros Perez Jesus Carmelo | 16510204E | Arnedo |
20120226018FA01R000192 | Perez Barrero Toribio | 16442062Y | Arnedo |
20120226018FA01R000083 | Perez Buzarra Francisco | 16441531G | Arnedo |
20120226018IV03R000282 | Perez Del Rincon Jose Luis | 16527013H | Arnedo |
20120226018FA01R000208 | Perez Fernandez Pilar | 16343306N | Arnedo |
20120226018FA01R000337 | Perez Hernandez Faustino | 72763356G | Arnedo |
20120226018FA01R000297 | Perez Hernandez Juan | 16438721T | Arnedo |
20120226018FA01R000011 | Perez Izaguirre Maria Carmen | 29138805J | Arnedo |
20120226018FA01R000333 | Perez Jimenez Francisca Herencia Yacente | 16357063S | Arnedo |
20120226018FA01R000459 | Perez Jimenez Rufino | 16443156L | Arnedo |
20120226018FA01R000303 | Perez Martinez Moises | 16356983G | Arnedo |
20120226018FA01R000479 | Perez Moreno Aquilina | 16453700Y | Arnedo |
20120226018FA01R000070 | Perez Moreno Teofila | 16441341K | Arnedo |
20120226018IV03R000342 | Perez Perez Gracia | 16575483G | Arnedo |
20120226018IV03R000343 | Perez Perez Gracia | 16575483G | Arnedo |
20120226018FA01R000131 | Perez Roldan Beatriz | 16442285E | Arnedo |
20120226018FA01R000204 | Perez Sevilla Malo Santiago | 16343400Z | Arnedo |
20120226018FA01R000395 | Perez Solana Juan | 72766952N | Arnedo |
